2026 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships
| 2026 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships | |
|---|---|
| Dates | March 13–14, 2026 |
| Host city | Fayetteville, Arkansas |
| Venue | Randal Tyson Track Center |
| Events | 34 |
| Participation | 650 selected athletes |
← 2025 2027 → | |
The 2026 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships will be the 61st NCAA Division I Men's Indoor Track and Field Championships and the 44th NCAA Division I Women's Indoor Track and Field Championships, to be held at Randal Tyson Track Center in Fayetteville, Arkansas.[1] The field will consist of 17 different men's and women's indoor track and field events with a total of 650 participants contested from March 13 to March 14, 2026.[2][3]
Streaming and TV coverage
ESPN will be streaming on ESPN2, and ESPNU. On March 15, a replay of the championships will be broadcast at 9:00 PM Eastern Time on ESPNU.[4]
Results
Men's results
60 meters
- Final results shown, not prelims[6]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Kanyinsola Ajayi | Auburn | 6.45 =CR | 10 | |
| Jelani Watkins | Arkansas | 6.48 | 8 | |
| Kalen Walker | Iowa | 6.56 | 6 | |
| 4 | Malachi Snow | Texas Tech | 6.57 | 5 |
| 5 | Israel Okon | Auburn | 6.57 | 4 |
| 6 | Darwin Jimenez | Iowa | 6.58 | 3 |
| 7 | Ajani Dwyer | Penn State | 6.63 | 2 |
| 8 | Mason Lawyer | Arizona | 6.66 | 1 |
200 meters
- Final results shown, not prelims[7]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Kaalund | USC | 19.95 AR, NR, CR, FR | 10 | |
| Wanya McCoy | Florida | 20.17 PB | 8 | |
| Jelani Watkins | Arkansas | 20.26 | 6 | |
| 4 | Trelee Banks | Indiana | 20.74 | 5 |
| 5 | Tyson Williams | South Carolina | 20.93 | 4 |
| 6 | Denzel Simusialela | Kentucky | 20.99 | 3 |
| Amir Thompson | Arizona State | DNF | ||
| Ian Dossman | Cal State Fullerton | DQ |
400 meters
- Final results shown, not prelims[8]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Ogazi | Alabama | 44.57 PB | 10 | |
| Justin Braun | Florida | 44.67 PB | 8 | |
| Jordan Pierre | Arkansas | 44.85 PB | 6 | |
| 4 | Jonathan Simms | Georgia | 45.11 | 5 |
| 5 | Josiah Wrice | South Carolina | 45.12 PB | 4 |
| 6 | Samuel Vessat | Purdue | 45.30 PB | 3 |
| 7 | Jake Palermo | Penn State | 45.94 | 2 |
| 8 | Jayden Horton-Mims | Florida | 46.61 | 1 |
800 meters
- Final results shown, not prelims[9]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tyrice Taylor | Arkansas | 1:46.00 PB | 10 | |
| Rivaldo Marshall | Arkansas | 1:46.12 | 8 | |
| Allon Clay | Penn State | 1:46.44 | 6 | |
| 4 | Joseph Socarras | Penn | 1:46.97 | 5 |
| 5 | James Harding | Oregon | 1:46.98 | 4 |
| 6 | Peter Narumbe | Texas A&M | 1:47.23 | 3 |
| 7 | Handal Roban | Penn State | 1:47.45 | 2 |
| 8 | Yukichi Ishii | Penn State | 1:48.02 | 1 |
Mile
- Final results shown, not prelims[10]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Carter Cutting | BYU | 3:58.94 | 10 | |
| George Couttie | Virginia Tech | 3:59.30 | 8 | |
| Trent McFarland | Michigan | 3:59.45 | 6 | |
| 4 | Gary Martin | Virginia | 3:59.50 | 5 |
| 5 | Thomas Diamond | Washington | 3:59.57 | 4 |
| 6 | Matthew Endrödy | New Mexico | 3:59.74 | 3 |
| 7 | Jaouad Khchina | South Carolina | 3:59.76 | 2 |
| 8 | Reuben Reina | Washington | 3:59.93 | 1 |
| 9 | Tomas Palfrey | Oregon | 4:00.94 | |
| 10 | Paul Specht | Wake Forest | 4:01.32 |
3000 meters
- Final results shown, not prelims[11]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Colin Sahlman | Norhtern Arizona | 7:41.66 | 10 | |
| Simeon Birnbaum | Oregon | 7:41.85 | 8 | |
| Marco Langon | Villanova | 7:42.56 | 6 | |
| 4 | Ernest Cheruiyot | Arkansas | 7:43.48 | 5 |
| 5 | Jesse Hamlin | Butler | 7:47.69 | 4 |
| 6 | Benjamin Balazs | Oregon | 7:48.04 | 3 |
| 7 | Isaac Hedengren | BYU | 7:49.76 | 2 |
| 8 | Reuben Reina | Washington | 7:53.61 | 1 |
| 9 | Tayvon Kitchen | BYU | 7:57.64 | |
| 10 | Colton Sands | North Carolina | 8:02.67 | |
| 11 | George Couttie | Virginia Tech | 8:07.18 | |
| 12 | Tomas Palfrey | Oregon | 8:07.90 | |
| 13 | Elliott Cook | Oregon | 8:09.64 | |
| 14 | Connor Burns | Oregon | 8:11.24 | |
| Taha Er Raouy | Eastern Kentucky | DQ | ||
| Habtom Samuel | New Mexico | DQ |
5000 meters
- Final results shown, not prelims[12]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Habtom Samuel | New Mexico | 13:36.58 | 10 | |
| Marco Langon | Villanova | 13:36.98 | 8 | |
| Ernest Cheruiyot | Arkansas | 13:37.52 | 6 | |
| 4 | Elsingi Kipruto | Louisville | 13:38.02 | 5 |
| 5 | Colton Sands | North Carolina | 13:42.11 | 4 |
| 6 | Rodgers Kiplimo | Iowa State | 13:42.82 | 3 |
| 7 | Denis Kipngetich | Oklahoma State | 13:45.24 | 2 |
| 8 | Tayvon Kitchen | BYU | 13:47.29 | 1 |
| 9 | Robin Kwemoi Bera | Iowa State | 13:48.52 | |
| 10 | Myles Hogan | Princeton | 13:50.62 | |
| 11 | Kelvin Cheruiyot | Florida | 13:51.11 | |
| 12 | Dismus Lokira | Alabama | 13:53.22 | |
| 13 | Evan Jenkins | Washington | 13:55.96 | |
| 14 | Abdel Laadjel | Oregon | 14:00.11 | |
| 15 | Creed Thompson | BYU | 14:04.64 | |
| 16 | Evans Kiplagat | New Mexico | 14:06.33 |
60 meter hurdles
- Final results shown, not prelims[13]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobe Tharp | Auburn | 7.32 CR | 10 | |
| Bradley Franklin | Samford | 7.43 | 8 | |
| Demario Prince | Baylor | 7.48 | 6 | |
| 4 | Kendrick Smallwood | Texas | 7.50 | 5 |
| 5 | Ja'Qualon Scott | Texas A&M | 7.51 | 4 |
| 6 | Vashaun Vascianna | Arkansas | 7.55 | 3 |
| 7 | Malachi Snow | Texas Tech | 7.56 | 2 |
| 8 | Abdoul Sy-Savane | Arkansas | 7.58 | 1 |
4 x 400 meters relay
- Final results shown, not prelims[14]
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 3:02.07 | 10 | |
| Alabama | 3:03.60 | 8 | |
| Tennessee | 3:03.73 | 6 | |
| 4 | Arkansas | 3:03.98 | 5 |
| 5 | Florida | 3:04.04 | 4 |
| 6 | Princeton | 3:04.89 | 3 |
| 7 | Texas A&M | 3:05.00 | 2 |
| 8 | Ohio State | 3:05.24 | 1 |
| 9 | LSU | 3:05.28 | |
| 10 | Miami (FL) | 3:06.62 | |
| 11 | Georgia | 3:31.32 | |
| USC | DQ |
Distance Medley Relay
- Final results shown, not prelims[15]
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Norhtern Arizona | 9:19.95 | 10 | |
| Arkansas | 9:21.42 | 8 | |
| Virginia Tech | 9:21.69 | 6 | |
| 4 | Michigan | 9:22.77 | 5 |
| 5 | Washington | 9:25.43 | 4 |
| 6 | BYU | 9:25.81 | 3 |
| 7 | Oregon | 9:27.49 | 2 |
| 8 | Colorado | 9:29.07 | 1 |
| 9 | Virginia | 9:31.55 | |
| 10 | Penn State | 9:32.87 | |
| 11 | Villanova | 9:40.36 | |
| Wisconsin | DQ |
High Jump
- Final results shown, not prelims[16]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tito Alofe | Harvard | 2.24 m (7 ft 4 in) PB | 10 | |
| Kyren Washington | Oklahoma | 2.24 m (7 ft 4 in) | 8 | |
| Scottie Vines | Arkansas | 2.21 m (7 ft 3 in) | 6 | |
| Kimani Jack | Georgia | 2.21 m (7 ft 3 in) | 5 | |
| 5 | Trey Bartholomew | Oklahoma | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Tshephang Dankuru | Texas State | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 3 |
| 7 | Antrea Mita | Houston | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | 2 |
| 7 | Tyson Ritz | Oklahoma | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | 1 |
| 9 | Justine Jimoh | LSU | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 10 | Kennedy Sauder | Miami (FL) | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 11 | Brion Stephens | Georgia | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 12 | Aiden Hayes | Texas State | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 13 | B.J. Jennings | Texas Tech | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 14 | Arvesta Troupe | Ole Miss | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 15 | Alan Hanna | Kansas State | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |
| 15 | Devin Loudermilk | Kansas State | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) |
Pole Vault
- Final results shown, not prelims[17]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ashton Barkdull | Kansas | 5.80 m (19 ft 1⁄4 in) PB | 10 | |
| Aleksandr Solovyov | Texas A&M | 5.80 m (19 ft 1⁄4 in) =PB | 8 | |
| James Rhoads | Washington | 5.75 m (18 ft 10+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Dyson Wicker | Nebraska | 5.70 m (18 ft 8+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Cade Gray | Tennessee | 5.70 m (18 ft 8+1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Anthony Meacham | Kansas | 5.70 m (18 ft 8+1⁄4 in) PB | 3 |
| 7 | Ricardo Montes de Oca | High Point | 5.60 m (18 ft 4+1⁄4 in) | 2 |
| 8 | Ismaila Sawaneh | Tennessee | 5.60 m (18 ft 4+1⁄4 in) | 1 |
| 9 | Cody Johnston | Illinois | 5.60 m (18 ft 4+1⁄4 in) | |
| 10 | Brian O'Sullivan | Rutgers | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | |
| 10 | Blake Sifferlin | Tennessee | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | |
| 12 | Kevin O'Sullivan | Rutgers | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | |
| 13 | Evan Puckett | Tennessee | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | |
| 14 | Logan Hammer | Utah State | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) | |
| 14 | Clarke Byram | Tennessee | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) | |
| 16 | Sean Gribble | Texas Tech | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) |
Long Jump
- Final results shown, not prelims[18]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Lokesh Sathyanathan | Tarleton State | 8.21 m (26 ft 11 in) PB | 10 | |
| De'Aundre Ward | Southern Miss | 8.20 m (26 ft 10+3⁄4 in) PB | 8 | |
| Tafadzwa Chikomba | Kansas State | 8.15 m (26 ft 8+3⁄4 in) PB | 6 | |
| 4 | Greg Foster | Princeton | 8.13 m (26 ft 8 in) | 5 |
| 5 | Uroy Ryan | Kansas State | 8.04 m (26 ft 4+1⁄2 in) PB | 4 |
| 6 | Temoso Masikane | Florida | 8.04 m (26 ft 4+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Jordan Turner | LSU | 7.97 m (26 ft 1+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Jayden Keys | Georgia | 7.89 m (25 ft 10+1⁄2 in) | 1 |
| 9 | Tyler Nichols | Southern Miss | 7.85 m (25 ft 9 in) | |
| 10 | DJ Fillmore | Ohio State | 7.83 m (25 ft 8+1⁄4 in) | |
| 11 | Kelsey Daniel | Texas | 7.75 m (25 ft 5 in) | |
| 12 | Kennedy Stringfellow | Oklahoma | 7.62 m (25 ft 0 in) | |
| 13 | Cade Gray | Tennessee | 7.60 m (24 ft 11 in) | |
| 14 | Emmanuel Njoku | Iowa | 7.46 m (24 ft 5+1⁄2 in) | |
| 15 | Justin Sluijter | High Point | 7.37 m (24 ft 2 in) | |
| 16 | Micah Larry | Texas A&M | 7.21 m (23 ft 7+3⁄4 in) |
Triple Jump
- Final results shown, not prelims[19]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Seremes | Texas Tech | 17.25 m (56 ft 7 in) PB | 10 | |
| Selva Prabhu | Kansas State | 17.05 m (55 ft 11+1⁄4 in) PB | 8 | |
| Kelsey Daniel | Texas | 16.68 m (54 ft 8+1⁄2 in) PB | 6 | |
| 4 | BJ Green | Oklahoma | 16.64 m (54 ft 7 in) | 5 |
| 5 | Aaron Antoine | Kansas State | 16.60 m (54 ft 5+1⁄2 in) PB | 4 |
| 6 | Theo Mudzengerere | Kentucky | 16.50 m (54 ft 1+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Abraham Johnson | Arkansas | 16.49 m (54 ft 1 in) PB | 2 |
| 8 | Trevon Hamer | Kansas State | 16.33 m (53 ft 6+3⁄4 in) | 1 |
| 9 | Viktor Morozov | Illinois | 16.31 m (53 ft 6 in) | |
| 10 | Zavien Wolfe | Illinois | 16.24 m (53 ft 3+1⁄4 in) | |
| 11 | Sterling Scott | Ole Miss | 16.13 m (52 ft 11 in) | |
| 12 | Gilles Ouedraogo | Liberty | 16.07 m (52 ft 8+1⁄2 in) | |
| 13 | Kevin Kemboi | Oklahoma State | 15.99 m (52 ft 5+1⁄2 in) | |
| 14 | Floyd Whitaker | Oklahoma | 15.87 m (52 ft 3⁄4 in) | |
| 15 | Temoso Masikane | Florida | 15.59 m (51 ft 1+3⁄4 in) | |
| Jemuel Miller | UTSA | NM |
Shot Put
- Final results shown, not prelims[20]
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 20.65 m (67 ft 8+3⁄4 in) | 10 | |
| Kobe Lawrence | Oregon | 20.50 m (67 ft 3 in) PB | 8 | |
| Cade Moran | Nebraska | 20.40 m (66 ft 11 in) PB | 6 | |
| 4 | Ben Smith | Oregon | 20.37 m (66 ft 9+3⁄4 in) PB | 5 |
| 5 | Texas Tanner | Air Force | 20.25 m (66 ft 5 in) PB | 4 |
| 6 | Joe Licata | Princeton | 20.09 m (65 ft 10+3⁄4 in) PB | 3 |
| 7 | Jarno van Daalen | Florida | 19.68 m (64 ft 6+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Michael Piñones | Texas | 19.63 m (64 ft 4+3⁄4 in) PB | 1 |
| 9 | Ryan Henry | Penn State | 19.19 m (62 ft 11+1⁄2 in) | |
| 10 | Dillon Morlock | Michigan State | 19.09 m (62 ft 7+1⁄2 in) | |
| 11 | Roury McCloyen | Mississippi State | 19.07 m (62 ft 6+3⁄4 in) | |
| 12 | Logan Montgomery | South Carolina | 19.05 m (62 ft 6 in) | |
| 13 | Quentin Peterson | Gardner–Webb | 18.92 m (62 ft 3⁄4 in) | |
| 14 | JL van Rensburg | Tennessee | 18.86 m (61 ft 10+1⁄2 in) | |
| 15 | Dylan Lambrecht | Penn State | 18.74 m (61 ft 5+3⁄4 in) | |
| 16 | Piers Cameron | Southern Miss | 18.63 m (61 ft 1+1⁄4 in) |
Weight Throw
- Final results shown, not prelims[21]
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Johnson | Iowa | 25.64 m (84 ft 1+1⁄4 in) MR | 10 | |
| Jeremiah Nubbe | Virginia | 24.29 m (79 ft 8+1⁄4 in) PB | 8 | |
| Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 23.50 m (77 ft 1 in) | 6 | |
| 4 | Keyandre Davis | Virginia | 22.84 m (74 ft 11 in) | 5 |
| 5 | Henry Zimmerman | Texas A&M | 22.83 m (74 ft 10+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Sam Innes | Missouri | 22.70 m (74 ft 5+1⁄2 in) SB | 3 |
| 7 | Aidan Ifkovits | Tennessee | 22.70 m (74 ft 5+1⁄2 in) PB | 2 |
| 8 | Kade McCall | Kansas State | 22.70 m (74 ft 5+1⁄2 in) PB | 1 |
| 9 | Nikolaos Polychroniou | Virginia | 22.37 m (73 ft 4+1⁄2 in) | |
| 10 | Benjamin Pable | Notre Dame | 21.98 m (72 ft 1+1⁄4 in) | |
| 11 | Grant Milbrath | SIU Edwardsville | 21.77 m (71 ft 5 in) | |
| 12 | Seamus Malaski | Purdue | 21.72 m (71 ft 3 in) | |
| 13 | Bryson Smith | Ole Miss | 21.64 m (70 ft 11+3⁄4 in) | |
| 14 | Texas Tanner | Air Force | 21.39 m (70 ft 2 in) | |
| 15 | Michael Pinckney | UCLA | 20.80 m (68 ft 2+3⁄4 in) | |
| 16 | Gary Moore | Kansas State | 20.63 m (67 ft 8 in) |
Heptathlon
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Overall points | 60 m | LJ | SP | HJ | 60 m H | PV | 1000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | |||
| 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | |||
| 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | |||
| 4 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 5 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 6 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 7 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 8 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 9 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 10 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 11 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 12 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 13 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 14 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 15 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 | ||
| 16 | 0000 | 000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 m (0 in) |
000 0.00 |
000 0.00 m (0 in) |
000 0:00.00 |
Men's team scores
- Top 10 and ties shown[22]
| Rank | University | Team score |
|---|---|---|
| Arkansas | 73.5 points | |
| Oregon | 40 points | |
| Florida | 26 points | |
| 4 | Auburn | 24 points |
| Kansas State | ||
| 6 | Texas A&M | 21 points |
| 7 | BYU | 20 points |
| Northern Arizona | ||
| South Carolina | ||
| 10 | Iowa | 19 points |
Women's results
60 meters
- Final results shown, not prelims[23]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Shenese Walker | Florida State | 7.08 | 10 | |
| Adaejah Hodge | Georgia | 7.142 | 8 | |
| Victoria Cameron | Tarleton State | 7.146 | 6 | |
| 4 | Alicia Burnett | Ole Miss | 7.176 | 5 |
| 5 | Nayla Harris | UT Rio Grande Valley | 7.178 =SB | 4 |
| 6 | Kaila Jackson | Georgia | 7.22 | 3 |
| 7 | Dajaz Defrand | USC | 7.25 | 2 |
| 8 | Brianna Selby | USC | 7.26 | 1 |
200 meters
- Final results shown, not prelims[24]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Adaejah Hodge | Georgia | 22.22 PB | 10 | |
| Gabrielle Matthews | Florida | 22.55 PB | 8 | |
| Tiriah Kelley | Baylor | 22.64 | 6 | |
| 4 | JaMeesia Ford | South Carolina | 22.74 | 5 |
| 5 | Camryn Dickson | Texas A&M | 22.76 | 4 |
| 6 | Indya Mayberry | TCU | 22.81 | 3 |
| 7 | Elise Cooper | Texas | 22.91 | 2 |
| 8 | Dajaz Defrand | USC | 23.40 | 1 |
400 meters
- Final results shown, not prelims[25]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Dejanea Oakley | Georgia | 50.47 PB | 10 | |
| Madison Whyte | USC | 50.68 PB | 8 | |
| Ella Onojuvwevwo | LSU | 50.76 | 6 | |
| 4 | Sanaria Butler | Arkansas | 50.94 | 5 |
| 5 | Shaquena Foote | Georgia | 51.13 PB | 4 |
| 6 | Rachel Joseph | Iowa State | 51.20 =SB | 3 |
| 7 | Kaylyn Brown | Arkansas | 51.40 | 2 |
| 8 | Sydney Sutton | Florida | 51.65 | 1 |
800 meters
- Final results shown, not prelims[26]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Gladys Chepngetich | Clemson | 2:00.01 | 10 | |
| Sanu Jallow | Arkansas | 2:00.54 | 8 | |
| Analisse Batista | Arkansas | 2:00.57 PB | 6 | |
| 4 | Juliette Whittaker | Stanford | 2:00.68 | 5 |
| 5 | Vanice Kerubo Nyagisera | Kentucky | 2:01.14 PB | 4 |
| 6 | Zoie Dundon | Minnesota | 2:01.42 PB | 3 |
| 7 | Makayla Paige | North Carolina | 2:02.64 | 2 |
| 8 | Sophia Gorriaran | Harvard | 2:03.02 | 1 |
Mile
- Final results shown, not prelims[27]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Wilma Nielsen | Oregon | 4:40.06 | 10 | |
| Rosemary Longisa | Washington State | 4:40.201 | 8 | |
| Sadie Engelhardt | NC State | 4:40.209 | 6 | |
| 4 | Billah Jepkirui | Oklahoma State | 4:40.70 | 5 |
| 5 | Riley Chamberlain | BYU | 4:40.80 | 4 |
| 6 | Silan Ayyildiz | Oregon | 4:41.06 | 3 |
| 7 | Hayley Burns | Northern Arizona | 4:41.30 | 2 |
| 8 | Juliet Cherubet | Oregon | 4:41.51 | 1 |
| 9 | Berlyn Schutz | Nebraska | 4:42.35 | |
| 10 | Claire Stegall | Florida | 4:47.58 |
3000 meters
- Final results shown, not prelims[28]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jane Hedengren | BYU | 8:36.61 MR | 10 | |
| Pamela Kosgei | New Mexico | 8:43.86 PB | 8 | |
| Marion Jepngetich | New Mexico | 8:44.00 PB | 6 | |
| 4 | Betty Kipkore | Iowa State | 8:44.28 | 5 |
| 5 | Allie Zealand | Liberty | 8:45.12 | 4 |
| 6 | Vera Sjoberg | North Carolina | 8:48.70 | 3 |
| 7 | Salma Elbadra | South Carolina | 8:49.49 | 2 |
| 8 | Billah Jepkirui | Oklahoma State | 8:50.16 | 1 |
| 9 | Hilda Olemomoi | Florida | 8:50.56 | |
| 10 | Angelina Napoleon | NC State | 8:55.45 | |
| 11 | Erin Vringer | Utah | 8:57.27 | |
| 12 | Hayley Burns | Northern Arizona | 8:58.39 | |
| 13 | Silan Ayyildiz | Oregon | 8:58.59 | |
| 14 | Riley Chamberlain | BYU | 9:07.20 | |
| 15 | Jenna Hutchins | BYU | 9:13.35 | |
| Doris Lemngole | Alabama | DNS |
5000 meters
- Final results shown, not prelims[29]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jane Hedengren | BYU | 15:00.12 | 10 | |
| Doris Lemngole | Alabama | 15:03.42 | 8 | |
| Pamela Kosgei | New Mexico | 15:07.76 | 6 | |
| 4 | Hilda Olemomoi | Florida | 15:14.51 | 5 |
| 5 | Judy Chepkoech | Florida | 15:14.58 | 4 |
| 6 | Edna Chelulei | Eastern Kentucky | 15:15.10 | 3 |
| 7 | Joy Naukot | West Virginia | 15:19.63 | 2 |
| 8 | Sydney Vaught | Arkansas | 15:21.43 | 1 |
| 9 | Caren Kiplagat | Alabama | 15:22.24 | |
| 10 | Diana Cherotich | Oregon | 15:32.32 | |
| 11 | Mary Bonner Dalton | Notre Dame | 15:39.86 | |
| 12 | Jadyn Keeler | North Dakota | 15:40.81 | |
| 13 | Sophia Kennedy | Stanford | 15:49.46 | |
| 14 | Mercyline Kirwa | Iowa State | 15:56.00 | |
| 15 | Chloe Thomas | Washington | 16:04.58 | |
| 16 | Isca Chelangat | Oklahoma State | 16:36.08 |
60 meter hurdles
- Final results shown, not prelims[30]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Aaliyah McCormick | Oregon | 7.86 PB | 10 | |
| Yanla Ndjip-Nyemeck | UCLA | 7.92 PB | 8 | |
| Ana-Liese Torian | Auburn | 7.93 | 6 | |
| 4 | Jaiya Covington | Texas A&M | 7.94 =SB | 5 |
| 5 | Emmi Scales | Kentucky | 7.95 | 4 |
| 6 | Maddi Cooper | Georgia | 8.04 | 3 |
| 7 | Oneka Wilson | Clemson | 8.11 | 2 |
| 8 | Akala Garrett | South Carolina | 8.17 | 1 |
4 x 400 meters relay
- Final results shown, not prelims[31]
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 3:23.63 SB | 10 | |
| Georgia | 3:24.48 SB | 8 | |
| South Carolina | 3:26.44 SB | 6 | |
| 4 | Kentucky | 3:28.80 SB | 5 |
| 5 | Duke | 3:29.56 SB | 4 |
| 6 | Iowa | 3:29.63 SB | 3 |
| 7 | UCF | 3:30.99 | 2 |
| 8 | Florida | 3:37.76 | 1 |
| 9 | USC | 03:40.52 | |
| Texas | DQ | ||
| UCLA | DQ | ||
| Tennessee | DNS |
Distance Medley Relay
- Final results shown, not prelims[32]
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Oregon | 10:48.76 SB | 10 | |
| South Carolina | 10:49.69 | 8 | |
| Iowa State | 10:50.17 | 6 | |
| 4 | Florida | 10:50.21 | 5 |
| 5 | NC State | 10:51.12 | 4 |
| 6 | BYU | 10:52.14 | 3 |
| 7 | Utah | 10:52.58 | 2 |
| 8 | Oklahoma State | 10:52.79 | 1 |
| 9 | North Carolina | 10:53.02 | |
| 10 | Washington | 10:54.37 | |
| 11 | Boston College | 10:57.78 | |
| 12 | Arkansas | 11:04.32 |
High Jump
- Final results shown, not prelims[33]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
