2025 NCAA Division I Outdoor Track and Field Championships
| 2025 NCAA Division I Outdoor Track and Field Championships | |
|---|---|
| Dates | June 11–14, 2025 |
| Host city | Eugene, Oregon University of Oregon |
| Venue | Hayward Field |
| Events | 42 (21 men's and 21 women's) |
← 2024 2026 → | |
The 2025 NCAA Division I Outdoor Track and Field Championships were the 103rd NCAA Division I Men's Outdoor Track and Field Championships and the 43rd NCAA Division I Women's Outdoor Track and Field Championships held at Hayward Field in Eugene, Oregon on the campus of the University of Oregon.[1] 42 events (21 men's and 21 women's) were contested from Wednesday, June 11 until Saturday, June 14, starting with the men's decathlon and ending with the women's 4 × 400-meter relay. Men's events were held Wednesday and Friday, and women's events were held Thursday and Saturday, with the exception of the men's decathlon which extended from Wednesday into Thursday and the women's heptathlon which began Friday and ended Saturday.[2]
Streaming and television coverage
ESPN streamed coverage on ESPN2, ESPN3, and ESPNU.
Results
Men
100 meters
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Anthony | United States | Arkansas Razorbacks | 10.07 | ||
| Max Thomas | United States | USC Trojans | 10.10 [.091] | ||
| Jelani Watkins | United States | LSU Tigers | 10.10 [.092] | ||
| 4 | Kanyinsola Ajayi | Nigeria | Auburn Tigers | 10.13 | |
| 5 | Davonte Howell | Cayman Islands | Tennessee Volunteers | 10.17 [.166] | |
| 6 | Jaiden Reid | Cayman Islands | LSU Tigers | 10.17 [.170] | |
| 7 | Israel Okon Sunday | Nigeria | Auburn Tigers | 10.18 | |
| 8 | T'Mars McCallum | United States | Tennessee Volunteers | 10.24 | |
| 9 | Eddie Osei-Nketia | New Zealand | USC Trojans | 10.30 | |
| [3] | Wind: (+0.7 m/s) | ||||
200 meters
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Carli Makarawu | Zimbabwe | Kentucky Wildcats | 19.84 | PB | |
| Makanakaishe Charamba | Zimbabwe | Auburn Tigers | 19.92 | ||
| Garrett Kaalund | United States | USC Trojans | 19.96 | ||
| 4 | Jordan Anthony | United States | Arkansas Razorbacks | 20.01 | |
| 5 | T'Mars McCallum | United States | Tennessee Volunteers | 20.16 | |
| 6 | Max Thomas | United States | USC Trojans | 20.23 | |
| 7 | Xavier Butler | United States | Texas Longhorns | 20.39 | |
| 8 | Abdul-Rasheed Saminu | Ghana | South Florida Bulls | 20.55 | |
| 9 | Cameron Miller | United States | Purdue Boilermakers | 20.56 | |
| [4] | Wind: (+0.3 m/s) | ||||
400 meters
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ogazi | Nigeria | Alabama Crimson Tide | 44.84 | ||
| William Jones | United States | USC Trojans | 45.53 | ||
| Jordan Pierre | United States | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 45.75 | ||
| 4 | Desean Boyce | Barbados | Texas Tech Red Raiders | 45.78 | |
| 5 | Joseph Taylor | United States | Duke Blue Devils | 45.83 | |
| 6 | Jayden Davis | United States | Arizona State Sun Devils | 45.91 | |
| 7 | Auhmad Robinson | United States | Texas A&M Aggies | 46.07 | |
| 8 | Gabriel Clement II | United States | UCLA Bruins | 46.17 | |
| Gabriel Moronta | United States | South Florida Bulls | — | DQ 15.5-2b | |
| [5] | |||||
800 meters
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Whitmarsh | United States | Texas A&M Aggies | 1:45.86 | ||
| Matthew Erickson | Canada | Oregon Ducks | 1:46.32 | ||
| Rivaldo Marshall | Jamaica | Arkansas Razorbacks | 1:46.71 | ||
| 4 | Samuel Rodman | United States | Princeton Tigers | 1:46.86 | |
| 5 | Aiden McCarthy | United States | Cal Poly Mustangs | 1:46.88 | |
| 6 | Samuel Navarro | United States | Mississippi State Bulldogs | 1:47.33 | |
| 7 | Christian Jackson | United States | Virginia Tech Hokies | 1:47.42 | |
| 8 | Tyrice Taylor | Jamaica | Arkansas Razorbacks | 1:47.44 | |
| 9 | Koitatoi Kidali | Kenya | Oregon Ducks | 1:52.10 | |
| [6] | |||||
1500 meters
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Green | United States | Washington Huskies | 3:47.26 | ||
| Ethan Strand | United States | North Carolina Tar Heels | 3:47.33 | ||
| Ferenc Kovacs | Hungary | Harvard Crimson | 3:47.42 | ||
| 4 | Adam Spencer | Australia | Wisconsin Badgers | 3:47.50 | |
| 5 | Gary Martin | United States | Virginia Cavaliers | 3:47.58 | |
| 6 | Jack Crull | United States | Bradley Braves | 3:47.61 | |
| 7 | Simeon Birnbaum | United States | Oregon Ducks | 3:47.64 | |
| 8 | Damian Hackett | United States | Cornell Big Red | 3:47.74 | |
| 9 | Brendan Herger | United States | Michigan Wolverines | 3:47.88 | |
| 10 | Harrison Witt | United States | Princeton Tigers | 3:47.92 | |
| 11 | Trent McFarland | United States | Michigan Wolverines | 3:47.94 | |
| 12 | Martin Segurola | Spain | Indiana Hoosiers | 3:48.71 | |
| [7] | |||||
5000 meters
10000 meters
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishmael Kipkurui | Kenya | New Mexico Lobos | 29:07.70 | ||
| Habtom Samuel | Eritrea | New Mexico Lobos | 29:08.73 | ||
| Ernest Cheruiyot | Kenya | Texas Tech Red Raiders | 29:10.37 | ||
| 4 | Rodgers Kiplimo | Kenya | Iowa State Cyclones | 29:10.89 | |
| 5 | Evans Kurui | Kenya | Washington State Cougars | 29:10.91 | |
| 6 | David Mullarkey | Great Britain | Northern Arizona Lumberjacks | 29:11.05 | |
| 7 | Dylan Schubert | United States | Furman Paladins | 29:11.18 | |
| 8 | Creed Thompson | United States | BYU Cougars | 29:11.44 | |
| 9 | Denis Kipngetich | Kenya | Oklahoma State Cowboys | 29:11.50 | |
| 10 | Ben Rosa | United States | Harvard Crimson | 29:12.19 | |
| 11 | Dismas Korir | Kenya | Alabama Crimson Tide | 29:13.51 | |
| 12 | Cole Sprout | United States | Stanford Cardinal | 29:18.13 | |
| 13 | Murphy Smith | United States | Navy Midshipmen | 29:18.39 | |
| 14 | Joey Nokes | United States | BYU Cougars | 29:19.76 | |
| 15 | Ethan Coleman | United States | Notre Dame Fighting Irish | 29:22.01 | |
| 16 | William Zegarski | United States | Butler Bulldogs | 29:22.91 | |
| 17 | Dylan Throop | United States | Penn Quakers | 29:24.03 | |
| 18 | Bernard Cheruiyot | Kenya | Tulane Green Wave | 29:24.80 | |
| 19 | Timothy Chesondin | United States | Arkansas Razorbacks | 29:26.37 | |
| 20 | Drew Bosley | United States | Northern Arizona Lumberjacks | 29:28.52 | |
| 21 | Sam Lawler | United States | Syracuse Orange | 29:31.40 | |
| 22 | Victor Kiprop | Kenya | Alabama Crimson Tide | 29:31.44 | |
| 23 | Shane Brosnan | Ireland | Harvard Crimson | 29:33.81 | |
| — | Dennis Kipruto | Kenya | Alabama Crimson Tide | DNF | |
| [9] | |||||
110-meter hurdles
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobe Tharp | United States | Auburn Tigers | 13.05 | PB | |
| Zach Extine | United States | Arizona Wildcats | 13.13 | PB | |
| John Adesola | South Africa | Houston Cougars | 13.28 | ||
| 4 | Jamar Marshall Jr. | United States | Houston Cougars | 13.34 | |
| 5 | Demario Prince | Jamaica | Baylor Bears | 13.44 | |
| 6 | Darius Brown | United States | DePaul Blue Demons | 13.50 | |
| 7 | Jahiem Stern | Jamaica | LSU Tigers | 13.57 | |
| 8 | Jayden Smith | United States | Davidson Wildcats | 13.65 | |
| — | Kendrick Smallwood | United States | Texas Longhorns | DQ | 15.5-2b |
| [10] | Wind: (+0.1 m/s) | ||||
400-meter hurdles
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Ezekiel | Nigeria | Baylor Bears | 47.49 | ||
| Ja'Qualon Scott | United States | Texas A&M Aggies | 48.29 | ||
| Kody Blackwood | United States | Texas Longhorns | 48.66 | ||
| 4 | Oskar Edlund | Sweden | Texas Tech Red Raiders | 49.02 | |
| 5 | Saad Hinti | Morocco | Tennessee Volunteers | 49.11 | |
| 6 | Bryce McCray | United States | Texas A&M Aggies | 49.52 | |
| 7 | Johnny Brackins | United States | USC Trojans | 50.15 | |
| 8 | Bryce Tucker | United States | Rutgers Scarlet Knights | 50.83 | |
| 9 | Jarrett Gentles | United States | Coppin State Eagles | 51.50 | |
| [11] | |||||
3000-meter steeplechase
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| James Corrigan | United States | BYU Cougars | 8:16.41 | PB | |
| Geoffrey Kirwa | Kenya | Louisville Cardinals | 8:17.12 | ||
| Carson Williams | United States | Furman Paladins | 8:19.71 | PB | |
| 4 | Joash Ruto | Kenya | Iowa State Cyclones | 8:20.47 | PB |
| 5 | Collins Kiprop Kipngok | Kenya | Kentucky Wildcats | 8:22.92 | |
| 6 | Matthew Kosgei | Kenya | New Mexico Lobos | 8:23.70 | |
| 7 | Benjamin Balazs | United States | Oregon Ducks | 8:24.46 | PB |
| 8 | Rob McManus | United States | Montana State Bobcats | 8:25.83 | PB |
| 9 | CJ Singleton | United States | Notre Dame Fighting Irish | 8:28.93 | SB |
| 10 | Silas Kiptanui | Kenya | Tulane Green Wave | 8:32.20 | |
| 11 | Victor Kibiego | Kenya | Texas A&M Aggies | 8:32.33 | SB |
| 12 | Kristian Imroth | Great Britain | Eastern Kentucky Colonels | 8:49.06 | |
| [12] | |||||
4 × 100-meter relay
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| Auburn Tigers | 38.33 | ||
| USC Trojans | 38.46 | ||
| Arkansas Razorbacks | 38.72 | ||
| 4 | South Florida Bulls | 38.73 | |
| 5 | Tennessee Volunteers | 38.79 | |
| 6 | Kentucky Wildcats | 38.85 | |
| 7 | Minnesota Golden Gophers | 38.88 | |
| 8 | Texas Longhorns | 39.10 | |
| LSU Tigers | DQ | 15.5-2b | |
| [13] | |||
4 × 400-meter relay
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| South Florida Bulls | 3:00.42 | ||
| Texas A&M Aggies | 3:00.73 | ||
| Arkansas Razorbacks | 3:01.59 | ||
| 4 | Iowa Hawkeyes | 3:01.61 | |
| 5 | Florida Gators | 3:01.88 | |
| 6 | Alabama Crimson Tide | 3:02.17 | |
| 7 | BYU Cougars | 3:02.51 | |
| 8 | USC Trojans | 3:03.18 | |
| [14] | |||
Long jump
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Clemons | United States | Florida Gators | 8.04 m (26 ft 4+1⁄2 in) (+2.2 m/s) |
||
| Blair Anderson | United States | Oklahoma State Cowboys | 8.02 m (26 ft 3+1⁄2 in) (+2.4 m/s) |
||
| Henry Kiner | United States | Arkansas Razorbacks | 7.96 m (26 ft 1+1⁄4 in) (+1.2 m/s) |
||
| 4 | Charles Godfred | Nigeria | Minnesota Golden Gophers | 7.91 m (25 ft 11+1⁄4 in) (+0.3 m/s) |
|
| 5 | Lokesh Sathyanathan | India | Tarleton State Texans | 7.83 m (25 ft 8+1⁄4 in) (+0.1 m/s) |
|
| 6 | Tyson Adams | United States | NC State Wolfpack | 7.81 m (25 ft 7+1⁄4 in) (+0.3 m/s) |
|
| 7 | Gregory Foster Jr. | United States | Princeton Tigers | 7.80 m (25 ft 7 in) (+0.8 m/s) |
|
| 8 | Jayden Keys | United States | Georgia Bulldogs | 7.80 m (25 ft 7 in) (+0.1 m/s) |
|
| 9 | Uroy Ryan | Saint Vincent and the Grenadines | Arkansas State Red Wolves | 7.77 m (25 ft 5+3⁄4 in) (+0.9 m/s) |
|
| 10 | Tye Hunt | United States | Youngstown State Penguins | 7.77 m (25 ft 5+3⁄4 in) (+0.7 m/s) |
|
| 11 | Chrstyn John (JC) Stevenson | United States | USC Trojans | 7.75 m (25 ft 5 in) (+0.7 m/s) |
|
| 12 | De'Aundre Ward | United States | Southern Miss Golden Eagles | 7.73 m (25 ft 4+1⁄4 in) (+1.8 m/s) |
|
| 13 | Reinaldo Rodrigues | Brazil | Arizona Wildcats | 7.69 m (25 ft 2+3⁄4 in) (+0.7 m/s) |
|
| 14 | Chris Preddie | United States | Texas State Bobcats | 7.62 m (25 ft 0 in) (+0.2 m/s) |
|
| 15 | Roy Morris | United States | Northwestern State Demons | 7.51 m (24 ft 7+1⁄2 in) (+1.0 m/s) |
|
| 16 | Anthony Riley | United States | Oklahoma Sooners | 7.46 m (24 ft 5+1⁄2 in) (+0.3 m/s) |
|
| 17 | Micah Larry | United States | Georgia Bulldogs | 7.46 m (24 ft 5+1⁄2 in) (+1.9 m/s) |
|
| 18 | Juriad Hughes Jr. | United States | Arkansas Razorbacks | 7.41 m (24 ft 3+1⁄2 in) (+1.1 m/s) |
|
| 19 | DJ Fillmore | United States | Ohio State Buckeyes | 7.40 m (24 ft 3+1⁄4 in) (+2.0 m/s) |
|
| 20 | Curtis Williams | United States | Florida State Seminoles | 7.18 m (23 ft 6+1⁄2 in) (+0.6 m/s) |
|
| 21 | Louis Gordon | Cayman Islands | Albany Great Danes | 7.13 m (23 ft 4+1⁄2 in) (+0.6 m/s) |
|
| — | Josh Parrish | United States | Wichita State Shockers | NM | |
| — | Channing Ferguson | United States | Oregon Ducks | NM | |
| — | Safin Wills | Jamaica | South Carolina Gamecocks | NM | |
| [15] | |||||
Triple jump
| Rank | Athlete | Nationality | Team | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Green | United States | Oklahoma Sooners | 16.81 m (55 ft 1+3⁄4 in) (+0.3 m/s) |
||
| Floyd Whitaker | United States | Oklahoma Sooners | 16.41 m (53 ft 10 in) (+0.1 m/s) |
PB | |
| Kyvon Tatham | United States | Florida State Seminoles | 16.23 m (53 ft 2+3⁄4 in) (+0.8 m/s) |
||
| 4 | Luke Brown | Jamaica | Kentucky Wildcats | 16.18 m (53 ft 1 in) (+0.5 m/s) |
|
| 5 | Selva Prabhu | India | Kansas State Wildcats | 16.09 m (52 ft 9+1⁄4 in) (+0.2 m/s) |
|
| 6 | Theophilus Mudzengerere | Zimbabwe | South Carolina Gamecocks | 16.09 m (52 ft 9+1⁄4 in) (+1.0 m/s) |
|
| 7 | Safin Wills | Jamaica | Oregon Ducks | 16.07 m (52 ft 8+1⁄2 in) (+0.5 m/s) |
SB |
| 8 | Stafon Roach | Guyana | Louisiana–Monroe Warhawks | 15.99 m (52 ft 5+1⁄2 in) (−0.1 m/s) |
|
| 9 | Abraham Johnson | United States | Eastern Illinois Panthers | 15.96 m (52 ft 4+1⁄4 in) (+0.9 m/s) |
|
| 10 | Hakeem Ford | United States | Minnesota Golden Gophers | 15.89 m (52 ft 1+1⁄2 in) (+0.5 m/s) |
|
| 11 | Jaren Holmes | United States | USC Trojans | 15.75 m (51 ft 8 in) (+0.6 m/s) |
|
| 12 | Alexandre Malanda | France | Kent State Golden Flashes | 15.69 m (51 ft 5+1⁄2 in) (+0.1 m/s) |
|
| 13 | Ryan John | United States | Clemson Tigers | 15.65 m (51 ft 4 in) (−0.7 m/s) |
|
| 14 | Kelsey Daniel | Trinidad and Tobago | Texas Longhorns | 15.53 m (50 ft 11+1⁄4 in) (+0.0 m/s) |
|
| 15 | Jeremy Nelson | United States | Louisiana Ragin' Cajuns | 15.46 m (50 ft 8+1⁄2 in) (+1.2 m/s) |
|
| 16 | Roman Kuleshov | Russia | Louisville Cardinals | 15.35 m (50 ft 4+1⁄4 in) (−0.5 m/s) |
|
| 17 | Xavier Partee | United States | North Carolina A&T Aggies | 15.32 m (50 ft 3 in) (+1.7 m/s) |
|
| 18 | Chris Preddie | United States | Texas State Bobcats | 15.20 m (49 ft 10+1⁄4 in) (+1.4 m/s) |
|
| 19 | Ledamian Rowell | United States | Jackson State Tigers | 15.15 m (49 ft 8+1⁄4 in) (−0.4 m/s) |
|
| 20 | Sir Jonathan Sims | United States | Tarleton State Texans | 15.07 m (49 ft 5+1⁄4 in) (−0.1 m/s) |
|
| 21 | Xavier Drumgoole | United States | Stanford Cardinal | 13.06 m (42 ft 10 in) (−0.3 m/s) |
|
| — | Anthony Woods II | United States | Alabama State Hornets | NM | |
| — | Jaden Lippett | United States | Florida Gators | NM | |
| — | Viktor Morozov | Estonia | Illinois Fighting Illini | NM |
High jump
| Rank | Athlete | Nationality | Team | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.27 | 2.30 | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvesta Troupe | United States | Ole Miss Rebels | o | o | o | xo | o | xxx | 2.27 m (7 ft 5+1⁄4 in) | PB | |
| Kason O'Riley | United States | Texas State Bobcats | o | o | o | xxx | 2.20 m (7 ft 2+1⁄2 in) | ||||
| Aiden Hayes | United States | Texas State Bobcats | o | o | o | xxx | 2.20 m (7 ft 2+1⁄2 in) | ||||
| 4 | Kamyren Garrett | United States | Illinois Fighting Illini | o | o | xo | xxx | 2.20 m (7 ft 2+1⁄2 in) | PB | ||
| 5 | Nathanil Figgers | United States | South Carolina Gamecocks | xxo | o | xo | xxx | 2.20 m (7 ft 2+1⁄2 in) | PB | ||
| 6 | Kyren Washington | United States | Oklahoma Sooners | o | o | xxo | xxx | 2.20 m (7 ft 2+1⁄2 in) | PB | ||
| 6 | Tyus Wilson | United States | Nebraska Cornhuskers | o | o | xxo | xxx | 2.20 m (7 ft 2+1⁄2 in) | |||
| 8 | Eddie Kurjak | United States | Georgia Bulldogs | o | o | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 8 | Kuda Chadenga | Zimbabwe | LSU Tigers | o | o | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 8 | Kampton Kam | Singapore | Penn Quakers | o | o | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 11 | Desire Tonye-Nyemeck | United States | Nebraska Cornhuskers | xo | o | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 12 | Elias Gerald | United States | USC Trojans | xo | xo | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 13 | Bode Gilkerson | United States | Purdue Boilermakers | o | xxo | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 13 | Antrea Mita | Greece | Houston Cougars | o | xxo | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 15 | Luke Hatfield-Jackson | United States | Southeast Missouri State Redhawks | xxo | xxo | xxx | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | ||||
| 16 | Miles Grant | United States | Sacramento State Hornets | o | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 16 | Kennedy Sauder | United States | Miami Hurricanes | o | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 16 | Channing Ferguson | United States | South Carolina Gamecocks | o | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 16 | Riyon Rankin | United States | Georgia Bulldogs | o | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 20 | Tito Alofe | United States | Harvard Crimson | xo | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 20 | Osawese Agbonkonkon | United States | Texas Longhorns | xo | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 20 | Enaji Muhammad | United States | Connecticut Huskies | xo | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| 23 | Roman Smith | United States | Southern Jaguars | xxo | xxx | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||
| — | Scottie Vines | United States | Arkansas Razorbacks | xxx | NH |
Pole vault
| Rank | Athlete | Nationality | Team | 5.18 | 5.33 | 5.43 | 5.53 | 5.58 | 5.63 | 5.68 | 5.73 | 5.78 | 5.83 | 5.85 | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Solovyov | Russia | Texas A&M Aggies | - | o | - | o | - | xxo | x- | x- | o | x- | xx | 5.78 m (18 ft 11+1⁄2 in) | PB | |
| Ashton Barkdull | United States | Kansas Jayhawks | o | o | o | xo | - | o | o | xo | x- | xx | 5.73 m (18 ft 9+1⁄2 in) | PB | ||
| Bradley Jelmert | United States | Arkansas State Red Wolves | - | o | o | o | o | xxo | x- | xx | 5.63 m (18 ft 5+1⁄2 in) | PB | ||||
| 4 | Benjamin Conacher | United States | Virginia Tech Hokies | o | xo | xo | xxo | xo | xxx | 5.58 m (18 ft 3+1⁄2 in) | ||||||
| 5 | Simen Guttormsen | Norway | Duke Blue Devils | - | xxo | - | o | - | x- | x- | x | 5.53 m (18 ft 1+1⁄2 in) | ||||
| 5 | Bryce Barkdull | United States | Kansas Jayhawks | o | xo | xo | o | xxx | 5.53 m (18 ft 1+1⁄2 in) | PB | ||||||
| 7 | Cody Johnston | United States | Illinois Fighting Illini | o | xxo | xo | o | xxx | 5.53 m (18 ft 1+1⁄2 in) | SB | ||||||
| 7 | Kevin O'Sullivan | United States | Rutgers Scarlet Knights | xo | o | xx- | o | xxx | 5.53 m (18 ft 1+1⁄2 in) | PB | ||||||
| 9 | William Staggs | United States | Indiana State Sycamores | xo | o | o | xo | xxx | 5.53 m (18 ft 1+1⁄2 in) | =PB | ||||||
| 10 | Cade Gray | United States | Tennessee Volunteers | o | o | o | x- | xx | 5.43 m (17 ft 9+3⁄4 in) | |||||||
| 11 | Scott Toney | United States | Washington Huskies | o | xo | o | xxx | 5.43 m (17 ft 9+3⁄4 in) | ||||||||
| 12 | Jak Urlacher | United States | Minnesota Golden Gophers | o | xxo | o | xxx | 5.43 m (17 ft 9+3⁄4 in) | ||||||||
| 13 | Logan Hammer | United States | Utah State Aggies | - | o | xxx | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | |||||||||
| 13 | Nico Morales | United States | Rutgers Scarlet Knights | o | o | xxx | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | |||||||||
| 13 | Evan Puckett | United States | Tennessee Volunteers | o | o | xxx | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | |||||||||
| 13 | John Kendricks | United States | Ole Miss Rebels | o | o | xx- | x | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | ||||||||
| 17 | Logan Kelley | United States | Ole Miss Rebels | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | o | xo | xxx | =PB | ||||||||
| 18 | Sean Gribble | United States | Texas Tech Red Raiders | - | xxo | xxx | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | |||||||||
| 18 | Tre Young | United States | South Dakota Coyotes | o | xxo | xxx | 5.33 m (17 ft 5+3⁄4 in) | |||||||||
| 20 | Arnie Grunert | United States | Western Illinois Leathernecks | o | xxx | 5.18 m (16 ft 11+3⁄4 in) | ||||||||||
| 21 | Nikolai van Huyssteen | South Africa | Georgia Bulldogs | xo | xxx | 5.18 m (16 ft 11+3⁄4 in) | ||||||||||
| — | Hunter Garretson | United States | Akron Zips | - | - | -x | xx | NH | ||||||||
| — | Colton Rhodes | United States | Oklahoma Sooners | xxx | NH | |||||||||||
| — | Ricardo Montes de Oca | Venezuela | High Point Panthers | - | x- | xx | NH |
Shot put
| Rank | Athlete | Nationality | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Swarens | United States | Wisconsin Badgers | 19.50 | 20.17 | 19.84 | X | 20.00 | 21.23 | 21.23 m (69 ft 7+3⁄4 in) | ||
| Tommy Kitchell | United States | North Carolina Tar Heels | 20.11 | 19.03 | X | X | X | 20.74 | 20.74 m (68 ft 1⁄2 in) | PB | |
| Tarik Robinson-O'Hagan | United States | Ole Miss Rebels | X | 19.46 | 20.10 | 20.34 | 20.41 | X | 20.41 m (66 ft 11+1⁄2 in) | ||
| 4 | Kobe Lawrence | Jamaica | Oregon Ducks | 19.43 | 19.47 | 19.65 | 19.90 | 20.32 | 19.89 | 20.32 m (66 ft 8 in) | PB |
| 5 | Christopher Licata | United States | South Carolina Gamecocks | 19.76 | 19.86 | 20.11 | 20.15 | 19.91 | 20.00 | 20.15 m (66 ft 1+1⁄4 in) | |
| 6 | Danny Bryant | United States | BYU Cougars | 19.71 | 18.47 | 18.96 | X | X | X | 19.71 m (64 ft 7+3⁄4 in) | |
| 7 | Dylan Targgart | United States | South Carolina Gamecocks | 18.51 | 19.48 | 19.39 | X | 19.18 | X | 19.48 m (63 ft 10+3⁄4 in) | |
| 8 | Fred Moudani-Likibi | France | Cincinnati Bearcats | X | 19.19 | 19.44 | 18.84 | 18.92 | 18.70 | 19.44 m (63 ft 9+1⁄4 in) | |
| 9 | Joseph White | United States | Wisconsin Badgers | 18.83 | 18.24 | 19.16 | 19.30 | X | 18.53 | 19.30 m (63 ft 3+3⁄4 in) | |
| 10 | Zach Landa | United States | Arizona Wildcats | 18.92 | X | 19.05 | 19.05 m (62 ft 6 in) | ||||
| 11 | Bryce Foster | United States | Kansas Jayhawks | 18.96 | X | X | 18.96 m (62 ft 2+1⁄4 in) | ||||
| 12 | Christopher Crawford | Trinidad and Tobago | Alabama Crimson Tide | 18.92 | 18.94 | 18.58 | 18.94 m (62 ft 1+1⁄2 in) | ||||
| 13 | Joe Licata | United States | Princeton Tigers | X | 18.77 | 18.93 | 18.93 m (62 ft 1+1⁄4 in) | ||||
| 14 | Trevor Gunzell | Jamaica | Alabama Crimson Tide | 17.70 | 18.91 | 18.80 | 18.91 m (62 ft 1⁄4 in) | ||||
| 15 | Alexander Kolesnikoff | Australia | Georgia Bulldogs | 18.75 | 18.70 | 18.52 | 18.75 m (61 ft 6 in) | ||||
| 16 | Jacob Cookinham | United States | Kansas Jayhawks | 18.23 | 18.70 | X | 18.70 m (61 ft 4 in) | ||||
| 17 | Obiora Okeke | United States | Columbia Lions | 18.21 | 18.25 | 18.65 | 18.65 m (61 ft 2+1⁄4 in) | ||||
| 18 | Cam Jones | United States | Iowa State Cyclones | 18.62 | 18.32 | X | 18.62 m (61 ft 1 in) | ||||
| 19 | Maxwell Otterdahl | United States | Nebraska Cornhuskers | X | 17.62 | 18.55 | 18.55 m (60 ft 10+1⁄4 in) | ||||
| 20 | Josh Huisman | United States | Michigan Wolverines | 18.33 | X | X | 18.33 m (60 ft 1+1⁄2 in) | ||||
| 21 | Tucker Smith | United States | Oklahoma Sooners | 17.87 | 18.26 | X | 18.26 m (59 ft 10+3⁄4 in) | ||||
| 22 | Daniel Reynolds | United States | Wyoming Cowboys | 17.82 | X | X | 17.82 m (58 ft 5+1⁄2 in) | ||||
| — | Sascha Salesius Schmidt | Germany | Memphis Tigers | X | X | X | NM | ||||
| — | Trey Wilson III | United States | Texas Tech Red Raiders | X | X | X | NM | ||||
| [16] | |||||||||||
Discus throw
| Rank | Athlete | Nationality | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralford Mullings | Jamaica | Oklahoma Sooners | X | 65.92 | 67.70 | 65.92 | 67.48 | 69.31 | 69.31 m (227 ft 4+1⁄2 in) | MR | |
