2021 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships
| 2021 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships | |
|---|---|
| Dates | March 11–13, 2021 |
| Host city | Fayetteville, Arkansas University of Arkansas |
| Venue | Randal Tyson Track Center |
| Events | 34 |
| Participation | 650 selected athletes |
← 2019 2022 → | |
The 2021 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships were the 56th NCAA Division I Men's Indoor Track and Field Championships and the 39th NCAA Division I Women's Indoor Track and Field Championships, held at the Randal Tyson Track Center in Fayetteville, Arkansas near the campus of the host school, the University of Arkansas. In total, thirty-four different men's and women's indoor track and field events were contested from March 11 to March 13, 2021.[1]
Because of the COVID-19 pandemic, the event was closed to the public.
Streaming and TV coverage
ESPN3 live streamed the championships. On March 14, a replay of the championships was broadcast at 9:00 PM Eastern Time on ESPNU.[2]
Results
Men's results
60 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Micah Williams | Oregon | 6.49 | 10 | |
| Raymond Ekevwo | Florida | 6.54 | 8 | |
| Rikkoi Brathwaite | Indiana | 6.56 | 6 | |
| 4 | Tavarius Wright | North Carolina A&T | 6.64 | 5 |
| 5 | Gaston Bouchereau | Oregon | 6.65 | 4 |
| 6 | Marcellus Moore | Purdue | 6.65 | 3 |
| 7 | Sterling Warner-Savage | Louisville | 6.67 | 2 |
| 8 | Brendon Stewart | USC | 6.69 | 1 |
200 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Boling | Georgia | 20.19 | 10 | |
| Terrance Laird | LSU | 20.20 | 8 | |
| Joseph Fahnbulleh | Florida | 20.38 | 6 | |
| 4 | Javonte Harding | North Carolina A&T | 20.39 | 5 |
| 5 | Micaiah Harris | Texas | 20.43 | 4 |
| 6 | Lance Lang | Kentucky | 20.88 | 3 |
| 7 | Terryon Conwell | Clemson | 21.09 | 2 |
| 8 | Tyler Davis | Florida | 21.44 | 1 |
400 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Noah Williams | LSU | 44.71 | 10 | |
| Randolph Ross | North Carolina A&T | 44.99 | 8 | |
| Jacory Patterson | Virginia Tech | 45.14 | 6 | |
| 4 | Ryan Willie | Florida | 45.40 | 5 |
| 5 | Bryce Deadmon | Texas A&M | 45.54 | 4 |
| 6 | Champion Allison | Alabama | 45.79 | 3 |
| 7 | Trevor Stewart | North Carolina A&T | 45.83 | 2 |
| 8 | Dwight St. Hillaire | Kentucky | 45.89 | 1 |
800 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Charles Hunter | Oregon | 1:45.90 | 10 | |
| Finley McLear | Miami (OH) | 1:45.91 | 8 | |
| Takieddine Hedeilli | Texas Tech | 1:46.84 | 6 | |
| 4 | Samuel Voelz | Notre Dame | 1:47.62 | 5 |
| 5 | Jason Gomez | Iowa State | 1:48.06 | 4 |
| 6 | Ackeen Colley | Western Illinois | 1:49.01 | 3 |
| 7 | Kieran Taylor | Arkansas | 1:50.79 | 2 |
| 8 | Bashir Mosavel-Lo | Virginia Tech | 1:51.83 | 1 |
Mile
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Cole Hocker | Oregon | 3:53.71 | 10 | |
| Eliud Kipsang | Alabama | 3:55.93 | 8 | |
| Waleed Suliman | Ole Miss | 3:57.26 | 6 | |
| 4 | Adam Fogg | Drake | 3:57.32 | 5 |
| 5 | Reed Brown | Oregon | 3:57.62 | 4 |
| 6 | Sean Dolan | Villanova | 3:57.91 | 3 |
| 7 | Tom Dodd | Michigan | 3:58.65 | 2 |
| 8 | Yusuf Bizimana | Texas | 3:59.55 | 1 |
3000 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Cole Hocker | Oregon | 7:46.15 | 10 | |
| Cooper Teare | Oregon | 7:46.23 | 8 | |
| Mario Garcia Romo | Ole Miss | 7:48.59 | 6 | |
| 4 | Amon Kemboi | Arkansas | 7:50.54 | 5 |
| 5 | Alec Basten | Minnesota | 7:52.05 | 4 |
| 6 | Ahmed Jaziri | Eastern Kentucky | 7:53.19 | 3 |
| 7 | Baldvin Magnusson | Eastern Michigan | 7:53.72 | 2 |
| 8 | Cameron Ponder | Furman | 7:54.56 | 1 |
5000 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Wesley Kiptoo | Iowa State | 13:23.77 | 10 | |
| Eric Hamer | Colorado State | 13:29.60 | 8 | |
| Morgan Beadlescomb | Michigan State | 13:29.96 | 6 | |
| 4 | Adriaan Wildschutt | Florida State | 13:30.55 | 5 |
| 5 | Aaron Bienenfeld | Cincinnati | 13:31.65 | 4 |
| 6 | Shea Foster | Southeastern Louisiana | 13:32.38 | 3 |
| 7 | Alec Basten | Minnesota | 13:32.98 | 2 |
| 8 | Ben Veatch | Indiana | 13:33.50 | 1 |
60 meter hurdles
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Damion Thomas | LSU | 7.51 | 10 | |
| Jamal Britt | Iowa | 7.52 | 8 | |
| Trey Cunningham | Florida State | 7.53 | 6 | |
| 4 | Phillip Lemonious | Arkansas | 7.54 | 5 |
| 5 | Eric Edwards Jr. | LSU | 7.58 | 4 |
| 6 | Filip Demsar | South Carolina | 7.74 | 3 |
| 7 | Jesse Henderson | Mississippi State | 7.77 | 2 |
| 8 | Tre'Bien Gilbert | Arkansas | 7.79 | 1 |
4 × 400 meters relay
- Final results shown, not prelims
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| North Carolina A&T | 3:03.16 | 10 | |
| Kentucky | 3:03.61 | 8 | |
| Tennessee | 3:04.10 | 6 | |
| 4 | Georgia | 3:04.84 | 5 |
| 5 | Florida | 3:06.31 | 4 |
| 6 | Arkansas | 3:06.35 | 3 |
| 7 | Texas A&M | 3:06.77 | 2 |
| 8 | Texas | 3:07.71 | 1 |
Distance medley relay
- Final results shown, not prelims
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Oregon | 9:19.98 | 10 | |
| Ole Miss | 9:20.75 | 8 | |
| Texas | 9:23.73 | 6 | |
| 4 | North Carolina | 9:25.80 | 5 |
| 5 | Virginia Tech | 9:27.67 | 4 |
| 6 | Arkansas | 9:33.65 | 3 |
| 7 | Indiana | 9:34.30 | 2 |
| 8 | Miami (OH) | 9:35.17 | 1 |
High jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| JuVaughn Harrison | LSU | 2.30 m (7 ft 6+1⁄2 in) | 10 | |
| Earnie Sears | USC | 2.24 m (7 ft 4 in) | 8 | |
| Tejaswin Shankar | Kansas State | 2.24 m (7 ft 4 in) | 6 | |
| 4 | Vernon Turner | Oklahoma | 2.21 m (7 ft 3 in) | 5 |
| 5 | Corvell Todd | Southern Mississippi | 2.21 m (7 ft 3 in) | 4 |
| 6 | Justin Stuckey | Samford | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 3 |
| 7 | Brandon Burke | Buffalo | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Bryson DeBerry | UT Arlington | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 1 |
Pole vault
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| KC Lightfoot | Baylor | 5.93 m (19 ft 5+1⁄4 in) | 10 | |
| Zach McWhorter | BYU | 5.80 m (19 ft 1⁄4 in) | 8 | |
| Zach Bradford | Kansas | 5.70 m (18 ft 8+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Eerik Haamer | South Dakota | 5.60 m (18 ft 4+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Ethan Bray | South Dakota | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | 4 |
| 6 | Caleb Witsken | BYU | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Clayton Fritsch | Sam Houston State | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Hunter Garretson | Akron | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) | 1 |
Long jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| JuVaughn Harrison | LSU | 8.45 m (27 ft 8+1⁄2 in) | 10 | |
| Isaac Grimes | Florida State | 8.35 m (27 ft 4+1⁄2 in) | 8 | |
| Carey McLeod | Tennessee | 8.26 m (27 ft 1 in) | 6 | |
| 4 | Ja’Mari Ward | Missouri | 8.11 m (26 ft 7+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Jeremiah Davis | Florida State | 7.87 m (25 ft 9+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Ryan Brown | Arkansas | 7.83 m (25 ft 8+1⁄4 in) | 3 |
| 7 | Matthew Boling | Georgia | 7.75 m (25 ft 5 in) | 2 |
| 8 | Jalen Seals | Texas Tech | 7.74 m (25 ft 4+1⁄2 in) | 1 |
Triple jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ihemeje | Oregon | 17.26 m (56 ft 7+1⁄2 in) | 10 | |
| Chengetayi Mapaya | TCU | 16.95 m (55 ft 7+1⁄4 in) | 8 | |
| Carey McLeod | Tennessee | 16.93 m (55 ft 6+1⁄2 in) | 6 | |
| 4 | Christian Edwards | Alabama | 16.61 m (54 ft 5+3⁄4 in) | 5 |
| 5 | Sean Dixon-Bodie | LSU | 16.59 m (54 ft 5 in) | 4 |
| 6 | Owayne Owens | Virginia | 16.53 m (54 ft 2+3⁄4 in) | 3 |
| 7 | Tamar Greene | Purdue | 16.28 m (53 ft 4+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Georgi Nachev | Missouri | 16.20 m (53 ft 1+3⁄4 in) | 1 |
Shot put
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Turner Washington | Arizona State | 21.36 m (70 ft 3⁄4 in) | 10 | |
| McKay Johnson | USC | 20.19 m (66 ft 2+3⁄4 in) | 8 | |
| Alex Talley | North Dakota State | 19.85 m (65 ft 1+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Daniel McArthur | North Carolina | 19.84 m (65 ft 1 in) | 5 |
| 5 | Burger Lambrechts Jr. | Nebraska | 19.83 m (65 ft 1⁄2 in) | 4 |
| 6 | Jordan West | Tennessee | 19.66 m (64 ft 6 in) | 3 |
| 7 | John Meyer | Michigan | 19.50 m (63 ft 11+1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Maxwell Otterdahl | North Dakota State | 19.43 m (63 ft 8+3⁄4 in) | 1 |
Weight throw
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Mardal | Florida | 24.46 m (80 ft 2+3⁄4 in) | 10 | |
| Israel Oloyede | Arizona | 23.79 m (78 ft 1⁄2 in) | 8 | |
| Manning Plater | Illinois | 22.73 m (74 ft 6+3⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Trevor Otterdahl | North Dakota State | 22.38 m (73 ft 5 in) | 5 |
| 5 | Bobby Colantonio | Alabama | 22.27 m (73 ft 3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Alex Talley | North Dakota State | 22.25 m (72 ft 11+3⁄4 in) | 3 |
| 7 | Kaleb Siekmeier | Minnesota | 22.22 m (72 ft 10+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Jake Wickey | Kent State | 21.86 m (71 ft 8+1⁄2 in) | 1 |
Heptathlon
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Overall points | 60 m | LJ | SP | HJ | 60 m H | PV | 1000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Tilga | Georgia | 6264 | 851 7.09 |
965 7.62 m (25 ft 0 in) |
854 16.04 m (52 ft 7+1⁄4 in) |
859 2.06 m (6 ft 9 in) |
922 8.24 |
898 4.96 m (16 ft 3+1⁄4 in) |
915 2:36.32 | |
| Kyle Garland | Georgia | 6200 | 851 7.06 |
935 7.50 m (24 ft 7+1⁄4 in) |
815 15.41 m (50 ft 6+1⁄2 in) |
944 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) |
964 8.07 |
868 4.86 m (15 ft 11+1⁄4 in) |
813 2:45.53 | |
| Ayden Owens | Michigan | 5995 | 947 6.82 |
900 7.36 m (24 ft 1+3⁄4 in) |
733 14.07 m (46 ft 1+3⁄4 in) |
749 1.94 m (6 ft 4+1⁄4 in) |
1014 7.87 |
778 4.56 m (14 ft 11+1⁄2 in) |
873 2:40.07 | |
| 4 | Felix Wolter | Pittsburgh | 5907 | 868 7.04 |
955 7.58 m (24 ft 10+1⁄4 in) |
736 14.13 m (46 ft 4+1⁄4 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
903 8.32 |
868 4.86 m (15 ft 11+1⁄4 in) |
801 2:46.66 |
| 5 | Alex Spyridonidis | Auburn | 5863 | 847 7.10 |
922 7.45 m (24 ft 5+1⁄4 in) |
696 13.47 m (44 ft 2+1⁄4 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
910 8.29 |
929 5.06 m (16 ft 7 in) |
783 2:48.38 |
| 6 | Maximilian Vollmer | Oregon | 5726 | 889 6.98 |
840 7.11 m (23 ft 3+3⁄4 in) |
840 15.82 m (51 ft 10+3⁄4 in) |
670 1.85 m (6 ft 3⁄4 in) |
932 8.20 |
837 4.76 m (15 ft 7+1⁄4 in) |
718 2:54.63 |
| 7 | Jacob Spotswood | Alabama | 5715 | 819 7.18 |
818 7.02 m (23 ft 1⁄4 in) |
703 13.58 m (44 ft 6+1⁄2 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
886 8.39 |
929 5.06 m (16 ft 7 in) |
784 2:48.21 |
| 8 | Denim Rogers | Houston Baptist | 5653 | 893 6.97 |
781 6.86 m (22 ft 6 in) |
620 12.22 m (40 ft 1 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
989 7.97 |
778 4.56 m (14 ft 11+1⁄2 in) |
789 2:47.76 |
Men's team scores
- Top 10 and ties shown
| Rank | University | Team score |
|---|---|---|
| Oregon | 79 points | |
| LSU | 56 points | |
| Georgia | 35 points | |
| 4 | Florida | 34 points |
| 5 | North Carolina A&T | 30 points |
| 6 | Florida State | 23 points |
| 7 | Alabama | 22 points |
| 7 | Arkansas | 22 points |
| 9 | Tennessee | 21 points |
| 10 | Ole Miss | 20 points |
Women's results
60 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Kemba Nelson | Oregon | 7.05 | 10 | |
| Twanisha Terry | USC | 7.14 | 8 | |
| Kiara Grant | Norfolk State | 7.16 | 6 | |
| 4 | Tamara Clark | Alabama | 7.18 | 5 |
| 5 | Alfreda Steele | Miami (FL) | 7.22 | 4 |
| 6 | Joella Lloyd | Tennessee | 7.23 | 3 |
| 7 | Jada Baylark | Arkansas | 7.23 | 2 |
| 8 | Halle Hazzard | Virginia | 7.27 | 1 |
200 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Abby Steiner | Kentucky | 22.38 | 10 | |
| Tamara Clark | Alabama | 22.45 | 8 | |
| Kynnedy Flannel | Texas | 22.64 | 6 | |
| 4 | Twanisha Terry | USC | 22.75 | 5 |
| 5 | Anavia Battle | Ohio State | 22.76 | 4 |
| 6 | Favour Ofili | LSU | 22.96 | 3 |
| 7 | Delecia McDuffie | North Carolina A&T | 23.01 | 2 |
| 8 | Amira Young | Minnesota | 23.47 | 1 |
400 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Kaelin Roberts | USC | 50.84 | 10 | |
| Athing Mu | Texas A&M | 51.03 | 8 | |
| Talitha Diggs | Florida | 51.26 | 6 | |
| 4 | Charokee Young | Texas A&M | 51.41 | 5 |
| 5 | Amber Anning | LSU | 51.83 | 4 |
| 6 | Tiana Wilson | Arkansas | 52.02 | 3 |
| 7 | Rosey Effiong | Arkansas | 52.50 | 2 |
| 8 | Kennedy Simon | Texas | 52.69 | 1 |
800 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Aaliyah Miller | Baylor | 2:00.69 | 10 | |
| Laurie Barton | Clemson | 2:01.21 | 8 | |
| Shafiqua Maloney | Arkansas | 2:01.22 | 6 | |
| 4 | Lindsey Butler | Virginia Tech | 2:02.15 | 5 |
| 5 | Claire Seymour | BYU | 2:02.25 | 4 |
| 6 | Gabrielle Wilkinson | Florida | 2:03.32 | 3 |
| 7 | McKenna Keegan | Villanova | 2:04.26 | 2 |
| 8 | Sarah Hendrick | Kennesaw State | 2:04.36 | 1 |
Mile
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Sage Hurta | Colorado | 4:30.58 | 10 | |
| Krissy Gear | Arkansas | 4:32.37 | 8 | |
| Kennedy Thomson | Arkansas | 4:33.95 | 6 | |
| 4 | Kaley Richards | UMass Lowell | 4:36.26 | 5 |
| 5 | Allie Guagenti | Ohio State | 4:36.71 | 4 |
| 6 | Kate Hunter | BYU | 4:37.65 | 3 |
| 7 | Aneta Konieczek | Oregon | 4:38.46 | 2 |
| 8 | Katie Rainsberger | Washington | 4:39.67 | 1 |
3000 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Courtney Wayment | BYU | 9:01.47 | 10 | |
| Lauren Gregory | Arkansas | 9:01.67 | 8 | |
| Joyce Kimeli | Auburn | 9:02.79 | 6 | |
| 4 | Katie Izzo | Arkansas | 9:03.85 | 5 |
| 5 | Abby Gray | Arkansas | 9:05.52 | 4 |
| 6 | Jessica Drop | Georgia | 9:05.98 | 3 |
| 7 | Olivia Hoj | BYU | 9:06.77 | 2 |
| 8 | Maudie Skyring | Florida State | 9:09.05 | 1 |
5000 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Joyce Kimeli | Auburn | 15:48.98 | 10 | |
| Bethany Hasz | Minnesota | 15:49.62 | 8 | |
| Elly Henes | NC State | 15:49.86 | 6 | |
| 4 | Mahala Norris | Air Force | 15:51.73 | 5 |
| 5 | Abbey Wheeler | Providence | 15:51.87 | 4 |
| 6 | Grace Forbes | Rice | 15:53.36 | 3 |
| 7 | Jenna Magness | Michigan State | 15:53.73 | 2 |
| 8 | Hannah Steelman | NC State | 15:55.65 | 1 |
60 meter hurdles
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ackera Nugent | Baylor | 7.92 | 10 | |
| Daszay Freeman | Arkansas | 7.99 | 8 | |
| Chanel Brissett | Texas | 8.01 | 6 | |
| 4 | Tiara McMinn | Miami (FL) | 8.01 | 5 |
| 5 | Milan Young | LSU | 8.06 | 4 |
| 6 | Mecca McGlaston | USC | 8.07 | 3 |
| 7 | Emily Sloan | Oregon | 8.08 | 2 |
| 8 | Trishauna Hemmings | Clemson | 8.16 | 1 |
4 × 400 meters relay
- Final results shown, not prelims
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Texas A&M | 3:26.68 | 10 | |
| USC | 3:27.91 | 8 | |
| Arkansas | 3:28.07 | 6 | |
| 4 | LSU | 3:29.69 | 5 |
| 5 | Kentucky | 3:30.28 | 4 |
| 6 | Florida | 3:30.58 | 3 |
| 7 | South Carolina | 3:32.67 | 2 |
| 8 | Baylor | 3:33.27 | 1 |
Distance medley relay
- Final results shown, not prelims
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| BYU | 10:52.96 | 10 | |
| Arkansas | 10:57.19 | 8 | |
| Florida State | 10:59.16 | 6 | |
| 4 | Oklahoma State | 10:59.75 | 5 |
| 5 | Michigan | 11:04.65 | 4 |
| 6 | Florida | 11:05.36 | 3 |
| 7 | NC State | 11:06.14 | 2 |
| 8 | Ole Miss | 11:07.18 | 1 |
High jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tyra Gittens | Texas A&M | 1.90 m (6 ft 2+3⁄4 in) | 10 | |
| Rachel Glenn | South Carolina | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | 8 | |
| Anna Hall | Georgia | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | 6 | |
| 4 | Abigail O'Donoghue | LSU | 1.84 m (6 ft 1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Nissi Kabongo | Stephen F. Austin | 1.84 m (6 ft 1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Nyagoa Bayak | LSU | 1.84 m (6 ft 1⁄4 in) | 3 |
| 7 | Lillian Lowe | Arizona | 1.81 m (5 ft 11+1⁄4 in) | 2 |
| 8 | Morgan Smalls | USC | 1.81 m (5 ft 11+1⁄4 in) | 1 |
Pole vault
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Gunnarsson | LSU | 4.56 m (14 ft 11+1⁄2 in) | 10 | |
| Kayla Smith | Georgia | 4.41 m (14 ft 5+1⁄2 in) | 8 | |
| Sydney Horn | High Point | 4.41 m (14 ft 5+1⁄2 in) | 6 | |
| 4 | Rachel Baxter | Virginia Tech | 4.36 m (14 ft 3+1⁄2 in) | 5 |
| 5 | Ariadni Adamopoulou | Oklahoma State | 4.36 m (14 ft 3+1⁄2 in) | 4 |
| 6 | Tuesdi Tidwell | Baylor | 4.36 m (14 ft 3+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Samantha Van Hoecke | Kansas | 4.36 m (14 ft 3+1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Bailee McCorkle | Arkansas | 4.36 m (14 ft 3+1⁄2 in) | 1 |
Long jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tara Davis CR | Texas | 6.93 m (22 ft 8+3⁄4 in) | 10 | |
| Claire Bryant | Florida | 6.70 m (21 ft 11+3⁄4 in) | 8 | |
| Tyra Gittens | Texas A&M | 6.68 m (21 ft 10+3⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Aliyah Whisby | LSU | 6.66 m (21 ft 10 in) | 5 |
| 5 | Ruth Usoro | Texas Tech | 6.62 m (21 ft 8+1⁄2 in) | 4 |
| 6 | Monae' Nichols | Texas Tech | 6.49 m (21 ft 3+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Taishia Pryce | Kansas State | 6.48 m (21 ft 3 in) | 2 |
| 8 | Jasmine Moore | Georgia | 6.40 m (20 ft 11+3⁄4 in) | 1 |
Triple jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ruth Usoro | Texas Tech | 14.27 m (46 ft 9+3⁄4 in) | 10 | |
| Deborah Acquah | Texas A&M | 14.27 m (46 ft 9+3⁄4 in) | 8 | |
| Ruta Lasmane | Florida State | 14.15 m (46 ft 5 in) | 6 | |
| 4 | Jasmine Moore | Georgia | 13.73 m (45 ft 1⁄2 in) | 5 |
| 5 | Charisma Taylor | Washington State | 13.61 m (44 ft 7+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Natricia Hooper | Florida | 13.53 m (44 ft 4+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Mikeisha Welcome | Oklahoma | 13.35 m (43 ft 9+1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Euphenie Andre | Missouri | 13.31 m (43 ft 8 in) | 1 |
Shot put
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Aquilla | Ohio State | 18.12 m (59 ft 5+1⁄4 in) | 10 | |
| Samantha Noennig | Arizona | 17.69 m (58 ft 1⁄4 in) | 8 | |
| Jorinde Van Klinken | Arizona State | 17.56 m (57 ft 7+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Essence Henderson | Virginia Tech | 17.36 m (56 ft 11+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Akealy Moton | North Dakota State | 17.31 m (56 ft 9+1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Gabrielle Bailey | Kent State | 17.11 m (56 ft 1+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Madison Pollard | Indiana | 16.99 m (55 ft 8+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Kayli Johnson | Texas Tech | 16.98 m (55 ft 8+1⁄2 in) | 1 |
Weight throw
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Makenli Forrest | Louisville | 23.26 m (76 ft 3+1⁄2 in) | 10 | |
| Rachel Tanczos | Notre Dame | 23.24 m (76 ft 2+3⁄4 in) | 8 | |
| Shey Taiwo | Ole Miss | 22.94 m (75 ft 3 in) | 6 | |
| 4 | Jasmine Mitchell | Ole Miss | 22.89 m (75 ft 1 in) | 5 |
| 5 | Madi Malone | Auburn | 22.16 m (72 ft 8+1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Camryn Rogers | California | 22.08 m (72 ft 5+1⁄4 in) | 3 |
| 7 | Shauniece O'Neal | Southern Illinois | 21.77 m (71 ft 5 in) | 2 |
| 8 | Rebecca Mammel | Michigan State | 21.69 m (71 ft 1+3⁄4 in) | 1 |
Pentathlon
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Overall points | 60 m H | HJ | SP | LJ | 800 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyra Gittens AR CR | Texas A&M | 4746 | 1068 8.27 |
1145 1.93 m (6 ft 3+3⁄4 in) |
785 13.86 m (45 ft 5+1⁄2 in) |
1083 6.58 m (21 ft 7 in) |
715 2:28.22 | |
| Anna Hall | Georgia | 4401 | 1032 8.43 |
1067 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) |
622 11.41 m (37 ft 5 in) |
762 5.71 m (18 ft 8+3⁄4 in) |
918 2:13.19 | |
| Erin Marsh | Duke | 4344 | 1100 8.13 |
879 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) |
658 11.95 m (39 ft 2+1⁄4 in) |
850 6.00 m (19 ft 8 in) |
857 2:17.53 | |
| 4 | Jadin O'Brien | Notre Dame | 4296 | 1015 8.51 |
842 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) |
704 12.64 m (41 ft 5+1⁄2 in) |
816 5.89 m (19 ft 3+3⁄4 in) |
919 2:13.13 |
| 5 | Sterling Lester | Florida | 4213 | 1030 8.44 |
842 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) |
654 11.89 m (39 ft 0 in) |
753 5.68 m (18 ft 7+1⁄2 in) |
934 2:12.13 |
| 6 | Annika Williams | Kentucky | 4173 | 987 8.64 |
997 1.81 m (5 ft 11+1⁄4 in) |
638 11.65 m (38 ft 2+1⁄2 in) |
795 5.82 m (19 ft 1 in) |
762 2:24.59 |
| 7 | Kristine Blazevica | Texas | 4162 | 997 8.59 |
842 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) |
664 12.04 m (39 ft 6 in) |
816 5.89 m (19 ft 3+3⁄4 in) |
843 2:18.59 |
| 8 | G'Auna Edwards | Arkansas | 4148 | 1044 8.38 |
879 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) |
554 10.38 m (34 ft 1⁄2 in) |
969 6.38 m (20 ft 11 in) |
702 2:29.24 |
Women's team scores
- Top 10 and ties shown
| Rank | University | Team score |
|---|---|---|
| Arkansas | 68 points | |
| Texas A&M | 57 points | |
| LSU | 39 points | |
| 4 | USC | 35 points |
| 5 | Georgia | 31 points |
| 6 | Florida | 30 points |
| 7 | BYU | 29 points |
| 8 | Texas | 25 points |
| 9 | Baylor | 24 points |
| 10 | Auburn | 20 points |
See also
- National Collegiate Athletic Association (NCAA)
- NCAA Men's Division I Indoor Track and Field Championships
- NCAA Women's Division I Indoor Track and Field Championships
- 2021 NCAA Division I Outdoor Track and Field Championships
References
- ^ 2021 NCAA Division I men's and women's indoor track and field championship selections revealed. NCAA. March 2, 2021. Retrieved March 7, 2021.
- ^ NCAA TV Broadcast Schedule. NCAA. Retrieved March 7, 2021.