2024 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships
| 2024 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships | |
|---|---|
| Dates | March 8–9, 2024 |
| Host city | Boston, Massachusetts |
| Venue | The TRACK at New Balance |
| Events | 34 |
| Participation | 650 selected athletes |
← 2023 2025 → | |
The 2024 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships was the 59th NCAA Division I Men's Indoor Track and Field Championships and the 42nd NCAA Division I Women's Indoor Track and Field Championships, held at The TRACK at New Balance in Boston, Massachusetts. The field consisted of 17 different men's and women's indoor track and field events with a total of 650 participants contested from March 8 to March 9, 2024.[1]
Streaming and TV coverage
ESPN streamed the event on ESPN2, and ESPNU. On March 10, a replay of the championships was broadcast at 9:00 PM Eastern Time on ESPNU.[2]
Results
Final results are shown below, not prelims.
Men's results
Men's 60 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Terrence Jones | Texas Tech | 6.54 | 10 | |
| Kalen Walker | Iowa | 6.59 | 8 | |
| Don'dre Swint | Texas Tech | 6.60 | 6 | |
| 4 | Wanya McCoy | Florida | 6.60 | 5 |
| 5 | Travis Williams | USC | 6.64 | 4 |
| 6 | Caleb Dean | Texas Tech | 6.67 | 3 |
| 7 | Cheickna Traore | Penn State | 6.68 | 2 |
| 8 | Saminu Abdul-Rasheed | South Florida | 6.69 | 1 |
Men's 200 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Terrence Jones | Texas Tech | 20.23 | 10 | |
| Cheickna Traore | Penn State | 20.30 | 8 | |
| Robert Gregory | Florida | 20.37 | 6 | |
| 4 | Tarsis Orogot | Alabama | 20.46 | 5 |
| 5 | Anthony Greenhow | South Carolina | 20.84 | 4 |
| 6 | Lance Lang | Arkansas | 20.95 | 3 |
| 7 | Wanya McCoy | Florida | 25.60 | 2 |
| Cameron Miller | Purdue | DQ |
Men's 400 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Morales Williams | Georgia | 44.67 | 10 | |
| Auhmad Robinson | Texas A&M | 44.91 | 8 | |
| Judson Lincoln IV | Virginia Tech | 45.57 | 6 | |
| 4 | JeVaughn Powell | Florida | 45.59 | 5 |
| 5 | William Jones | USC | 45.78 | 4 |
| 6 | Shaemar Uter | Texas Tech | 45.94 | 3 |
| 7 | Brian Herron | Texas | 46.01 | 2 |
| 8 | Nathaniel Ezekiel | Baylor | 46.32 | 1 |
Men's 800 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Rivaldo Marshall | Iowa | 1:46.92 | 10 | |
| Sean Dolan | Villanova | 1:47.61 | 8 | |
| Finley McLear | Iowa State | 1:47.68 | 6 | |
| 4 | Nicholas Plant | Virginia Tech | 1:47.75 | 5 |
| 5 | Tarees Rhoden | Clemson | 1:47.79 | 4 |
| 6 | Darius Kipyego | Iowa State | 1:47.99 | 3 |
| 7 | Handal Roban | Penn State | 1:48.16 | 2 |
| 8 | Abdullahi Hassan | Wisconsin | 1:50.78 | 1 |
Men's mile
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Luke Houser | Washington | 4:01.72 | 10 | |
| Adam Spencer | Wisconsin | 4:01.92 | 8 | |
| Lucas Bons | BYU | 4:02.12 | 6 | |
| 4 | Ethan Strand | North Carolina | 4:02.44 | 5 |
| 5 | Abel Teffra | Georgetown | 4:02.57 | 4 |
| 6 | Colin Sahlman | Northern Arizona | 4:02.57 | 3 |
| 7 | Parvej Khan | Florida | 4:03.05 | 2 |
| 8 | Joe Waskom | Washington | 4:03.26 | 1 |
| 9 | Nick Foster | Michigan | 4:05.32 | |
| 10 | Gary Martin | Virginia | 4:12.44 |
Men's 3000 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Nico Young | Northern Arizona | 7:41.01 | 10 | |
| Parker Wolfe | North Carolina | 7:42.38 | 8 | |
| Alex Maier | Oklahoma State | 7:44.68 | 6 | |
| 4 | Liam Murphy | Villanova | 7:45.64 | 5 |
| 5 | Ky Robinson | Stanford | 7:46.13 | 4 |
| 6 | Brian Musau | Oklahoma State | 7:46.79 | 3 |
| 7 | Habtom Samuel | New Mexico | 7:46.86 | 2 |
| 8 | Ryan Schoppe | Oklahoma State | 7:48.11 | 1 |
| 9 | Aaron Las Heras | Northern Arizona | 7:50.54 | |
| 10 | Anass Essayi | South Carolina | 7:54.67 | |
| 11 | David Mullarkey | Florida State | 7:55.42 | |
| 12 | Yaseen Abdalla | Tennessee | 7:55.57 | |
| 13 | Theo Quax | Northern Arizona | 7:56.35 | |
| 14 | Marco Langdon | Villanova | 8:00.83 | |
| 15 | Luke Houser | Washington | 8:08.03 | |
| 16 | Matt Strangio | Portland | 8:24.07 |
Men's 5000 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Nico Young | Northern Arizona | 13:25.29 | 10 | |
| Parker Wolfe | North Carolina | 13:27.37 | 8 | |
| Ky Robinson | Stanford | 13:27.79 | 6 | |
| 4 | Habtom Samuel | New Mexico | 13:30.07 | 5 |
| 5 | Peter Maru | Arkansas | 13:30.51 | 4 |
| 6 | Alex Maier | Oklahoma State | 13:31.17 | 3 |
| 7 | Aaron Las Heras | Northern Arizona | 13:31.55 | 2 |
| 8 | Jackson Sharp | Wisconsin | 13:31.63 | 1 |
| 9 | Kirami Yego | Arkansas | 13:36.32 | |
| 10 | Said Mechaal | Iowa State | 13:36.99 | |
| 11 | Patrick Kiprop | Arkansas | 13:39.18 | |
| 12 | Alex Phillip | North Carolina | 13:43.00 | |
| 13 | Denis Kipngetich | Oklahoma State | 13:43.26 | |
| 14 | Theo Quax | Northern Arizona | 13:45.34 | |
| 15 | Evans Kiplagat | New Mexico | 13:46.41 | |
| 16 | Tom Brady | Michigan | 13:48.32 |
Men's 60 meter hurdles
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Dean | Texas Tech | 7.56 | 10 | |
| Johnny Brackins | USC | 7.57 | 8 | |
| Jaqualon Scott | Texas A&M | 7.59 | 6 | |
| 4 | De' Vion Wilson | Houston | 7.65 | 5 |
| 5 | Connor Schulman | Texas A&M | 7.66 | 4 |
| 6 | Jaheem Hayles | Syracuse | 7.73 | 3 |
| 7 | Darius Brown | DePaul | 7.74 | 2 |
| 8 | Ethan Exilhomme | Northeastern | 7.82 | 1 |
Men's 4 × 400 meters relay
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Arizona State | 3:02.35 | 10 | |
| Florida | 3:02.53 | 8 | |
| Texas A&M | 3:03.35 | 6 | |
| 4 | Texas Tech | 3:03.37 | 5 |
| 5 | Alabama | 3:03.94 | 4 |
| 6 | Tennessee | 3:04.63 | 3 |
| 7 | USC | 3:04.67 | 2 |
| 8 | Arkansas | 3:04.77 | 1 |
| 9 | LSU | 3:05.30 | |
| 10 | Kansas State | 3:05.39 | |
| 11 | BYU | 3:05.56 | |
| Texas | DQ |
Men's distance medley relay
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Oklahoma State | 9:25.24 | 10 | |
| Georgetown | 9:25.77 | 8 | |
| Virginia | 9:27.18 | 6 | |
| 4 | North Carolina | 9:27.96 | 5 |
| 5 | Arkansas | 9:28.88 | 4 |
| 6 | Indiana | 9:29.37 | 3 |
| 7 | Iowa State | 9:30.07 | 2 |
| 8 | Wisconsin | 9:30.16 | 1 |
| 9 | Washington | 9:30.40 | |
| 10 | Virginia Tech | 9:32.20 | |
| 11 | Northern Arizona | 9:38.25 | |
| 12 | Michigan | 9:38.40 |
Men's high jump
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Romaine Beckford | Arkansas | 2.27 m (7 ft 5+1⁄4 in) | 10 | |
| Caleb Snowden | Arkansas-Pine Bluff | 2.24 m (7 ft 4 in) | 8 | |
| Devin Loudermilk | Kansas | 2.21 m (7 ft 3 in) | 6 | |
| 4 | Tyus Wilson | Nebraska | 2.21 m (7 ft 3 in) | 5 |
| 5 | Omamuyovwi Erhire | Texas Tech | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 3.5 |
| 5 | Zayne Palomino | Southern Miss | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 3.5 |
| 7 | Riyon Rankin | Georgia | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Andrew Taylor | High Point | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | 1 |
| 9 | Kennedy Sauder | Miami (Fla) | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | |
| 9 | Tito Alofe | Harvard | 2.18 m (7 ft 1+3⁄4 in) | |
| 11 | Kamyren Garrett | Illinois | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 11 | Brion Stephens | Louisville | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 13 | Ushan Perera | Texas A&M | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 14 | Trey Allen | Louisville | 2.15 m (7 ft 1⁄2 in) | |
| 15 | Kaithon McDonald | Texas Tech | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |
| 16 | Kampton Kam | Penn | 2.10 m (6 ft 10+1⁄2 in) |
Men's pole vault
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Keaton Daniel | Kentucky | 5.70 m (18 ft 8+1⁄4 in) | 10 | |
| Bradley Jelmert | Arkansas State | 5.65 m (18 ft 6+1⁄4 in) | 8 | |
| Conner McClure | Virginia Tech | 5.55 m (18 ft 2+1⁄2 in) | 6 | |
| 4 | James Rhoads | Penn | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | 5 |
| 5 | Scott Toney | Penn | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | 4 |
| 6 | Clayton Simms | Kansas | 5.50 m (18 ft 1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Alexander Slinkman | Rice | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Marshall Faurot | South Dakota | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) | 1 |
| 9 | William Staggs | Indiana State | 5.40 m (17 ft 8+1⁄2 in) | |
| 10 | Christyan Sampy | Houston | 5.30 m (17 ft 4+1⁄2 in) | |
| 11 | Mathis Bresko | Washington | 5.30 m (17 ft 4+1⁄2 in) | |
| 11 | Max Manson | Washington | 5.30 m (17 ft 4+1⁄2 in) | |
| 13 | Ashton Barkdull | Kansas | 5.30 m (17 ft 4+1⁄2 in) | |
| Garrett Brown | Stanford | NH | ||
| Hunter Garretson | Akron | NH | ||
| Skyler Magula | California | NH |
Men's long jump
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Pinnock | Arkansas | 8.40 m (27 ft 6+1⁄2 in) | 10 | |
| Jeremiah Davis | Florida State | 8.20 m (26 ft 10+3⁄4 in) | 8 | |
| Malcolm Clemons | Florida | 8.11 m (26 ft 7+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Johnny Brackins | USC | 8.01 m (26 ft 3+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Prestin Artis | Washington | 8.00 m (26 ft 2+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Sincere Robinson | Rutgers | 7.90 m (25 ft 11 in) | 3 |
| 7 | Till Steinforth | Nebraska | 7.87 m (25 ft 9+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Caleb Foster | Florida | 7.73 m (25 ft 4+1⁄4 in) | 1 |
| 9 | Tye Hunt | Youngstown State | 7.66 m (25 ft 1+1⁄2 in) | |
| 10 | Salif Mane | Fairleigh Dickinson | 7.56 m (24 ft 9+1⁄2 in) | |
| 11 | Chrstyn John (Jc) Stevenson | USC | 7.45 m (24 ft 5+1⁄4 in) | |
| 11 | Kareem Mersal | Wyoming | 7.45 m (24 ft 5+1⁄4 in) | |
| 13 | Jordan Turner | Florida State | 7.31 m (23 ft 11+3⁄4 in) | |
| 14 | Kenson Tate | Lamar | 7.11 m (23 ft 3+3⁄4 in) | |
| 15 | Remar Pitter | Wyoming | 6.75 m (22 ft 1+1⁄2 in) | |
| Nikaoli Williams | Oklahoma | NM |
Men's triple jump
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Russell Robinson | Miami (Fla) | 16.76 m (54 ft 11+3⁄4 in) | 10 | |
| Luke Brown | Kentucky | 16.73 m (54 ft 10+1⁄2 in) | 8 | |
| Jeremiah Davis | Florida State | 16.60 m (54 ft 5+1⁄2 in) | 6 | |
| 4 | Salif Mane | Fairleigh Dickinson | 16.58 m (54 ft 4+3⁄4 in) | 5 |
| 5 | Sean Dixon-Bodie | Florida | 16.50 m (54 ft 1+1⁄2 in) | 4 |
| 6 | Brandon Green JR | Oklahoma | 16.41 m (53 ft 10 in) | 3 |
| 7 | Micaylon Moore | Nebraska | 16.11 m (52 ft 10+1⁄4 in) | 2 |
| 8 | Kelsey Daniel | Texas | 16.00 m (52 ft 5+3⁄4 in) | 1 |
| 9 | Praise Aniamaka | Purdue | 15.98 m (52 ft 5 in) | |
| 10 | Daniel Falode | Harvard | 15.76 m (51 ft 8+1⁄4 in) | |
| 11 | Sterling Scott | Missouri | 15.50 m (50 ft 10 in) | |
| 12 | Zavien Wolfe | Georgia | 15.47 m (50 ft 9 in) | |
| 13 | Terrol Wilson | Nebraska | 15.43 m (50 ft 7+1⁄4 in) | |
| 14 | Theophilus Mudzengerere | South Carolina | 15.33 m (50 ft 3+1⁄2 in) | |
| 15 | Mitchell Effing | Northern Arizona | 15.20 m (49 ft 10+1⁄4 in) | |
| 16 | Astley Davis | Southern Utah | 15.16 m (49 ft 8+3⁄4 in) |
Men's shot put
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 21.05 m (69 ft 1⁄2 in) | 10 | |
| Roje Stona | Arkansas | 20.48 m (67 ft 2+1⁄4 in) | 8 | |
| Dylan Targgart | South Carolina | 19.95 m (65 ft 5+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Jason Swarens | Wisconsin | 19.87 m (65 ft 2+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Thomas Kitchell | Wake Forest | 19.73 m (64 ft 8+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Michael Shoaf | Notre Dame | 19.43 m (63 ft 8+3⁄4 in) | 3 |
| 7 | Alexander Kolesnikoff | Georgia | 19.16 m (62 ft 10+1⁄4 in) | 2 |
| 8 | John Meyer | LSU | 19.05 m (62 ft 6 in) | 1 |
| 9 | Courtney Lawrence | Clemson | 18.94 m (62 ft 1+1⁄2 in) | |
| 10 | Kai Chang | Florida | 18.78 m (61 ft 7+1⁄4 in) | |
| 11 | Hayden Tobias | Ohio State | 18.70 m (61 ft 4 in) | |
| 12 | Cam Jones | Iowa State | 18.67 m (61 ft 3 in) | |
| 13 | Djimon Gumbs | Northwestern State | 18.60 m (61 ft 1⁄4 in) | |
| 14 | Kevin Shubert | Nebraska | 18.53 m (60 ft 9+1⁄2 in) | |
| 15 | Andrew Stone | Wisconsin | 18.46 m (60 ft 6+3⁄4 in) | |
| 16 | Warren Barrett | Liberty | 17.98 m (58 ft 11+3⁄4 in) |
Men's weight throw
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Ikeji | Harvard | 24.32 m (79 ft 9+1⁄4 in) | 10 | |
| Trey Knight | Cal State-Northridge | 24.14 m (79 ft 2+1⁄4 in) | 8 | |
| Garret Bernt | Northern Arizona | 23.09 m (75 ft 9 in) | 6 | |
| 4 | Ruben Banks | Alabama | 23.05 m (75 ft 7+1⁄4 in) | 5 |
| 5 | Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 22.97 m (75 ft 4+1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Parker Feuerborn | SE Missouri | 22.81 m (74 ft 10 in) | 3 |
| 7 | Henry Zimmerman | Nebraska | 22.63 m (74 ft 2+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Jayden White | Washington | 22.23 m (72 ft 11 in) | 1 |
| 9 | Jeremiah Nubbe | Texas | 22.19 m (72 ft 9+1⁄2 in) | |
| 10 | Jacob Mechler | Texas Tech | 21.80 m (71 ft 6+1⁄4 in) | |
| 11 | Daniel Cope | Clemson | 21.70 m (71 ft 2+1⁄4 in) | |
| 12 | Rowan Hamilton | California | 21.52 m (70 ft 7 in) | |
| 13 | Tyler Sudduth | Illinois | 21.48 m (70 ft 5+1⁄2 in) | |
| 14 | Cam Jones | Iowa State | 21.47 m (70 ft 5+1⁄4 in) | |
| 15 | Dennis Ohene-Adu | Kentucky | 21.35 m (70 ft 1⁄2 in) | |
| 16 | Johnathan Witte | LSU | 20.91 m (68 ft 7 in) |
Men's heptathlon
| Rank | Name | University | Overall points | 60 m | LJ | SP | HJ | 60 m H | PV | 1000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Neugebauer | Texas | 6347 | 889 6.98 |
992 7.73 m (25 ft 4+1⁄4 in) |
896 16.72 m (54 ft 10+1⁄4 in) |
887 2.09 m (6 ft 10+1⁄4 in) |
920 8.25 |
960 5.16 m (16 ft 11 in) |
803 2:46.42 | |
| Heath Baldwin | Michigan State | 6238 | 875 7.02 |
915 7.42 m (24 ft 4 in) |
843 15.87 m (52 ft 3⁄4 in) |
915 2.12 m (6 ft 11+1⁄4 in) |
1005 7.91 |
868 4.86 m (15 ft 11+1⁄4 in) |
817 2:45.20 | |
| Till Steinforth | Nebraska | 6140 | 940 6.84 |
1002 7.77 m (25 ft 5+3⁄4 in) |
731 14.05 m (46 ft 1 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
974 8.03 |
929 5.06 m (16 ft 7 in) |
761 2:50.42 | |
| 4 | Aiden Ouimet | Illinois | 5997 | 882 7.00 |
925 7.46 m (24 ft 5+1⁄2 in) |
732 14.06 m (46 ft 1+1⁄2 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
957 8.10 |
837 4.76 m (15 ft 7+1⁄4 in) |
888 2:38.73 |
| 5 | Bruno Comin Pescador | Washington | 5941 | 840 7.12 |
807 6.97 m (22 ft 10+1⁄4 in) |
766 14.62 m (47 ft 11+1⁄2 in) |
831 2.03 m (6 ft 7+3⁄4 in) |
942 8.16 |
868 4.86 m (15 ft 11+1⁄4 in) |
887 2:38.75 |
| 6 | Austin West | Iowa | 5900 | 879 7.01 |
891 7.32 m (24 ft 0 in) |
763 14.56 m (47 ft 9 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
939 8.17 |
719 4.36 m (14 ft 3+1⁄2 in) |
933 2:34.73 |
| 7 | Colby Eddowes | Arkansas State | 5885 | 886 6.99 |
925 7.46 m (24 ft 5+1⁄2 in) |
603 11.94 m (39 ft 2 in) |
859 2.06 m (6 ft 9 in) |
984 7.99 |
807 4.66 m (15 ft 3+1⁄4 in) |
821 2:44.77 |
| 8 | Marcus Weaver | Arkansas | 5859 | 792 7.26 |
814 7.00 m (22 ft 11+1⁄2 in) |
805 15.25 m (50 ft 1⁄4 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
944 8.15 |
807 4.66 m (15 ft 3+1⁄4 in) |
894 2:38.12 |
| 9 | Daniel Spejcher | Arkansas | 5857 | 854 7.08 |
790 6.90 m (22 ft 7+1⁄2 in) |
806 15.27 m (50 ft 1 in) |
723 1.91 m (6 ft 3 in) |
987 7.98 |
898 4.96 m (16 ft 3+1⁄4 in) |
799 2:46.81 |
| 10 | Grant Levesque | Houston | 5842 | 958 6.79 |
783 6.87 m (22 ft 6+1⁄4 in) |
694 13.44 m (44 ft 1 in) |
696 1.88 m (6 ft 2 in) |
1033 7.80 |
1055 5.46 m (17 ft 10+3⁄4 in) |
623 3:04.26 |
| 11 | Yariel Soto Torrado | Arkansas | 5783 | 865 7.05 |
908 7.39 m (24 ft 2+3⁄4 in) |
626 12.32 m (40 ft 5 in) |
723 1.91 m (6 ft 3 in) |
827 8.64 |
929 5.06 m (16 ft 7 in) |
905 2:37.19 |
| 12 | Mason Mahacek | Washington State | 5472 | 844 7.11 |
746 6.71 m (22 ft 0 in) |
633 12.43 m (40 ft 9+1⁄4 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
791 8.80 |
837 4.76 m (15 ft 7+1⁄4 in) |
845 2:42.60 |
| 13 | Sean Murphy | Virginia Tech | 4951 | 809 7.21 |
903 7.37 m (24 ft 2 in) |
743 14.24 m (46 ft 8+1⁄2 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
908 8.30 |
NH | 785 2:48.12 |
| DNF | Rafael Raap | Oregon | N/a | 739 7.42 |
741 6.69 m (21 ft 11+1⁄4 in) |
767 14.63 m (47 ft 11+3⁄4 in) |
644 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) |
881 8.41 |
DNS | DNS |
| DNF | Jack Turner | Arkansas | N/a | 872 7.03 |
918 7.43 m (24 ft 4+1⁄2 in) |
639 12.54 m (41 ft 1+1⁄2 in) |
749 1.94 m (6 ft 4+1⁄4 in) |
964 8.07 |
NH | DNS |
| DNF | Edgar Campre | Miami (Fla) | N/a | 911 6.92 |
816 7.01 m (22 ft 11+3⁄4 in) |
DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's team scores
| Rank | University | Team score |
|---|---|---|
| Texas Tech | 50.5 points | |
| Arkansas | 41 points | |
| Florida | 39 points | |
| 4 | Northern Arizona | 31 points |
| 5 | North Carolina | 26 points |
| 6 | Texas A&M | 24 points |
| 7 | Oklahoma State | 23 points |
| 7 | USC | 23 points |
| 9 | Iowa | 21 points |
| 10 | Washington | 20 points |
Women's results
Women's 60 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Brianna Lyston | LSU | 7.03 | 10 | |
| Kaila Jackson | Georgia | 7.08 | 8 | |
| Jadyn Mays | Oregon | 7.12 | 6 | |
| 4 | Jacious Sears | Tennessee | 7.13 | 5 |
| 5 | Shenese Walker | Florida State | 7.19 | 4 |
| 6 | Grace Stark | Florida | 7.20 | 3 |
| 7 | Semira Killebrew | Texas A&M | 7.20 | 2 |
| 8 | Alyssa Colbert | Texas Tech | 7.22 | 1 |
Women's 200 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| JaMeesia Ford | South Carolina | 22.34 | 10 | |
| McKenzie Long | Ole Miss | 22.51 | 8 | |
| Jadyn Mays | Oregon | 22.60 | 6 | |
| 4 | Kaila Jackson | Georgia | 22.63 | 5 |
| 5 | Jacious Sears | Tennessee | 22.69 | 4 |
| 6 | Rosey Effiong | Arkansas | 23.10 | 3 |
| 7 | Nickisha Pryce | Arkansas | 23.18 | 2 |
| 8 | Amber Anning | Arkansas | 23.62 | 1 |
Women's 400 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Amber Anning | Arkansas | 50.79 | 10 | |
| Nickisha Pryce | Arkansas | 51.00 | 8 | |
| Rosey Effiong | Arkansas | 00.00 | 6 | |
| 4 | Aaliyah Butler | Georgia | 51.64 | 5 |
| 5 | Jermaisha Arnold | Texas A&M | 51.83 | 4 |
| 6 | Yemi John | USC | 51.97 | 3 |
| 7 | Savannah Sutherland | Michigan | 52.33 | 2 |
| 8 | Kenisha Phillips | Indiana | 53.92 | 1 |
Women's 800 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Juliette Whittaker | Stanford | 1:59.53 | 10 | |
| Michaela Rose | LSU | 1:59.81 | 8 | |
| Meghan Hunter | BYU | 2:02.15 | 6 | |
| 4 | Hayley Kitching | Penn State | 2:02.16 | 5 |
| 5 | Gabija Galvydyte | Oklahoma State | 2:02.31 | 4 |
| 6 | Wilma Nielsen | Washington | 2:02.33 | 3 |
| 7 | Lindsey Butler | Virginia Tech | 2:02.39 | 2 |
| 8 | Maggi Congdon | Northern Arizona | 2:06.41 | 1 |
Women's mile
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Maia Ramsden | Harvard | 4:25.13 | 10 | |
| Billah Jepkirui | Oklahoma State | 4:27.14 | 8 | |
| Kimberley May | Providence | 4:27.36 | 6 | |
| 4 | Melissa Riggins | Georgetown | 4:29.02 | 5 |
| 5 | Margo Appleton | Virginia | 4:29.07 | 4 |
| 6 | Ceili McCabe | West Virginia | 4:29.26 | 3 |
| 7 | Klaudia Kazimierska | Oregon | 4:30.65 | 2 |
| 8 | Flomena Asekol | Florida | 4:35.34 | 1 |
| 9 | Maggie Congdon | Northern Arizona | 4:36.71 | |
| 10 | Shannon Flockhart | Providence | 4:36.73 |
Women's 3000 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Parker Valby | Florida | 8:41.50 | 10 | |
| Olivia Markezich | Notre Dame | 8:46.51 | 8 | |
| Doris Lemngole | Alabama | 8:50.70 | 6 | |
| 4 | Lexy Halladay-Lowry | BYU | 8:53.08 | 5 |
| 5 | Hilda Olemomoi | Alabama | 8:55.88 | 4 |
| 6 | Riley Chamberlain | BYU | 8:56.89 | 3 |
| 7 | Chloe Scrimgeour | Georgetown | 8:57.28 | 2 |
| 8 | Maddy Elmore | Oregon | 8:58.52 | 1 |
| 9 | Sadie Sargent | BYU | 9:02.90 | |
| 10 | Kaylee Mirtchell | Oregon State | 9:02.91 | |
| 11 | Melissa Riggins | Georgetown | 9:15.87 | |
| 12 | Billah Jepkirui | Oklahoma State | 9:16.97 | |
| Amina Maatoug | Duke | DNF | ||
| Flomena Asekol | Florida | DNF | ||
| Taylor Roe | Oklahoma State | DNF | ||
| Maia Ramsden | Harvard | DNS |
Women's 5000 meters
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Parker Valby | Florida | 14:52.79 | 10 | |
| Taylor Roe | Oklahoma State | 15:15.01 | 8 | |
| Hilda Olemomoi | Alabama | 15:17.27 | 6 | |
| 4 | Doris Lemngole | Alabama | 15:17.43 | 5 |
| 5 | Lexy Halladay-Lowry | BYU | 15:20.73 | 4 |
| 6 | Molly Born | Oklahoma State | 15:20.89 | 3 |
| 7 | Chloe Scrimgeour | Georgetown | 15:21.80 | 2 |
| 8 | Grace Hartman | NC State | 15:28.57 | 1 |
| 9 | Jenna Hutchins | BYU | 15:31.42 | |
| 10 | Phoebe Anderson | Columbia | 15:37.21 | |
| 11 | Aubrey Frentheway | BYU | 15:37.30 | |
| 12 | Ella Baran | Colorado | 15:38.72 | |
| 13 | Samantha Bush | NC State | 15:40.83 | |
| 14 | Kenzie Doyle | UMass Lowell | 15:49.30 | |
| 15 | Gracelyn Larkin | Northern Arizona | 16:03.80 | |
| 16 | Lucy Jenks | Stanford | 16:07.16 |
Women's 60 meter hurdles
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jasmine Jones | USC | 7.77 | 10 | |
| Grace Stark | Florida | 7.81 | 8 | |
| Alia Armstrong | LSU | 7.94 | 6 | |
| 4 | Destiny Huven | Arkansas | 7.99 | 5 |
| 5 | Leah Phillips | LSU | 8.00 | 4 |
| 6 | Aasia Laurencin | Michigan | 8.04 | 3 |
| 7 | Aaliyah McCormick | Oregon | 8.26 | 2 |
| 8 | Rosealee Cooper | Mississippi State | 8.27 | 1 |
Women's 4 × 400 meters relay
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 3:26.20 | 10 | |
| USC | 3:27.62 | 8 | |
| Houston | 3:28.28 | 6 | |
| 4 | Texas | 3:28.91 | 5 |
| 5 | Tennessee | 3:29.79 | 4 |
| 6 | Georgia | 3:30.07 | 3 |
| 7 | Oregon | 3:30.89 | 2 |
| 8 | LSU | 3:31.05 | 1 |
| 9 | Penn | 3:31.82 | |
| 10 | UCLA | 3:33.13 | |
| 11 | Texas A&M | 3:36.11 | |
| Arkansas | DQ |
Women's distance medley relay
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| BYU | 10:51.42 | 10 | |
| Notre Dame | 10:53.14 | 8 | |
| Florida | 10:54.40 | 6 | |
| 4 | Arkansas | 10:56.15 | 5 |
