2025 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships
| 2025 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships | |
|---|---|
| Dates | March 14-15, 2025 |
| Host city | Virginia Beach, Virginia |
| Venue | Virginia Beach Sports Center |
| Events | 34 |
| Participation | 650 selected athletes |
← 2024 2026 → | |
The 2025 NCAA Division I Indoor Track and Field Championships was the 60th NCAA Division I Men's Indoor Track and Field Championships and the 43rd NCAA Division I Women's Indoor Track and Field Championships, held at Virginia Beach Sports Center in Virginia Beach, Virginia. The field consisted of 17 different men's and women's indoor track and field events with a total of 650 participants contested from March 14 to March 15, 2024.[1]
Streaming and TV coverage
ESPN streamed the event on ESPN2, and ESPNU. On March 17, a replay of the championships was broadcast at 9:00 PM Eastern Time on ESPNU.[2]
Results
Men's results
60 meters
- Final results shown, not prelims[3]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Anthony | Arkansas | 6.49 | 10 | |
| Kanyinsola Ajayi | Auburn | 6.52 | 8 | |
| Israel Okon | Auburn | 6.52 | 6 | |
| 4 | Abdul-Rasheed Saminu | South Florida | 6.53 | 5 |
| 5 | Travis Williams | USC | 6.54 | 4 SB |
| 6 | JC Stevenson | USC | 6.55 | 3 |
| 7 | Malachi Snow | Texas Tech | 6.59 | 2 |
| 8 | Adekalu Fakorede | Mississippi State | 6.59 | 1 |
200 meters
- Final results shown, not prelims[4]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Carli Makarawu | Kentucky | 20.13 | 10 FR | |
| Makanakaishe Charamba | Auburn | 20.16 | 8 | |
| Cameron Miller | Purdue | 20.49 | 6 | |
| 4 | Garrett Kaalund | USC | 20.56 | 5 |
| 5 | Jaiden Reid | LSU | 20.75 | 4 |
| 6 | Johnnie Blockburger | USC | 20.84 | 3 |
| 7 | Demar Francis | Baylor | 21.00 | 2 |
| Jamarion Stubbs | Alabama State | DNS |
400 meters
- Final results shown, not prelims[5]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Will Floyd | Georgia | 45.43 | 10 FR | |
| Ezekiel Nathaniel | Baylor | 45.44 | 8 | |
| Auhmad Robinson | Texas A&M | 45.54 | 6 | |
| 4 | Jayden Davis | Arizona State | 45.56 | 5 |
| 5 | William Jones | USC | 45.86 | 4 |
| 6 | Shaemar Uter | Texas Tech | 46.20 | 3 |
| 7 | Antonie Nortje | Texas A&M | 46.25 | 2 |
| 8 | TJ Tomlyanovich | Arkansas | 46.27 | 1 |
800 meters
- Final results shown, not prelims[6]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Erickson | Oregon | 1:46.43 | 10 | |
| Abdullahi Hassan | Mississippi State | 1:46.65 | 8 | |
| Aidan McCarthy | Cal Poly | 1:46.78 | 6 | |
| 4 | Tinoda Matsatsa | Georgetown | 1:47.05 | 5 |
| 5 | Dan Watcke | Villanova | 1:47.22 | 4 |
| 6 | Justin O'Toole | Washington | 1:47.74 | 3 |
| 7 | Darius Kipyego | Iowa State | 1:48.79 | 2 |
| 8 | Olivier Desmeules | Penn State | 1:48.84 | 1 |
| Cole Lindhorst | Washington | DNS |
Mile
- Final results shown, not prelims[7]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Abel Teffra | Georgetown | 3:53.60 | 10 MR | |
| Nathan Green | Washington | 3:53.99 | 8 | |
| Foster Malleck | Boston University | 3:54.42 | 6 | |
| 4 | Fouad Messaoudi | Oklahoma State | 3:54.72 | 5 |
| 5 | Isaiah Givens | Colorado | 3:54.84 | 4 PB |
| 6 | Ronan McMahon-Staggs | Washington | 3:55.52 | 3 |
| 7 | Steven Jackson | Boston College | 3:56.07 | 2 |
| 8 | Colin Sahlman | Northern Arizona | 3:57.02 | 1 |
| 9 | Benne Anderson | Syracuse | 3:57.63 | |
| 10 | Harrison Witt | Princeton | 3:59.71 |
3000 meters
- Final results shown, not prelims[8]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Strand | North Carolina | 7:52.03 | 10 | |
| Gary Martin | Virginia | 7:52.69 | 8 | |
| Adam Spencer | Wisconsin | 7:52.71 | 6 | |
| 4 | Liam Murphy | Villanoa | 7:53.38 | 5 |
| 5 | Brian Musau | Oklahoma State | 7:53.40 | 4 |
| 6 | Parker Wolfe | North Carolina | 7:53.98 | 3 |
| 7 | Marco Langon | Villanova | 7:54.25 | 2 |
| 8 | Luke Tewalt | Wake Forest | 7:54.42 | 1 |
| 9 | Habtom Samuel | New Mexico | 7:54.42 | |
| 10 | Matt Strangio | Portland State Vikings | 7:55.41 | |
| 11 | Yaseen Abdalla | Arkansas | 7:56.04 | |
| 12 | Drew Bosley | Northern Arizona | 7:56.35 | |
| 13 | George Couttie | Virginia Tech | 7:57.77 | |
| 14 | Ishmael Kipkurui | New Mexico | 7:58.43 | |
| 15 | Colton Sands | North Carolina | 8:00.29 | |
| 16 | Colin Sahlman | Northern Arizona | 8:08.96 |
5000 meters
- Final results shown, not prelims[9]
| Rank | Name | University | Time | Team score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Musau | Oklahoma State | 13:11.34 | 10 | MR | |
| Habtom Samuel | New Mexico | 13:11.78 | 8 | ||
| Rocky Hansen | Wake Forest | 13:12.65 | 6 | PB | |
| 4 | Casey Clinger | BYU | 13:13.46 | 5 | PB |
| 5 | Denis Kipngetitch | Oklahoma State | 13:13.71 | 4 | PB |
| 6 | Marco Langon | Villanova | 13:14.16 | 3 | |
| 7 | Ishmael Kipkurui | New Mexico | 13:15.14 | 2 | PB |
| 8 | Creed Thompson | BYU | 13:19.24 | 1 | PB |
| 9 | Drew Bosley | Northern Arizona | 13:21.28 | ||
| 10 | Evans Kurui | Washington State | 13:23.28 | ||
| 11 | Liam Murphy | Villanova | 13:23.91 | ||
| 12 | Joey Nokes | BYU | 13:31.61 | ||
| 13 | Said Mechaal | Iowa State | 13:34.55 | ||
| 14 | Patrick Kiprop | Arkansas | 13:35.62 | ||
| 15 | Yaseen Abdalla | Arkansas | 13:44.03 | ||
| 16 | Sanele Masondo | Iowa State | DNF |
60 meter hurdles
- Final results shown, not prelims[10]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobe Tharp | Auburn | 7.45 | 10 FR | |
| Jerome Campbell | Northern Colorado | 7.49 | 8 PB | |
| Malachi Snow | Texas Tech | 7.54 | 6 | |
| 4 | Johnny Brackins | USC | 7.54 | 5 |
| 5 | Jaheim Stern | LSU | 7.55 | 4 PB |
| 6 | Antonie Andrews | Texas Tech | 7.56 | 3 |
| 7 | Ja'qualon Scott | Texas A&M | 7.57 | 2 |
| 8 | Vashaun Vascinna | Arkansas | 7.64 | 1 |
4 x 400 meters relay
- Final results shown, not prelims[11]
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Georgia | 3:03.44 | 10 | |
| Texas Tech | 3:03.77 | 8 | |
| Arizona State | 3:03.88 | 6 | |
| 4 | USC | 3:04.76 | 5 |
| 5 | Mississippi State | 3:05.39 | 4 |
| 6 | BYU | 3:05.56 | 3 |
| 7 | Baylor | 3:05.64 | 2 |
| 8 | Florida | 3:06.93 | 1 |
| 9 | Virginia Tech | 3:07.95 | |
| 10 | Purdue | 3:08.81 | |
| 11 | Arkansas | 3:47.69 | |
| Texas A&M | DQ |
Distance Medley Relay
- Final results shown, not prelims[12]
| Rank | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|
| Virginia | 09:15.12 | 10 | |
| North Carolina | 09:17.17 | 8 | |
| Oregon | 09:17.57 | 6 | |
| 4 | Texas A&M | 09:17.74 | 5 |
| 5 | BYU | 09:18.31 | 4 |
| 6 | Oklahoma State | 09:20.10 | 3 |
| 7 | Virginia Tech | 09:21.69 | 2 |
| 8 | Wisconsin | 09:23.08 | 1 |
| 9 | Wake Forest | 09:24.13 | |
| 10 | Princeton | 09:27.25 | |
| 11 | Washington | 09:31.11 | |
| 12 | Georgetown | 09:42.30 |
High Jump
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tyus Wilson | Nebraska | 2.28 m (7 ft 5+3⁄4 in) | 10 PB FR | |
| Riyon Rankin | Georgia | 2.19 m (7 ft 2 in) | 8 | |
| Arvesta Troupe | Ole Miss | 2.19 m (7 ft 2 in) | 6 | |
| 4 | Kyren Washington | Oklahoma | 2.19 m (7 ft 2 in) | 5 |
| 5 | Elias Gerald | USC | 2.19 m (7 ft 2 in) | 4 |
| 5 | Brady Palen | USC | 2.19 m (7 ft 2 in) | 3 |
| 5 | Caleb Snowden | Arkansas-Pine Bluff | 2.19 m (7 ft 2 in) | 2 |
| 8 | Antrea Mita | Houston | 2.16 m (7 ft 1 in) | 1 |
| 9 | Kason O'Riley | Texas State | 2.16 m (7 ft 1 in) | |
| 10 | Mason Kooi | Nebraska | 2.16 m (7 ft 1 in) | |
| 11 | Tito Alofe | Harvard | 2.16 m (7 ft 1 in) | |
| 12 | Bradford (Bj) Jennings | Texas Tech | 2.11 m (6 ft 11 in) | |
| 12 | Scottie Vines | Arkansas | 2.11 m (6 ft 11 in) | |
| 12 | Kampton Kam | Penn | 2.11 m (6 ft 11 in) | |
| 12 | Aiden Hayes | Texas State | 2.11 m (6 ft 11 in) | |
| Braden Goellner | Iowa State | NH |
Pole Vault
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Simen Guttormsen | Duke | 5.71 m (18 ft 8+3⁄4 in) | 10 | |
| Kobe Babin | South Florida | 5.66 m (18 ft 6+3⁄4 in) | 8 | |
| Hunter Garretson | Akron | 5.66 m (18 ft 6+3⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Aleksandr Solovev | Texas A&M | 5.61 m (18 ft 4+3⁄4 in) | 5 |
| 5 | Kyle Rademeyer | South Alabama | 5.61 m (18 ft 4+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Logan Hammer | Utah State | 5.61 m (18 ft 4+3⁄4 in) | 3 PB |
| 7 | Maddox Hamm | Virginia Tech | 5.61 m (18 ft 4+3⁄4 in) | 2 PB |
| 8 | Cody Johnston | Illinois | 5.61 m (18 ft 4+3⁄4 in) | 1 PB |
| 9 | Eerik Haamer | South Dakota | 5.56 m (18 ft 2+3⁄4 in) | |
| 10 | Scott Toney | Washington | 5.46 m (17 ft 10+3⁄4 in) | |
| 11 | Dyson Wicker | Nebraska | 5.46 m (17 ft 10+3⁄4 in) | |
| 12 | Tyler Burns | California | 5.46 m (17 ft 10+3⁄4 in) | |
| 13 | Cade Gray | Tennessee | 5.46 m (17 ft 10+3⁄4 in) | |
| Colby Wilson | Montana State | NH | ||
| Sean Gribble | Texas Tech | NH | ||
| Clayton Simms | Kansas | NH |
Long Jump
- Final results shown, not prelims[13]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Kelsey Daniel | Texas | 8.16 m (26 ft 9+1⁄4 in) | 10 FR, NR | |
| Nikaoli Williams | Oklahoma | 7.96 m (26 ft 1+1⁄4 in) | 8 | |
| Henry Kiner | Arkansas | 7.91 m (25 ft 11+1⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Micah Larry | Georgia | 7.89 m (25 ft 10+1⁄2 in) | 5 |
| 5 | Uroy Ryan | Arkansas | 7.86 m (25 ft 9+1⁄4 in) | 4 |
| 6 | JC Stevenson | USC | 7.83 m (25 ft 8+1⁄4 in) | 3 |
| 7 | Camryn O'Bannon | UCLA | 7.65 m (25 ft 1 in) | 2 |
| 8 | Johnny Brackins | USC | 7.57 m (24 ft 10 in) | 1 |
| 9 | Reinaldo Rodríguez | Arizona | 7.55 m (24 ft 9 in) | |
| 10 | Greg Foster | Princeton | 7.45 m (24 ft 5+1⁄4 in) | |
| 11 | Solomon Washington | Texas | 7.45 m (24 ft 5+1⁄4 in) | |
| 12 | Marc Morrison | Connecticut | 7.41 m (24 ft 3+1⁄2 in) | |
| 13 | Jayden Keys | Georgia | 7.41 m (24 ft 3+1⁄2 in) | |
| 14 | Khybah Dawson | Texas A&M | 7.32 m (24 ft 0 in) | |
| 14 | Mason Mangum | Texas A&M | 7.32 m (24 ft 0 in) | |
| 16 | Lokesh Sathyanathan | Tarleton State | 7.27 m (23 ft 10 in) |
Triple Jump
- Final results shown, not prelims[14]
| Rank | Name | University | Best Jump | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Sermes | Missouri | 17.04 m (55 ft 10+3⁄4 in) | 10 FR | |
| Micaylon Moore | Nebraska | 16.52 m (54 ft 2+1⁄4 in) | 8 PB | |
| Brandon Green Jr | Oklahoma | 16.50 m (54 ft 1+1⁄2 in) | 6 | |
| 4 | Luke Brown | Kentucky | 16.33 m (53 ft 6+3⁄4 in) | 5 |
| 5 | Praise Aniamaka | Purdue | 16.14 m (52 ft 11+1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Gabriele Tosti | Tarleton State | 16.09 m (52 ft 9+1⁄4 in) | 3 PB |
| 7 | Alexandre Malanda | Kent State | 16.05 m (52 ft 7+3⁄4 in) | 2 |
| 8 | Sterling Scott | Missouri | 16.04 m (52 ft 7+1⁄4 in) | 1 |
| 9 | Floyd Whitaker | Oklahoma | 15.90 m (52 ft 1+3⁄4 in) | |
| 10 | Kyle Johnson | Connecticut | 15.82 m (51 ft 10+3⁄4 in) | |
| 11 | Gavin Champ | Texas A&M | 15.74 m (51 ft 7+1⁄2 in) | |
| 12 | Garison Breeding | Texas Tech | 15.71 m (51 ft 6+1⁄2 in) | |
| 13 | Stacy Brown | Texas Tech | 15.52 m (50 ft 11 in) | |
| 14 | Astkey Davis | Cincinnati | 15.50 m (50 ft 10 in) | |
| 15 | Viktor Morozov | Illinois | 15.49 m (50 ft 9+3⁄4 in) | |
| 16 | Apalos Edwards | Arkansas | 15.40 m (50 ft 6+1⁄4 in) |
Shot Put
- Final results shown, not prelims[15]
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 20.49 m (67 ft 2+1⁄2 in) | 10 FR | |
| Christopher Licata | South Carolina | 20.46 m (67 ft 1+1⁄2 in) | 8 PB | |
| Jason Swarens | Wisconsin | 20.40 m (66 ft 11 in) | 6 PB | |
| 4 | Dylan Taggart | South Carolina | 19.74 m (64 ft 9 in) | 5 |
| 5 | Tyler Sudduth | Illinois | 19.68 m (64 ft 6+3⁄4 in) | 4 |
| 6 | Fred Moudani-Likbi | Cincinnati | 19.63 m (64 ft 4+3⁄4 in) | 3 |
| 7 | Joseph White | Wisconsin | 19.27 m (63 ft 2+1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Thomas Kitchell | North Carolina | 19.19 m (62 ft 11+1⁄2 in) | 1 |
| 9 | Zach Landa | Arizona | 19.17 m (62 ft 10+1⁄2 in) | |
| 10 | Christopher Crawford | Alabama | 19.04 m (62 ft 5+1⁄2 in) | |
| 11 | Maxwell Otterdahl | Nebraska | 18.81 m (61 ft 8+1⁄2 in) | |
| 12 | Danny Bryant | BYU | 18.73 m (61 ft 5+1⁄4 in) | |
| 13 | Ralford Mullings | Oklahoma | 18.16 m (59 ft 6+3⁄4 in) | |
| 14 | Henry Buckles | Texas State | 17.72 m (58 ft 1+1⁄2 in) | |
| 15 | Tyler Michelini | Arizona | 17.64 m (57 ft 10+1⁄4 in) | |
| 16 | Texas Tanner | Air Force | 17.38 m (57 ft 1⁄4 in) |
Weight Throw
- Final results shown, not prelims[16]
| Rank | Name | University | Best Throw | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Reynolds | Wyoming | 25.08 m (82 ft 3+1⁄4 in) | 10 MR | |
| Trey Knight | CSUN | 24.49 m (80 ft 4 in) | 8 | |
| Ryan Johnson | Iowa | 24.48 m (80 ft 3+3⁄4 in) | 6 | |
| 4 | Jeremiah Nubbe | Virginia | 24.17 m (79 ft 3+1⁄2 in) | 5 |
| 5 | Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 24.09 m (79 ft 1⁄4 in) | 4 |
| 6 | Kenneth Ikeji | Harvard | 24.02 m (78 ft 9+1⁄2 in) | 3 |
| 7 | Ruben Banks | Alabama | 22.90 m (75 ft 1+1⁄2 in) | 2 |
| 8 | Henry Zimmerman | Nebraska | 22.71 m (74 ft 6 in) | 1 |
| 9 | Christian Johnson | Duke | 22.47 m (73 ft 8+1⁄2 in) | |
| 10 | Joseph White | Wisconsin | 22.06 m (72 ft 4+1⁄2 in) | |
| 11 | Desmond Lott | Northern Arizona | 21.82 m (71 ft 7 in) | |
| 12 | Paden Lewis | Southeast Missouri | 21.39 m (70 ft 2 in) | |
| 13 | Cam Jones | Iowa | 21.28 m (69 ft 9+3⁄4 in) | |
| 14 | Sam Ines | Missouri | 20.97 m (68 ft 9+1⁄2 in) | |
| 15 | Terell Webb | Southeastern Louisiana | 20.37 m (66 ft 9+3⁄4 in) | |
| Texas Tanner | Air Force | NM |
Heptathlon
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Overall points | 60 m | LJ | SP | HJ | 60 m H | PV | 1000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Bair | Mississippi State | 6013 | 977 6.74 |
795 6.92 m (22 ft 8+1⁄4 in) |
754 14.42 m (47 ft 3+1⁄2 in) |
831 2.03 m (6 ft 7+3⁄4 in) |
979 8.01 |
871 4.87 m (15 ft 11+1⁄2 in) |
806 2:46.21 | |
| Jack Turner | Arkansas | 5962 | 879 7.01 |
903 7.37 m (24 ft 2 in) |
704 13.61 m (44 ft 7+3⁄4 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
939 8.17 |
810 4.67 m (15 ft 3+3⁄4 in) |
924 2:35.49 | |
| Edgar Campré | Miami | 5934 | 922 6.89 |
854 7.17 m (23 ft 6+1⁄4 in) |
820 15.50 m (50 ft 10 in) |
696 1.88 m (6 ft 2 in) |
1012 7.88 |
901 4.97 m (16 ft 3+1⁄2 in) |
729 2:53.56 | |
| 4 | Ben Barton | BYU | 5898 | 929 6.87 |
864 7.21 m (23 ft 7+3⁄4 in) |
688 13.34 m (43 ft 9 in) |
859 2.06 m (6 ft 9 in) |
1007 7.90 |
781 4.57 m (14 ft 11+3⁄4 in) |
770 2:49.57 |
| 5 | Carter Morton | Northern Iowa | 5852 | 844 7.11 |
905 7.38 m (24 ft 2+1⁄2 in) |
629 12.38 m (40 ft 7+1⁄4 in) |
887 2.09 m (6 ft 10+1⁄4 in) |
913 8.28 |
901 4.97 m (16 ft 3+1⁄2 in) |
773 2:49.29 |
| 6 | Abraham Vogelsang | Iowa | 5810 | 813 7.20 |
818 7.02 m (23 ft 1⁄4 in) |
712 13.74 m (45 ft 3⁄4 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
977 8.02 |
932 5.07 m (16 ft 7+1⁄2 in) |
782 2:48.45 |
| 7 | Kenneth Byrd | Louisville | 5807 | 847 7.10 |
869 7.23 m (23 ft 8+1⁄2 in) |
643 12.60 m (41 ft 4 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
927 8.22 |
994 5.27 m (17 ft 3+1⁄4 in) |
751 2:51.35 |
| 8 | Justin Abrams | Cincinnati | 5799 | 861 7.06 |
783 6.87 m (22 ft 6+1⁄4 in) |
668 13.01 m (42 ft 8 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
927 8.02 |
994 5.27 m (17 ft 3+1⁄4 in) |
736 2:50.28 |
| 9 | Alexander Jung | Kansas | 5752 | 854 07.08 |
774 6.83 m (22 ft 4+3⁄4 in) |
806 15.26 m (50 ft 3⁄4 in) |
696 1.88 m (6 ft 2 in) |
925 8.23 |
840 4.77 m (15 ft 7+3⁄4 in) |
857 2:41.47 |
| 10 | Thai Thompson | Iowa State | 5690 | 875 7.02 |
838 7.10 m (23 ft 3+1⁄2 in) |
557 11.18 m (36 ft 8 in) |
749 1.94 m (6 ft 4+1⁄4 in) |
900 8.33 |
871 4.87 m (15 ft 11+1⁄2 in) |
900 2:37.63 |
| 11 | Blake Harris | Texas A&M | 5659 | 907 6.93 |
835 7.09 m (23 ft 3 in) |
631 12.40 m (40 ft 8 in) |
723 1.91 m (6 ft 3 in) |
1002 7.92 |
781 4.57 m (14 ft 11+3⁄4 in) |
780 2:48.64 |
| 12 | Jami Schlueter | Washington | 5619 | 889 6.98 |
723 6.61 m (21 ft 8 in) |
808 15.29 m (50 ft 1+3⁄4 in) |
723 1.91 m (6 ft 3 in) |
925 8.23 |
781 4.57 m (14 ft 11+3⁄4 in) |
770 2:49.53 |
| 13 | Nathaniel Paris | Virginia Tech | 5617 | 886 6.99 |
891 7.32 m (24 ft 0 in) |
617 12.17 m (39 ft 11 in) |
803 2.00 m (6 ft 6+1⁄2 in) |
920 8.25 |
751 4.47 m (14 ft 7+3⁄4 in) |
749 2:51.57 |
| 14 | Cole Wilson | High Point | 5571 | 826 7.16 |
818 7.02 m (23 ft 1⁄4 in) |
706 13.64 m (44 ft 9 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
903 8.32 |
801 4.67 m (15 ft 3+3⁄4 in) |
732 2:53.26 |
| 15 | Seth Johnson | California | 5441 | 889 6.98 |
757 6.76 m (22 ft 2 in) |
613 12.11 m (39 ft 8+3⁄4 in) |
776 1.97 m (6 ft 5+1⁄2 in) |
974 8.03 |
637 4.07 m (13 ft 4 in) |
795 2:47.24 |
| Jip de Greef | Illinois | DNF | 879 7.01 |
0 NM |
0 DNS |
0 DNS |
0 DNS |
0 DNS |
0 DNS |
Men's team scores
- Top 10 and ties shown[17]
| Rank | University | Team score |
|---|---|---|
| USC | 39 points | |
| Georgia | 33 points | |
| Auburn | 32 points | |
| 4 | Arkansas | 30 points |
| 5 | Oklahoma State | 26 points |
| 6 | Miss State | 23 points |
| Virginia | ||
| 8 | North Carolina | 22 points |
| Texas Tech | ||
| 10 | Ole Miss | 20 points |
| Texas A&M |
Women's results
60 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Dajaz DeFrand | USC | 7.09 | 10 PB FR | |
| Jadyn Mays | Oregon | 7.12 | 8 SB | |
| Kaila Jackson | Georgia | 7.15 | 6 | |
| 4 | India Mayberry | TCU | 7.17 | 5 |
| 5 | Samirah Moody | USC | 7.17 | 4 |
| 6 | Alexis Brown | Baylor | 7.24 | 3 |
| 7 | Shenese Walker | Florida State | 7.27 | 2 |
| DNS | Brianna Lyston | LSU | DNS | 1 |
200 meters
- Final results shown, not prelims[18]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| India Mayberry | TCU | 22.30 | 10 FR | |
| Jaydn Mays | Oregon | 22.45 | 8 PB | |
| JaMeesia Ford | South Carolina | 22.55 | 6 | |
| 4 | Dajaz Defrand | USC | 22.70 | 5 |
| 5 | Madison Whyte | USC | 22.80 | 4 |
| 6 | Niesha Burgher | UTEP | 22.84 | 3 |
| 7 | Kaila Jackson | Georgia | 22.96 | 2 |
| 8 | Kelly Ufodiama | East Carolina | 23.19 | 1 |
400 meters
- Final results shown, not prelims[19]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Isabella Whittaker | Arkansas | 49.24 | 10 AR MR | |
| Aaliyah Butler | Georgia | 49.97 | 8 | |
| Dejanea Oakley | Georgia | 51.14 | 6 | |
| 4 | Savannah Sutherland | Michigan | 51.23 | 5 PB |
| 5 | Rachel Joseph | Iowa State | 51.58 | 4 |
| 6 | Vimbayi Maisvoreva | Auburn | 51.66 | 3 |
| 7 | Zaya Akins | South Carolina | 52.12 | 2 |
| 8 | Ella Onojuvwevwo | LSU | 52.18 | 1 |
800 meters
- Final results shown, not prelims[20]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Makayla Paige | North Carolina | 2:00.39 | 10 FR | |
| Victoria Bossong | Harvard | 2:00.93 | 8 | |
| Roisin Willis | Stanford | 2:01.00 | 6 | |
| 4 | Michaela Rose | LSU | 2:02.19 | 5 |
| 5 | Smilla Kolbe | North Florida | 2:02.44 | 4 |
| 6 | Gabriella Grissom | Miami | 2:02.46 | 3 |
| 7 | Sophia Gorriaran | Harvard | 2:02.57 | 2 |
| 8 | Gladys Chepngetich | Clemson | 2:02.60 | 1 |
Mile
- Final results shown, not prelims[21]
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Wilma Nielsen | Oregon | 4:32.40 | 10 | |
| Mena Scatchard | Princeton | 4:32.87 | 8 | |
| Maggi Congdon | Northern Arizona | 4:32.88 | 6 | |
| 4 | Silan Ayyildiz | Oregon | 4:33.98 | 5 |
| 5 | Amina Maatoug | Washington | 4:34.03 | 4 |
| 6 | Chloe Forster | Washington | 4:34.18 | 3 |
| 7 | Melissa Riggins | Georgetown | 4:35.06 | 2 |
| 8 | Vera Sjöberg | Boston University | 4:35.34 | 1 |
| 9 | Lorena Rangel Batres | LSU | 4:35.35 | |
| 10 | Margot Appleton | Virginia | 4:36.01 |
3000 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Ceili McCabe | West Virginia | 9:01.18 | 10 FR | |
| Doris Lemngole | Alabama | 9:01.64 | 8 | |
| Lexy Halladay-Lowry | BYU | 9:03.20 | 6 | |
| 4 | Amina Maatoug | Washington | 9:03.34 | 5 |
| 5 | Grace Hartman | NC State | 9:03.37 | 4 |
| 6 | Kimberly May | Providence | 9:03.51 | 3 |
| 7 | Paityn Noe | Arkansas | 9:03.78 | 2 |
| 8 | Elise Stearns | Northern Arizona | 9:04.01 | 1 |
| 9 | Sophia Kennedy | Stanford | 9:04.07 | |
| 10 | Hannah Gapes | NC State | 9:04.35 | |
| 11 | Pamela Kosgei | New Mexico | 9:04.42 | |
| 12 | Riley Chamberlain | BYU | 9:06.63 | |
| 13 | Margot Appleton | Virginia | 9:08.02 | |
| 14 | Amy Bunnage | Stanford | 9:11.87 | |
| 15 | Shannon Flockhart | Providence | 9:12.33 | |
| DNF | Şilan Ayyildiz | Oregon | DNF |
5000 meters
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Doris Lemngole | Alabama | 15:05.93 | 10 FR | |
| Lexy Halladay-Lowry | BYU | 15:06.17 | 8 | |
| Pamela Kosgei | New Mexico | 15:07.57 | 6 | |
| 4 | Elise Stearns | Northern Arizona | 15:08.07 | 5 PB |
| 5 | Sophia Kennedy | Stanford | 15:10.71 | 4 PB |
| 6 | Grace Hartman | NC State | 15:11.10 | 3 PB |
| 7 | Hilda Olemomoi | Florida | 15:11.33 | 2 |
| 8 | Paityn Noe | Arkansas | 15:11.89 | 1 |
| 9 | Chloe Scrimgeour | Georgetown | 15:14.07 | PB |
| 10 | Jadyn Keeler | North Dakota | 15:31.63 | |
| 11 | Lucy Jenks | Georgetown | 15:33.09 | |
| 12 | Alex Millard | Providence | 15:34.36 | |
| 13 | Florence Caron | Penn State | 15:48.73 | |
| 14 | Ali Upshaw | Northern Arizona | 15:55.49 | |
| Amy Bunnage | Stanford | DNF | ||
| Siona Chisholm | Notre Dame | DNF |
60 meter hurdles
- Final results shown, not prelims
| Rank | Name | University | Time | Team score |
|---|---|---|---|---|
| Jaiya Covington | Texas A&M | 7.90 | 10 PB FR | |
| Aaliyah McCormick | Oregon | 7.91 | 8 PB | |
| Oneka Wilson | Clemson | 7.99 | 6 | |
| 4 | Micaela de Mello | Washington State | 8.02 | 5 |
| 5 | Layla Anderson | Tennessee | 8.03 | 4 |
| 6 | Aasia Laurencin | Michigan | 8.09 | 3 |
