2019 AIBA World Boxing Championships – Light heavyweight
| Light heavyweight at the 2019 AIBA World Boxing Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Ekaterinburg Expo | ||||||||||||
| Location | Yekaterinburg, Russia | ||||||||||||
| Dates | 10–21 September | ||||||||||||
| Competitors | 49 from 49 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2019 AIBA World Boxing Championships | |
|---|---|
| Flyweight | |
| Featherweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Heavyweight | |
| Super heavyweight | |
The Light heavyweight competition at the 2019 AIBA World Boxing Championships was held from 10 to 21 September 2019.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[1][2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Tuesday 10 September 2019 | 15:00 | First round |
| Sunday 15 September 2019 | 19:00 | Second round |
| Tuesday 17 September 2019 | 21:00 | Third round |
| Wednesday 18 September 2019 | 20:00 | Quarterfinals |
| Friday 20 September 2019 | 20:00 | Semifinals |
| Saturday 21 September 2019 | 20:30 | Final |
All times are Yekaterinburg Time (UTC+5)
Results
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Julio César La Cruz | 1 | |||||
| Bekzad Nurdauletov | 4 | |||||
| Bekzad Nurdauletov | 5 | |||||
| Dilshodbek Ruzmetov | 0 | |||||
| Benjamin Whittaker | 0 | |||||
| Dilshodbek Ruzmetov | 5 | |||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Julio César La Cruz | 5 | |||||||||||||
| Mohamed Houmri | 0 | |||||||||||||
| Salman Hamadah | ||||||||||||||
| Mohamed Houmri | RSC | |||||||||||||
| Julio César La Cruz | 5 | |||||||||||||
| Gaëtan Ntambwe | 0 | |||||||||||||
| Paulius Zujevas | 1 | |||||||||||||
| John Marvin | 4 | |||||||||||||
| John Marvin | ||||||||||||||
| Gaëtan Ntambwe | w/o | |||||||||||||
| Matej Uremović | 0 | |||||||||||||
| Gaëtan Ntambwe | 5 | |||||||||||||
| Julio César La Cruz | 5 | |||||||||||||
| Georgy Kushitashvili | 0 | |||||||||||||
| Andrei Chiriacov | 0 | |||||||||||||
| Mikhail Dauhaliavets | 5 | |||||||||||||
| Stiven Aas | ||||||||||||||
| Mikhail Dauhaliavets | RSC | |||||||||||||
| Mikhail Dauhaliavets | 0 | |||||||||||||
| Georgy Kushitashvili | 5 | |||||||||||||
| Sammy Lee | 5 | |||||||||||||
| Odai Al-Hindawi | 0 | |||||||||||||
| Sammy Lee | 1 | |||||||||||||
| Georgy Kushitashvili | 4 | |||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Keno Machado | 5 | |||||||||||||
| Erkin Adylbek Uulu | 0 | |||||||||||||
| Kane Tucker | 0 | |||||||||||||
| Erkin Adylbek Uulu | 5 | |||||||||||||
| Keno Machado | 1 | |||||||||||||
| Bekzad Nurdauletov | 4 | |||||||||||||
| Bekzad Nurdauletov | 5 | |||||||||||||
| Hong In-gi | 0 | |||||||||||||
| Bekzad Nurdauletov | 5 | |||||||||||||
| Nalek Korbaj | 0 | |||||||||||||
| Bekzad Nurdauletov | 4 | |||||||||||||
| Bayram Malkan | 0 | |||||||||||||
| Bayram Malkan | 4 | |||||||||||||
| Brijesh Yadav | 1 | |||||||||||||
| Mateusz Goiński | 0 | |||||||||||||
| Brijesh Yadav | 5 | |||||||||||||
| Bayram Malkan | 3 | |||||||||||||
| Ibragim Bazuev | 2 | |||||||||||||
| Diego Motoa | 0 | |||||||||||||
| Uke Smajli | 5 | |||||||||||||
| Uke Smajli | 1 | |||||||||||||
| Ibragim Bazuev | 4 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Abdelrahman Oraby | 4 | |||||||||||||
| Shabbos Negmatulloev | 1 | |||||||||||||
| Liridon Nuha | 1 | |||||||||||||
| Shabbos Negmatulloev | 4 | |||||||||||||
| Abdelrahman Oraby | 0 | |||||||||||||
| Jerome Pampellone | 5 | |||||||||||||
| Jerome Pampellone | 5 | |||||||||||||
| Pál Kovács | 0 | |||||||||||||
| Jerome Pampellone | 5 | |||||||||||||
| Ziad El Mohor | 0 | |||||||||||||
| Jerome Pampellone | 1 | |||||||||||||
| Benjamin Whittaker | 4 | |||||||||||||
| Nurýagdy Nurýagdyýew | 3 | |||||||||||||
| Jack Bowen | 2 | |||||||||||||
| Jack Bowen | 5 | |||||||||||||
| Zhang Jilei | 0 | |||||||||||||
| Nurýagdy Nurýagdyýew | 0 | |||||||||||||
| Benjamin Whittaker | 5 | |||||||||||||
| Matúš Strnisko | 1 | |||||||||||||
| Ehsan Rouzbahani | 4 | |||||||||||||
| Ehsan Rouzbahani | 2 | |||||||||||||
| Benjamin Whittaker | 3 | |||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Pita Kabeji | 0 | |||||||||||||
| Dilshodbek Ruzmetov | 5 | |||||||||||||
| Dilshodbek Ruzmetov | 5 | |||||||||||||
| Narmandakhyn Shinebayar | 0 | |||||||||||||
| Dilshodbek Ruzmetov | 5 | |||||||||||||
| Paul Arădoaie | 0 | |||||||||||||
| Artjom Kasparian | 4 | |||||||||||||
| Artush Hovhhanisyan | 1 | |||||||||||||
| Artjom Kasparian | 2 | |||||||||||||
| Paul Arădoaie | 3 | |||||||||||||
| Dilshodbek Ruzmetov | 3 | |||||||||||||
| Loren Alfonso | 2 | |||||||||||||
| Atif Oberlton | 2 | |||||||||||||
| Umar Dzambekov | 3 | |||||||||||||
| Umar Dzambekov | 5 | |||||||||||||
| Ren Umemura | 0 | |||||||||||||
| Umar Dzambekov | 1 | |||||||||||||
| Loren Alfonso | 4 | |||||||||||||
| Gazimagomed Jalidov | RSC | |||||||||||||
| Aleksa Marković | ||||||||||||||
| Gazimagomed Jalidov | 2 | |||||||||||||
| Loren Alfonso | 3 | |||||||||||||
References
- ^ a b "AIBA Men's World Boxing Championships 2019 | AIBA Competition Schedule" (PDF). Swiss Timing / AIBA. Retrieved 16 September 2019.
- ^ "AIBA Men's World Boxing Championships 2019 | Competition Schedule" (PDF). Swiss Timing / AIBA. Retrieved 16 September 2019.