List of South African provinces by GDP

This article lists the provinces of South Africa by their gross regional domestic product (GDP).

Total

Rank Province GDP (nominal, 2023)[1] GDP per capita (nominal, 2023)[1]
1 Gauteng ZAR 2.33 trillion (US$157.63 billion) ZAR 154,299 (US$10,439.72)
2 KwaZulu-Natal ZAR 1.14 trillion (US$76.97 billion) ZAR 110,811 (US$7,497.36)
3 Western Cape ZAR 984.65 billion (US$66.62 billion) ZAR 132,470 (US$8,962.79)
4 Mpumalanga ZAR 549.47 billion (US$37.18 billion) ZAR 106,831 (US$7,228.08)
5 Eastern Cape ZAR 537.35 billion (US$36.36 billion) ZAR 74,320 (US$5,028.42)
6 Limpopo ZAR 535.58 billion (US$36.24 billion) ZAR 81,486 (US$5,513.26)
7 North West ZAR 449.15 billion (US$30.39 billion) ZAR 118,056 (US$7,987.55)
8 Free State ZAR 342.06 billion (US$23.14 billion) ZAR 115,390 (US$7,807.17)
9 Northern Cape ZAR 158.24 billion (US$10.71 billion) ZAR 116,698 (US$7,895.67)
South Africa ZAR 7.02 trillion (US$475.24 billion) ZAR 113,240 (US$7,661.71)

See also

References

  1. ^ a b "Provincial gross domestic product:experimental estimates, 2013–2023" (PDF), www.statssa.gov.za