Boxing at the 2010 Asian Games – Men's 60 kg
| Men's 60 kg at the 2010 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Lingnan Mingzhu Gymnasium | ||||||||||||
| Date | 17–25 November 2010 | ||||||||||||
| Competitors | 22 from 22 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Boxing at the 2010 Asian Games | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 49 kg | 51 kg | |
| 52 kg | 60 kg | |
| 56 kg | 75 kg | |
| 60 kg | ||
| 64 kg | ||
| 69 kg | ||
| 75 kg | ||
| 81 kg | ||
| 91 kg | ||
| +91 kg | ||
The men's lightweight (60 kilograms) event at the 2010 Asian Games took place from 17 to 25 November 2010 at Lingnan Mingzhu Gymnasium, Foshan, China.[1]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Wednesday, 17 November 2010 | 14:00 | Round of 32 |
| Friday, 19 November 2010 | 14:00 | Round of 16 |
| Sunday, 21 November 2010 | 19:00 | Quarterfinals |
| Wednesday, 24 November 2010 | 14:00 | Semifinals |
| Thursday, 25 November 2010 | 19:00 | Final |
Results
- Legend
- RSC — Won by referee stop contest
Final
| Final | |||
| Hu Qing (CHN) | 4 | ||
| Vikas Krishan Yadav (IND) | 5 | ||
Top half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Asylbek Talasbayev (KGZ) | 6 | ||||||||||||||
| Han Soon-chul (KOR) | 11 | ||||||||||||||
| Han Soon-chul (KOR) | 11 | ||||||||||||||
| Samat Bashenov (KAZ) | 8 | ||||||||||||||
| Mahmoud Eshaish (JOR) | 3 | ||||||||||||||
| Samat Bashenov (KAZ) | 8 | ||||||||||||||
| Han Soon-chul (KOR) | 7 | ||||||||||||||
| Hu Qing (CHN) | 10 | ||||||||||||||
| Hu Qing (CHN) | 9 | ||||||||||||||
| Jewel Ahmed Jony (BAN) | 0 | ||||||||||||||
| Hu Qing (CHN) | 6 | ||||||||||||||
| Dorjnyambuugiin Otgondalai (MGL) | 2 | ||||||||||||||
| Suraka Sabih (IRQ) | 7 | ||||||||||||||
| Dorjnyambuugiin Otgondalai (MGL) | 16 | ||||||||||||||
Bottom half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Kim Chol-song (PRK) | 7 | ||||||||||||||
| Mohammed Abdulla (QAT) | 5 | ||||||||||||||
| Kim Chol-song (PRK) | 2 | ||||||||||||||
| Amangeldi Hudaýbergenow (TKM) | 10 | Vikas Krishan Yadav (IND) | 4 | ||||||||||||
| Nawaz Dad (PAK) | 4 | Amangeldi Hudaýbergenow (TKM) | 1 | ||||||||||||
| Sailom Adi (THA) | 1 | Vikas Krishan Yadav (IND) | 8 | ||||||||||||
| Vikas Krishan Yadav (IND) | 8 | Vikas Krishan Yadav (IND) | 7 | ||||||||||||
| Henrique Borges (TLS) | Hurshid Tojibaev (UZB) | 0 | |||||||||||||
| Hurshid Tojibaev (UZB) | RSC | Hurshid Tojibaev (UZB) | RSC | ||||||||||||
| Andy Sivongsack (LAO) | 2 | Phal Sophat (CAM) | |||||||||||||
| Phal Sophat (CAM) | 13 | Hurshid Tojibaev (UZB) | 7 | ||||||||||||
| Foroutan Golara (IRI) | RSC | Foroutan Golara (IRI) | 3 | ||||||||||||
| Dinesh Shrestha (NEP) | Foroutan Golara (IRI) | 13 | |||||||||||||
| Chencho Wangdi (BHU) | 10 | Chencho Wangdi (BHU) | 3 | ||||||||||||
| Wu Chi Kit (MAC) | 2 | ||||||||||||||
References
- ^ "16.Asian Games – Guangzhou, China – November 16–26, 2010". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 24 June 2014.