List of Asian Games medalists in boxing
This is the complete list of Asian Games medalists in boxing from 1954 to 2022.[1]
Men
Light flyweight
- 48 kg: 1966–2006
- 49 kg: 2010–2018
Flyweight
- 51 kg: 1954–2006
- 52 kg: 2010–2018
- 51 kg: 2022
Bantamweight
- 54 kg: 1954–2006
- 56 kg: 2010–2018
- 55 kg: 2026–
Featherweight
- 57 kg: 1954–2022
Lightweight
- 60 kg: 1954–
Light welterweight
- 63.5 kg: 1954–2002
- 64 kg: 2006–2018
- 63.5 kg: 2022
Welterweight
- 67 kg: 1954–2002
- 69 kg: 2006–2018
Light middleweight
- 71 kg: 1954–2022
- 70 kg: 2026–
Middleweight
- 75 kg: 1958–2018
Light heavyweight
- 81 kg: 1958–2014
- 80 kg: 2022–
Heavyweight
- +81 kg: 1958–1978
- 91 kg: 1982–2014
- 92 kg: 2022
- 90 kg: 2026–
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1958 Tokyo | Shunzo Nishio (JPN) | Khalid Mumtaz (PAK) | None awarded |
| None awarded | |||
| 1962 Jakarta | Barkat Ali (PAK) | None awarded | None awarded |
| None awarded | |||
| 1966 Bangkok | Hawa Singh (IND) | Abdul Rehman (PAK) | Hossein Fathianpour (IRN) |
| Lee Chun-in (KOR) | |||
| 1970 Bangkok | Hawa Singh (IND) | Omran Khatami (IRN) | Kim Sang-man (KOR) |
| Sowar Shah (PAK) | |||
| 1974 Tehran | Abdolreza Andaveh (IRN) | Til Bahadur Bura (IND) | Sowar Shah (PAK) |
| None awarded | |||
| 1978 Bangkok | Imtiaz Mahmood (PAK) | Brij Mohan Sharma (IND) | Krismanto (INA) |
| Kim Ki-choon (KOR) | |||
| 1982 New Delhi | Kaur Singh (IND) | Ismail Khalil (IRQ) | So Bae-won (KOR) |
| Sambuugiin Khicheengui (MGL) | |||
| 1986 Seoul | Kim Yoo-hyun (KOR) | Daljit Singh (IND) | Montaser Shuaib (KUW) |
| Kausar Abbas (PAK) | |||
| 1990 Beijing | Chae Sung-bae (KOR) | Wang Weixiong (CHN) | Damdinbazaryn Ganzorig (MGL) |
| Muhammad Sahib (PAK) | |||
| 1994 Hiroshima | Alisher Avezbaev (UZB) | Yousef Hawsawi (KSA) | Jiang Tao (CHN) |
| Bahman Azizpour (IRI) | |||
| 1998 Bangkok | Ruslan Chagaev (UZB) | Muzaffar Iqbal Mirza (PAK) | Rouhollah Hosseini (IRI) |
| Mohammad Abukhadijeh (JOR) | |||
| 2002 Busan | Sergey Mihaylov (UZB) | Shaukat Ali (PAK) | Lee Hyun-sung (KOR) |
| Nasser Al-Shami (SYR) | |||
| 2006 Doha | Ali Mazaheri (IRI) | Jasur Matchanov (UZB) | Dmitriy Gotfrid (KAZ) |
| Nasser Al-Shami (SYR) | |||
| 2010 Guangzhou | Mohammad Ghossoun (SYR) | Manpreet Singh (IND) | Ali Mazaheri (IRI) |
| Jahon Qurbonov (TJK) | |||
| 2014 Incheon | Anton Pinchuk (KAZ) | Ali Mazaheri (IRI) | Ihab Al-Matbouli (JOR) |
| Park Nam-hyeong (KOR) | |||
| 2022 Hangzhou | Davlat Boltaev (TJK) | Han Xuezhen (CHN) | Sagyndyk Togambay (KAZ) |
| Jeong Jae-min (KOR) |
Super heavyweight
- +91 kg: 1982–2014
- +92 kg: 2022
- +90 kg: 2026–
Women
Light flyweight
- 50 kg: 2022
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2022 Hangzhou | Wu Yu (CHN) | Chuthamat Raksat (THA) | Nikhat Zareen (IND) |
| Oyuntsetsegiin Yesügen (MGL) |
Flyweight
- 51 kg: 2010–
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2010 Guangzhou | Ren Cancan (CHN) | Annie Albania (PHI) | Mary Kom (IND) |
| Aya Shinmoto (JPN) | |||
| 2014 Incheon | Mary Kom (IND) | Zhaina Shekerbekova (KAZ) | Myagmardulamyn Nandintsetseg (MGL) |
| Lê Thị Bằng (VIE) | |||
| 2018 Jakarta–Palembang | Chang Yuan (CHN) | Pang Chol-mi (PRK) | Lin Yu-ting (TPE) |
| Nguyễn Thị Tâm (VIE) |
Bantamweight
- 54 kg: 2022–
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2022 Hangzhou | Pang Chol-mi (PRK) | Chang Yuan (CHN) | Preeti Pawar (IND) |
| Nigina Uktamova (UZB) |
Featherweight
- 57 kg: 2018–2022
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2018 Jakarta–Palembang | Yin Junhua (CHN) | Jo Son-hwa (PRK) | Nilawan Techasuep (THA) |
| Huang Hsiao-wen (TPE) | |||
| 2022 Hangzhou | Lin Yu-ting (TPE) | Karina Ibragimova (KAZ) | Mijgona Samadova (TJK) |
| None awarded |
Lightweight
- 60 kg: 2010–
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2010 Guangzhou | Dong Cheng (CHN) | Tassamalee Thongjan (THA) | Saida Khassenova (KAZ) |
| Yun Kum-ju (PRK) | |||
| 2014 Incheon | Yin Junhua (CHN) | Park Jin-a (KOR) | Laishram Sarita Devi (IND) |
| Lừu Thị Duyên (VIE) | |||
| 2018 Jakarta–Palembang | Oh Yeon-ji (KOR) | Sudaporn Seesondee (THA) | Huswatun Hasanah (INA) |
| Choe Hye-song (PRK) | |||
| 2022 Hangzhou | Yang Wenlu (CHN) | Won Un-gyong (PRK) | Thananya Somnuek (THA) |
| Wu Shih-yi (TPE) |
Welterweight
- 66 kg: 2022
- 65 kg: 2026–
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2022 Hangzhou | Yang Liu (CHN) | Janjaem Suwannapheng (THA) | Natalya Bogdanova (KAZ) |
| Chen Nien-chin (TPE) |
Middleweight
- 75 kg: 2010–
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2010 Guangzhou | Li Jinzi (CHN) | Erdenesoyolyn Undram (MGL) | Kavita Goyat (IND) |
| Seong Su-yeon (KOR) | |||
| 2014 Incheon | Jang Un-hui (PRK) | Li Qian (CHN) | Pooja Rani (IND) |
| Marina Volnova (KAZ) | |||
| 2022 Hangzhou | Li Qian (CHN) | Lovlina Borgohain (IND) | Baison Manikon (THA) |
| Lưu Diễm Quỳnh (VIE) |
References
- ^ "Results of the boxing competitions at the Asian Games". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 14 October 2013.