2013 AIBA World Boxing Championships – Light flyweight
| 2013 AIBA World Boxing Championships | |
|---|---|
| Light flyweight | |
| Flyweight | |
| Bantamweight | |
| Lightweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Heavyweight | |
| Super heavyweight | |
The Light flyweight competition at the 2013 AIBA World Boxing Championships was held from 16–26 October 2013. Boxers were limited to a maximum of 49 kilograms in body mass.
Medalists
| Gold | Birzhan Zhakypov (KAZ) |
| Silver | Mohamed Flissi (ALG) |
| Bronze | Yosvany Veitía (CUB) |
| David Jiménez (CRC) |
Seeds
- Birzhan Zhakypov (champion)
- Patrick Lourenco (quarterfinals)
- Jack Bateson (second round)
- Tosho Kashiwasaki (second round)
- Yosvany Veitía (semifinals)
- Salman Alizade (third round)
- Lü Bin (third round)
- Anthony Chacón (quarterfinals)
Draw
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||
| 1 | Birzhan Zhakypov | 3 | |||||||
| 4 | Yosvany Veitía | 0 | |||||||
| Birzhan Zhakypov | 3 | ||||||||
| Mohamed Flissi | 0 | ||||||||
| 3 | David Jiménez | 0 | |||||||
| 2 | Mohamed Flissi | 3 | |||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| Birzhan Zhakypov | 3 | ||||||||||||||||||
| Vadym Kudryakov | 0 | Belik Galanov | 0 | ||||||||||||||||
| Belik Galanov | 3 | Birzhan Zhakypov | 3 | ||||||||||||||||
| Hasanboy Dusmatov | 0 | ||||||||||||||||||
| Mooketsi Lekgetho | 0 | ||||||||||||||||||
| Hasanboy Dusmatov | 3 | ||||||||||||||||||
| Birzhan Zhakypov | 3 | ||||||||||||||||||
| Anthony Chacón | 0 | ||||||||||||||||||
| Aqeel Ahmed | 0 | ||||||||||||||||||
| Nanao Singh Thokchom | 3 | ||||||||||||||||||
| Nanao Singh Thokchom | 0 | ||||||||||||||||||
| Anthony Chacón | 3 | ||||||||||||||||||
| Ronald Leon | 1 | ||||||||||||||||||
| Anthony Chacón | 2 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| Yosvany Veitía | 3 | ||||||||||||||||||
| Huynh Ngoc | 0 | Mark Barriga | 0 | ||||||||||||||||
| Mark Barriga | 3 | Yosvany Veitía | WO | ||||||||||||||||
| Ashley Williams | |||||||||||||||||||
| Ashley Williams | 2 | ||||||||||||||||||
| Malith Muthukarage | 1 | ||||||||||||||||||
| Yosvany Veitía | 2 | ||||||||||||||||||
| Manuel Cappai | 1 | ||||||||||||||||||
| Ri Chung | 3 | ||||||||||||||||||
| Leroy Davila | 0 | ||||||||||||||||||
| Ri Chung | 1 | ||||||||||||||||||
| Manuel Cappai | 3 | Manuel Cappai | 2 | ||||||||||||||||
| Turat Osmonov | 0 | Manuel Cappai | 3 | ||||||||||||||||
| Tosho Kashiwasaki | 0 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| Jack Bateson | 1 | ||||||||||||||||||
| Koryun Soghomonyan | 1 | David Jiménez | 2 | ||||||||||||||||
| David Jiménez | 2 | David Jiménez | WO | ||||||||||||||||
| Serge Neumann | |||||||||||||||||||
| Serge Neumann | 3 | ||||||||||||||||||
| David Albridian | 0 | ||||||||||||||||||
| David Jiménez | 2 | ||||||||||||||||||
| Kim In-Kyu | 0 | ||||||||||||||||||
| Kim In-Kyu | 3 | ||||||||||||||||||
| Peter Warui | 0 | ||||||||||||||||||
| Kim In-Kyu | 3 | ||||||||||||||||||
| Wasiu Taiwo | 0 | Salman Alizade | 0 | ||||||||||||||||
| Georgi Andonov | 3 | Georgi Andonov | 0 | ||||||||||||||||
| Salman Alizade | 3 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| Lü Bin | 3 | ||||||||||||||||||
| Ovidiu Berceanu | 0 | ||||||||||||||||||
| Lü Bin | 1 | ||||||||||||||||||
| Mohamed Flissi | 2 | ||||||||||||||||||
| Mohamed Flissi | 2 | ||||||||||||||||||
| Joselito Velázquez | 1 | ||||||||||||||||||
| Mohamed Flissi | 2 | ||||||||||||||||||
| Patrick Lourenco | 1 | ||||||||||||||||||
| Gan-Erdene Gankhuyag | 3 | ||||||||||||||||||
| István Ungvári | 0 | ||||||||||||||||||
| Gan-Erdene Gankhuyag | 0 | ||||||||||||||||||
| Joshua English | 1 | Patrick Lourenco | 3 | ||||||||||||||||
| Tanes Ongjunta | 2 | Tanes Ongjunta | 0 | ||||||||||||||||
| Patrick Lourenco | 3 | ||||||||||||||||||