2007 World Table Tennis Championships – Men's doubles
| Men's doubles at the 2007 World Table Tennis Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Dom Sportova | ||||||||||||
| Location | Zagreb, Croatia | ||||||||||||
| Final score | 6–11, 11–7, 6–11, 11–3, 11–9, 11–9 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2007 World Table Tennis Championships | |||
|---|---|---|---|
| Events | |||
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The 2007 World Table Tennis Championships men's doubles was the 49th edition of the men's doubles championship.[1] The event took place in Zagreb, Croatia between May 21 and May 27, 2007.[2]
Chen Qi and Ma Lin won the title after defeating Wang Hao and Wang Liqin in the final by four sets to two.
Seeds
- Chen Qi / Ma Lin (champions)[3]
- Wang Hao / Wang Liqin (final)
- Timo Boll / Christian Süß (quarterfinals)
- Ko Lai Chak / Li Ching (semifinals)
- Hao Shuai / Ma Long (third round)
- Lee Jung-woo / Oh Sang-eun (quarterfinals)
- Cheung Yuk / Leung Chu Yan (second round)
- Aleksandar Karakašević / Slobodan Grujić (quarterfinals)
- Chen Weixing / Robert Gardos (second round)
- Gao Ning / Yang Zi (second round)
- Alexey Smirnov / Fedor Kuzmin (third round)
- Lucjan Błaszczyk / Wang Zengyi (third round)
- Lee Jung-sam / Ryu Seung-min (third round)
- Michael Maze / Finn Tugwell (third round)
- Joo Sae-hyuk / Kim Jung-hoon (second round)
- Seiya Kishikawa / Jun Mizutani (quarterfinals)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chen Qi Ma Lin | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lee Jung-woo Oh Sang-eun | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | Chen Qi Ma Lin | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | Aleksandar Karakašević Slobodan Grujić | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | Ko Lai Chak Li Ching | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ko Lai Chak Li Ching | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | Chen Qi Ma Lin | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | Timo Boll Christian Süß | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | Wang Hao Wang Liqin | 11 | 7 | 11 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Chang Yen-shu Chiang Peng-lung | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | Chang Yen-shu Chiang Peng-lung | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Seiya Kishikawa Jun Mizutani | 5 | 8 | 8 | 16 | 11 | 7 | 2 | Wang Hao Wang Liqin | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang Hao Wang Liqin | 11 | 11 | 11 | 14 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Main draw
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chen Q Ma L | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Gorak B Such | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | Chen Q Ma L | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Jevtović Ž Pete | 11 | 11 | 11 | 11 | M Jevtović Ž Pete | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Bobocica M Yang | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | Chen Q Ma L | 11 | 11 | 11 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Roßkopf B Steger | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | L Błaszczyk Z Y Wang | 7 | 7 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S Lasan J Zibrat | 7 | 8 | 11 | 9 | 3 | J Roßkopf B Steger | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Hoyama C Matsumoto | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | L Błaszczyk Z Y Wang | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L Błaszczyk Z Y Wang | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | Chen Q Ma L | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lee J-S Ryu S-M | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | Lee J-W Oh S-E | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V Piacentini S Tomasi | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 | Lee J-S Ryu S-M | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Hazinski V Subonj | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | S Liu P Tabachni | 5 | 14 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S Liu P Tabachni | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | Lee J-S Ryu S-M | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G Erlandsen J Wang | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 6 | Lee J-W Oh S-E | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E Lebesson A Mattenet | 12 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | E Lebesson A Mattenet | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Illas L Pistej | 4 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | Lee J-W Oh S-E | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lee J-W Oh S-E | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A Karakašević S Grujić | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim H-B Ri C-G | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | A Karakašević S Grujić | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achanta S K S Roy | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | Achanta S K S Roy | 10 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Fegerl W Schlager | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | A Karakašević S Grujić | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Crişan A Filimon | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 11 | A Smirnov F Kuzmin | 3 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Bratanov Y Vostes | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | A Crişan A Filimon | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Beknazarov R Turgambaev | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | A Smirnov F Kuzmin | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A Smirnov F Kuzmin | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | A Karakašević S Grujić | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | W Chen R Gardos | 11 | 14 | 11 | 11 | 4 | Ko L C Li C | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Jancarik T Konecny | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | W Chen R Gardos | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Horvat B Tokič | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | J Lundqvist R Svensson | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Lundqvist R Svensson | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | J Lundqvist R Svensson | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Gionis K Kreanga | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | Ko L C Li C | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Monteiro G Tsuboi | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | P Gionis K Kreanga | 9 | 9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Craven R Zhu | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | Ko L C Li C | 11 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ko L C Li C | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T Boll C Suss | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Avci I Tavukcuoglu | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | T Boll C Suss | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Jakab D Zwickl | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | A Gavlas P Korbel | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Gavlas P Korbel | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 3 | T Boll C Suss | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Primorac R Tan | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | Z Primorac R Tan | 10 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Keinath P Sereda | 12 | 8 | 2 | 11 | 8 | 10 | Z Primorac R Tan | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Apolonia M Freitas | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | Gao N Yang Z | 8 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gao N Yang Z | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | T Boll C Suss | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Joo S-H Kim J-H | 11 | 11 | 11 | 11 | Chang Y-S Chiang P-L | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Ahadi A Noroozi | 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | Joo S-H Kim J-H | 7 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Habesohn B Presslmayer | 11 | 8 | 11 | 5 | 13 | 11 | P Chila C Legout | 11 | 9 | 15 | 7 | 11 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P Chila C Legout | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | P Chila C Legout | 9 | 8 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chang Y-S Chiang P-L | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | Chang Y-S Chiang P-L | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Saleh E-S Lashin | 10 | 12 | 5 | 5 | 7 | Chang Y-S Chiang P-L | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Fazekas F Pazsy | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | Cheung Y Leung C Y | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cheung Y Leung C Y | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hao S Ma L | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Carneros M Duran | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | Hao S Ma L | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Kongsgaard C Petersen | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | P Baum D Ovtcharov | 8 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Baum D Ovtcharov | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 5 | Hao S Ma L | 8 | 11 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F Håkansson J Persson | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 16 | S Kishikawa J Mizutani | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyen N H Tran T Q | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | F Håkansson J Persson | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Heister B Wijers | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | S Kishikawa J Mizutani | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | S Kishikawa J Mizutani | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 16 | S Kishikawa J Mizutani | 5 | 8 | 8 | 16 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Maze F Tugwell | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 2 | Wang H Wang L | 11 | 11 | 11 | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Gacina R Tosic | 10 | 11 | 9 | 15 | 4 | 4 | 14 | M Maze F Tugwell | 5 | 12 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z W He V Sanchez | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | Z W He V Sanchez | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuang C-Y Wu C-C | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 14 | M Maze F Tugwell | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V Nekhvedovich V Samsonov | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | Wang H Wang L | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Matsudaira T Takakiwa | 11 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 5 | V Nekhvedovich V Samsonov | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Merotohun S Toriola | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | Wang H Wang L | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang H Wang L | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "List of Winners". All About Table Tennis.
- ^ "2007 results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original (PDF) on 12 April 2012.
- ^ "世乒赛男双种子:中国包揽前二 马琳陈玘头号种子". sports.sina.com.cn (in Chinese). 18 May 2007. Retrieved 22 April 2022.