2007 World Table Tennis Championships – Mixed doubles
| Mixed doubles at the 2007 World Table Tennis Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Dom Sportova | ||||||||||||
| Location | Zagreb, Croatia | ||||||||||||
| Final score | 13–11, 11–7, 8–11, 11–9, 9–11, 12–10 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2007 World Table Tennis Championships | |||
|---|---|---|---|
| Events | |||
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The 2007 World Table Tennis Championships mixed doubles was the 49th edition of the mixed doubles championship.[1][2]
Wang Liqin and Guo Yue defeated Ma Lin and Wang Nan in the final.[3]
Seeds
- Wang Liqin / Guo Yue (champions)[4]
- Ma Lin / Wang Nan (final)
- Ko Lai Chak / Tie Ya Na (semifinals)
- Qiu Yike / Cao Zhen (semifinals)
- Lee Jung-woo / Lee Eun-hee (third round)
- Werner Schlager / Liu Jia (third round)
- Joo Sae-hyuk / Park Mi-young (quarterfinals)
- Oh Sang-eun / Kim Jung-hyun (quarterfinals)
- Gao Ning / Li Jiawei (first round)
- Cheung Yuk / Zhang Rui (third round)
- Leung Chu Yan / Lin Ling (quarterfinals)
- Seiya Kishikawa / Ai Fukuhara (third round)
- Lee Jung-sam / Moon Hyun-jung (third round)
- Yang Zi / Wang Yuegu (fourth round)
- Xu Xin / Guo Yan (fourth round)
- Lei Zhenhua / Ding Ning (fourth round)
- Chuang Chih-yuan / Huang Yi-hua (third round)
- Yang Min / Wenling Tan Monfardini (third round)
- Trinko Keen / Li Jiao (third round)
- Yo Kan / Ai Fujinuma (third round)
- Christian Süß / Elke Schall (third round)
- Zhang Chao / Chen Qing (fourth round)
- Tang Peng / Jiang Huajun (quarterfinals)
- Ferenc Pazsy / Georgina Póta (first round)
- Adrian Crișan / Daniela Dodean (second round)
- Jun Mizutani / Haruna Fukuoka (third round)
- Petr Korbel / Renáta Štrbíková (first round)
- Aleksandar Karakašević / Gabriela Feher (fourth round)
- Patrick Chila / Carole Grundisch (third round)
- Chiang Peng-lung / Lu Yun-feng (third round)
- Taku Takakiwa / Sayaka Hirano (second round)
- Christophe Legoût / Laurie Phai Pang (second round)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang Liqin Guo Yue | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oh Sang-Eun Kim Jung-hyun | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | Wang Liqin Guo Yue | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Tang Peng Jiang Huajun | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | Qiu Yike Cao Zhen | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Qiu Yike Cao Zhen | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 1 | Wang Liqin Guo Yue | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ko Lai Chak Tie Ya Na | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | Ma Lin Wang Nan | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Leung Chu Yan Lin Ling | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | Ko Lai Chak Tie Ya Na | 10 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Joo Sae-hyuk Park Mi-young | 11 | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | Ma Lin Wang Nan | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ma Lin Wang Nan | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Main draw
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang L Guo Y | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Nekhvedovich V Pavlovich | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | Wang L Guo Y | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Monteiro L Silva | 11 | 5 | 10 | 11 | 4 | 8 | Chang Y-S Pan L-C | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chang Y-S Pan L-C | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 1 | Wang L Guo Y | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim J-H Cho H-L | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | Kim J-H Cho H-L | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L Jancarik L Harabaszova | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | Kim J-H Cho H-L | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G Tsuboi K Sako | 5 | 5 | 15 | 11 | 11 | 5 | 11 | G Tsuboi K Sako | 11 | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P Korbel R Strbikova | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 | 11 | 6 | 1 | Wang L Guo Y | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | C Legout L Phai Pang | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | Cheung Y Zhang R | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Zhu Y Sun | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 32 | C Legout L Phai Pang | 6 | 8 | 13 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Sanguansin A Muangsuk | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 | J Jakab K Tóth | 11 | 11 | 11 | 12 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Jakab K Tóth | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | J Jakab K Tóth | 4 | 8 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O Didukh T Sorochynska | 4 | 11 | 17 | 11 | 11 | 10 | Cheung Y Zhang R | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E Owens C Wang | 11 | 2 | 15 | 7 | 3 | O Didukh T Sorochynska | 9 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Konecny I Weberova | 11 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | Cheung Y Zhang R | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cheung Y Zhang R | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lee J-S Moon H-J | 12 | 12 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chai K B Chiu S J | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | Lee J-S Moon H-J | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Persson M Pettersson | 14 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | P Fazekas P Lovas | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P Fazekas P Lovas | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | Lee J-S Moon H-J | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F Håkansson M Ekholm | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | A Karakašević G Feher | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Knight K Sibley | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | F Håkansson M Ekholm | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D Habesohn M Petzner | 11 | 6 | 10 | 4 | 11 | 7 | 28 | A Karakašević G Feher | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | A Karakašević G Feher | 6 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 28 | A Karakašević G Feher | 9 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | T Keen J Li | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Oh S-E Kim J-H | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Overmeyer S Maal | 7 | 4 | 3 | 4 | 19 | T Keen J Li | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-S Lashin S Abdul-Aziz | 13 | 6 | 5 | 9 | B Tokič M Pohar | 11 | 7 | 12 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Tokič M Pohar | 15 | 11 | 11 | 11 | 19 | T Keen J Li | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Gionis M Mirou | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | Oh S-E Kim J-H | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Kuchuk A Privalova | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | P Gionis M Mirou | 9 | 11 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Cantero C Solichero | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | Oh S-E Kim J-H | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oh S-E Kim J-H | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | W Schlager J Liu | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Sanguansin N Komwong | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | W Schlager J Liu | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Milošević A Erdelji | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | B Milošević A Erdelji | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Gorak N Partyka | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | W Schlager J Liu | 7 | 11 | 7 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Gavlas I Vacenovska | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 23 | Tang P Jiang H | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D Zwickl S Pergel | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | D Zwickl S Pergel | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Lelkes V Lucenkova | 3 | 7 | 8 | 4 | 23 | Tang P Jiang H | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tang P Jiang H | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | Tang P Jiang H | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M Yang W Tan | 11 | 11 | 11 | 11 | Cho E-R Shim S-R | 7 | 3 | 13 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Keinath J Medrikova | 6 | 9 | 7 | 7 | 18 | M Yang W Tan | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V Sanchez S Ramirez | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | Chiang H-C Cheng I-C | 9 | 13 | 5 | 12 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiang H-C Cheng I-C | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 18 | M Yang W Tan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho E-R Shim S-R | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | Cho E-R Shim S-R | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Hoyama M Nonaka | 6 | 12 | 6 | 11 | 4 | 9 | Cho E-R Shim S-R | 11 | 13 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Papageorgiou E Ntoulaki | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | K Papageorgiou E Ntoulaki | 13 | 11 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gao N Li J | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Xu X Guo Y | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achanta S K P Ghatak | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 15 | Xu X Guo Y | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Carneros G Dvorak | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 11 | 11 | A Carneros G Dvorak | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Y Wang J Xu | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 15 | Xu X Guo Y | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Lin X Wu | 11 | 10 | 5 | 7 | 11 | 8 | 20 | Y Kan A Fujinuma | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D Heister L Creemers | 7 | 12 | 11 | 11 | 5 | 11 | D Heister L Creemers | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A A Saleh B Osman | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 20 | Y Kan A Fujinuma | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Y Kan A Fujinuma | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | Xu X Guo Y | 11 | 14 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | T Takakiwa S Hirano | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | Qiu Y Cao Z | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Hazinski C X Huang | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 31 | T Takakiwa S Hirano | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q Aruna B Kaffo | 3 | 6 | 7 | 1 | Cai X Sun B | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cai X Sun B | 11 | 11 | 11 | 11 | Cai X Sun B | 6 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Presslmayer Q Li | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | Qiu Y Cao Z | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Nandi K Chakraborty | 3 | 9 | 4 | 11 | 8 | B Presslmayer Q Li | 4 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Lebesson S Hanffou | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | Qiu Y Cao Z | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Qiu Y Cao Z | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ko L C Tie Y N | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Sharon D Saporta | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | Ko L C Tie Y N | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Lasan J Tomazini | 11 | 4 | 12 | 13 | 4 | 10 | M Duran F Zhu | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Duran F Zhu | 5 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 3 | Ko L C Tie Y N | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Xiao J Gao | 11 | 11 | 12 | 11 | 30 | Chiang P-L Lu Y-F | 8 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Grozdanov K Gatinska | 9 | 6 | 10 | 9 | H Xiao J Gao | 15 | 9 | 7 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Roy M Das | 4 | 8 | 8 | 8 | 30 | Chiang P-L Lu Y-F | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Chiang P-L Lu Y-F | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | Ko L C Tie Y N | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | F Pazsy G Póta | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 14 | Yang Z Wang Y | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Matsudaira K Ishikawa | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | K Matsudaira K Ishikawa | 7 | 3 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B Kovac M Durak | 7 | 1 | 7 | 9 | I Rubtsov S Ganina | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Rubtsov S Ganina | 11 | 11 | 11 | 11 | I Rubtsov S Ganina | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Kuzmin A Tikhomirova | 10 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | Yang Z Wang Y | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Pryshchepa M Pesotska | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | Y Pryshchepa M Pesotska | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Kolarek S Paukovic | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 14 | Yang Z Wang Y | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Yang Z Wang Y | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leung C Y Lin L | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Svensson C Jonsson | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | Leung C Y Lin L | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Skachkov Y Prokhorova | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | K Skachkov Y Prokhorova | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Filimon E Samara | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | Leung C Y Lin L | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Smirnov A Voronova | 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | P Chila C Grundisch | 11 | 3 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Monteiro P S Goncalves | 6 | 9 | 8 | 1 | A Smirnov A Voronova | 1 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Horvat B Todorovic | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 29 | P Chila C Grundisch | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | P Chila C Grundisch | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | Leung C Y Lin L | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zhang C Chen Q | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 22 | Zhang C Chen Q | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S Tomasi Y Wang | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 22 | Zhang C Chen Q | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Kosowski N Bak | 3 | 5 | 6 | 16 | 12 | 12 | 6 | Ri C-G Ko U-G | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ri C-G Ko U-G | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 22 | Zhang C Chen Q | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Bobocica N Stefanova | 11 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | Lee J-W Lee E-H | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tse K C Yu K S | 8 | 11 | 14 | 3 | 7 | 3 | M Bobocica N Stefanova | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Filimon I Necula | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | Lee J-W Lee E-H | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lee J-W Lee E-H | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joo S-H Park M-Y | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Kleprlik K Penkavova | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | Joo S-H Park M-Y | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Vlasov I Kotikhina | 9 | 11 | 3 | 9 | 10 | V Piacentini L Negrisoli | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Piacentini L Negrisoli | 11 | 3 | 11 | 11 | 12 | 7 | Joo S-H Park M-Y | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhang J Yao Y | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | C Süß E Schall | 11 | 4 | 9 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V Ivanek M Antonic | 4 | 4 | 5 | 7 | Zhang J Yao Y | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Toriola O Oshonaike | 8 | 6 | 15 | 8 | 21 | C Süß E Schall | 8 | 13 | 4 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | C Süß E Schall | 11 | 11 | 17 | 11 | 7 | Joo S-H Park M-Y | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Chuang C-Y Huang Y-H | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 16 | Lei Z Ding N | 11 | 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E Illas L Kmotorkova | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 17 | Chuang C-Y Huang Y-H | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Redjep I Knežević | 14 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | R Redjep I Knežević | 3 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Gardos V Heine | 12 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 17 | Chuang C-Y Huang Y-H | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Baum J Wu | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | Lei Z Ding N | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Zeimys I Kardauskaite | 8 | 4 | 8 | 10 | P Baum J Wu | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Popov A Kasabova | 5 | 7 | 5 | 4 | 16 | Lei Z Ding N | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lei Z Ding N | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S Kishikawa A Fukuhara | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Sereda B Balazova | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 12 | S Kishikawa A Fukuhara | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ž Pete E Tapai | 8 | 12 | 14 | 12 | 8 | 9 | D Ovtcharov Z Barthel | 11 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ovtcharov Z Barthel | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | S Kishikawa A Fukuhara | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kim H-B Kim J | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | Kim H-B Kim J | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wu C-C Lee I-C | 12 | 13 | 8 | 6 | 8 | Kim H-B Kim J | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I Katkov T Tkachova | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 21 | 3 | 25 | A Crişan D Dodean | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A Crişan D Dodean | 6 | 11 | 11 | 8 | 14 | 19 | 11 | Kim H-B Kim J | 9 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | J Mizutani H Fukuoka | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | Ma Lin Wang Nan | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B Wijers C Nouwen | 1 | 11 | 7 | 5 | 6 | 26 | J Mizutani H Fukuoka | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Such M Golota | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | B Such M Golota | 9 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Steger K Silbereisen | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 26 | J Mizutani H Fukuoka | 11 | 9 | 12 | 5 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W Henzell M Miao | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 2 | Ma Lin Wang Nan | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S Saha S Kumaresan | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | W Henzell M Miao | 8 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Apolonia A Neves | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ma Lin Wang Nan | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ma Lin Wang Nan | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "List of Winners". All About Table Tennis.
- ^ "Mixed doubles results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original (PDF) on 9 June 2012.
- ^ "Table Tennis World Championship medal winners". Sports123. Archived from the original on 22 September 2018. Retrieved 1 April 2018.
- ^ "世乒赛混双种子:中国队6组合上榜 王励勤郭跃头号". sports.sina.com.cn (in Chinese). 18 May 2007. Retrieved 23 April 2022.