Women's sabre at the 2014 World Fencing Championships
| 2014 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The women's sabre event of the 2014 World Fencing Championships was held on 18 July 2014. A qualification was held on 15 July.
Medalists
| Gold | Olha Kharlan (UKR) |
| Silver | Mariel Zagunis (USA) |
| Bronze | Yana Egorian (RUS) |
| Yekaterina Dyachenko (RUS) |
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Mariel Zagunis | 15 | |||||
| Yana Egorian | 12 | |||||
| Mariel Zagunis | 12 | |||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||
| Yekaterina Dyachenko | 7 | |||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 1 | Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||||||
| 64 | Lam Hin Wai | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||||||
| 33 | Kata Várhelyi | 7 | |||||||||||||||||
| 33 | Kata Várhelyi | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Bhavani Chadalavada | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Cécilia Berder | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | Yu Xinting | 15 | |||||||||||||||||
| 48 | Sevinj Bunyatova | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | Yu Xinting | 13 | |||||||||||||||||
| 16 | Cécilia Berder | 15 | |||||||||||||||||
| 49 | Marta Puda | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | Cécilia Berder | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Aleksandra Socha | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | Aleksandra Socha | 15 | |||||||||||||||||
| 56 | Úrsula González | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Aleksandra Socha | 15 | |||||||||||||||||
| 41 | Dina Galiakbarova | 10 | |||||||||||||||||
| 41 | Dina Galiakbarova | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | Olha Zhovnir | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | Aleksandra Socha | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Anne-Elizabeth Stone | 11 | |||||||||||||||||
| 25 | Laia Vila | 11 | |||||||||||||||||
| 40 | Rossy Félix | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | Rossy Félix | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Anne-Elizabeth Stone | 15 | |||||||||||||||||
| 57 | Sabina Mikina | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Anne-Elizabeth Stone | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 5 | Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||||||
| 60 | Marissa Ponich | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | Au Sin Ying | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | Alejandra Benítez | 13 | |||||||||||||||||
| 28 | Au Sin Ying | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Ilaria Bianco | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | Yuliya Zhivitsa | 13 | |||||||||||||||||
| 44 | Eileen Grench | 15 | |||||||||||||||||
| 44 | Eileen Grench | 12 | |||||||||||||||||
| 53 | Ilaria Bianco | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Ilaria Bianco | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Shen Chen | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Vassiliki Vougiouka | 14 | |||||||||||||||||
| 45 | Yana Egorian | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Rossella Gregorio | 9 | |||||||||||||||||
| 52 | Anna Limbach | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | Anna Limbach | 9 | |||||||||||||||||
| 45 | Yana Egorian | 15 | |||||||||||||||||
| 45 | Yana Egorian | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Manon Brunet | 8 | |||||||||||||||||
| 45 | Yana Egorian | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | Mika Kikuchi | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Teodora Kakhiani | 13 | |||||||||||||||||
| 36 | Mika Kikuchi | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | Mika Kikuchi | 15 | |||||||||||||||||
| 61 | Lucrezia Sinigaglia | 13 | |||||||||||||||||
| 61 | Lucrezia Sinigaglia | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Kim Ji-yeon | 14 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 3 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
| 62 | Zhang Xueqian | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | Nora Garam | 7 | |||||||||||||||||
| 35 | Nora Garam | 15 | |||||||||||||||||
| 30 | Olena Voronina | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Anna Márton | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | Anna Márton | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | Diah Permatasari | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Anna Márton | 15 | |||||||||||||||||
| 51 | Chang Karen Ngai Hing | 6 | |||||||||||||||||
| 51 | Chang Karen Ngai Hing | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Ibtihaj Muhammad | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Dagmara Wozniak | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | Charlotte Lembach | 15 | |||||||||||||||||
| 54 | Bogna Jóźwiak | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Charlotte Lembach | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | Małgorzata Kozaczuk | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | Amira Ben Chaabane | 8 | |||||||||||||||||
| 22 | Małgorzata Kozaczuk | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | Małgorzata Kozaczuk | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | Dagmara Wozniak | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Stefanie Kubissa | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | Gabriella Page | 9 | |||||||||||||||||
| 27 | Stefanie Kubissa | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Dagmara Wozniak | 15 | |||||||||||||||||
| 59 | Li Fei | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | Dagmara Wozniak | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 7 | Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||||||
| 58 | Maho Hamada | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||||||
| 39 | Hwang Seo-na | 14 | |||||||||||||||||
| 39 | Hwang Seo-na | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Anna Várhelyi | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Irene Vecchi | 13 | |||||||||||||||||
| 42 | Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | Olena Kravatska | 11 | |||||||||||||||||
| 42 | Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Lee Ra-jin | 12 | |||||||||||||||||
| 55 | Heyddys Valentin | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | Lee Ra-jin | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | Sofiya Velikaya | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Azza Besbes | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Aibike Khabibullina | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | Azza Besbes | 15 | |||||||||||||||||
| 47 | Paola Pliego | 8 | |||||||||||||||||
| 47 | Paola Pliego | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Araceli Navarro | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | Azza Besbes | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
| 31 | Yoon Ji-su | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Tamara Pochekutova | 10 | |||||||||||||||||
| 31 | Yoon Ji-su | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
| 63 | Mami Itoh | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||