Women's sabre at the 2011 World Fencing Championships
| 2011 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Women's sabre event of the 2011 World Fencing Championships took place on October 12, 2011.
Medalists
| Gold | Sofiya Velikaya (RUS) |
| Silver | Mariel Zagunis (USA) |
| Bronze | Yuliya Gavrilova (RUS) |
| Olha Kharlan (UKR) |
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Mariel Zagunis | 15 | |||||
| Yuliya Gavrilova | 8 | |||||
| Mariel Zagunis | 14 | |||||
| Sofiya Velikaya | 15 | |||||
| Sofiya Velikaya | 15 | |||||
| Olha Kharlan | 7 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||
| Elena Munteanu | 11 | |||||||||||||
| Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||
| Karina Lakerbai | 7 | |||||||||||||
| Louise Bond-Williams | 14 | |||||||||||||
| Karina Lakerbai | 15 | |||||||||||||
| Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||
| Seira Nakayama | 9 | |||||||||||||
| Chen Xiaodong | 10 | |||||||||||||
| Seira Nakayama | 15 | |||||||||||||
| Seira Nakayama | 15 | |||||||||||||
| Paola Guarneri | 8 | |||||||||||||
| Paola Guarneri | 15 | |||||||||||||
| Daria Schneider | 10 | |||||||||||||
| Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||
| Irene Vecchi | 7 | |||||||||||||
| Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||
| Volha Kisialiova | 8 | |||||||||||||
| Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||
| Stefanie Kubissa | 10 | |||||||||||||
| Bianca Pascu | 0 | |||||||||||||
| Stefanie Kubissa | 0 | |||||||||||||
| Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Lệ Dung | 3 | |||||||||||||
| Réka Benkó | 15 | |||||||||||||
| Rossy Félix | 9 | |||||||||||||
| Réka Benkó | 13 | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Lệ Dung | 15 | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Lệ Dung | 15 | |||||||||||||
| Aleksandra Socha | 12 | |||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||
| Sevil Bunyatova | 4 | |||||||||||||
| Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||
| Anna Limbach | 9 | |||||||||||||
| Anna Limbach | 15 | |||||||||||||
| Marina Paizi | 7 | |||||||||||||
| Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||
| Gioia Marzocca | 9 | |||||||||||||
| Léonore Perrus | 15 | |||||||||||||
| Fong Yi Tak | 7 | |||||||||||||
| Léonore Perrus | 12 | |||||||||||||
| Gioia Marzocca | 15 | |||||||||||||
| Petra Palffy | 4 | |||||||||||||
| Gioia Marzocca | 15 | |||||||||||||
| Yekaterina Dyachenko | 9 | |||||||||||||
| Yuliya Gavrilova | 15 | |||||||||||||
| Ibtihaj Muhammad | 12 | |||||||||||||
| Sandra Marcos | 15 | |||||||||||||
| Sandra Marcos | 5 | |||||||||||||
| Marion Stoltz | 15 | |||||||||||||
| Gabriella Page | 8 | |||||||||||||
| Marion Stoltz | 15 | |||||||||||||
| Marion Stoltz | 9 | |||||||||||||
| Yuliya Gavrilova | 15 | |||||||||||||
| Au Sin Ying | 12 | |||||||||||||
| Liu Shan | 15 | |||||||||||||
| Liu Shan | 11 | |||||||||||||
| Yuliya Gavrilova | 15 | |||||||||||||
| Gudrun Jóhannsdóttir | 10 | |||||||||||||
| Yuliya Gavrilova | 15 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||
| Kim Seon-hee | 10 | |||||||||||||
| Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||
| Halyna Pundyk | 10 | |||||||||||||
| Halyna Pundyk | 15 | |||||||||||||
| Alejandra Benítez | 12 | |||||||||||||
| Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||
| Bogna Jóźwiak | 12 | |||||||||||||
| Aida Alasgarova | 15 | |||||||||||||
| Iryna Kravchuk | 10 | |||||||||||||
| Aida Alasgarova | 5 | |||||||||||||
| Bogna Jóźwiak | 15 | |||||||||||||
| Chrystall Nicoll | 10 | |||||||||||||
| Bogna Jóźwiak | 15 | |||||||||||||
| Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||||||
| Sabina Mikina | 9 | |||||||||||||
| Kim Ji-yeon | 15 | |||||||||||||
| Alexandra Bujdoso | 10 | |||||||||||||
| Kim Ji-yeon | 10 | |||||||||||||
| Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||
| Lee Ra-jin | 12 | |||||||||||||
| Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||
| Vassiliki Vougiouka | 13 | |||||||||||||
| Sabina Mikina | 15 | |||||||||||||
| Sabina Mikina | 15 | |||||||||||||
| Eileen Grench | 8 | |||||||||||||
| Sabina Mikina | 15 | |||||||||||||
| Irena Więckowska | 10 | |||||||||||||
| Irena Więckowska | 15 | |||||||||||||
| Olena Khomrova | 8 | |||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Azza Besbes | 15 | |||||||||||||
| Sophie Williams | 7 | |||||||||||||
| Azza Besbes | 15 | |||||||||||||
| Olha Zhovnir | 9 | |||||||||||||
| Olha Zhovnir | 15 | |||||||||||||
| Carole Vergne | 13 | |||||||||||||
| Azza Besbes | 14 | |||||||||||||
| Zhu Min | 15 | |||||||||||||
| Joanna Hutchison | 9 | |||||||||||||
| Araceli Navarro | 15 | |||||||||||||
| Araceli Navarro | 10 | |||||||||||||
| Zhu Min | 15 | |||||||||||||
| Patricia Contreras | 8 | |||||||||||||
| Zhu Min | 15 | |||||||||||||
| Zhu Min | 7 | |||||||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||
| Dagmara Wozniak | 15 | |||||||||||||
| Margarita Tschomakova | 9 | |||||||||||||
| Dagmara Wozniak | 15 | |||||||||||||
| Dina Galiakbarova | 13 | |||||||||||||
| Belén Pérez Maurice | 8 | |||||||||||||
| Dina Galiakbarova | 15 | |||||||||||||
| Dagmara Wozniak | 10 | |||||||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||
| Yuliya Zhivitsa | 10 | |||||||||||||
| Kim Keum-hwa | 15 | |||||||||||||
| Kim Keum-hwa | 11 | |||||||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||
| Laia Vila | 4 | |||||||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||