Table tennis at the 2010 Commonwealth Games – Men's doubles
| Table tennis at the 2010 Commonwealth Games | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
| Teams | men | women | |
The Men's doubles competition began on 10 October 2010. There were a total of XX competitors.[1][2]
First quarter
| Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Kamal (IND) S Saha (IND) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Yogarajah (MRI) W Li Kam Wa (MRI) | A Yogarajah (MRI) W Li Kam Wa (MRI) | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I Shujau (MDV) TA Saeed (MDV) | 1 | S Kamal (IND) S Saha (IND) | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S Gerada (AUS) J Han (AUS) | 11 | 9 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B Jayasingha (SRI) R Manamendra Gedara (SRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Gerada (AUS) J Han (AUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Kamal (IND) S Saha (IND) | 7 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Taylor (DOM) E Jerome (DOM) | S Ajetunmobi (NGR) A Quadri (NGR) | 11 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I McPherson (JAM) K Watson (JAM) | I McPherson (JAM) K Watson (JAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Cogill (RSA) S Overmeyer (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Cogill (RSA) S Overmeyer (RSA) | 8 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Thomas (WAL) S Gertsen (WAL) | S Ajetunmobi (NGR) A Quadri (NGR) | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KM Evans (UGA) R Nyaika (UGA) | P Thomas (WAL) S Gertsen (WAL) | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S Ajetunmobi (NGR) A Quadri (NGR) | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Second quarter
| Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Baggaley (ENG) L Pitchford (ENG) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Johnny (KIR) T Barao (KIR) | L Liundi (TAN) R Suleiman (TAN) | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L Liundi (TAN) RD Suleiman (TAN) | A Baggaley (ENG) L Pitchford (ENG) | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KB Chai (MAS) S Ibrahim (MAS) | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KB Chai (MAS) S Ibrahim (MAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Nibourette (SEY) G Sultan (SEY) | H Lulu (VAN) Y Shing (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Lulu (VAN) Y Shing (VAN) | A Baggaley (ENG) L Pitchford (ENG) | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cai X (SIN) Ma L (SIN) | 11 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PL Hinse (CAN) X Thérien (CAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Shiahale (KEN) P Simon (KEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL Hinse (CAN) X Thérien (CAN) | 11 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Daniel (SVG) RP Ballantyne (SVG) | Cai X (SIN) Ma L (SIN) | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Franklin (GUY) E Lewis (GUY) | C Franklin (GUY) E Lewis (GUY) | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cai X (SIN) Ma L (SIN) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Third quarter
| Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Knight (ENG) P Drinkhall (ENG) | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K Hunte (SVG) R Spencer (SVG) | 5 | 3 | 9 | M Merotohun (NGR) E Nasiru (NGR) | 9 | 3 | 11 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Merotohun (NGR) E Nasiru (NGR) | 11 | 11 | 11 | M Merotohun (NGR) E Nasiru (NGR) | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Zahir (MDV) M Naseem (MDV) | A Ho (CAN) P Peter-Paul (CAN) | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B Chan Yook Fo (MRI) R Taucoory (MRI) | B Chan Yook Fo (MRI) R Taucoory (MRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Peter-Paul (CAN) A Ho (CAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Merotohun (NGR) E Nasiru (NGR) | 8 | 10 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Frank (AUS) W Henzell (AUS) | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Howieson (SCO) G Rumgay (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Kajubi (UGA) J Migade (UGA) | J Dibbs (JAM) S Tomlinson (JAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Dibbs (JAM) S Tomlinson (JAM) | C Howieson (SCO) G Rumgay (SCO) | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Swenhele (TAN) M Mtalaso (TAN) | R Frank (AUS) W Henzell (AUS) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G Dodd (GGY) O Langlois (GGY) | G Dodd (GGY) O Langlois (GGY) | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Frank (AUS) W Henzell (AUS) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourth quarter
| Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Arputhara (IND) S Roy (IND) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Wells (LCA) O Ferdinand (LCA) | C Tan (MAS) MS Kho (MAS) | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Tan (MAS) MS Kho (MAS) | A Arputhara (IND) S Roy (IND) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Abrefa (GHA) F Lartey (GHA) | I Lewis (GUY) P David (GUY) | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K Farley (BAR) MA Dowell (BAR) | DT Abrefa (GHA) F Lartey (GHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Lewis (GUY) P David (GUY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Arputhara (IND) S Roy (IND) | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gao N (SIN) Yang Z (SIN) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Jenkins (WAL) S Jenkins (WAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Lingeveldt (RSA) L Abrahams (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Jenkins (WAL) S Jenkins (WAL) | 5 | 13 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Rungui (KEN) FA Daim (KEN) | 2 | Gao N (SIN) Yang Z (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Somba (MAW) F Massah (MAW) | A Ringui (KEN) FA Daim (KEN) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gao N (SIN) Yang Z (SIN) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinals
| Semifinals 13 October | Gold Medal Match 13 October | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sharath Kamal (IND) Subhajit Saha (IND) | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| Andrew Baggaley (ENG) Liam Pitchford (ENG) | 13 | 7 | 11 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Sharath Kamal (IND) Subhajit Saha (IND) | 9 | 12 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | Gao Ning (SIN) Yang Zi (SIN) | 11 | 10 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| Robert Frank (AUS) William Henzell (AUS) | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | Gao Ning (SIN) Yang Zi (SIN) | 11 | 11 | 11 | Bronze Medal Match | ||||||||||||||||
| Andrew Baggaley (ENG) Liam Pitchford (ENG) | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Robert Frank (AUS) William Henzell (AUS) | 7 | 11 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
See also
References
- ^ "Info System". Archived from the original on 8 October 2010. Retrieved 11 October 2010.
- ^ "2010 Commonwealth Games". ittf.com. International Table Tennis Federation. Retrieved 9 October 2010.