Synchronised swimming at the 2003 World Aquatics Championships
| 2003 FINA World Championships | ||
|---|---|---|
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | ||
| Free | women | |
| Duet | ||
| Free | women | |
| Team | ||
| Free | women | |
| Combination | women | |
| Water polo | ||
| Tournament | men | women |
These are the results from the synchronised swimming competition at the 2003 World Aquatics Championships.
Medal summary
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Solo routine |
Virginie Dedieu (FRA) 99.251 |
Anastasiya Yermakova (RUS) 97.417 |
Gemma Mengual (ESP) 97.334 |
| Duet routine |
Anastasia Davydova (RUS) Anastasiya Yermakova (RUS) 99.084 |
Miya Tachibana (JPN) Miho Takeda (JPN) 98.084 |
Gemma Mengual (ESP) Paola Tirados (ESP) 96.667 |
| Team routine |
Russia (RUS) 98.750 |
Japan (JPN) 98.334 |
United States (USA) 96.834 |
| Combination routine |
Japan (JPN) 98.500 |
United States (USA) Spain (ESP) 97.333 |
References
- "10th FINA World Championships 2003. Results. Artistic swimming". World Aquatics. Retrieved 2025-07-13.
- Sports123