Short-track speed skating at the Winter World University Games
| Short-track speed skating at the Winter World University Games | |
|---|---|
| Events | 9 (men: 4; women: 4; mixed: 1) |
| Games | |
Short-track speed skating events have been contested at the Universiade since 1985 as an optional sport. Starting in 1991, it has been a mandatory sport.
Events
| Event | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 500 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Men's 1000 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Men's 1500 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Men's 3000 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||
| Men's 5000 metres relay | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
| Women's 500 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Women's 1000 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Women's 1500 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Women's 3000 metres | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||
| Women's 3000 metres relay | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
| Mixed team 2000 metres relay | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Total | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Medalists
Men
500 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Louis Grenier | Danny Kah | Charles Veldhoven |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Lee Joonho | Andrew Gabel | Kim Kihoon |
| 1991 | Kim Kihoon | Wilf O'Reilly | Hugo Herrnhof |
| 1993 | Park Saewoo | Eric Flaim | Lee Joonho |
| 1995 | Andrew Quinn | Park Saewoo | Song Jae Kun |
| 1997 | Satoru Terao | Nicola Franceschina | An Yulong |
| 1999 | Nicola Franceschina | Jeff Scholten | Takafumi Nishitani |
| 2001 | Takafumi Nishitani | Nicola Rodigari | Li Haonan |
| 2003 | Jeff Scholten | Daryl Rasmussen | Lantian Liu |
| 2005 | Song Suk-Woo | Seo Ho-Jin | Sui Bao Ku |
| 2007 | Sung Si-Bak | Zhao Qiunyi | Han Jaliang |
| 2009 | Jang Won-hoon | Gao Ming | Junji Ito |
| 2011 | Thibaut Fauconnet | Liam McFarlane | Ming Gao |
| 2013 | Lee Hyo-Been | Patrick Duffy | Shi Jingnan |
| 2015 | Seo Yi-ra | Han Seung-soo | Chen Guang |
| 2017 | Kim Do-kyoum | Abzal Azhgaliyev | Denis Nikisha |
| 2019 | Park Ji-won | Lim Yong-jin | Konstantin Ivliev |
| 2023 | Shogo Miyata | Kim Tae-sung | Li Kongchao |
| 2025 | Kim Tae-sung | Shogo Miyata | Donghyun Lee |
1000 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Charles Veldhoven | Louis Grenier | Guy Daignault |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Kim Kihoon | Lee Joonho | Andrew Gabel |
| 1991 | Kim Kihoon | Wilf O'Reilly | Toshinobu Kawai |
| 1993 | Lee Joonho | Song Jaekun | Kim Changhwan |
| 1995 | Chae Ji Hoon | Park Sae Woo | Francois Drolet |
| 1997 | Li Jiajun | Satoru Terao | Nicola Franceschina |
| 1999 | Jeff Scholten | Lu Yan | Nicola Franceschina |
| 2001 | Min Ryoung | Bruno Loscos | Lee Seung-jae |
| 2003 | Ye Li | Jeff Scholten | Daryl Rasmussen |
| 2005 | Sung Si-Bak | Seo Ho-Jin | Ahn Hyun-Soo |
| 2007 | Sung Si-Bak | Lee Seung-hoon | Lee Hyeon-sung |
| 2009 | Lee Seung-hoon | Guillaume Bastille | Ruslan Zakharov |
| 2011 | Kim Tae-Hoon | Baoku Sui | Kim Seoung-Il |
| 2013 | Noh Jin-Kyu | Um Cheon-Ho | Guillaume Bastille |
| 2015 | Park Se-yeong | Seo Yi-ra | Chen Guang |
| 2017 | Lim Kyoung Won | Park Ji-won | Denis Nikisha |
| 2019 | Hong Kyung-hwan | Lim Yong-jin | Park Ji-won |
| 2023 | Jang Sung-woo | Lee Jeong-min | Kim Tae-sung |
| 2025 | Kim Tae-sung | Donghyun Lee | Seochan Bae |
1500 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Guy Daignault | Louis Grenier | Michel Daignault |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Jiang Zhibin | Mo Jisoo | Andrew Gabel |
| 1991 | Kim Kihoon | Andrew Gabel | Toshinobu Kawai |
| 1993 | Lee Joonho | Song Jaekun | Jun Jaimok |
| 1995 | Chae Ji Hoon | Li Jiajun | Francois Drolet |
| 1997 | Li Jiajun | Bruno Loscos | Michele Antonioli |
| 1999 | Nicola Franceschina | Simon van Vossel | Guo Wei |
| 2001 | Lee Seung-Jae | Min Ryoung | Li Ye |
| 2003 | Kyung-Taek Song | Marc-André Monette | Jae Kyung Lee |
| 2005 | Ahn Hyun-Soo | Song Suk-Woo | Seo Ho-Jin |
| 2007 | Sung Si-Bak | Cho Nam-kyu | Lee Seung-hoon |
| 2009 | Lee Seung-hoon | Kim Seoung-il | Yun Tae-sik |
| 2011 | Kim Hwan-Ee | Kim Tae-Hoon | Kim Seoung-Il |
| 2013 | Noh Jin-Kyu | Um Cheon-Ho | Yoan Gauthier |
| 2015 | Park Se-yeong | Han Seung-soo | Chen Guang |
| 2017 | Park Ji-won | Kim Do-kyoum | Nurbergen Zhumagaziyev |
| 2019 | An Kai | Quentin Fercoq | Kiichi Shigehiro |
| 2023 | Kim Tae-sung | Lee Jeong-min | Jang Sung-woo |
| 2025 | Kim Tae-sung | Lee Donghyun | Seochan Bae |
3000 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Danny Kah | Louis Grenier | Michel Daignault |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Kim Kihoon | Lee Joonho | Mo Jisoo |
| 1991 | Kim Kihoon | Roberto Peretti | Mo Jisoo |
| 1993 | Lee Joonho | Kim Changhwan | Park Saewoo |
| 1995 | Chae Ji Hoon | Eric Flaim | Satoru Terao |
| 1997 | Lee Ho Eung | Satoru Terao | Li Jiajun |
| 1999 | Bruno Loscos | Takafumi Nishitani | Yuno Shinohara |
| 2001 | Lee Seung-Jae | Min Ryoung | Li Haonan |
| 2003 | Yunfeng Ma | Marc-André Monette | Yoshiharu Arino |
| 2005 | Ahn Hyun-Soo | Seo Ho-Jin | Sui Bao Ku |
| 2007 | Sung Si-Bak | Lee Seung-hoon | Lee Hyeon-sung |
| 2009 | Lee Seung-hoon | Kim Seoung-il | Yun Tae-sik |
| 2011-2025 | not included in the program | ||
5000 m relay
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985-1987 | not included in the program | ||
| 1989 | South Korea | China | United States |
| 1991 | Italy | United States | Canada |
| 1993 | South Korea | North Korea | United States |
| 1995 | South Korea | Japan | China |
| 1997 | South Korea | Japan | United States |
| 1999 | Japan | United States | China |
| 2001 | South Korea | Italy | Japan |
| 2003 | South Korea | Italy | China |
| 2005 | South Korea | China | Japan |
| 2007 | South Korea | China | Italy |
| 2009 | China | Canada | South Korea |
| 2011 | China | Canada | France |
| 2013 | Hungary | Canada | Russia |
| 2015 | China | Russia | France |
| 2017 | China | Russia | Kazakhstan |
| 2019 | South Korea | Russia | Kazakhstan |
| 2023 | South Korea | Kazakhstan | Netherlands |
| 2025 | China | Japan | Kazakhstan |
Women
500 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Becky Mane | Susan Auch | Maryse Perreault |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Cristina Sciolla | Chong Hyerall | Goo Hongru |
| 1991 | Li Changxiang | Amy Peterson | Wang Xuemei |
| 1993 | Wang Xiulan | Kim Chunhwa | Oksil Hwang |
| 1995 | Zhang Dong Ixiang | Yang Yang | Chun Lee Kyun |
| 1997 | Wang Chunlu | Marinella Canclini | Yang Yang (A) |
| 1999 | Evgenia Radanova | Liu Xiao Ying | Cai Wei |
| 2001 | Evgenia Radanova | Zhang Juju | Liu Yunnuan |
| 2003 | Xialoei Cheng | Hye-Kyung Kim | Da-Hye Jeon |
| 2005 | Choi Eun-Kyung | Zhu Mi Lei | Stephanie Bouvier |
| 2007 | Kim Hye-kyung | Liu Cuilja | Anne Maltais |
| 2009 | Liu Qiuhong | Li Wenwen | Meng Xiaoxue |
| 2011 | Xue Kong | Valérie Lambert | Lee Eun-Byul |
| 2013 | Wang Xue | Caroline Truchon | Agnė Sereikaitė |
| 2015 | Han Yutong | Son Ha-kyung | Agnė Sereikaitė |
| 2017 | Zang Yize | Xu Aili | Kim A-lang |
| 2019 | Aurélie Monvoisin | Ekaterina Efremenkova | Park Ji-yun |
| 2023 | Choi Min-jeong | Wang Yichao | Park Ji-yun |
| 2025 | Gilli Kim | Weiying Hao | Seo Whi-min |
1000 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Susan Auch | Lydia Rosa Stephans | Chantal Cote |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Goo Hongru | Li Jinyan | Keiko Asai |
| 1991 | Oksil Hwang | Li Changxiang | Maria Rosa Candido |
| 1993 | Wang Xiulan | Amy Peterson | Maria Rosa Candido |
| 1995 | Yang Yang (S) | Zhang Dong Ixiang | Kim So Hee |
| 1997 | Kim So Hee | Yang Yang (S) | Chun Lee Kyung |
| 1999 | Cai Wei | Ikue Teshigawara | Liu Xiao Ying |
| 2001 | Choi Min-Kyung | Evgenia Radanova | An Sang-Mi |
| 2003 | Xialoei Cheng | Marta Capurso | Hye-Kyung Kim |
| 2005 | Choi Eun-Kyung | Yeo Soo-yeon | Cho Ha-Ri |
| 2007 | Liu Cuilja | Cho Ha-ri | Marta Capurso |
| 2009 | Liu Qiuhong | Zhou Yang | Jung Ba-ra |
| 2011 | Lee Eun-Byul | Kim Min-Jung | Marie Yoshida |
| 2013 | Guo Yihan | Lee Eun-Byul | Tao Jiaying |
| 2015 | Kim A-lang | Lee Eun-byul | Son Ha-kyung |
| 2017 | Son Ha-kyung | Xu Aili | Ayame Nakano |
| 2019 | Kim A-lang | Aurélie Monvoisin | Ekaterina Efremenkova |
| 2023 | Choi Min-jeong | Anna Seidel | Seo Whi-min |
| 2025 | Gilli Kim | Seo Whi-min | Weiying Hao |
1500 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Becky Mane | Maryse Perreault | Marie-Josee Martin |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Guo Hongru | Marina Pylaeva | Li Jinyan |
| 1991 | Kim Chunhwa | Maria Rosa Candido | Kim Jonghui |
| 1993 | Amy Peterson | Oksil Hwang | Maria Rosa Candido |
| 1995 | Chun Lee Kyun | Zhang Dong Ixiang | Yang Yang |
| 1997 | Wang Chunlu | Evgenia Radanova | Elena Tikhanina |
| 1999 | Evgenia Radanova | Liu Xiao Ying | Ikue Teshigawara |
| 2001 | Choi Min-Kyung | Evgenia Radanova | Zhang Juju |
| 2003 | Xiaolei Chen | Zhu Mi Lei | Marta Capurso |
| 2005 | Choi Eun-Kyung | Yeo Soo-yeon | Wang Wei |
| 2007 | Kim Hye-kyung | Cho Ha-ri | Meng Xiaoxue |
| 2009 | Zhou Yang | Liu Qiuhong | Sun Linlin |
| 2011 | Lee Eun-Byul | Jung Ba-Ra | Li Jianrou |
| 2013 | Tao Jiaying | Bernadett Heidum | Hwang Hyun-Sun |
| 2015 | Kim A-lang | Lee Eun-byul | Han Yutong |
| 2017 | Son Ha-kyung | Kim A-lang | Moemi Kikuchi |
| 2019 | Kim A-lang | Aurélie Monvoisin | Ekaterina Efremenkova |
| 2023 | Choi Min-jeong | Kim Geon-hee | Seo Whi-min |
| 2025 | Gilli Kim | Seo Whi-min | Kim Geon-hee |
3000 m
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 | Huanli Zhan | Lydia Rosa Stephans | Susan Auch |
| 1987 | not included in the program | ||
| 1989 | Li Jinyan | Maria Rosa Candido | Keiko Asai |
| 1991 | Oksil Hwang | Li Gyong-hui | Kim Chunhwa |
| 1993 | Zhang Chun Yang | Zhang Jing | Li Gyong-hui |
| 1995 | Kim So Hee | Chun Lee Kyun | Shin So Ja |
| 1997 | Chun Lee Kyung | Marinella Canclini | Shin So Ja |
| 1999 | Liu Xiao Ying | Sachi Ozawa | Fu Tian Yu |
| 2001 | An Sang-Mi | Evgenia Radanova | Choi Min-Kyung |
| 2003 | Zhu Mi Lei | Hye-Kyung Kim | Marta Capurso |
| 2005 | Choi Eun-Kyung | Kim Min-Jung | Cho Ha-Ri |
| 2007 | Kang Yun-mi | Sun Linlin | Hur Hee-been |
| 2009 | Choi Jung-won | Liu Qiuhong | Kim Hye-kyung |
| 2011-2025 | not included in the program | ||
3000 m relay
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985-1987 | not included in the program | ||
| 1989 | China | United States | North Korea |
| 1991 | China | Soviet Union | South Korea |
| 1993 | China | North Korea | United States |
| 1995 | China | South Korea | United States |
| 1997 | China | South Korea | Russia |
| 1999 | Bulgaria | China | Japan |
| 2001 | South Korea | China | Japan |
| 2003 | South Korea | China | Japan |
| 2005 | South Korea | Japan | China |
| 2007 | China | Japan | South Korea |
| 2009 | China | South Korea | Canada |
| 2011 | South Korea | China | Hungary |
| 2013 | South Korea | Russia | Hungary |
| 2015 | China | South Korea | Canada |
| 2017 | South Korea | China | Kazakhstan |
| 2019 | Russia | Japan | Kazakhstan |
| 2023 | South Korea | China | United States |
| 2025 | South Korea | China | France |
Mixed
2000 m Relay
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2023 | France | Kazakhstan | Japan |
| 2025 | South Korea | China | Kazakhstan |
Medal table
Last updated after the 2025 Winter World University Games
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea (KOR) | 96 | 56 | 51 | 203 |
| 2 | China (CHN) | 48 | 38 | 39 | 125 |
| 3 | Canada (CAN) | 6 | 18 | 16 | 40 |
| 4 | France (FRA) | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | Italy (ITA) | 4 | 10 | 11 | 25 |
| 6 | Bulgaria (BUL) | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Japan (JPN) | 3 | 12 | 18 | 33 |
| 8 | United States (USA) | 3 | 11 | 8 | 22 |
| 9 | North Korea (PRK) | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 10 | Russia (RUS) | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 11 | Hungary (HUN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Australia (AUS) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Netherlands (NED) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | Great Britain (GBR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Soviet Union (URS) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Belgium (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Germany (GER) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totals (19 entries) | 176 | 176 | 176 | 528 | |