Men's team sabre at the 2019 World Fencing Championships
| Men's team sabre at the 2019 World Fencing Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | SYMA Sports and Conference Centre | |||||||||
| Location | Budapest, Hungary | |||||||||
| Dates | 20–21 July | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's team sabre competition at the 2019 World Fencing Championships was held on 20 and 21 July 2019.[1]
Draw
Finals
| Semifinals | Final | |||||
| South Korea | 45 | |||||
| Germany | 22 | |||||
| South Korea | 45 | |||||
| Hungary | 44 | |||||
| Hungary | 45 | |||||
| Italy | 38 | |||||
| Third place | ||||||
| Germany | 38 | |||||
| Italy | 45 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| South Korea | 45 | |||||||||
| Uzbekistan | 15 | |||||||||
| South Korea | 45 | |||||||||
| Great Britain | 32 | |||||||||
| Colombia | 36 | |||||||||
| Great Britain | 45 | |||||||||
| South Korea | 45 | |||||||||
| Romania | 34 | |||||||||
| Romania | 45 | |||||||||
| Belgium | 29 | |||||||||
| Romania | 45 | |||||||||
| United States | 40 | |||||||||
| Kuwait | 20 | |||||||||
| United States | 45 | |||||||||
Section 2
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Mexico | 23 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Japan | 24 | |||||||||
| Thailand | 42 | |||||||||
| Japan | 45 | |||||||||
| Russia | 43 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Canada | 45 | |||||||||
| Chile | 30 | |||||||||
| Canada | 42 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Venezuela | 31 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
| Vietnam | 31 | |||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
| Egypt | 32 | |||||||||
| Argentina | 9 | |||||||||
| Egypt | 20 | |||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
| Iran | 29 | |||||||||
| China | 45 | |||||||||
| Kazakhstan | 34 | |||||||||
| China | 41 | |||||||||
| Iran | 45 | |||||||||
| Spain | 30 | |||||||||
| Iran | 45 | |||||||||
Section 4
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Singapore | 30 | |||||||||
| France | 42 | |||||||||
| Georgia | 45 | |||||||||
| Australia | 18 | |||||||||
| Georgia | 45 | |||||||||
| Georgia | 33 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||
| Hong Kong | 40 | |||||||||
| Ukraine | 32 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Czech Republic | 14 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
Placement rounds
5–8th place bracket
| 5–8th place semifinals | Fifth place | |||||
| Romania | 38 | |||||
| Russia | 45 | |||||
| Russia | 45 | |||||
| Iran | 33 | |||||
| Iran | 45 | |||||
| Georgia | 42 | |||||
| Seventh place | ||||||
| Romania | 33 | |||||
| Georgia | 45 | |||||
9–16th place bracket
| 9–16th place quarterfinals | 9–12th place semifinals | Ninth place | ||||||||
| Great Britain | 40 | |||||||||
| United States | 45 | |||||||||
| United States | 40 | |||||||||
| Japan | 37 | |||||||||
| Japan | 45 | |||||||||
| Canada | 42 | |||||||||
| United States | 38 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Egypt | 41 | |||||||||
| China | 45 | |||||||||
| China | 39 | |||||||||
| France | 45 | Eleventh place | ||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Ukraine | 40 | |||||||||
| Japan | 31 | |||||||||
| China | 45 | |||||||||
13–16th place bracket
| 13–16th place semifinals | 13th place | |||||
| Great Britain | 45 | |||||
| Canada | 32 | |||||
| Great Britain | 17 | |||||
| Ukraine | 45 | |||||
| Egypt | 34 | |||||
| Ukraine | 44 | |||||
| 15th place | ||||||
| Canada | 43 | |||||
| Egypt | 45 | |||||
Final ranking
| Rank | Team |
|---|---|
| South Korea | |
| Hungary | |
| Italy | |
| 4 | Germany |
| 5 | Russia |
| 6 | Iran |
| 7 | Georgia |
| 8 | Romania |
| 9 | France |
| 10 | United States |
| 11 | China |
| 12 | Japan |
| 13 | Ukraine |
| 14 | Great Britain |
| 15 | Egypt |
| 16 | Canada |
| 17 | Colombia |
| 18 | Hong Kong |
| 19 | Argentina |
| 20 | Chile |
| 21 | Thailand |
| 22 | Kazakhstan |
| 23 | Australia |
| 24 | Belgium |
| 25 | Kuwait |
| 26 | Singapore |
| 27 | Spain |
| 28 | Mexico |
| 29 | Venezuela |
| 30 | Vietnam |
| 31 | Czech Republic |
| Uzbekistan |