Men's team sabre at the 2014 World Fencing Championships
| 2014 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's team sabre event of the 2014 World Fencing Championships was held from 20–21 July 2014.
Medalists
| Gold | Germany Max Hartung Nicolas Limbach Matyas Szabo Benedikt Wagner |
| Silver | South Korea Gu Bon-gil Kim Jung-hwan Oh Eun-seok Won Woo-young |
| Bronze | Hungary Tamás Decsi Csanád Gémesi András Szatmári Áron Szilágyi |
Draw
Finals
| Final | |||
| Germany | 45 | ||
| South Korea | 41 | ||
| Third place | |||
| Russia | 43 | ||
| Hungary | 45 | ||
Top half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Russia | 45 | ||||||||||||||
| Poland | 39 | Japan | 33 | ||||||||||||
| Japan | 45 | Russia | 45 | ||||||||||||
| France | 45 | France | 34 | ||||||||||||
| Georgia | 31 | France | 45 | ||||||||||||
| Venezuela | 44 | Belarus | 30 | ||||||||||||
| Belarus | 45 | Russia | 40 | ||||||||||||
| Germany | 45 | ||||||||||||||
| United States | 45 | ||||||||||||||
| Argentina | 45 | Argentina | 31 | ||||||||||||
| Hong Kong | 42 | United States | 41 | ||||||||||||
| China | 45 | Germany | 45 | ||||||||||||
| Kazakhstan | 31 | China | 35 | ||||||||||||
| Germany | 45 | ||||||||||||||
Bottom half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||||||
| Spain | 45 | Spain | 42 | ||||||||||||
| Great Britain | 44 | South Korea | 45 | ||||||||||||
| Canada | 43 | Romania | 41 | ||||||||||||
| Mexico | 45 | Mexico | 26 | ||||||||||||
| Romania | 45 | ||||||||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||||||
| Hungary | 32 | ||||||||||||||
| Hungary | 45 | ||||||||||||||
| Brazil | 19 | Ukraine | 39 | ||||||||||||
| Ukraine | 45 | Hungary | 45 | ||||||||||||
| Iran | 45 | Italy | 39 | ||||||||||||
| Egypt | 37 | Iran | 32 | ||||||||||||
| Italy | 45 | ||||||||||||||
Placement rounds
5–8th place
| 5–8th place semifinals | 5th place | |||||
| France | 35 | |||||
| United States | 45 | |||||
| United States | 36 | |||||
| Italy | 45 | |||||
| Romania | 34 | |||||
| Italy | 45 | |||||
| 7th place | ||||||
| France | 32 | |||||
| Romania | 45 | |||||
9–16th place
| 9–16th place quarterfinals | 9–12th place semifinals | 9th place | ||||||||
| Japan | 37 | |||||||||
| Belarus | 45 | |||||||||
| Belarus | 45 | |||||||||
| China | 33 | |||||||||
| Argentina | 25 | |||||||||
| China | 45 | |||||||||
| Belarus | 43 | |||||||||
| Iran | 45 | |||||||||
| Spain | 45 | |||||||||
| Mexico | 26 | |||||||||
| Spain | 44 | |||||||||
| Iran | 45 | 11th place | ||||||||
| Ukraine | 35 | |||||||||
| Iran | 45 | |||||||||
| China | 45 | |||||||||
| Spain | 35 | |||||||||
13–16th place
| 13–16th place semifinals | 13th place | |||||
| Japan | 45 | |||||
| Argentina | 38 | |||||
| Japan | 42 | |||||
| Ukraine | 45 | |||||
| Mexico | 29 | |||||
| Ukraine | 45 | |||||
| 15th place | ||||||
| Argentina | 40 | |||||
| Mexico | 45 | |||||
Final classification
| Rank | Nation |
|---|---|
| Germany | |
| South Korea | |
| Hungary | |
| 4 | Russia |
| 5 | Italy |
| 6 | United States |
| 7 | Romania |
| 8 | France |
| 9 | Iran |
| 10 | Belarus |
| 11 | China |
| 12 | Spain |
| 13 | Ukraine |
| 14 | Japan |
| 15 | Mexico |
| 16 | Argentina |
| 17 | Canada |
| 18 | Hong Kong |
| 19 | Great Britain |
| 20 | Poland |
| 21 | Egypt |
| 22 | Kazakhstan |
| 23 | Brazil |
| 24 | Georgia |
| 25 | Venezuela |