Men's sabre at the 2019 World Fencing Championships
| Men's sabre at the 2019 World Fencing Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | SYMA Sports and Conference Centre | ||||||||||||
| Location | Budapest, Hungary | ||||||||||||
| Dates | 15–18 July | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2019 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's sabre competition at the 2019 World Fencing Championships was held on 18 July 2019. The qualification was held on 15 July.[1]
Draw
Finals
| Semifinals | Final | |||||
| András Szatmári | 15 | |||||
| Mojtaba Abedini | 8 | |||||
| András Szatmári | 12 | |||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||
| Luca Curatoli | 11 | |||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Eli Dershwitz | 15 | |||||||||||||
| Choy Yu Yong | 7 | |||||||||||||
| Eli Dershwitz | 15 | |||||||||||||
| William Deary | 13 | |||||||||||||
| Iulian Teodosiu | 13 | |||||||||||||
| William Deary | 15 | |||||||||||||
| Eli Dershwitz | 15 | |||||||||||||
| Csanád Gémesi | 8 | |||||||||||||
| Csanád Gémesi | 15 | |||||||||||||
| Arne De Ridder | 7 | |||||||||||||
| Csanád Gémesi | 15 | |||||||||||||
| Aldo Montano | 14 | |||||||||||||
| Joseph Polossifakis | 13 | |||||||||||||
| Aldo Montano | 15 | |||||||||||||
| Eli Dershwitz | 12 | |||||||||||||
| András Szatmári | 15 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||
| Jeff Spear | 4 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||
| Mohamed Amer | 12 | |||||||||||||
| Mohamed Amer | 15 | |||||||||||||
| Tamás Decsi | 7 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 12 | |||||||||||||
| András Szatmári | 15 | |||||||||||||
| András Szatmári | 15 | |||||||||||||
| Mikheil Mardaleishvili | 10 | |||||||||||||
| András Szatmári | 15 | |||||||||||||
| Kim Jun-ho | 11 | |||||||||||||
| Yan Yinghui | 13 | |||||||||||||
| Kim Jun-ho | 15 | |||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||||||
| Yuriy Tsap | 5 | |||||||||||||
| Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||||||
| Benedikt Wagner | 12 | |||||||||||||
| Medhat Moataz | 13 | |||||||||||||
| Benedikt Wagner | 15 | |||||||||||||
| Kamil Ibragimov | 9 | |||||||||||||
| Mojtaba Abedini | 15 | |||||||||||||
| Mojtaba Abedini | 15 | |||||||||||||
| Kaito Streets | 12 | |||||||||||||
| Mojtaba Abedini | 15 | |||||||||||||
| Farès Ferjani | 13 | |||||||||||||
| Xu Yingming | 14 | |||||||||||||
| Farès Ferjani | 15 | |||||||||||||
| Mojtaba Abedini | 15 | |||||||||||||
| Max Hartung | 11 | |||||||||||||
| Enrico Berrè | 15 | |||||||||||||
| Björn Hübner-Fehrer | 10 | |||||||||||||
| Enrico Berrè | 13 | |||||||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||
| Khalil Thompson | 14 | |||||||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 13 | |||||||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||||||
| Deng Xiaohao | 15 | |||||||||||||
| Florin Zalomir | 12 | |||||||||||||
| Deng Xiaohao | 12 | |||||||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||||||
| Fares Arfa | 8 | |||||||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||
| Low Ho Tin | 11 | |||||||||||||
| Áron Szilágyi | 14 | |||||||||||||
| Kento Yoshida | 15 | |||||||||||||
| Kento Yoshida | 15 | |||||||||||||
| Wang Shi | 6 | |||||||||||||
| Kento Yoshida | 12 | |||||||||||||
| Shaul Gordon | 15 | |||||||||||||
| Ali Pakdaman | 10 | |||||||||||||
| Shaul Gordon | 15 | |||||||||||||
| Shaul Gordon | 15 | |||||||||||||
| Ha Han-sol | 12 | |||||||||||||
| Ha Han-sol | 15 | |||||||||||||
| Daryl Homer | 12 | |||||||||||||
| Shaul Gordon | 12 | |||||||||||||
| Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||
| Sandro Bazadze | 15 | |||||||||||||
| Aaron Ho | 12 | |||||||||||||
| Sandro Bazadze | 15 | |||||||||||||
| Pascual Di Tella | 7 | |||||||||||||
| Pascual Di Tella | 15 | |||||||||||||
| Tom Seitz | 14 | |||||||||||||
| Sandro Bazadze | 10 | |||||||||||||
| Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||
| Mohammad Rahbari | 15 | |||||||||||||
| Enver Yıldırım | 5 | |||||||||||||
| Mohammad Rahbari | 8 | |||||||||||||
| Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||
| Curtis Miller | 7 | |||||||||||||
| Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Boladé Apithy | 14 | |||||||||||||
| Ilya Mokretsov | 15 | |||||||||||||
| Ilya Mokretsov | 13 | |||||||||||||
| Konstantin Lokhanov | 15 | |||||||||||||
| Alin Badea | 13 | |||||||||||||
| Konstantin Lokhanov | 15 | |||||||||||||
| Konstantin Lokhanov | 15 | |||||||||||||
| Gu Bon-gil | 7 | |||||||||||||
| Stefano Lucchetti | 15 | |||||||||||||
| Dmytro Pundyk | 14 | |||||||||||||
| Stefano Lucchetti | 10 | |||||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||
| Bakdaulet Kuralbekuly | 8 | |||||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||
| Konstantin Lokhanov | 9 | |||||||||||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||||||||||
| Luigi Samele | 15 | |||||||||||||
| Nguyễn Xuân Lợi | 13 | |||||||||||||
| Luigi Samele | 15 | |||||||||||||
| Dmitriy Danilenko | 13 | |||||||||||||
| Kiryl Kirpichou | 12 | |||||||||||||
| Dmitriy Danilenko | 15 | |||||||||||||
| Luigi Samele | 8 | |||||||||||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||||||||||
| Vincent Anstett | 15 | |||||||||||||
| Mohammad Fotouhi | 13 | |||||||||||||
| Vincent Anstett | 13 | |||||||||||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||||||||||
| Guillermo Mancheno | 11 | |||||||||||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||||||||||