Men's sabre at the 2014 World Fencing Championships
| 2014 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's sabre event of the 2014 World Fencing Championships was held on 18 July 2014. The qualification was held on 15 July 2014.
Medalists
| Gold | Nikolay Kovalev (RUS) |
| Silver | Gu Bon-gil (KOR) |
| Bronze | Tiberiu Dolniceanu (ROU) |
| Aleksey Yakimenko (RUS) |
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Nikolay Kovalev | 15 | |||||
| Tiberiu Dolniceanu | 9 | |||||
| Nikolay Kovalev | 15 | |||||
| Gu Bon-gil | 7 | |||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||
| Aleksey Yakimenko | 12 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 1 | Kim Jung-hwan | 15 | |||||||||||||||||
| 64 | Ahmed Amr | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | Kim Jung-hwan | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Tamás Decsi | 3 | |||||||||||||||||
| 33 | Seppe van Holsbeke | 9 | |||||||||||||||||
| 32 | Tamás Decsi | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Kim Jung-hwan | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | Aliaksandr Buikevich | 15 | |||||||||||||||||
| 48 | Low Ho Tin | 8 | |||||||||||||||||
| 17 | Aliaksandr Buikevich | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 49 | Benjamin Igoe | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Aldo Montano | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | Aldo Montano | 15 | |||||||||||||||||
| 56 | Dmytro Boiko | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Aldo Montano | 15 | |||||||||||||||||
| 41 | Mojtaba Abedini | 8 | |||||||||||||||||
| 41 | Mojtaba Abedini | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | James Honeybone | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | Aldo Montano | 15 | |||||||||||||||||
| 25 | Vincent Anstett | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | Vincent Anstett | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | Tomohiro Shimamura | 13 | |||||||||||||||||
| 25 | Vincent Anstett | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Luigi Samele | 11 | |||||||||||||||||
| 57 | Vũ Thành An | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Luigi Samele | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 60 | José Quintero | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 37 | Matyas Szabo | 10 | |||||||||||||||||
| 37 | Matyas Szabo | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | Eli Dershwitz | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Oh Eun-seok | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | Ilya Mokretcov | 15 | |||||||||||||||||
| 44 | Adam Skrodzki | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | Ilya Mokretcov | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | Oh Eun-seok | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Oh Eun-seok | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Csanád Gémesi | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Max Hartung | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Max Hartung | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | Yevgeniy Statsenko | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Max Hartung | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Dmytro Pundyk | 14 | |||||||||||||||||
| 45 | Tan Sheng | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | Dmytro Pundyk | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Max Hartung | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Enrico Berrè | 11 | |||||||||||||||||
| 29 | Farzad Baher | 11 | |||||||||||||||||
| 36 | Boladé Apithy | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | Boladé Apithy | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | Enrico Berrè | 15 | |||||||||||||||||
| 61 | Maxence Lambert | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | Enrico Berrè | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 3 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
| 62 | Mathias Willau | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | Sandro Bazadze | 14 | |||||||||||||||||
| 35 | Sandro Bazadze | 15 | |||||||||||||||||
| 30 | Chang Chi Hin Cyrus | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Nicolas Limbach | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | Jacub Ocinski | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Kamil Ibragimov | 13 | |||||||||||||||||
| 51 | Renzo Agresta | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Áron Szilágyi | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Daryl Homer | 15 | |||||||||||||||||
| 54 | Shaul Gordon | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | Daryl Homer | 14 | |||||||||||||||||
| 43 | Alin Badea | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | Alin Badea | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | Ricardo Bustamante | 5 | |||||||||||||||||
| 43 | Alin Badea | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Benedikt Wagner | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | Fernando Casares | 14 | |||||||||||||||||
| 27 | Benedikt Wagner | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||||||
| 59 | Sun Wei | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 7 | Diego Occhiuzzi | 15 | |||||||||||||||||
| 58 | Marco Miguel García | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Diego Occhiuzzi | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Jeff Spear | 14 | |||||||||||||||||
| 39 | Ziad Elsissy | 12 | |||||||||||||||||
| 26 | Jeff Spear | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Diego Occhiuzzi | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | Andriy Yagodka | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | Eliecer Romero | 7 | |||||||||||||||||
| 23 | Andriy Yagodka | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||||||
| 55 | András Szatmári | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||||||
| 31 | Won Woo-young | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Nicolas Rousset | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Abraham Rodriguez | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Nicolas Rousset | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Valery Pryiemka | 11 | |||||||||||||||||
| 47 | Hector Florencia | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | Valery Pryiemka | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Nicolas Rousset | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Won Woo-young | 15 | |||||||||||||||||
| 31 | Won Woo-young | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Ali Pakdaman | 10 | |||||||||||||||||
| 31 | Won Woo-young | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Veniamin Reshetnikov | 12 | |||||||||||||||||
| 63 | Iulian Teodosiu | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||||
Final classification
| Rank | Athlete | Nation |
|---|---|---|
| Nikolay Kovalev | Russia | |
| Gu Bon-gil | South Korea | |
| Tiberiu Dolniceanu | Romania | |
| Aleksey Yakimenko | Russia | |
| 5 | Áron Szilágyi | Hungary |
| 6 | Aldo Montano | Italy |
| 7 | Max Hartung | Germany |
| 8 | Won Woo-young | South Korea |
| 9 | Kim Jung-hwan | South Korea |
| 10 | Enrico Berrè | Italy |
| 11 | Diego Occhiuzzi | Italy |
| 12 | Nicolas Rousset | France |
| 13 | Nicolas Limbach | Germany |
| 14 | Vincent Anstett | France |
| 15 | Alin Badea | Romania |
| 16 | Oh Eun-Seok | South Korea |
| 17 | Veniamin Reshetnikov | Russia |
| 18 | Luigi Samele | Italy |
| 19 | Daryl Homer | United States |
| 20 | Kamil Ibragimov | Russia |
| 21 | Aliaksandr Buikevich | Belarus |
| 22 | Valery Pryiemka | Belarus |
| 22 | Dmytro Pundyk | Ukraine |
| 24 | Ilya Mokretcov | Kazakhstan |
| 25 | Andriy Yagodka | Ukraine |
| 26 | Jeff Spear | United States |
| 27 | Benedikt Wagner | Germany |
| 28 | Tamás Decsi | Hungary |
| 29 | Sandro Bazadze | Georgia |
| 30 | Boladé Apithy | France |
| 31 | Matyas Szabo | Germany |
| 32 | Mojtaba Abedini | Iran |
| 33 | Csanád Gémesi | Hungary |
| 34 | Ricardo Alberto Bustamante | Argentina |
| 35 | James Honeybone | Great Britain |
| 36 | Eli Dershwitz | United States |
| 37 | Farzad Baher Aresbaran | Iran |
| 38 | Chang Chi Hin Cyrus | Hong Kong |
| 39 | Seppe Van Holsbeke | Belgium |
| 40 | Ali Pakdaman | Iran |
| 41 | Fernando Casares | Spain |
| 42 | Ziad Elsissy | Egypt |
| 43 | Tomohiro Shimamura | Japan |
| 44 | Eliecer Romero | Venezuela |
| 45 | Adam Skrodzki | Poland |
| 46 | Tan Sheng | China |
| 47 | Jakub Ocinski | Poland |
| 48 | Hector Florencia | Mexico |
| 49 | Low Ho Tin | Hong Kong |
| 50 | Benjamin Igoe | United States |
| 51 | Abraham Rodriguez | Venezuela |
| 52 | Renzo Agresta | Brazil |
| 53 | Yevgeniy Statsenko | Ukraine |
| 54 | Shaul Gordon | Canada |
| 55 | András Szatmári | Hungary |
| 56 | Dmytro Boiko | Ukraine |
| 57 | Vũ Thành An | Vietnam |
| 58 | Marco García Miguel | Spain |
| 59 | Sun Wei | China |
| 60 | José Quintero | Venezuela |
| 60 | Maxence Lambert | France |
| 62 | Mathias Willau | Austria |
| 63 | Iulian Teodosiu | Romania |
| 64 | Ahmed Amr | Egypt |
| 65 | Diego de la Fuente | Spain |
| 66 | Pablo Moreno | Spain |
| 67 | Lam Hin Chung | Hong Kong |
| 68 | Mikołaj Grzegorek | Poland |
| 69 | Curtis Miller | Great Britain |
| 70 | Hector David Castro Linares | Dominican Republic |
| 71 | Pascual Maria Di Tella | Argentina |
| 72 | Soji Aiyenuro | Great Britain |
| 73 | Hernan Jansen Brito | Venezuela |
| 74 | Alexander Crutchett | Great Britain |
| 75 | Julian Ayala | Mexico |
| 75 | Xu Yingming | China |
| 77 | Philippe Beaudry | Canada |
| 78 | Aliaksei Likhacheuski | Belarus |
| 79 | Stefano Ivan Lucchetti | Argentina |
| 80 | Ciprian Gălățanu | Romania |
| 81 | Fares Arfa | Canada |
| 82 | Hamzah Habeed M Al-Mohammedawi | Iraq |
| 83 | Choy Yu Yong | Singapore |
| 84 | Kenta Tokunan | Japan |
| 85 | Yan Hon Pan | Hong Kong |
| 86 | Saba Sulamanidze | Georgia |
| 87 | Aly Adel | Egypt |
| 88 | Adrian Acuna Ramirez | Mexico |
| 89 | Ruangrit Haekerd | Thailand |
| 90 | Choy Yu Yong | Singapore |
| 91 | Tanaka Shun | Japan |
| 91 | Ryo Miyayama | Japan |
| 93 | Jan Hoschna | Czech Republic |
| 94 | Zhanserik Turlybekov | Kazakhstan |
| 95 | Fang Xin | China |
| 96 | Alexandre Woog | Israel |
| 97 | Teddy Weller | U.S. Virgin Islands |
| 98 | Alexei Romanovitch | Belarus |
| 99 | Beka Bazadze | Georgia |
| 100 | Mikheil Mardaleishvili | Georgia |
| 101 | Yemi Geoffrey Apithy | Benin |
| 102 | Eduardo Lara | Mexico |
| 103 | Yevgeni Frolov | Kazakhstan |
| 104 | Rafael Wester Reyes | Dominican Republic |
| 105 | Willian Zeytounlian | Brazil |
| 106 | David Wei Ren Chan | Singapore |
| 107 | Moustapha Diagne | Senegal |
| 108 | Stephen Concannon | Ireland |
| 108 | Tywilliam Guzenski | Brazil |
| 110 | Adam Wilcock | Australia |
| 111 | Tseng Lin Fang | Singapore |
| 112 | Haitham Al-Bazooni | Iraq |
| 113 | Israel Vásquez | Chile |
| 114 | Guido Eduardo Mulero | Argentina |
| 115 | Mohab Samer | Egypt |
| 116 | Yevgeni Konovalov | Uzbekistan |
| 117 | Zak Leonhard | Australia |
| 118 | Jose Ricardo Chafloque Alvan | Peru |
| 119 | Rouchdy Assimi Imorou | Venezuela |
| 120 | Cesar Adalid Diaz Rodriguez | Honduras |
| 121 | Joseph Maluleke | South Africa |
| 122 | Sagar Shrestha | Nepal |
| 999 | Keny Limpias Limpias Ribera | Bolivia |
| 999 | Dautry Landry Massamba Malanda | Congo |
| 999 | Glodie Bingoto Makanya | DR Congo |