Men's sabre at the 2013 World Fencing Championships
| 2013 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's sabre event of the 2013 World Fencing Championships was held on August 7, 2013. The qualification was held on August 5, 2013.
Medalists
| Gold | Veniamin Reshetnikov (RUS) |
| Silver | Nikolay Kovalev (RUS) |
| Bronze | Tiberiu Dolniceanu (ROU) |
| Áron Szilágyi (HUN) |
Draw
Finals
All times are (UTC+2)
| Semi-finals | Final | |||||
| 18:50 | ||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||
| 19:45 | ||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 10 | |||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||
| 19:05 | ||||||
| Nikolay Kovalev | 13 | |||||
| Nikolay Kovalev | 15 | |||||
| Áron Szilágyi | 14 | |||||
Top half
Blue piste
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 1 | Diego Occhiuzzi | 15 | |||||||||||||||||
| 64 | Soji Aiyenuro | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Diego Occhiuzzi | 14 | |||||||||||||||||
| 32 | Sandro Bazadze | 15 | |||||||||||||||||
| 33 | Low Ho Tin | 8 | |||||||||||||||||
| 32 | Sandro Bazadze | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Sandro Bazadze | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | Max Hartung | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | Max Hartung | 15 | |||||||||||||||||
| 48 | Julien Pillet | 9 | |||||||||||||||||
| 17 | Max Hartung | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Kamil Ibragimov | 10 | |||||||||||||||||
| 49 | Tomohiro Shimamura | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | Max Hartung | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||||||
| 56 | Saba Sulamanidze | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | Dmytro Pundyk | 10 | |||||||||||||||||
| 41 | Seppe van Holsbeke | 8 | |||||||||||||||||
| 24 | Dmytro Pundyk | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Nicolas Limbach | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||||
| 25 | Marcin Koniusz | 11 | |||||||||||||||||
| 40 | Alexandre Woog | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | Alexandre Woog | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||||
| 57 | Nicolas Rousset | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||||
Yellow piste
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 60 | Kenta Tokunan | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | Dmytro Boiko | 7 | |||||||||||||||||
| 37 | Vincent Anstett | 12 | |||||||||||||||||
| 28 | Dmytro Boiko | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Luigi Samele | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | Eli Dershwitz | 12 | |||||||||||||||||
| 44 | Matyas Szabo | 15 | |||||||||||||||||
| 44 | Matyas Szabo | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | Luigi Samele | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Mamoudou Keita | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | Luigi Samele | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Enrico Berrè | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Enrico Berrè | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | Andriy Yagodka | 13 | |||||||||||||||||
| 13 | Enrico Berrè | 15 | |||||||||||||||||
| 45 | Valery Pryiemka | 11 | |||||||||||||||||
| 45 | Valery Pryiemka | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Iulian Teodosiu | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | Enrico Berrè | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Gu Bon-gil | 12 | |||||||||||||||||
| 29 | Philippe Beaudry | 5 | |||||||||||||||||
| 36 | Boladé Apithy | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | Boladé Apithy | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||||||
| 61 | Shaul Gordon | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Green piste
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 3 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 62 | Chan David Wei Ren | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 30 | Renzo Agresta | 9 | |||||||||||||||||
| 35 | Yemi Geoffrey Apithy | 14 | |||||||||||||||||
| 30 | Renzo Agresta | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Kim Jung-hwan | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | James Honeybone | 9 | |||||||||||||||||
| 46 | Oh Eun-seok | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | Oh Eun-seok | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | Kim Jung-hwan | 15 | |||||||||||||||||
| 51 | Chang Chi Hin Cyrus | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | Kim Jung-hwan | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | András Szatmári | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||||||
| 54 | Jiang Kelü | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Aleksey Yakimenko | 12 | |||||||||||||||||
| 22 | Alin Badea | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | Jeff Spear | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | Alin Badea | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | Alin Badea | 13 | |||||||||||||||||
| 38 | András Szatmári | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Joseph Polossifakis | 11 | |||||||||||||||||
| 38 | András Szatmári | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | András Szatmári | 15 | |||||||||||||||||
| 59 | Aliaksei Likhacheuski | 13 | |||||||||||||||||
| 59 | Aliaksei Likhacheuski | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Benedikt Wagner | 13 | |||||||||||||||||
Red piste
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 7 | Daryl Homer | 15 | |||||||||||||||||
| 58 | Pablo Moreno | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | Daryl Homer | 13 | |||||||||||||||||
| 26 | Csanád Gémesi | 15 | |||||||||||||||||
| 39 | Aleksander Ochocki | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Csanád Gémesi | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Csanád Gémesi | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Aliaksandr Buikevich | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | Oleh Shturbabin | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | Won Jun-ho | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | Oleh Shturbabin | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | Aliaksandr Buikevich | 15 | |||||||||||||||||
| 55 | Vũ Thành An | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | Aliaksandr Buikevich | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Csanád Gémesi | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Fernando Casares | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Yevgeni Frolov | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | Fernando Casares | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | Aldo Montano | 15 | |||||||||||||||||
| 47 | Sun Wei | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | Aldo Montano | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Aldo Montano | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
| 31 | Adam Skrodzki | 10 | |||||||||||||||||
| 34 | Ciprian Gălățanu | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Ciprian Gălățanu | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
| 63 | Sergio Escudero | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||||||
Final classification
| Rank | Athlete | Nation |
|---|---|---|
| Veniamin Reshetnikov | Russia | |
| Nikolay Kovalev | Russia | |
| Tiberiu Dolniceanu | Romania | |
| Áron Szilágyi | Hungary | |
| 5 | Enrico Berrè | Italy |
| 6 | Max Hartung | Germany |
| 7 | Csanád Gémesi | Hungary |
| 8 | András Szatmári | Hungary |
| 9 | Gu Bon-Gil | South Korea |
| 10 | Nicolas Limbach | Germany |
| 11 | Aliaksandr Buikevich | Belarus |
| 12 | Luigi Samele | Italy |
| 13 | Kim Jung-Hwan | South Korea |
| 14 | Aldo Montano | Italy |
| 15 | Alin Badea | Romania |
| 16 | Sandro Bazadze | Georgia |
| 17 | Diego Occhiuzzi | Italy |
| 18 | Daryl Homer | United States |
| 19 | Aleksey Yakimenko | Russia |
| 20 | Fernando Casares | Spain |
| 21 | Kamil Ibragimov | Russia |
| 22 | Dmytro Pundyk | Ukraine |
| 22 | Oleh Shturbabin | Ukraine |
| 24 | Dmytro Boiko | Ukraine |
| 25 | Renzo Agresta | Brazil |
| 26 | Ciprian Gălățanu | Romania |
| 27 | Boladé Apithy | France |
| 28 | Alexandre Woog | Israel |
| 29 | Matyas Szabo | Germany |
| 30 | Valery Pryiemka | Belarus |
| 31 | Oh Eun-Seok | South Korea |
| 32 | Aliaksei Likhacheuski | Belarus |
| 33 | Benedikt Wagner | Germany |
| 34 | James Honeybone | Great Britain |
| 35 | Iulian Teodosiu | Romania |
| 36 | Eli Dershwitz | United States |
| 37 | Marcin Koniusz | Poland |
| 38 | Joseph Polossifakis | Canada |
| 39 | Philippe Beaudry | Canada |
| 40 | Adam Skrodzki | Poland |
| 41 | Low Ho Tin | Hong Kong |
| 42 | Yemi Geoffrey Apithy | Benin |
| 43 | Vincent Anstett | France |
| 44 | Aleksander Ochocki | United States |
| 45 | Seppe Van Holsbeke | Belgium |
| 46 | Won Jun-Ho | South Korea |
| 47 | Jeff Spear | United States |
| 48 | Sun Wei | China |
| 49 | Julien Pillet | France |
| 50 | Tomohiro Shimamura | Japan |
| 51 | Yevgeni Frolov | Kazakhstan |
| 52 | Chang Chi Hin Cyrus | Hong Kong |
| 53 | Andriy Yagodka | Ukraine |
| 54 | Mamoudou Keita | Senegal |
| 55 | Jiang Kelü | China |
| 56 | Vũ Thành An | Vietnam |
| 57 | Saba Sulamanidze | Georgia |
| 58 | Nicolas Rousset | France |
| 59 | Pablo Moreno | Spain |
| 60 | Kenta Tokunan | Japan |
| 61 | Shaul Gordon | Canada |
| 62 | Chan David Wei Ren | Singapore |
| 63 | Sergio Escudero | Spain |
| 64 | Soji Aiyenuro | Great Britain |
| 65 | Ricardo Alberto Bustamante | Argentina |
| 66 | Mohammad Rahbari | Iran |
| 67 | Lam Hin Chung | Hong Kong |
| 68 | Alexei Romanovitch | Belarus |
| 69 | Mikolaj Grzegorek | Poland |
| 70 | Caglayan Nehir Firat | Turkey |
| 71 | Zhanserik Turlybekov | Kazakhstan |
| 72 | Nikolász Iliász | Hungary |
| 73 | Julian Ayala | Mexico |
| 74 | Ziad Elsissy | Egypt |
| 75 | Alvaro Lopez Mendez | Spain |
| 76 | Jesus Carvajal | Venezuela |
| 77 | Adrian Acuna Ramirez | Mexico |
| 78 | Juan Vega | Mexico |
| 79 | Abraham Rodriguez | Venezuela |
| 80 | Farzad Baher Aresbaran | Iran |
| 81 | Jose M Gonzalez Dalmasy | Puerto Rico |
| 82 | Lyuboslav Burnev | Bulgaria |
| 83 | Alexander Crutchett | Great Britain |
| 84 | Ilya Mokretcov | Kazakhstan |
| 85 | Ali Pakdaman | Iran |
| 86 | Leu Clive Yi Yang | Singapore |
| 87 | Wu Jie | China |
| 88 | Hernan Jansen Brito | Venezuela |
| 89 | Aly Adel | Egypt |
| 90 | Choy Yu Yong | Singapore |
| 91 | Ahmed Amr | Egypt |
| 91 | Beka Bazadze | Georgia |
| 93 | Teddy Weller | U.S. Virgin Islands |
| 94 | Mojtaba Abedini | Iran |
| 95 | Kohta Arai | Japan |
| 96 | Jakub Ocinski | Poland |
| 97 | Mark Peros | Canada |
| 98 | Shun Tanaka | Japan |
| 99 | Khaled Alshamlan | Kuwait |
| 100 | Guido Eduardo Mulero | Argentina |
| 101 | Tywilliam Guzenski | Brazil |
| 102 | Alexander Achten | Argentina |
| 103 | Yan Hon Pan | Hong Kong |
| 104 | Ibrahima Keita | Senegal |
| 105 | Jan Doležal | Czech Republic |
| 105 | Curtis Miller | Great Britain |
| 107 | Adam Wilcock | Australia |
| 108 | Atanas Arnaudov | Bulgaria |
| 109 | Enrico Pezzi | Brazil |
| 110 | Willian Zeytounlian | Brazil |
| 111 | Zak Leonhard | Australia |
| 112 | Sutherlan Scudds | Australia |
| 113 | Ibrahim Ahmet Ant | Turkey |
| 114 | Joaquin Alberto Tobar Martinez | El Salvador |
| 115 | Carlos Correa Vila | Colombia |
| 116 | Gian Carlo Nocom | Philippines |
| 117 | Yeraly Tilenshiyev | Kazakhstan |
| 118 | Yaniv Maimon | Israel |
| 119 | Tseng Lin Fang | Singapore |
| 120 | Luis Leal | Venezuela |
| 121 | Evangelos Sarris | Greece |
| 122 | Maykel Berezovsky | Israel |
| 122 | Tarik Ruiz | Chile |
| 124 | Sebastian Cuellar | Colombia |
| 125 | Nebojsa Sreckovic | Serbia |
| 126 | Luis Correa Vila | Colombia |
| 126 | Jan Hoschna | Czech Republic |
| 128 | Mikheil Mardaleishvili | Georgia |
| 129 | Huzaimi Kassim | Brunei |
| 130 | Sadesh Chandana | Sri Lanka |
| 131 | Brayner Hernandez Espinal | Honduras |
| 132 | Jean Pérez | Paraguay |
References
Wikimedia Commons has media related to 2013 World Fencing Championships - Men's individual sabre.
- Official site (in French)
- Bracket from Round of 64 to Round of 16 (in French)
- Bracket from Quarterfinals (in French)
- Final classification (in French)