Men's sabre at the 2011 World Fencing Championships
| 2011 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's sabre event of the 2011 World Fencing Championships took place on October 11, 2011.
Medalists
| Gold | Aldo Montano (ITA) |
| Silver | Nicolas Limbach (GER) |
| Bronze | Gu Bon-gil (KOR) |
| Luigi Tarantino (ITA) |
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Aldo Montano | 15 | |||||
| Gu Bon-gil | 12 | |||||
| Aldo Montano | 15 | |||||
| Nicolas Limbach | 13 | |||||
| Nicolas Limbach | 15 | |||||
| Luigi Tarantino | 12 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Won Woo-young | 15 | |||||||||||||
| Hichem Smandi | 9 | |||||||||||||
| Won Woo-young | 15 | |||||||||||||
| Dmytro Pundyk | 5 | |||||||||||||
| Andriy Yagodka | 14 | |||||||||||||
| Dmytro Pundyk | 15 | |||||||||||||
| Won Woo-young | 15 | |||||||||||||
| Pavel Bykov | 7 | |||||||||||||
| Pavel Bykov | 15 | |||||||||||||
| Balázs Lontay | 11 | |||||||||||||
| Pavel Bykov | 15 | |||||||||||||
| Florin Zalomir | 14 | |||||||||||||
| Sandro Bazadze | 9 | |||||||||||||
| Florin Zalomir | 15 | |||||||||||||
| Won Woo-young | 8 | |||||||||||||
| Aldo Montano | 15 | |||||||||||||
| Boladé Apithy | 11 | |||||||||||||
| Philippe Beaudry | 15 | |||||||||||||
| Philippe Beaudry | 15 | |||||||||||||
| Valery Pryiemka | 14 | |||||||||||||
| Cosmin Hănceanu | 8 | |||||||||||||
| Valery Pryiemka | 15 | |||||||||||||
| Philippe Beaudry | 6 | |||||||||||||
| Aldo Montano | 15 | |||||||||||||
| Oh Eun-seok | 15 | |||||||||||||
| Joseph Polossifakis | 12 | |||||||||||||
| Oh Eun-seok | 8 | |||||||||||||
| Aldo Montano | 15 | |||||||||||||
| Caglayan Firat | 6 | |||||||||||||
| Aldo Montano | 15 | |||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Rareș Dumitrescu | 15 | |||||||||||||
| Dmytro Boyko | 8 | |||||||||||||
| Rareș Dumitrescu | 14 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||
| Alexei Romanovitch | 7 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||
| Diego Occhuizzi | 9 | |||||||||||||
| Zsolt Nemcsik | 15 | |||||||||||||
| James Williams | 8 | |||||||||||||
| Zsolt Nemcsik | 14 | |||||||||||||
| Diego Occhuizzi | 15 | |||||||||||||
| Kim Jung-hwan | 8 | |||||||||||||
| Diego Occhuizzi | 15 | |||||||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 14 | |||||||||||||
| Gu Bon-Gil | 15 | |||||||||||||
| Daryl Homer | 13 | |||||||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||||||
| Nicolas Lopez | 14 | |||||||||||||
| Tamás Decsi | 14 | |||||||||||||
| Nicolas Lopez | 15 | |||||||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 13 | |||||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||
| Seppe van Holsbeke | 15 | |||||||||||||
| Oleh Shturbabin | 9 | |||||||||||||
| Seppe van Holsbeke | 8 | |||||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||
| Low Ho Tin | 9 | |||||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||
| James Walsh | 3 | |||||||||||||
| Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||
| Max Hartung | 10 | |||||||||||||
| Renzo Agresta | 12 | |||||||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||||||
| Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||
| Gianpiero Pastore | 12 | |||||||||||||
| Max Stearns | 15 | |||||||||||||
| Jason Dourakos | 12 | |||||||||||||
| Max Stearns | 6 | |||||||||||||
| Gianpiero Pastore | 15 | |||||||||||||
| Jaime Martí | 11 | |||||||||||||
| Gianpiero Pastore | 15 | |||||||||||||
| Nicolas Limbach | 15 | |||||||||||||
| Áron Szilágyi | 10 | |||||||||||||
| Julien Pillet | 15 | |||||||||||||
| Mamoudou Keita | 8 | |||||||||||||
| Julien Pillet | 15 | |||||||||||||
| Kakhaber Magradze | 8 | |||||||||||||
| Kakhaber Magradze | 15 | |||||||||||||
| Fernando Casares | 11 | |||||||||||||
| Julien Pillet | 10 | |||||||||||||
| Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||
| Wang Jingzhi | 15 | |||||||||||||
| Ryo Miyayama | 5 | |||||||||||||
| Wang Jingzhi | 11 | |||||||||||||
| Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||
| Yemi Apithy | 11 | |||||||||||||
| Áron Szilágyi | 15 | |||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Luigi Tarantino | 15 | |||||||||||||
| Edwin Romero | 3 | |||||||||||||
| Luigi Tarantino | 15 | |||||||||||||
| Zhong Man | 10 | |||||||||||||
| Zhong Man | 15 | |||||||||||||
| Aliaksandr Buikevich | 14 | |||||||||||||
| Luigi Tarantino | 15 | |||||||||||||
| Nikolay Kovalev | 8 | |||||||||||||
| Julien Médard | 15 | |||||||||||||
| Liu Xiao | 12 | |||||||||||||
| Julien Médard | 9 | |||||||||||||
| Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||
| Ibrahim Ant | 14 | |||||||||||||
| Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||||||
| Luigi Tarantino | 15 | |||||||||||||
| Dmitri Lapkes | 7 | |||||||||||||
| Dmitri Lapkes | 15 | |||||||||||||
| Tim Morehouse | 14 | |||||||||||||
| Dmitri Lapkes | 15 | |||||||||||||
| Benedikt Wagner | 9 | |||||||||||||
| Benedikt Wagner | 15 | |||||||||||||
| Björn Hübner | 6 | |||||||||||||
| Dmitri Lapkes | 15 | |||||||||||||
| Aleksey Yakimenko | 14 | |||||||||||||
| Jiang Kelü | 14 | |||||||||||||
| Vincent Couturier | 15 | |||||||||||||
| Vincent Couturier | 8 | |||||||||||||
| Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||
| James Honeybone | 10 | |||||||||||||
| Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||||||