Men's foil at the 2019 World Fencing Championships
| Men's foil at the 2019 World Fencing Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | SYMA Sports and Conference Centre | ||||||||||||
| Location | Budapest, Hungary | ||||||||||||
| Dates | 17–20 July | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2019 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's foil competition at the 2019 World Fencing Championships was held on 20 July 2019. The qualification was held on 17 July.[1]
Draw
Finals
| Semifinals | Final | |||||
| Marcus Mepstead | 15 | |||||
| Son Young-ki | 12 | |||||
| Marcus Mepstead | 6 | |||||
| Enzo Lefort | 15 | |||||
| Dmitry Zherebchenko | 7 | |||||
| Enzo Lefort | 15 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Alessio Foconi | 9 | |||||||||||||
| Marcus Mepstead | 15 | |||||||||||||
| Marcus Mepstead | 15 | |||||||||||||
| Alexander Choupenitch | 13 | |||||||||||||
| Alexander Choupenitch | 15 | |||||||||||||
| Chornnasun Mayakan | 3 | |||||||||||||
| Marcus Mepstead | 15 | |||||||||||||
| Timur Arslanov | 9 | |||||||||||||
| Dániel Dósa | 15 | |||||||||||||
| Luis Klein | 12 | |||||||||||||
| Dániel Dósa | 12 | |||||||||||||
| Timur Arslanov | 15 | |||||||||||||
| Timur Arslanov | 15 | |||||||||||||
| Aleksey Cheremisinov | 14 | |||||||||||||
| Marcus Mepstead | 15 | |||||||||||||
| Michał Siess | 9 | |||||||||||||
| Alexander Massialas | 15 | |||||||||||||
| Kyosuke Matsuyama | 9 | |||||||||||||
| Alexander Massialas | 15 | |||||||||||||
| Alaaeldin Abouelkassem | 8 | |||||||||||||
| Alaaeldin Abouelkassem | 15 | |||||||||||||
| Luka Gaganidze | 4 | |||||||||||||
| Alexander Massialas | 10 | |||||||||||||
| Michał Siess | 15 | |||||||||||||
| Michał Siess | 15 | |||||||||||||
| Toshiya Saito | 7 | |||||||||||||
| Michał Siess | 15 | |||||||||||||
| Maximilien van Haaster | 7 | |||||||||||||
| Maximilien van Haaster | 15 | |||||||||||||
| Erwann Le Péchoux | 10 | |||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Gerek Meinhardt | 11 | |||||||||||||
| Lee Kwang-hyun | 15 | |||||||||||||
| Lee Kwang-hyun | 15 | |||||||||||||
| Eli Schenkel | 8 | |||||||||||||
| Julien Mertine | 12 | |||||||||||||
| Eli Schenkel | 15 | |||||||||||||
| Lee Kwang-hyun | 15 | |||||||||||||
| Guilherme Toldo | 14 | |||||||||||||
| Takahiro Shikine | 13 | |||||||||||||
| Guilherme Toldo | 15 | |||||||||||||
| Guilherme Toldo | 15 | |||||||||||||
| Nick Itkin | 14 | |||||||||||||
| András Németh | 10 | |||||||||||||
| Nick Itkin | 15 | |||||||||||||
| Lee Kwang-hyun | 11 | |||||||||||||
| Son Young-ki | 15 | |||||||||||||
| Heo Jun | 15 | |||||||||||||
| Lasha Galuashvili | 7 | |||||||||||||
| Heo Jun | 11 | |||||||||||||
| Benjamin Kleibrink | 12 | |||||||||||||
| Peter Joppich | 9 | |||||||||||||
| Benjamin Kleibrink | 15 | |||||||||||||
| Benjamin Kleibrink | 9 | |||||||||||||
| Son Young-ki | 15 | |||||||||||||
| Sholto Douglas | 15 | |||||||||||||
| Blake Broszus | 6 | |||||||||||||
| Sholto Douglas | 14 | |||||||||||||
| Son Young-ki | 15 | |||||||||||||
| Son Young-ki | 15 | |||||||||||||
| Richard Kruse | 12 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||
| Andre Sanita | 10 | |||||||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||
| Daniel Giacon | 6 | |||||||||||||
| Ben Peggs | 8 | |||||||||||||
| Daniel Giacon | 15 | |||||||||||||
| Daniele Garozzo | 10 | |||||||||||||
| Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||
| James Davis | 14 | |||||||||||||
| Maxime Pauty | 15 | |||||||||||||
| Maxime Pauty | 7 | |||||||||||||
| Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||
| Bálint Mátyás | ||||||||||||||
| Andrea Cassarà | DNF | |||||||||||||
| Andrea Cassarà | 6 | |||||||||||||
| Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||
| Timur Safin | 15 | |||||||||||||
| Robert Moore | 8 | |||||||||||||
| Timur Safin | 14 | |||||||||||||
| Ryo Miyake | 15 | |||||||||||||
| Mohamed Hassan | 11 | |||||||||||||
| Ryo Miyake | 15 | |||||||||||||
| Ryo Miyake | 5 | |||||||||||||
| Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||
| Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||
| Augusto Servello | 2 | |||||||||||||
| Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||
| Cheung Ka Long | 5 | |||||||||||||
| Andrzej Rządkowski | 9 | |||||||||||||
| Cheung Ka Long | 15 | |||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| Giorgio Avola | 15 | |||||||||||||
| Stef Van Campenhout | 10 | |||||||||||||
| Giorgio Avola | 11 | |||||||||||||
| Kim Dong-su | 15 | |||||||||||||
| Vitālijs Kuceba | 7 | |||||||||||||
| Kim Dong-su | 15 | |||||||||||||
| Kim Dong-su | ||||||||||||||
| Enzo Lefort | DNF | |||||||||||||
| Thomas Berg | 15 | |||||||||||||
| Martino Minuto | 12 | |||||||||||||
| Thomas Berg | 12 | |||||||||||||
| Enzo Lefort | 15 | |||||||||||||
| Huang Mengkai | 11 | |||||||||||||
| Enzo Lefort | 15 | |||||||||||||
| Enzo Lefort | 15 | |||||||||||||
| Ryan Choi | 10 | |||||||||||||
| Carlos Llavador | 15 | |||||||||||||
| Cheung Siu Lun | 4 | |||||||||||||
| Carlos Llavador | 15 | |||||||||||||
| Klod Yunes | 14 | |||||||||||||
| Klod Yunes | 15 | |||||||||||||
| Mohamed Hamza | 9 | |||||||||||||
| Carlos Llavador | 11 | |||||||||||||
| Ryan Choi | 15 | |||||||||||||
| Ryan Choi | 15 | |||||||||||||
| Wu Bin | 14 | |||||||||||||
| Ryan Choi | 15 | |||||||||||||
| Race Imboden | 9 | |||||||||||||
| Kevin Chan | 6 | |||||||||||||
| Race Imboden | 15 | |||||||||||||