Men's foil at the 2017 World Fencing Championships
| Men's foil at the 2017 World Fencing Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Arena Leipzig | ||||||||||||
| Location | Leipzig, Germany | ||||||||||||
| Dates | 23 July | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2017 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's foil event of the 2017 World Fencing Championships was held on 23 July 2017. The qualification was held on 20 July 2017.
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Daniele Garozzo | 12 | |||||
| Toshiya Saito | 15 | |||||
| Toshiya Saito | 12 | |||||
| Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||
| Takahiro Shikine | 12 | |||||
| Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 1 | Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||||||
| 64 | Tobias Reichetzer | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Kenta Suzumura | 8 | |||||||||||||||||
| 33 | Piotr Janda | 7 | |||||||||||||||||
| 32 | Kenta Suzumura | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Ha Tae-gyu | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Guilherme Toldo | 14 | |||||||||||||||||
| 48 | Cheung Siu Lun | 15 | |||||||||||||||||
| 48 | Cheung Siu Lun | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | Ha Tae-gyu | 15 | |||||||||||||||||
| 49 | Alexander Kahl | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | Ha Tae-gyu | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Race Imboden | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | Erwann Le Péchoux | 7 | |||||||||||||||||
| 56 | Kyosuke Matsuyama | 15 | |||||||||||||||||
| 56 | Kyosuke Matsuyama | 10 | |||||||||||||||||
| 24 | André Sanita | 15 | |||||||||||||||||
| 41 | Kolja Dahlin | 8 | |||||||||||||||||
| 24 | André Sanita | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | André Sanita | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | Race Imboden | 15 | |||||||||||||||||
| 25 | Mohamed Essam | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | Sebastiaan Borst | 14 | |||||||||||||||||
| 25 | Mohamed Essam | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | Race Imboden | 15 | |||||||||||||||||
| 57 | Jérémy Cadot | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Race Imboden | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 5 | Richard Kruse | 15 | |||||||||||||||||
| 60 | Nicholas E. Choi | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Richard Kruse | 15 | |||||||||||||||||
| 37 | Martino Minuto | 5 | |||||||||||||||||
| 37 | Martino Minuto | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | Alexander Choupenitch | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | Richard Kruse | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Gerek Meinhardt | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | Sholto Douglas | 15 | |||||||||||||||||
| 44 | Daniel Giacon | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | Sholto Douglas | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | Gerek Meinhardt | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Marcus Mepstead | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | Gerek Meinhardt | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Richard Kruse | 11 | |||||||||||||||||
| 20 | Toshiya Saito | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Peter Joppich | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | Alex Tofalides | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Peter Joppich | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | Toshiya Saito | 15 | |||||||||||||||||
| 45 | Petar Fileš | 7 | |||||||||||||||||
| 20 | Toshiya Saito | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Toshiya Saito | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Timur Safin | 14 | |||||||||||||||||
| 29 | Daniel Gómez | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | Andrii Pogrebniak | 13 | |||||||||||||||||
| 29 | Daniel Gómez | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Timur Safin | 15 | |||||||||||||||||
| 61 | Luka Gaganidze | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Timur Safin | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 3 | Giorgio Avola | 15 | |||||||||||||||||
| 62 | Marc-Antoine Brodeur | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Giorgio Avola | 14 | |||||||||||||||||
| 35 | Takahiro Shikine | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | Takahiro Shikine | 15 | |||||||||||||||||
| 30 | Carlos Llavador | 13 | |||||||||||||||||
| 35 | Takahiro Shikine | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Timur Arslanov | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Timur Arslanov | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | Jérémy Keryhuel | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Timur Arslanov | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Alaaeldin Abouelkassem | 7 | |||||||||||||||||
| 51 | Nikolaos Kontochristopoulos | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Alaaeldin Abouelkassem | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | Takahiro Shikine | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Alessio Foconi | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||||||
| 54 | Cedrik Serri | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | Dániel Dósa | 8 | |||||||||||||||||
| 43 | Julien Mertine | 12 | |||||||||||||||||
| 22 | Dániel Dósa | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Andrea Cassarà | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Benjamin Kleibrink | 14 | |||||||||||||||||
| 38 | Heo Jun | 13 | |||||||||||||||||
| 27 | Benjamin Kleibrink | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||||
| 59 | Huang Mengkai | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 7 | Miles Chamley-Watson | 15 | |||||||||||||||||
| 58 | Dmytro Chuchukalo | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Miles Chamley-Watson | 13 | |||||||||||||||||
| 26 | Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||||||||||
| 39 | James-Andrew Davis | 11 | |||||||||||||||||
| 26 | Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Aleksey Cheremisinov | 11 | |||||||||||||||||
| 55 | Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | Choi Chun Yin Ryan | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | Thomas Berg | 14 | |||||||||||||||||
| 23 | Choi Chun Yin Ryan | 11 | |||||||||||||||||
| 55 | Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||||||
| 55 | Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Cheung Ka Long | 10 | |||||||||||||||||
| 55 | Dmitry Zherebchenko | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Alex Massialas | 8 | |||||||||||||||||
| 15 | Enzo Lefort | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Leszek Rajski | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | Enzo Lefort | 15 | |||||||||||||||||
| 47 | Alexander Tsoronis | 11 | |||||||||||||||||
| 47 | Alexander Tsoronis | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Son Young-ki | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Enzo Lefort | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Alex Massialas | 15 | |||||||||||||||||
| 31 | René Pranz | 7 | |||||||||||||||||
| 34 | Li Chen | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Li Chen | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Alex Massialas | 15 | |||||||||||||||||
| 63 | Stef Van Campenhout | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Alex Massialas | 15 | |||||||||||||||||