Men's foil at the 2013 World Fencing Championships
| 2013 World Fencing Championships | ||
|---|---|---|
| Épée | men | women |
| Team épée | men | women |
| Foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The Men's foil event of the 2013 World Fencing Championships was held on August 9, 2013. The qualification was held on August 6, 2013.
Medalists
| Gold | Miles Chamley-Watson (USA) |
| Silver | Artur Akhmatkhuzin (RUS) |
| Bronze | Rostyslav Hertsyk (UKR) |
| Valerio Aspromonte (ITA) |
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| 18:30 | ||||||
| Rostyslav Hertsyk | 10 | |||||
| 20:30 | ||||||
| Artur Akhmatkhuzin | 15 | |||||
| Artur Akhmatkhuzin | 6 | |||||
| 18:55 | ||||||
| Miles Chamley-Watson | 15 | |||||
| Miles Chamley-Watson | 15 | |||||
| Valerio Aspromonte | 9 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 1 | Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||||||
| 64 | Bence Széki | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Kim Min-kyu | 14 | |||||||||||||||||
| 33 | Michał Majewski | 10 | |||||||||||||||||
| 32 | Kim Min-kyu | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Andrea Cassarà | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Heo Jun | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Richard Kruse | 14 | |||||||||||||||||
| 48 | Julien Mertine | 15 | |||||||||||||||||
| 48 | Julien Mertine | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | Heo Jun | 15 | |||||||||||||||||
| 49 | Cesar Bru | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | Heo Jun | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Andrea Cassarà | 14 | |||||||||||||||||
| 25 | Rostyslav Hertsyk | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Race Imboden | 15 | |||||||||||||||||
| 56 | Yeung Chi Ka | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | Race Imboden | 15 | |||||||||||||||||
| 41 | Jérémy Cadot | 7 | |||||||||||||||||
| 41 | Jérémy Cadot | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | Marius Braun | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Race Imboden | 10 | |||||||||||||||||
| 25 | Rostyslav Hertsyk | 15 | |||||||||||||||||
| 25 | Rostyslav Hertsyk | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | Antonio Leal | 8 | |||||||||||||||||
| 25 | Rostyslav Hertsyk | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Peter Joppich | 11 | |||||||||||||||||
| 57 | Tomer Or | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Peter Joppich | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 5 | Artur Akhmatkhuzin | 15 | |||||||||||||||||
| 60 | Alexander Tsoronis | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Artur Akhmatkhuzin | 15 | |||||||||||||||||
| 37 | Suguru Awaji | 11 | |||||||||||||||||
| 37 | Suguru Awaji | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | Siarhei Byk | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Artur Akhmatkhuzin | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Alaaeldin Abouelkassem | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | Ha Tae-gyu | 11 | |||||||||||||||||
| 44 | Choi Nicholas Edward | 15 | |||||||||||||||||
| 44 | Choi Nicholas Edward | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | Alaaeldin Abouelkassem | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Guilherme Toldo | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Alaaeldin Abouelkassem | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Artur Akhmatkhuzin | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Lei Sheng | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | Lei Sheng | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | Marcel Marcilloux | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Lei Sheng | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Leszek Rajski | 8 | |||||||||||||||||
| 45 | Vaclav Kundera | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | Leszek Rajski | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Lei Sheng | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Gerek Meinhardt | 14 | |||||||||||||||||
| 29 | Rene Pranz | 8 | |||||||||||||||||
| 36 | Andriy Pohrebnyak | 15 | |||||||||||||||||
| 36 | Andriy Pohrebnyak | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | Gerek Meinhardt | 15 | |||||||||||||||||
| 61 | Sun Bin | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | Gerek Meinhardt | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 3 | Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||||||||||
| 62 | Klod Yunes | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | Aleksey Khovanskiy | 9 | |||||||||||||||||
| 35 | Aleksey Khovanskiy | 15 | |||||||||||||||||
| 30 | Theodoros Nakis | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | Aleksey Cheremisinov | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | Miles Chamley-Watson | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Miles Chamley-Watson | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | Bojan Jovanović | 12 | |||||||||||||||||
| 19 | Miles Chamley-Watson | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Giorgio Avola | 14 | |||||||||||||||||
| 51 | Róbert Gátai | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | Giorgio Avola | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Miles Chamley-Watson | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | Sebastian Bachmann | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Ma Jianfei | 15 | |||||||||||||||||
| 54 | Gábor Szabados | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Ma Jianfei | 11 | |||||||||||||||||
| 22 | Son Young-Ki | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | Artem Sedov | 14 | |||||||||||||||||
| 22 | Son Young-Ki | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | Son Young-Ki | 11 | |||||||||||||||||
| 38 | Sebastian Bachmann | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Dominik Wohlgemuth | 5 | |||||||||||||||||
| 38 | Sebastian Bachmann | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | Sebastian Bachmann | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | James-Andrew Davis | 11 | |||||||||||||||||
| 59 | Tan Yuan Zi | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | James-Andrew Davis | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
| 7 | Valerio Aspromonte | 15 | |||||||||||||||||
| 58 | Kristóf Szabados | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | Valerio Aspromonte | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Tarek Ayad | 10 | |||||||||||||||||
| 39 | Maor Hatoel | 12 | |||||||||||||||||
| 26 | Tarek Ayad | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Valerio Aspromonte | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Alexander Massialas | 14 | |||||||||||||||||
| 23 | Erwann Le Péchoux | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | Anthony Prymack | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | Erwann Le Péchoux | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Alexander Massialas | 15 | |||||||||||||||||
| 55 | Pawel Kawiecki | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Alexander Massialas | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Valerio Aspromonte | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Cheung Siu Lun | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Ryo Miyake | 13 | |||||||||||||||||
| 50 | Cheung Siu Lun | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Cheung Siu Lun | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Daiki Fujino | 13 | |||||||||||||||||
| 47 | Johann Gustinelli | 9 | |||||||||||||||||
| 18 | Daiki Fujino | 15 | |||||||||||||||||
| 50 | Cheung Siu Lun | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Kenta Chida | 10 | |||||||||||||||||
| 31 | Alexander Choupenitch | 11 | |||||||||||||||||
| 34 | Kenta Chida | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Kenta Chida | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Andrea Baldini | 11 | |||||||||||||||||
| 63 | Tevfik Burak Babaoğlu | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Andrea Baldini | 15 | |||||||||||||||||
Final classification
| Rank | Athlete | Nation |
|---|---|---|
| Miles Chamley-Watson | United States | |
| Artur Akhmatkhuzin | Russia | |
| Valerio Aspromonte | Italy | |
| Rostyslav Hertsyk | Ukraine | |
| 5 | Andrea Cassarà | Italy |
| 6 | Lei Sheng | China |
| 7 | Sebastian Bachmann | Germany |
| 8 | Cheung Siu Lun | Hong Kong |
| 9 | Aleksey Cheremisinov | Russia |
| 10 | Gerek Meinhardt | United States |
| 11 | Alexander Massialas | United States |
| 12 | Race Imboden | United States |
| 13 | Alaaeldin Abouelkassem | Egypt |
| 14 | Heo Jun | South Korea |
| 15 | Son Young-ki | South Korea |
| 16 | Kenta Chida | Japan |
| 17 | Andrea Baldini | Italy |
| 18 | James-Andrew Davis | Great Britain |
| 19 | Peter Joppich | Germany |
| 20 | Ma Jianfei | China |
| 21 | Giorgio Avola | Italy |
| 22 | Daiki Fujino | Japan |
| 22 | Leszek Rajski | Poland |
| 24 | Erwann Le Péchoux | France |
| 25 | Tarek Ayad | Egypt |
| 26 | Kim Min-kyu | South Korea |
| 27 | Aleksey Khovanskiy | Russia |
| 28 | Andrii Pogrebniak | Ukraine |
| 29 | Suguru Awaji | Japan |
| 30 | Jérémy Cadot | France |
| 31 | Choi Nicholas Edward | Hong Kong |
| 32 | Julien Mertine | France |
| 33 | Rio Miyake | Japan |
| 34 | Richard Kruse | Great Britain |
| 35 | Ha Taegyu | South Korea |
| 36 | Marius Braun | Germany |
| 37 | Dominik Wohlgemuth | Austria |
| 38 | Siarhei Byk | Belarus |
| 39 | René Pranz | Austria |
| 40 | Theodoros Nakis | Greece |
| 41 | Alexander Choupenitch | Czech Republic |
| 42 | Michał Majewski | Poland |
| 43 | Maor Hatoel | Israel |
| 43 | Antonio Leal | Venezuela |
| 45 | Anthony Prymack | Canada |
| 46 | Artem Sedov | Russia |
| 47 | Václav Kundera | Czech Republic |
| 48 | Bojan Jovanović | Croatia |
| 49 | Johann Gustinelli | Germany |
| 50 | César Bru | Venezuela |
| 51 | Róbert Gátai | Hungary |
| 52 | Marcel Marcilloux | France |
| 53 | Gábor Szabados | Hungary |
| 53 | Guilherme Toldo | Brazil |
| 55 | Paweł Kawiecki | Poland |
| 56 | Yeung Chi Ka | Hong Kong |
| 57 | Tomer Or | Israel |
| 58 | Kristóf Szabados | Hungary |
| 59 | Tan Yuan Zi | Singapore |
| 60 | Alexander Tsoronis | Denmark |
| 61 | Sun Bin | China |
| 62 | Klod Yunes | Ukraine |
| 63 | Tevfik Furak Babaoğlu | Turkey |
| 64 | Bence Széki | Hungary |
| 65 | Volodymyr Koltygo | Ukraine |
| 66 | Daniel Gómez | Mexico |
| 67 | Li Hua | China |
| 68 | Søren Ulrik Johansen | Denmark |
| 69 | Aliaksandr Chaliankov | Belarus |
| 70 | Luka Gaganidze | Georgia |
| 71 | Moritz Hinterseer | Austria |
| 72 | Hans-Joachim Lecocq | Belgium |
| 73 | Alireza Adhami | Iran |
| 74 | Idan Czuckermann | Israel |
| 75 | David Gómez | Mexico |
| 76 | Marcus Mepstead | Great Britain |
| 77 | Ali Fadel Abbas | Kuwait |
| 78 | Nikolaos Kontochristopoulos | Greece |
| 79 | Yaser Mohammad | Kuwait |
| 80 | Ivan Komšić | Croatia |
| 81 | Étienne Lalonde-Turbide | Canada |
| 82 | Gael Santos | Portugal |
| 83 | Keith Cook | Great Britain |
| 84 | Mohamed Essam | Egypt |
| 85 | Eduard Grigoryev | Kazakhstan |
| 86 | Chu Wing Hong | Hong Kong |
| 87 | Johannes Poscharnig | Austria |
| 88 | Dimitri Patrik Clairet Roa | Colombia |
| 89 | Maximilien Van Haaster | Canada |
| 90 | Yauheni Ulasik | Belarus |
| 91 | Felipe Guillermo Saucedo | Argentina |
| 92 | Sanphot Nuanphlap | Thailand |
| 93 | Jiří Kurfürst | Czech Republic |
| 94 | Panagiotis Teliporanidis | Greece |
| 95 | Felipe Alvear | Chile |
| 96 | Fernando Scavasin | Brazil |
| 97 | Radosław Glonek | Poland |
| 98 | Andrés Villalobos | Peru |
| 99 | Rory Chisholm | Canada |
| 100 | Aliaksandr Lukashevich | Belarus |
| 100 | Thanapun Phakungkoon | Thailand |
| 102 | Jan Krejčík | Czech Republic |
| 103 | Carlos Llavador | Spain |
| 104 | Lim Joshua Ian | Singapore |
| 105 | Octavio Martínez Ramírez | Mexico |
| 106 | Alejandro Hernández Vásquez | Colombia |
| 107 | Bora İsmail Biren | Turkey |
| 108 | Patrick Jørgensen | Denmark |
| 109 | Hendrawa Susanto | Indonesia |
| 110 | José López González | Guatemala |
| 111 | Zhang Zheng Gang | Singapore |
| 112 | Batsuuri Battumur | Mongolia |
| 113 | Naser Al-Walid | Kuwait |
| 114 | Luis Núñez | Venezuela |
| 115 | Jeronimo Machado | Brazil |
| 116 | Serghei Petrusenco | Moldova |
| 117 | Emil Ulrik Andersen | Denmark |
| 118 | Heitor Shimbo | Brazil |
| 119 | Thanig Vichaidist | Thailand |
| 120 | Luka Antončič | Slovenia |
| 121 | Simon Capon | Australia |
| 121 | Paul Vincent Borg | Malta |
| 123 | Aklesso Aguenam | Togo |
| 124 | Hadi Özgürkan | Turkey |
References
Wikimedia Commons has media related to 2013 World Fencing Championships - Men's individual foil.
- Official site (in French)
- Bracket from Round of 64 to Round of 16 (in French)
- Bracket from Quarterfinals (in French)
- Final Classification (in French)