List of winners of the Berlin Marathon
The Berlin Marathon is an annual marathon that has been held in Berlin since 1974. It is known for its flat course that has produced numerous world record times, including by Eliud Kipchoge in 2018 and 2022 and Tigst Assefa in 2023. In addition, wheelchair, handcycle, and inline skating races are also held.
Elite race
World record winner Tigst Assefa (left) about 25 km (16 mi) into the 2023 Berlin Marathon, alongside pacemaker Girmay Birhanu Gebru
Winners
Key:
- Current course record
- German championship race
World records
Patrick Makau Musyoki and Irina Mikitenko in 2011
| Year | Athlete | Country | Record | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tigst Assefa | Ethiopia | 2:11:53 | Women |
| 2022 | Eliud Kipchoge | Kenya | 2:01:09 | Men |
| 2018 | Eliud Kipchoge | Kenya | 2:01:39 | Men |
| 2014 | Dennis Kipruto Kimetto | Kenya | 2:02:57 | Men |
| 2013 | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenya | 2:03:23 | Men |
| 2011 | Patrick Makau Musyoki | Kenya | 2:03:38 | Men |
| 2008 | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 2:03:59 | Men |
| 2007 | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 2:04:26 | Men |
| 2003 | Paul Tergat | Kenya | 2:04:55 | Men |
| 2001 | Naoko Takahashi | Japan | 2:19:46 | Women |
| 1999 | Tegla Loroupe | Kenya | 2:20:43 | Women |
| 1998 | Ronaldo da Costa | Brazil | 2:06:05 | Men |
| 1977 | Christa Vahlensieck | West Germany | 2:34:48 | Women |
Inline skating race
Key: Course record (in bold)
| Year | Men's winner | Country | Time[a] | Women's winner | Country | Time[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ewen Fernandez | France | 59:27 | Aubane Plouhinec | France | 1:16:06 |
| 2024 | Bart Swings | Belgium | 1:00:02 | Noraly Berber Vonk | Netherlands | 1:13:53 |
| 2023[6] | Jason Suttels | Belgium | 57:01 | Gabriela Rueda | Colombia | 1:08:59 |
| 2022[6] | Bart Swings | Belgium | 56:45 | Marie Dupuy | France | 1:11:19 |
| 2021[7] | Bart Swings | Belgium | 56:50 | Sandrine Tas | Belgium | 1:13:40 |
| 2020[5] | cancelled due to coronavirus pandemic | |||||
| 2019 | Felix Rijhnen | Germany | 1:10:30 | Sandrine Tas | Belgium | 1:25:49 |
| 2018 | Bart Swings | Belgium | 57:58 | Katharina Rumpus | Germany | 1:09:15 |
| 2017 | Bart Swings | Belgium | 58:42 | Maira Yaqueline Arias | Argentina | 1:06:35 |
| 2016 | Bart Swings | Belgium | 59:59 | Manon Kamminga | Netherlands | 1:08:38 |
| 2015 | Bart Swings | Belgium | 56:49 | Sandrine Tas | Belgium | 1:09:20 |
| 2014 | Bart Swings | Belgium | 59:59 | Manon Kamminga | Netherlands | 1:08:38 |
| 2013 | Bart Swings | Belgium | 59:28 | Manon Kamminga | Netherlands | 1:09:58 |
| 2012 | Ewen Fernandez | France | 1:00:04 | Sabine Berg | Germany | 1:14:13 |
| 2011 | Ewen Fernandez | France | 1:01:26 | Sabine Berg | Germany | 1:14:56 |
| 2010 | Severin Widmer | Switzerland | 1:09:19 | Giovanna Turchiarelli | Italy | 1:22:25 |
| 2009 | Luca Saggiorato | Italy | 1:02:50 | Cecilia Baena | Colombia | 1:14:47 |
| 2008 | Joey Mantia | United States | 1:00:33 | Cecilia Baena | Colombia | 1:13:24 |
| 2007 | Nicolas Iten | Switzerland | 1:12:30 | Hilde Goovaerts | Belgium | 1:23:20 |
| 2006 | Luca Saggiorato | Italy | 1:02:25 | Giovanna Turchiarelli | Italy | 1:14:02 |
| 2005 | Luca Saggiorato | Italy | 1:01:21 | Brigitte Méndez | Colombia | 1:10:43 |
| 2004 | Roger Schneider | Switzerland | 1:04:43 | Cecilia Baena | Colombia | 1:17:08 |
| 2003 | Juan Carlos Betancur | Colombia | 1:02:03 | Julie Glass | United States | 1:11:28 |
| 2002 | Juan Carlos Betancur | Colombia | 1:04:44 | Angèle Vaudan | France | 1:13:59 |
| 2001 | Arnaud Gicquel | France | 1:04:17 | Sheila Herrero | Spain | 1:12:57 |
| 2000 | Chad Hedrick | United States | 1:01:45 | Angèle Vaudan | France | 1:08:29 |
| 1999 | Tristan Loy | France | 1:01:08 | Anne Titze | Germany | 1:09:32 |
| 1998 | Johann Langenberg | France | 1:07:32 | Caroline Lagree | France | 1:14:20 |
| 1997 | Pascal Briand | France | 1:07:52 | Caroline Jean | France | 1:15:30 |
Handcycle race
Key: Course record (in bold)
| Year | Men's winner | Time[a] | Women's winner | Time[a] |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Joseph Fritsch (FRA) | 57:53 | Annika Zeyen-Giles (GER) | 1:10:38 |
| 2024 | Vico Merklein (GER) | 1:04:46 | Francesca Porcellato (ITA) | 1:17:44 |
| 2023 | Joseph Fritsch (FRA) | 1:00:05 | Julia Dierkesmann (GER) | 1:17:51 |
| 2022 | Joseph Fritsch (FRA) | 1:04:32 | Katrin Möller (GER) | 1:20:59 |
| 2021[8] | Jonas van de Steene (BEL) | 1:01:40 | Yvonne Pijahn (GER) | 1:22:03 |
| 2020[5] | cancelled due to coronavirus pandemic | |||
| 2019 | Jetze Plat (NED) | 1:00:01 | Jennette Jansen (NED) | 1:10:21 |
| 2018 | Vico Merklein (GER) | 1:04:56 | Jennette Jansen (NED) | 1:17:36 |
| 2017 | Jetze Plat (NED) | 1:03:45 | Christiane Reppe (GER) | 1:10:07 |
| 2016 | Jetze Plat (NED) | 1:05:06 | Christiane Reppe (GER) | 1:08:54 |
| 2015 | Vico Merklein (GER) | 1:02:32 | Christiane Reppe (GER) | 1:10:12 |
| 2014 | Jetze Plat (NED) | 1:03:37 | Christiane Reppe (GER) | 1:10:23 |
| 2013 | Vico Merklein (GER) | 1:06:14 | Silke Pan (GER) | 1:15:31 |
| 2012 | Vico Merklein (GER) | 1:05:21 | Karen Darke (GBR) | 1:17:42 |
| 2011 | Vico Merklein (GER) | 1:04:12 | Ursula Schwaller (SUI) | 1:17:09 |
| 2010 | Vico Merklein (GER) | 1:09:04 | Ursula Schwaller (SUI) | 1:25:13 |
| 2009 | Torsten Purschke (GER) | 1:05:47 | Monique van der Vorst (NED) | 1:18:28 |
| 2008 | Bernd Jeffré (GER) | 1:05:46 | Dorothee Vieth (GER) | 1:13:55 |
| 2007 | Wim Decleir (BEL) | 1:11:12 | Andrea Eskau (GER) | 1:18:40 |
| 2006 | Wim Decleir (BEL) | 1:11:03 | Monique van der Vorst (NED) | 1:18:34 |
| 2005 | Wim Decleir (BEL) | 1:13:32 | Andrea Eskau (GER) | 1:15:50 |
| 2004 | Errol Marklein (GER) | 1:17:02 | Monique van der Vorst (NED) | 1:24:43 |
Wheelchair race
Key: Course record (in bold)
| Year | Men's winner | Time[a] | Women's winner | Time[a] |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Marcel Hug (SUI) | 1:21:46 | Manuela Schär (SUI) | 1:35:08 |
| 2024 | Marcel Hug (SUI) | 1:27:18 | Catherine Debrunner (SUI) | 1:35:23 |
| 2023 | Marcel Hug (SUI) | 1:23:07 | Catherine Debrunner (SUI) | 1:34:16 |
| 2022[9] | Marcel Hug (SUI) | 1:24:56 | Catherine Debrunner (SUI) | 1:36:47 |
| 2021[10] | Marcel Hug (SUI) | 1:24:03 | Manuela Schär (SUI) | 1:37:31 |
| 2020[5] | cancelled due to coronavirus pandemic | |||
| 2019 | Marcel Hug (SUI) | 1:28:09 | Manuela Schär (SUI) | 1:38:07 |
| 2018 | Brent Lakatos (CAN) | 1:29:41 | Manuela Schär (SUI) | 1:36:53 |
| 2017 | Marcel Hug (SUI) | 1:29:03 | Manuela Schär (SUI) | 1:40:05 |
| 2016 | Marcel Hug (SUI) | 1:29:51 | Manuela Schär (SUI) | 1:43:00 |
| 2015 | David Weir (GBR) | 1:27:36 | Natalia Kocherova (RUS) | 1:50:36 |
| 2014 | Kota Hokinoue (JPN) | 1:32:25 | Shelly Woods (GBR) | 1:47:56 |
| 2013 | Heinz Frei (SUI) | 1:31:00 | Manuela Schär (SUI) | 1:41:39 |
| 2012 | Marcel Hug (SUI) | 1:29:43 | Sandra Graf (SUI) | 1:46:19 |
| 2011 | Marcel Hug (SUI) | 1:29:31 | Edith Hunkeler (SUI) | 1:45:20 |
| 2010 | Masazumi Soejima (JPN) | 1:28:46 | Wakako Tsuchida (JPN) | 1:46:15 |
| 2009 | Heinz Frei (SUI) | 1:28:38 | Sandra Graf (SUI) | 1:39:31 |
| 2008 | Heinz Frei (SUI) | 1:27:55 | Sandra Hager (SUI) | 2:04:21 |
| 2007 | Masazumi Soejima (JPN) | 1:26:50 | Simone Buess (SUI) | 1:48:50 |
| 2006 | Heinz Frei (SUI) | 1:29:30 | Sandra Graf (SUI) | 1:42:52 |
| 2005 | Heinz Frei (SUI) | 1:28:32 | Edith Hunkeler (SUI) | 1:49:46 |
| 2004 | Thomas Gerlach (DEN) | 1:33:49 | not held | |
| 2003 | Joël Jeannot (FRA) | 1:25:19 | Yvonne Sehmisch (GER) | 1:52:05 |
| 2002 | Heinz Frei (SUI) | 1:28:28 | Edith Hunkeler (SUI) | 1:45:52 |
| 2001 | Heinz Frei (SUI) | 1:30:24 | Edith Hunkeler (SUI) | 1:47:46 |
| 2000 | Heinz Frei (SUI) | 1:26:30 | Sandra Graf (SUI) | 1:52:31 |
| 1999 | Heinz Frei (SUI) | 1:23:57 | Monica Wetterström (SWE) | 1:48:12 |
| 1998 | Heinz Frei (SUI) | 1:24:19 | Edith Hunkeler (SUI) | 1:47:53 |
| 1997 | Heinz Frei (SUI) | 1:21:39 | Louise Sauvage (AUS) | 1:49:58 |
| 1996 | Heinz Frei (SUI) | 1:25:34 | Monica Wetterström (SWE) | 1:54:00 |
| 1995 | Heinz Frei (SUI) | 1:22:49 | Lily Anggreny (GER) | 1:58:38 |
| 1994 | Heinz Frei (SUI) | 1:22:12 | Louise Sauvage (AUS) | 1:57:14 |
| 1993 | Heinz Frei (SUI) | 1:27:16 | Lily Anggreny (GER) | 1:50:34 |
| 1992 | Heinz Frei (SUI) | 1:29:41 | Jennette Jansen (NED) | 1:42:07 |
| 1991 | Heinz Frei (SUI) | 1:27:39 | Beate Meier (GER) | 1:51:50 |
| 1990 | Jean-Marc Berset (SUI) | 1:34:41 | Daniela Jutzeler (SUI) | 1:57:47 |
| 1989 | Heinz Frei (SUI) | 1:40:11 | Daniela Jutzeler (SUI) | 1:55:23 |
| 1988 | Markus Pilz (FRG) | 1:52:08 | Gabriele Schild (SUI) | 2:52:29 |
| 1987 | Gregor Golombek (FRG) | 1:46:52 | Margit Quell (FRG) | 2:21:29 |
| 1986 | Heinz Frei (SUI) | 1:46:44 | Connie Hansen (DEN) | 2:32:23 |
| 1985 | Heinz Frei (SUI) | 1:57:28 | Gabriele Schild (SUI) | 2:33:51 |
| 1984 | Bosse Lindquist (SWE) | 2:16:32 | Gabriele Beyer (FRG) | 2:47:14 |
| 1983 | Gregor Golombek (FRG) | 1:55:10 | Gabriele Beyer (FRG) | 2:51:12 |
| 1982 | Bosse Lindquist (SWE) | 2:03:10 | ||
| 1981 | Georg Freund (FRG) | 2:08:44 | not held | |
Notes
References
- ^ "51. BMW Berlin-Marathon 2025 Results". berlin.r.mikatiming.com. 21 September 2025. Retrieved 1 October 2025.
- ^ "51. BMW Berlin-Marathon 2025 Results". berlin.r.mikatiming.com. 21 September 2025. Retrieved 1 October 2025.
- ^ a b "Milkesa Mengesha and Tigist Ketema of Ethiopia win 50th edition of Berlin Marathon races". AP News. 2024-09-29. Retrieved 2024-10-03.
- ^ "47. BMW Berlin-Marathon 2021". berlin.r.mikatiming.net. Retrieved 26 January 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link) - ^ a b c d Cite error: The named reference
2020.cancellationwas invoked but never defined (see the help page). - ^ a b "Results Archive". BMW BERLIN-MARATHON. 2024-01-03. Retrieved 2024-08-02.
- ^ "Berlin Marathon live: Sperrungen, Strecke, Corona, Ergebnisse - alle News und Infos - Berliner Morgenpost". www.morgenpost.de. Retrieved 26 January 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link) - ^ "Adola and Gebreslase win at Berlin Marathon as Bekele falters in third". www.insidethegames.biz. Retrieved 26 January 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link) - ^ "BMW BERLIN-MARATHON 2022".
{{cite web}}:|archive-date=requires|archive-url=(help)CS1 maint: deprecated archival service (link) CS1 maint: url-status (link) - ^ "BMW BERLIN-MARATHON (@berlinmarathonE) | Twitter". twitter.com. Retrieved 26 January 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)