List of countries by Corruption Perceptions Index
This is a list of countries by Corruption Perceptions Index (CPI) as published by Transparency International, including scores and rankings. The Corruption Perceptions Index (CPI) assesses countries by their perceived levels of public sector[1] corruption, as assessed by experts and business executives.[2] The CPI generally defines corruption as an "abuse of entrusted power for private gain".[3]: 2 The index is published annually by the non-governmental organisation Transparency International since 1995.[4]
The 2024 CPI, published in February 2025, currently ranks 180 countries "on a scale from 100 (very clean) to 0 (highly corrupt)" based on the situation between 1 May 2023 and 30 April 2024. Denmark, Finland, Singapore, New Zealand, Norway, Switzerland and Sweden (almost all scoring above 80 over the last thirteen years), are perceived as the least corrupt nations in the world — ranking consistently high among international financial transparency — while the most apparently corrupt is South Sudan (scoring 8), along with Somalia (9) and Venezuela (10).[5]
Scores since 2012
Since 2012, the Corruption Perceptions Index has been scored from 100 (very clean) to 0 (highly corrupt).
Legend
| Scores | Perceived as less corrupt | Perceived as more corrupt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Since 2012 | 99–90 | 89–80 | 79–70 | 69–60 | 59–50 | 49–40 | 39–30 | 29–20 | 19–10 | 9–0 |
2020–2025
| # | Nation or Territory | 2025[6] | 2024[7] | 2023[5] | 2022[8] | 2021[9] | 2020[10] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | ||
| 1 | Denmark | 89 | – | 90 | – | 90 | – | 90 | – | 88 | – | 88 | – |
| 2 | Finland | 88 | – | 88 | – | 87 | – | 87 | -1 | 88 | +2 | 85 | – |
| 3 | Singapore | 84 | – | 84 | +2 | 83 | – | 83 | -1 | 85 | -1 | 85 | +1 |
| 4 | New Zealand | 81 | – | 83 | -1 | 85 | -1 | 87 | -1 | 88 | – | 88 | – |
| 4 | Norway | 81 | +1 | 81 | -1 | 84 | – | 84 | – | 85 | +3 | 84 | – |
| 6 | Sweden | 80 | +2 | 80 | -2 | 82 | -1 | 83 | -1 | 85 | -1 | 85 | +1 |
| 6 | Switzerland | 80 | -1 | 81 | +1 | 82 | +1 | 82 | – | 84 | -4 | 85 | +1 |
| 8 | Luxembourg | 78 | -3 | 81 | +5 | 78 | +1 | 77 | -1 | 81 | – | 80 | – |
| 8 | Netherlands | 78 | +1 | 78 | -1 | 79 | – | 80 | – | 82 | – | 82 | – |
| 10 | Germany | 77 | +5 | 75 | -6 | 78 | – | 79 | +1 | 80 | -1 | 80 | – |
| 10 | Iceland | 77 | – | 77 | +9 | 72 | -5 | 74 | -1 | 74 | +4 | 75 | -6 |
| 12 | Australia | 76 | -2 | 77 | +4 | 75 | -1 | 75 | +5 | 73 | -7 | 77 | +1 |
| 12 | Estonia | 76 | +1 | 76 | – | 76 | +2 | 74 | -1 | 74 | +4 | 75 | +1 |
| 12 | Hong Kong | 76 | +5 | 74 | -2 | 75 | -2 | 76 | – | 76 | -1 | 77 | +5 |
| 12 | Ireland | 76 | -2 | 77 | +1 | 77 | -1 | 77 | +3 | 74 | +7 | 72 | -2 |
| 16 | Canada | 75 | -1 | 75 | -3 | 76 | +2 | 74 | -1 | 75 | -2 | 77 | +1 |
| 17 | Uruguay | 73 | -4 | 76 | +5 | 73 | -2 | 74 | +4 | 73 | +3 | 71 | – |
| 18 | Bhutan | 71 | – | 72 | +8 | 68 | -1 | 68 | – | 68 | -1 | 68 | +1 |
| 18 | Japan | 71 | +2 | 71 | -3 | 73 | +2 | 73 | – | 73 | +1 | 74 | +1 |
| 20 | United Kingdom | 70 | – | 71 | +3 | 71 | -2 | 73 | -7 | 78 | – | 77 | +1 |
| 21 | Austria | 69 | +4 | 67 | -5 | 71 | +2 | 71 | -9 | 74 | +2 | 76 | -3 |
| 21 | Belgium | 69 | +1 | 69 | -6 | 73 | +2 | 73 | – | 73 | -3 | 76 | +2 |
| 21 | United Arab Emirates | 69 | +2 | 68 | +4 | 68 | +1 | 67 | -3 | 69 | -3 | 71 | – |
| 24 | Barbados | 68 | -1 | 68 | +1 | 69 | +5 | 65 | – | 65 | – | 64 | +1 |
| 24 | Seychelles | 68 | -6 | 72 | +4 | 71 | +3 | 70 | – | 70 | +4 | 66 | – |
| 24 | Taiwan | 68 | +1 | 67 | +3 | 67 | -3 | 68 | – | 68 | +3 | 65 | – |
| 27 | France | 66 | -2 | 67 | -4 | 71 | +1 | 72 | +1 | 71 | +1 | 69 | – |
| 28 | Lithuania | 65 | +4 | 63 | +2 | 61 | -1 | 62 | +1 | 61 | +1 | 60 | – |
| 29 | Bahamas | 64 | -1 | 65 | +2 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | 63 | -1 |
| 29 | United States | 64 | -1 | 65 | -3 | 69 | – | 69 | +3 | 67 | -2 | 67 | -2 |
| 31 | Brunei Darussalam | 63 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | 60 | – | ||||
| 31 | Chile | 63 | +1 | 63 | -3 | 66 | -2 | 67 | – | 67 | -2 | 67 | +1 |
| 31 | Saint Vincent and the Grenadines | 63 | +1 | 63 | +4 | 60 | -1 | 60 | +1 | 59 | +4 | 59 | -1 |
| 31 | South Korea | 63 | -1 | 64 | +2 | 63 | -1 | 63 | +1 | 62 | +1 | 61 | +6 |
| 35 | Cape Verde | 62 | – | 62 | -5 | 64 | +5 | 60 | +4 | 58 | +2 | 58 | – |
| 35 | Israel | 62 | -5 | 64 | +3 | 62 | -2 | 63 | +5 | 59 | -1 | 60 | – |
| 37 | Dominica | 60 | -1 | 60 | +6 | 56 | +3 | 55 | – | 55 | +3 | 55 | – |
| 37 | Latvia | 60 | +1 | 59 | -2 | 60 | +3 | 59 | -3 | 59 | +6 | 57 | +2 |
| 39 | Czech Republic | 59 | +7 | 56 | -5 | 57 | – | 56 | +8 | 54 | – | 54 | -5 |
| 39 | Saint Lucia | 59 | -1 | 59 | +7 | 55 | – | 55 | -3 | 56 | +3 | 56 | +3 |
| 41 | Botswana | 58 | +2 | 57 | -4 | 59 | -4 | 60 | +10 | 55 | -10 | 60 | -1 |
| 41 | Qatar | 58 | -3 | 59 | +2 | 58 | – | 58 | -9 | 63 | -1 | 63 | – |
| 41 | Rwanda | 58 | +2 | 57 | +6 | 53 | +5 | 51 | -2 | 53 | -3 | 54 | +2 |
| 41 | Slovenia | 58 | -5 | 60 | +6 | 56 | -1 | 56 | – | 57 | -6 | 60 | – |
| 45 | Saudi Arabia | 57 | -4 | 59 | +15 | 52 | +1 | 51 | -2 | 53 | – | 53 | -1 |
| 46 | Costa Rica | 56 | -4 | 58 | +3 | 55 | +3 | 54 | -9 | 58 | +3 | 57 | +2 |
| 46 | Grenada | 56 | – | 56 | +3 | 53 | +2 | 52 | +1 | 53 | – | 53 | -1 |
| 46 | Portugal | 56 | -3 | 57 | -9 | 61 | -1 | 62 | -1 | 62 | +1 | 61 | -3 |
| 49 | Cyprus | 55 | -3 | 56 | +3 | 53 | +2 | 52 | +1 | 53 | -10 | 57 | -1 |
| 49 | Fiji | 55 | +1 | 55 | +3 | 52 | -4 | 53 | -4 | 55 | +10 | N/a | |
| 49 | Spain | 55 | -3 | 56 | -10 | 60 | -1 | 60 | -1 | 61 | -2 | 62 | -2 |
| 52 | Italy | 53 | – | 54 | -10 | 56 | -1 | 56 | +1 | 56 | +10 | 53 | -1 |
| 53 | Poland | 52 | +1 | 53 | -6 | 54 | -2 | 55 | -3 | 56 | +3 | 56 | -4 |
| 54 | Malaysia | 52 | +3 | 50 | – | 50 | +4 | 47 | +1 | 48 | -5 | 51 | -6 |
| 54 | Oman | 52 | -4 | 55 | +20 | 43 | -1 | 44 | -13 | 52 | -7 | 54 | +7 |
| 56 | Bahrain | 50 | -6 | 53 | +23 | 42 | -7 | 44 | +9 | 42 | – | 42 | -1 |
| 56 | Georgia | 50 | -3 | 53 | -4 | 53 | -8 | 56 | +4 | 55 | – | 56 | -1 |
| 56 | Greece | 50 | +3 | 49 | – | 49 | – | 52 | +7 | 49 | +1 | 50 | +1 |
| 56 | Jordan | 50 | +3 | 49 | +4 | 46 | -2 | 47 | -3 | 49 | +2 | 49 | – |
| 60 | Malta | 49 | +5 | 46 | -10 | 51 | -1 | 51 | -5 | 54 | +3 | 53 | -2 |
| 61 | Mauritius | 48 | -5 | 51 | -1 | 51 | +2 | 50 | -8 | 54 | +3 | 53 | +4 |
| 61 | Slovakia | 48 | -2 | 49 | -12 | 54 | +2 | 53 | +7 | 52 | +4 | 49 | -1 |
| 63 | Croatia | 47 | – | 47 | -6 | 50 | – | 50 | +6 | 47 | – | 47 | – |
| 63 | Vanuatu | 47 | -6 | 50 | -4 | 48 | -1 | 48 | +6 | 45 | +9 | 43 | -11 |
| 65 | Armenia | 46 | -2 | 47 | -1 | 47 | +1 | 46 | -5 | 49 | +2 | 49 | +17 |
| 65 | Kuwait | 46 | – | 46 | -2 | 46 | +14 | 42 | -4 | 43 | +5 | 42 | +7 |
| 65 | Montenegro | 46 | – | 46 | -2 | 46 | +2 | 45 | -1 | 46 | +3 | 45 | -1 |
| 65 | Namibia | 46 | -6 | 49 | – | 49 | – | 49 | -1 | 49 | -1 | 51 | -1 |
| 65 | Senegal | 46 | +4 | 45 | +1 | 43 | +2 | 43 | +1 | 43 | -6 | 45 | -1 |
| 70 | Benin | 45 | -1 | 45 | +1 | 43 | +2 | 43 | +6 | 42 | +5 | 41 | -3 |
| 70 | Romania | 45 | -5 | 46 | -2 | 46 | – | 46 | +3 | 45 | +3 | 44 | +1 |
| 70 | São Tomé and Príncipe | 45 | -1 | 45 | -2 | 45 | -2 | 45 | +1 | 45 | -3 | 47 | +1 |
| 73 | Jamaica | 44 | – | 44 | -4 | 44 | – | 44 | +1 | 44 | -1 | 44 | +5 |
| 73 | Solomon Islands | 44 | +3 | 43 | -6 | 43 | +7 | 42 | -4 | 43 | +5 | 42 | -1 |
| 73 | Timor-Leste | 44 | – | 44 | -3 | 43 | +7 | 42 | +5 | 41 | +4 | 40 | +7 |
| 76 | China | 43 | – | 43 | – | 42 | -11 | 45 | +1 | 45 | +12 | 42 | +2 |
| 76 | Ghana | 43 | +4 | 42 | +10 | 43 | +2 | 43 | +1 | 43 | +2 | 43 | +5 |
| 76 | Ivory Coast | 43 | -7 | 45 | +18 | 40 | +12 | 37 | +6 | 36 | -1 | 36 | +2 |
| 76 | Kosovo | 43 | -3 | 44 | +10 | 41 | +1 | 41 | +3 | 39 | +17 | 36 | -3 |
| 80 | Moldova | 42 | -4 | 43 | – | 42 | +15 | 39 | +14 | 36 | +10 | 34 | +5 |
| 81 | South Africa | 41 | +1 | 41 | +1 | 41 | -11 | 43 | -2 | 44 | -1 | 44 | +1 |
| 81 | Trinidad and Tobago | 41 | +1 | 41 | -6 | 42 | +1 | 42 | +5 | 41 | +4 | 40 | -1 |
| 81 | Vietnam | 41 | +7 | 40 | -5 | 41 | -6 | 42 | +10 | 39 | +17 | 36 | -8 |
| 84 | Bulgaria | 40 | -8 | 43 | -9 | 45 | +5 | 43 | +6 | 42 | -9 | 44 | +5 |
| 84 | Burkina Faso | 40 | -2 | 41 | +1 | 41 | -6 | 42 | +1 | 42 | +8 | 40 | -1 |
| 84 | Cuba | 40 | -2 | 41 | -6 | 42 | -11 | 45 | -1 | 46 | -1 | 47 | -3 |
| 84 | Guyana | 40 | +8 | 39 | -5 | 40 | -2 | 40 | +2 | 39 | -4 | 41 | +2 |
| 84 | Hungary | 40 | -2 | 41 | -6 | 42 | +1 | 42 | -4 | 43 | -4 | 44 | +1 |
| 84 | North Macedonia | 40 | +4 | 40 | -12 | 42 | +9 | 40 | +2 | 39 | +24 | 35 | -5 |
| 84 | Tanzania | 40 | -2 | 41 | +5 | 40 | +7 | 38 | -7 | 39 | +7 | 38 | +2 |
| 91 | Albania | 39 | -11 | 42 | +18 | 37 | +3 | 36 | +9 | 35 | -6 | 36 | +2 |
| 91 | India | 39 | +5 | 38 | -3 | 39 | -8 | 40 | – | 40 | +1 | 40 | -6 |
| 91 | Maldives | 39 | +5 | 38 | -3 | 39 | -8 | 40 | – | 40 | -10 | 43 | +55 |
| 91 | Morocco | 39 | +8 | 37 | -2 | 38 | -3 | 38 | -7 | 39 | -1 | 40 | -6 |
| 91 | Tunisia | 39 | +1 | 39 | -5 | 40 | -2 | 40 | -15 | 44 | -1 | 44 | +5 |
| 96 | Ethiopia | 38 | +3 | 37 | -1 | 37 | -4 | 38 | -7 | 39 | +7 | 38 | +2 |
| 96 | Kazakhstan | 38 | -8 | 40 | +5 | 39 | +8 | 36 | +1 | 37 | -8 | 38 | +19 |
| 96 | Suriname | 38 | -8 | 40 | -1 | 40 | -2 | 40 | +2 | 39 | +7 | 38 | -24 |
| 99 | Colombia | 37 | -7 | 39 | -5 | 40 | +4 | 39 | -4 | 39 | +5 | 39 | +4 |
| 99 | Dominican Republic | 37 | +5 | 36 | +4 | 35 | +15 | 32 | +5 | 30 | +9 | 28 | – |
| 99 | Gambia | 37 | -3 | 38 | +2 | 37 | +12 | 34 | -8 | 37 | – | 37 | -6 |
| 99 | Lesotho | 37 | – | 37 | -6 | 39 | +6 | 37 | -3 | 38 | -13 | 41 | +2 |
| 99 | Zambia | 37 | -7 | 39 | +2 | 37 | +18 | 33 | +1 | 33 | – | 33 | -4 |
| 104 | Argentina | 36 | -5 | 37 | -1 | 37 | -4 | 38 | +2 | 38 | -18 | 42 | -12 |
| 104 | Belize | 36 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | |||||
| 104 | Ukraine | 36 | +1 | 35 | -1 | 36 | +12 | 33 | +6 | 32 | -5 | 33 | +9 |
| 107 | Brazil | 35 | – | 34 | -3 | 36 | -10 | 38 | +2 | 38 | -2 | 38 | +12 |
| 107 | Sri Lanka | 35 | +14 | 32 | -6 | 34 | -14 | 36 | +1 | 37 | -8 | 38 | -1 |
| 109 | Algeria | 34 | -2 | 34 | -3 | 36 | +12 | 33 | +1 | 33 | -13 | 36 | +2 |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 34 | +5 | 33 | -6 | 35 | +2 | 34 | – | 35 | +1 | 35 | -10 |
| 109 | Indonesia | 34 | -10 | 37 | +16 | 34 | -5 | 34 | -14 | 38 | +6 | 37 | -17 |
| 109 | Laos | 34 | +5 | 33 | +22 | 28 | -10 | 31 | +2 | 30 | +6 | 29 | -4 |
| 109 | Malawi | 34 | -2 | 34 | +8 | 34 | -5 | 34 | – | 35 | +19 | 30 | -6 |
| 109 | Nepal | 34 | -2 | 34 | +1 | 35 | +2 | 34 | +7 | 33 | – | 33 | -4 |
| 109 | Sierra Leone | 34 | +5 | 33 | -6 | 35 | +2 | 34 | +5 | 34 | +2 | 33 | +2 |
| 116 | Ecuador | 33 | +5 | 32 | -6 | 34 | -14 | 36 | +4 | 36 | -13 | 39 | +1 |
| 116 | Panama | 33 | -2 | 33 | -6 | 35 | -7 | 36 | +4 | 36 | +6 | 35 | -10 |
| 116 | Serbia | 33 | -11 | 35 | -1 | 36 | -3 | 36 | -5 | 38 | -2 | 38 | -3 |
| 116 | Thailand | 33 | -9 | 34 | +1 | 35 | -7 | 36 | +9 | 35 | -6 | 36 | -3 |
| 120 | Angola | 32 | +1 | 32 | – | 33 | -5 | 33 | +20 | 29 | +6 | 27 | +4 |
| 120 | El Salvador | 32 | +10 | 30 | -4 | 31 | -10 | 33 | -1 | 34 | -11 | 36 | +9 |
| 120 | Philippines | 32 | -6 | 33 | +1 | 34 | +1 | 33 | +1 | 33 | -2 | 34 | -2 |
| 120 | Togo | 32 | +1 | 32 | +5 | 31 | +4 | 30 | -2 | 30 | +6 | 29 | -4 |
| 124 | Belarus | 31 | -10 | 33 | -16 | 37 | -7 | 39 | -9 | 41 | -19 | 47 | +3 |
| 124 | Djibouti | 31 | +3 | 31 | +3 | 30 | – | 30 | -2 | 30 | +14 | 27 | -16 |
| 124 | Mongolia | 31 | -10 | 33 | +7 | 33 | -5 | 33 | -6 | 35 | +1 | 35 | -5 |
| 124 | Niger | 31 | -17 | 34 | +17 | 32 | -2 | 32 | +1 | 31 | -1 | 32 | -3 |
| 124 | Turkey | 31 | -17 | 34 | +8 | 34 | -14 | 36 | -5 | 38 | -10 | 40 | +5 |
| 124 | Uzbekistan | 31 | -3 | 32 | – | 33 | +5 | 31 | +14 | 28 | +6 | 26 | +7 |
| 130 | Azerbaijan | 30 | +24 | 22 | – | 22 | +3 | 23 | -29 | 30 | +1 | 30 | -3 |
| 130 | Egypt | 30 | – | 30 | -22 | 35 | +22 | 30 | -13 | 33 | – | 33 | -11 |
| 130 | Kenya | 30 | -9 | 32 | +5 | 31 | -3 | 32 | +5 | 30 | -4 | 31 | +13 |
| 130 | Mauritania | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | +10 | 28 | -6 | 29 | +3 |
| 130 | Peru | 30 | -3 | 31 | -6 | 33 | -20 | 36 | +4 | 36 | -11 | 38 | +7 |
| 135 | Gabon | 29 | – | 27 | +1 | 28 | – | 29 | -12 | 31 | +5 | 30 | -6 |
| 136 | Bolivia | 28 | -3 | 28 | – | 29 | -7 | 31 | +2 | 30 | -4 | 31 | -1 |
| 136 | Iraq | 28 | +4 | 26 | +14 | 23 | +3 | 23 | – | 23 | +3 | 21 | +2 |
| 136 | Liberia | 28 | -1 | 27 | +10 | 25 | -3 | 26 | -6 | 29 | +1 | 28 | – |
| 136 | Mali | 28 | -1 | 27 | +1 | 28 | +1 | 28 | -1 | 29 | -7 | 30 | +1 |
| 136 | Pakistan | 28 | -1 | 27 | -2 | 29 | +7 | 27 | – | 28 | -16 | 31 | -4 |
| 141 | Mexico | 27 | -1 | 26 | -14 | 31 | – | 31 | -2 | 31 | – | 31 | +6 |
| 142 | Cameroon | 26 | -2 | 26 | – | 27 | +2 | 26 | +2 | 27 | +5 | 25 | +4 |
| 142 | Guatemala | 26 | +4 | 25 | +8 | 23 | -4 | 24 | – | 25 | -1 | 25 | -3 |
| 142 | Guinea | 26 | -9 | 28 | +8 | 26 | +6 | 25 | +3 | 25 | -13 | 28 | -7 |
| 142 | Kyrgyzstan | 26 | +4 | 25 | -5 | 26 | -1 | 27 | +4 | 27 | -20 | 31 | +2 |
| 142 | Nigeria | 26 | -2 | 26 | +5 | 25 | +5 | 24 | +4 | 24 | -5 | 25 | -3 |
| 142 | Papua New Guinea | 26 | -15 | 31 | +6 | 29 | -3 | 30 | -6 | 31 | +18 | 27 | -5 |
| 148 | Madagascar | 25 | -8 | 26 | +5 | 25 | -3 | 26 | +5 | 26 | +2 | 25 | +9 |
| 148 | Uganda | 25 | -8 | 26 | +1 | 26 | +1 | 26 | +2 | 27 | -2 | 27 | -5 |
| 150 | Bangladesh | 24 | +1 | 23 | -2 | 24 | -2 | 25 | – | 26 | -1 | 26 | – |
| 150 | Central African Republic | 24 | -1 | 24 | – | 24 | +1 | 24 | +4 | 24 | -8 | 26 | +7 |
| 150 | Paraguay | 24 | -1 | 24 | -13 | 28 | +1 | 28 | -9 | 30 | +9 | 28 | – |
| 153 | Congo | 23 | -2 | 23 | +7 | 22 | +6 | 21 | -2 | 21 | +3 | 19 | – |
| 153 | Eswatini | 23 | -18 | 27 | -5 | 30 | – | 30 | -8 | 32 | -5 | 33 | -4 |
| 153 | Iran | 23 | -2 | 23 | +2 | 24 | -2 | 25 | +3 | 25 | -1 | 25 | -3 |
| 153 | Lebanon | 23 | +1 | 22 | -4 | 24 | +1 | 24 | +4 | 24 | -5 | 25 | -12 |
| 157 | Chad | 22 | +1 | 21 | +4 | 20 | +5 | 19 | -3 | 20 | -4 | 21 | +2 |
| 157 | Honduras | 22 | -3 | 22 | – | 23 | +3 | 23 | – | 23 | – | 24 | -11 |
| 157 | Russia | 22 | -3 | 22 | -13 | 26 | -4 | 28 | -1 | 29 | -7 | 30 | +8 |
| 157 | Zimbabwe | 22 | +1 | 21 | -9 | 24 | +8 | 23 | – | 23 | – | 24 | +1 |
| 161 | Guinea-Bissau | 21 | -3 | 21 | – | 22 | +6 | 21 | -2 | 21 | +3 | 19 | +3 |
| 161 | Mozambique | 21 | -15 | 25 | -1 | 25 | -3 | 26 | +5 | 26 | +2 | 25 | -3 |
| 163 | Cambodia | 20 | -5 | 21 | – | 22 | -8 | 24 | +7 | 23 | +3 | 21 | +2 |
| 163 | Comoros | 20 | -5 | 21 | +4 | 20 | +5 | 19 | -3 | 20 | -4 | 21 | -7 |
| 163 | Democratic Republic of the Congo | 20 | – | 20 | -1 | 20 | +4 | 20 | +3 | 19 | +1 | 18 | -2 |
| 166 | Tajikistan | 19 | -2 | 19 | -2 | 20 | -12 | 24 | – | 25 | -1 | 25 | +4 |
| 167 | Burundi | 17 | -2 | 17 | -3 | 20 | +9 | 17 | -2 | 19 | -4 | 19 | – |
| 167 | Turkmenistan | 17 | -2 | 17 | +5 | 18 | -3 | 19 | +2 | 19 | -4 | 19 | – |
| 169 | Afghanistan | 16 | -4 | 17 | -3 | 20 | -12 | 24 | +24 | 16 | -9 | 19 | +8 |
| 169 | Haiti | 16 | -1 | 16 | +4 | 17 | -1 | 17 | -7 | 20 | +6 | 18 | -2 |
| 169 | Myanmar | 16 | -1 | 16 | -6 | 20 | -5 | 23 | -17 | 28 | -3 | 28 | -7 |
| 172 | Equatorial Guinea | 15 | +1 | 13 | -1 | 17 | -1 | 17 | +1 | 17 | +2 | 16 | -1 |
| 172 | North Korea | 15 | -2 | 15 | +2 | 17 | -1 | 17 | +3 | 16 | -4 | 18 | +2 |
| 172 | Syria | 15 | +5 | 12 | – | 13 | +1 | 13 | – | 13 | – | 14 | – |
| 175 | Nicaragua | 14 | -3 | 14 | – | 17 | -5 | 19 | -3 | 20 | -5 | 22 | +2 |
| 175 | Sudan | 14 | -5 | 15 | -8 | 20 | – | 22 | +2 | 20 | +10 | 16 | -1 |
| 177 | Eritrea | 13 | -4 | 13 | -12 | 21 | +1 | 22 | -1 | 22 | -1 | 21 | – |
| 177 | Libya | 13 | -4 | 13 | -3 | 18 | +1 | 17 | +1 | 17 | +1 | 17 | -5 |
| 177 | Yemen | 13 | -4 | 13 | +3 | 16 | – | 16 | -2 | 16 | +2 | 15 | +1 |
| 180 | Venezuela | 10 | -2 | 10 | -1 | 13 | – | 14 | – | 14 | -1 | 15 | -3 |
| 181 | Somalia | 9 | -2 | 9 | +1 | 11 | – | 12 | -2 | 13 | +1 | 12 | +1 |
| 181 | South Sudan | 9 | -1 | 8 | -3 | 13 | +1 | 13 | +2 | 11 | -1 | 12 | – |
2012–2019
| # | Nation or Territory | 2019[11] | 2018[12] | 2017[13] | 2016[14] | 2015[15] | 2014[16] | 2013[17] | 2012[18] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | Δ[i] | Score | ||
| 1 | New Zealand | 87 | +1 | 87 | -1 | 89 | – | 90 | – | 91 | +1 | 91 | -1 | 91 | – | 90 |
| 1 | Denmark | 87 | – | 88 | +1 | 88 | -1 | 90 | – | 91 | – | 92 | – | 91 | – | 90 |
| 3 | Finland | 86 | – | 85 | – | 85 | – | 89 | – | 90 | – | 89 | – | 89 | -2 | 90 |
| 4 | Sweden | 85 | -1 | 85 | +3 | 84 | -2 | 88 | – | 89 | – | 87 | -1 | 89 | +1 | 88 |
| 4 | Singapore | 85 | -1 | 85 | +3 | 84 | +1 | 84 | – | 85 | – | 84 | -2 | 86 | – | 87 |
| 4 | Switzerland | 85 | -1 | 85 | – | 85 | +2 | 86 | +1 | 86 | -1 | 86 | +2 | 85 | -1 | 86 |
| 7 | Norway | 84 | – | 84 | -4 | 85 | +3 | 85 | -1 | 88 | – | 86 | – | 86 | +2 | 85 |
| 8 | Netherlands | 82 | – | 82 | – | 82 | – | 83 | +1 | 84 | -1 | 83 | – | 83 | +1 | 84 |
| 9 | Germany | 80 | +2 | 80 | +1 | 81 | -2 | 81 | +1 | 81 | +1 | 79 | – | 78 | +1 | 79 |
| 9 | Luxembourg | 80 | – | 81 | -1 | 82 | +2 | 81 | -3 | 85 | +2 | 82 | +2 | 80 | +1 | 80 |
| 11 | Iceland | 78 | +3 | 76 | -1 | 77 | +1 | 78 | -1 | 79 | -1 | 79 | – | 78 | -1 | 82 |
| 12 | United Kingdom | 77 | -1 | 80 | -3 | 82 | +2 | 81 | +1 | 81 | +3 | 78 | – | 76 | +3 | 74 |
| 12 | Canada | 77 | -3 | 81 | -1 | 82 | +1 | 82 | +1 | 83 | – | 81 | -1 | 81 | – | 84 |
| 12 | Austria | 77 | +2 | 76 | +2 | 75 | +1 | 75 | -1 | 76 | +7 | 72 | +3 | 69 | -1 | 69 |
| 12 | Australia | 77 | +1 | 77 | – | 77 | – | 79 | – | 79 | -2 | 80 | -2 | 81 | -2 | 85 |
| 16 | Hong Kong | 76 | -2 | 76 | -1 | 77 | +2 | 77 | +3 | 75 | -1 | 74 | -2 | 75 | -1 | 77 |
| 17 | Belgium | 75 | – | 75 | -1 | 75 | -1 | 77 | – | 77 | – | 76 | – | 75 | +1 | 75 |
| 18 | Estonia | 74 | – | 73 | +3 | 71 | +1 | 70 | +1 | 70 | +4 | 69 | +1 | 68 | +4 | 64 |
| 18 | Ireland | 74 | – | 73 | +1 | 74 | – | 73 | -1 | 75 | -1 | 74 | +4 | 72 | +4 | 69 |
| 20 | Japan | 73 | -2 | 73 | +2 | 73 | – | 72 | -2 | 75 | -3 | 76 | +3 | 74 | -1 | 74 |
| 21 | United Arab Emirates | 71 | +2 | 70 | -2 | 71 | +3 | 66 | -1 | 70 | +3 | 70 | – | 69 | +1 | 68 |
| 21 | Uruguay | 71 | +2 | 70 | – | 70 | -2 | 71 | – | 74 | – | 73 | -2 | 73 | +1 | 72 |
| 23 | United States | 69 | -1 | 71 | -6 | 75 | +2 | 74 | -2 | 76 | +1 | 74 | +2 | 73 | – | 73 |
| 23 | France | 69 | -2 | 72 | +2 | 70 | – | 69 | – | 70 | +4 | 69 | -5 | 71 | – | 71 |
| 25 | Bhutan | 68 | – | 68 | +1 | 67 | +1 | 65 | – | 65 | +3 | 65 | +1 | 63 | +2 | 63 |
| 26 | Chile | 67 | +1 | 67 | -1 | 67 | -2 | 66 | -1 | 70 | -2 | 73 | +1 | 71 | -2 | 72 |
| 27 | Seychelles | 66 | +1 | 66 | +8 | 60 | +4 | N/a | 55 | +4 | 55 | +3 | 54 | +4 | 52 | |
| 28 | Taiwan | 65 | +3 | 63 | -2 | 63 | +2 | 61 | – | 62 | +5 | 61 | – | 61 | +1 | 61 |
| 29 | Bahamas | 64 | – | 65 | -1 | 65 | -4 | 66 | – | N/a | 71 | -2 | 71 | – | 71 | |
| 30 | Barbados | 62 | -5 | 68 | – | 68 | +6 | 61 | -14 | N/a | 74 | -2 | 75 | – | 76 | |
| 30 | Portugal | 62 | – | 64 | -1 | 63 | – | 62 | -1 | 64 | +3 | 63 | +2 | 62 | – | 63 |
| 30 | Spain | 62 | +11 | 58 | +1 | 57 | -1 | 58 | -4 | 58 | +1 | 60 | +2 | 59 | -10 | 65 |
| 30 | Qatar | 62 | +3 | 62 | -4 | 63 | +2 | 61 | -9 | 71 | +5 | 69 | +1 | 68 | -1 | 68 |
| 34 | Botswana | 61 | – | 61 | – | 61 | +1 | 60 | -6 | 63 | +2 | 63 | -1 | 64 | – | 65 |
| 35 | Brunei Darussalam | 60 | -4 | 63 | +1 | 62 | +9 | 58 | -3 | N/a | N/a | 60 | +8 | 55 | ||
