List of counties of Kenya by area
This is a list of Kenyan counties by surface area and population density.[1]
| No. | County and flag | Area (km2) | Density (/km2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkana | 98597.8 | 10.11 |
| 2 | Marsabit | 66923.1 | 7.52 |
| 3 | Wajir | 55840.6 | 15.19 |
| 4 | Garissa | 45720.2 | 19.79 |
| 5 | Tana River | 35375.8 | 9.72 |
| 6 | Mandera | 25797.7 | 36.24 |
| 7 | Isiolo | 25336.1 | 12.20 |
| 8 | Kitui | 24385.1 | 49.83 |
| 9 | Kajiado | 21292.7 | 58.14 |
| 10 | Samburu | 20182.5 | 16.80 |
| 11 | Narok | 17921.2 | 69.69 |
| 12 | Taita–Taveta | 17083.9 | 21.07 |
| 13 | Kilifi | 12245.9 | 126.41 |
| 14 | Baringo | 11075.3 | 64.83 |
| 15 | Laikipia | 8696.1 | 63.25 |
| 16 | West Pokot | 8418.2 | 78.52 |
| 17 | Kwale | 8270.3 | 111.60 |
| 18 | Makueni | 8008.9 | 128.73 |
| 19 | Nakuru | 7509.5 | 306.15 |
| 20 | Meru | 7003.1 | 229.33 |
| 21 | Lamu | 6497.7 | 25.09 |
| 22 | Machakos | 5952.9 | 247.27 |
| 23 | Homa Bay | 3154.7 | 382.92 |
| 24 | Nyandarua | 3107.7 | 219.78 |
| 25 | Elgeyo-Marakwet | 3049.7 | 160.02 |
| 26 | Kakamega | 3033.8 | 648.36 |
| 27 | Uasin Gishu | 2955.3 | 417.22 |
| 28 | Nandi | 2884.5 | 324.49 |
| 29 | Tharaka-Nithi | 2609.5 | 157.88 |
| 30 | Migori | 2586.4 | 465.90 |
| 31 | Embu | 2555.9 | 251.18 |
| 32 | Siaya | 2496.1 | 417.05 |
| 33 | Trans-Nzoia | 2469.9 | 424.71 |
| 34 | Kericho | 2454.5 | 383.78 |
| 35 | Kiambu | 2449.2 | 1062.39 |
| 36 | Nyeri | 2361.0 | 350.28 |
| 37 | Muranga | 2325.8 | 472.96 |
| 38 | Bungoma | 2206.9 | 796.59 |
| 39 | Kisumu | 2009.5 | 611.10 |
| 40 | Bomet | 1997.9 | 463.99 |
| 41 | Busia | 1628.4 | 583.39 |
| 42 | Kisii | 1317.9 | 1010.70 |
| 43 | Kirinyaga | 1205.4 | 537.58 |
| 44 | Nyamira | 912.5 | 716.71 |
| 45 | Nairobi | 694.9 | 6723.27 |
| 46 | Vihiga | 531.3 | 1166.95 |
| 47 | Mombasa | 212.5 | 6042.35 |
References
- ^ "Counties Size". 2024.