List of cities in Oceania by population
This is a list of cities in Oceania (including Australia) with a population of over 80,000. National and territorial capitals are shown in bold type.
| City | Country | Urban area |
Notes | Image |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Australia | 5,361,466 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Melbourne | Australia | 5,096,298 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Brisbane | Australia | 2,568,927 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Perth | Australia | 2,099,530 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Auckland | New Zealand | 1,547,200 | Urban area provisional resident population, June 2025[2] | |
| Adelaide | Australia | 1,469,163 | Significant Urban Area, June 2024[1] | |
| Honolulu | United States | 1,016,508 | Urban Honolulu Metropolitan Statistical Area, 2020 census[3] | |
| Gold Coast | Australia | 718,772 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Newcastle–Maitland | Australia | 505,489 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Canberra–Queanbeyan | Australia | 462,984 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Jayapura | Indonesia | 414,862 | National census 2020[4] | |
| Christchurch | New Zealand | 407,800 | Urban area provisional resident population, June 2025[2] | |
| Port Moresby | Papua New Guinea | 364,145 | National census 2011 | |
| Sunshine Coast | Australia | 353,906 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Central Coast | Australia | 338,567 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Wollongong | Australia | 312,167 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Geelong | Australia | 287,704 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Sorong | Indonesia | 284,410 | National census 2020[4] | |
| Hobart | Australia | 218,386 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Wellington | New Zealand | 209,800 | Urban area provisional resident population, June 2025[2] | |
| Hamilton | New Zealand | 192,100 | Urban area provisional New Zealand resident population, June 2025[2] | |
| Townsville | Australia | 184,271 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Nouméa | New Caledonia | 179,509 | Metropolitan area. National census, August 2014[5] | |
| Tauranga | New Zealand | 160,900 | Urban area provisional New Zealand resident population, June 2025[2] | |
| Cairns | Australia | 155,529 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Toowoomba | Australia | 140,303 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Papeete | French Polynesia | 136,771 | Urban area. National census, August 2017[6] | |
| Darwin | Australia | 132,921 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Lower Hutt | New Zealand | 113,200 | Urban area provisional New Zealand resident population, June 2025[2] | |
| Ballarat | Australia | 111,348 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Dunedin | New Zealand | 104,000 | Urban area provisional New Zealand resident population, June 2025[2] | |
| Bendigo | Australia | 103,575 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Lae | Papua New Guinea | 100,677 | National census 2011 | |
| Mandurah | Australia | 98,883 | Significant Urban Area, June 2023[1] | |
| Albury–Wodonga | Australia | 97,274 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Launceston | Australia | 88,884 | Significant Urban Area, June 2021[1] | |
| Suva | Fiji | 87,000 | National census 2019 | |
| Honiara | Solomon Islands | 84,520 | National census 2017 | |
| Palmerston North | New Zealand | 81,200 | Urban area provisional New Zealand resident population, June 2025[2] |
See also
References
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Statistics. "Population estimates by LGA, Significant Urban Area, Remoteness Area and electoral division, 2001 to 2021". abs.gov.au. Australian Bureau of Statistics. Retrieved 30 March 2022.
- ^ a b c d e f g h "Subnational population estimates - Aotearoa Data Explorer". Statistics New Zealand. Retrieved 29 October 2025.
- ^ "2020 Population and Housing State Data". United States Census Bureau, Population Division. August 12, 2021. Retrieved August 14, 2021.
- ^ a b "Indonesia: Administrative Division (Provinces, Regencies and Cities) - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de. Retrieved 2025-01-27.
- ^ "Recensement de la population 2014 - Populations légales 2014". ISEE. Archived from the original on 19 April 2015. Retrieved 16 November 2014.
- ^ "Populations légales de Polynésie française en 2017". INSEE. Retrieved 3 March 2019.