List of Club Atlético River Plate managers
Club Atlético River Plate is an Argentine professional football club based in Buenos Aires, who currently play in the Argentine Primera División. The club was formed in 1901, as a result of the merging of football clubs Santa Rosa and La Rosales.[1] River Plate won their first Primera División title in 1920; since then, the club has won a further 37 league titles, along with 16 national cups. At international level, they have been crowned champions of South American football on four occasions, winning the Copa Libertadores in 1986, 1996, 2015 and 2018, and have also won a Worldwide thropy, the 1986 Intercontinental Cup.[2]
River Plate have had 59 managers, of whom the most successful person to manage the club is Marcelo Gallardo. Domestically, he won one Primera División title, three Copa Argentina, two Supercopa Argentina and one Trofeo de Campeones de la Liga Profesional. Internationally, he led River Plate to two Copa Libertadores, one Copa Sudamericana, three Recopa Sudamericana and a Suruga Bank Championship title in his joint ten-year reign as manager. The club's longest-serving manager was José María Minella, who managed the club from 1947 to 1959, totalling 13 years. Several coaches have managed River Plate twice, with Renato Cesarini having the longest gap between spells. He first took charge of the club during 1939, and then from 1965 to 1966 on his thrid spell.
This chronological list comprises all those who have held the position of manager of the first team of River Plate since 1931. Each manager's entry includes his dates of tenure and the club's overall competitive record (in terms of matches won, drawn and lost), honours won and significant achievements while under his care. Caretaker managers are included, where known, as well as those who have been in permanent charge.
Key
|
Key to record:
|
Managers
Information correct as of 15 March 2026. Only competitive matches are counted.
| * | Caretaker manager |
| Name | Nat. | From | To | Record | Honours | Ref. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | Win% | ||||||
| Víctor Caamaño | ARG | 1 March 1931 | 6 January 1933 | 85 | 49 | 17 | 19 | 172 | 102 | 57.65 | 1 Primera División 1 Copa de Competencia |
[3] |
| Felipe Pascucci | ITA | 12 March 1933 | 13 January 1934 | 41 | 22 | 6 | 13 | 79 | 47 | 53.66 | — | [4] |
| Víctor Caamaño | ARG | 18 March 1934 | 24 June 1934 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 17 | 61.54 | — | [3] |
| Carlos Isola | ARG | 1 July 1934 | 16 September 1934 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 10 | 41.67 | — | [5] |
| Jenő Medgyessy* | HUN | 23 September 1934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | — | [6] | |
| Arnoldo Watson Hutton | ARG | 30 September 1934 | 23 December 1934 | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 17 | 69.23 | — | [7] |
| Imre Hirschl | HUN | 17 March 1935 | 18 December 1938 | 138 | 95 | 20 | 23 | 385 | 188 | 68.84 | 3 Primera División 1 Copa Ibarguren 2 Copa Aldao |
[8] |
| Renato Cesarini | ITA | 11 February 1939 | 8 December 1939 | 37 | 24 | 5 | 8 | 105 | 47 | 64.86 | — | [9] |
| Franz Platko | HUN | 7 April 1940 | 30 June 1940 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 32 | 25.00 | — | [10] |
| Renato Cesarini | ITA | 7 July 1940 | 22 October 1944 | 150 | 90 | 36 | 24 | 377 | 186 | 60.00 | 2 Primera División 2 Copa Ibarguren 1 Copa Aldao 1 Copa Adrián Escobar |
[9] |
| Carlos Peucelle | ARG | 29 October 1944 | 8 December 1946 | 73 | 46 | 15 | 12 | 164 | 90 | 63.01 | 1 Primera División 1 Copa Aldao |
[11] |
| José María Minella | ARG | 29 March 1947 | 20 November 1959 | 423 | 226 | 106 | 91 | 893 | 580 | 53.43 | 6 Primera División 1 Copa Aldao 1 Copa Adrián Escobar |
[12] |
| Alejandro Galán | ARG | 3 April 1960 | 31 July 1960 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 25.00 | — | [13] |
| José Ramos | ARG | 7 August 1960 | 16 April 1961 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 13 | 72.22 | — | [14] |
| Imre Hirschl | HUN | 23 April 1961 | 20 August 1961 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 50.00 | — | [8] |
| José Ramos | ARG | 3 September 1961 | 15 October 1961 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 37.50 | — | [14] |
| Néstor Rossi | ARG | 22 October 1961 | 28 October 1962 | 29 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 62.07 | — | [15] |
| Florencio García* | ARG | 1 November 1962 | 11 November 1962 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 66.67 | — | [16] |
| Enrique Kistenmacher* | ARG | 25 November 1962 | 16 December 1962 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 75.00 | — | [17] |
| José María Minella | ARG | 28 April 1963 | 15 September 1963 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 14 | 52.94 | — | [12] |
| Ángel Labruna | ARG | 22 September 1963 | 24 November 1963 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 44.44 | — | [18] |
| Carlos Peucelle* | ARG | 26 April 1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | — | [11] | |
| José Manuel Moreno | ARG | 3 May 1964 | 13 September 1964 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 50.00 | — | [19] |
| Carlos Peucelle* | ARG | 20 September 1964 | 11 October 1964 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25.00 | — | [11] |
| José Curti | ARG | 18 October 1964 | 6 December 1964 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 33.33 | — | [20] |
| Renato Cesarini | ITA | 18 April 1965 | 1 December 1966 | 92 | 57 | 20 | 15 | 164 | 75 | 61.96 | — | [9] |
| Juan Carlos Lorenzo | ARG | 5 March 1967 | 5 June 1967 | 25 | 10 | 9 | 6 | 49 | 26 | 40.00 | — | [21] |
| José Zorzenón* | ARG | 11 June 1967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | — | [22] | |
| José D'Amico | ARG | 13 June 1967 | 17 December 1967 | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 26 | 53.85 | — | [23] |
| Ángel Labruna | ARG | 3 March 1968 | 24 July 1970 | 115 | 63 | 34 | 18 | 211 | 112 | 54.78 | — | [18] |
| Didi | BRA | 6 September 1970 | 9 April 1972 | 79 | 37 | 21 | 21 | 130 | 104 | 46.84 | — | [24] |
| Osvaldo Diez | ARG | 12 April 1972 | 22 September 1972 | 24 | 11 | 9 | 4 | 49 | 32 | 45.83 | — | [25] |
| Bruno Rodolfi* | ARG | 30 September 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | — | [26] | |
| Juan Urriolabeitía | ARG | 15 October 1972 | 27 March 1973 | 25 | 16 | 3 | 6 | 75 | 43 | 64.00 | — | [27] |
| Delem | BRA | 4 April 1973 | 29 December 1973 | 46 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 50.00 | — | [28] |
| Néstor Rossi | ARG | 3 February 1974 | 19 May 1974 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 28 | 50.00 | — | [15] |
| Omar Sívori | ARG | 21 July 1974 | 10 November 1974 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 17 | 37.50 | — | [29] |
| Federico Vairo* | ARG | 18 November 1974 | 24 November 1974 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50.00 | — | [30] |
| Ángel Labruna | ARG | 16 February 1975 | 15 August 1981 | 404 | 215 | 107 | 82 | 0 | 0 | 53.22 | 6 Primera División | [18] |
| Alfredo Di Stéfano | ARG | 15 September 1981 | 16 May 1982 | 36 | 14 | 14 | 8 | 51 | 41 | 38.89 | 1 Primera División | [31] |
| Vladislao Cap | ARG | 18 July 1982 | 29 August 1982 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 50.00 | — | [32] |
| José Manuel Vázquez | ARG | 3 September 1982 | 8 December 1982 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 34.62 | — | [33] |
| José Ramos Delgado* | ARG | 12 December 1982 | 4 February 1983 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 30.00 | — | [34] |
| José Varacka | ARG | 13 March 1983 | 23 October 1983 | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 | 28 | 36.36 | — | [35] |
| Martín Pando* | ARG | 13 July 1983 | 3 August 1983 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 28.57 | — | [36] |
| Jorge Dominichi* | ARG | 2 November 1983 | 22 December 1983 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 16.67 | — | [37] |
| Luis Cubilla | URU | 20 February 1984 | 5 August 1984 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 30 | 46.88 | — | [38] |
| Federico Vairo* | ARG | 16 September 1984 | 20 September 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.00 | — | [30] |
| Martín Pando* | ARG | 8 August 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | — | [36] | |
| Héctor Veira | ARG | 30 September 1984 | 2 May 1987 | 117 | 62 | 32 | 23 | 204 | 113 | 52.99 | 1 Primera División 1 Copa Libertadores 1 Intercontinental Cup |
[39] |
| Carlos Griguol | ARG | 25 July 1987 | 20 June 1988 | 54 | 22 | 18 | 14 | 69 | 53 | 40.74 | 1 Copa Interamericana | [40] |
| César Luis Menotti | ARG | 11 September 1988 | 11 June 1989 | 41 | 18 | 13 | 10 | 67 | 39 | 43.90 | — | [41] |
| Martín Pando* | ARG | 14 June 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | — | [36] | |
| Reinaldo Merlo | ARG | 2 July 1989 | 10 December 1989 | 30 | 17 | 8 | 5 | 32 | 12 | 56.67 | — | [42] |
| Daniel Passarella | ARG | 26 January 1990 | 21 August 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 Primera División | [43] |
| Américo Gallego | ARG | 27 August 1994 | 18 December 1994 | 24 | 13 | 11 | 0 | 35 | 17 | 54.17 | 1 Primera División | [44] |
| Carlos Babington | ARG | 19 February 1995 | 25 June 1995 | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 | 36 | 40.74 | — | [45] |
| Ramón Díaz | ARG | 26 July 1995 | 19 December 1999 | 250 | 126 | 66 | 58 | 452 | 298 | 50.40 | 4 Primera División 1 Copa Libertadores 1 Supercopa Libertadores |
[46] |
| Delem* | BRA | 13 February 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | — | [28] | |
| Américo Gallego | ARG | 18 February 2000 | 5 June 2001 | 85 | 50 | 21 | 14 | 183 | 103 | 58.82 | 1 Primera División | [44] |
| Patricio Hernández* | ARG | 10 June 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | — | [47] | |
| Ramón Díaz | ARG | 22 July 2001 | 19 May 2002 | 52 | 29 | 14 | 9 | 111 | 49 | 55.77 | 1 Primera División | [46] |
| Manuel Pellegrini | CHI | 28 July 2002 | 19 December 2003 | 75 | 40 | 14 | 21 | 129 | 87 | 53.33 | 1 Primera División | [48] |
| Leonardo Astrada | ARG | 11 February 2004 | 28 August 2005 | 89 | 47 | 19 | 23 | 152 | 106 | 52.81 | 1 Primera División | [49] |
| Reinaldo Merlo | ARG | 7 September 2005 | 11 December 2005 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 17 | 35.29 | — | [42] |
| Daniel Passarella | ARG | 26 January 2006 | 14 November 2007 | 99 | 45 | 31 | 23 | 169 | 115 | 45.45 | — | [43] |
| Jorge Gordillo* | ARG | 24 November 2007 | 8 December 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.00 | — | [50] |
| Diego Simeone | ARG | 10 February 2008 | 9 November 2008 | 45 | 20 | 13 | 12 | 68 | 52 | 44.44 | 1 Primera División | [51] |
| Gabriel Rodríguez* | ARG | 16 November 2008 | 13 December 2008 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20.00 | — | [52] |
| Néstor Gorosito | ARG | 8 February 2009 | 4 October 2009 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | 29.41 | — | [53] |
| Leonardo Astrada | ARG | 12 October 2009 | 11 April 2010 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 27 | 26.92 | — | [49] |
| Ángel Cappa | ARG | 17 April 2010 | 7 November 2010 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 | 38.89 | — | [54] |
| Juan José López | ARG | 16 November 2010 | 26 June 2011 | 27 | 10 | 10 | 7 | 24 | 24 | 37.04 | — | [55] |
| Matías Almeyda | ARG | 16 August 2011 | 24 November 2012 | 60 | 29 | 22 | 9 | 98 | 45 | 48.33 | — | [56] |
| Gustavo Zapata* | ARG | 2 December 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | — | [57] | |
| Ramón Díaz | ARG | 9 December 2012 | 24 May 2014 | 66 | 30 | 17 | 19 | 76 | 57 | 45.45 | 1 Primera División 1 Copa Campeonato |
[46] |
| Marcelo Gallardo | ARG | 27 July 2014 | 23 October 2022 | 425 | 228 | 111 | 86 | 756 | 367 | 53.65 | 1 Primera División 3 Copa Argentina 2 Supercopa Argentina 1 Trofeo de Campeones 2 Copa Libertadores 1 Copa Sudamericana 3 Recopa Sudamericana 1 Suruga Bank Championship |
[58] |
| Martín Demichelis | ARG | 28 January 2023 | 28 July 2024 | 87 | 52 | 18 | 17 | 157 | 80 | 59.77 | 1 Primera División 1 Trofeo de Campeones 1 Supercopa Argentina |
[59] |
| Marcelo Escudero* | ARG | 4 August 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | [60] | |
| Marcelo Gallardo | ARG | 10 August 2024 | 26 February 2026 | 86 | 36 | 32 | 18 | 110 | 69 | 41.86 | — | [58] |
| Marcelo Escudero* | ARG | 2 March 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | — | [60] | |
| Eduardo Coudet | ARG | 12 March 2026 | Present | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | — | |
Most trophies won
- As of 13 March 2024
| Name | PD | NC | AFA-AUF | CONMEBOL | Worldwide | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Gallardo | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| Ramón Díaz | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| José María Minella | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ángel Labruna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Imre Hirschl | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Renato Cesarini | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Héctor Veira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Daniel Passarella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martín Demichelis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Víctor Caamaño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Peucelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Américo Gallego | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alfredo Di Stéfano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Griguol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manuel Pellegrini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leonardo Astrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Simeone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 15 | 5 | 11 | 1 | 69 |
References
- ^ Olé, Diario Deportivo (2010-03-16). "Así nació el Millonario". Olé (in Spanish). Archived from the original on 2021-03-08. Retrieved 2026-03-09.
- ^ Club Atletico River Plate. "Títulos". caRiverPlate.com.ar (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Víctor Caamaño - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Filippo Pascucci - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Carlos Isola - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Jeno Medgyessy - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Arnoldo Watson Hutton - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Emérico Hirschl - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b c "Renato Cesarini - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Franz Platko - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b c "Carlos Desiderio Peucelle - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "José María Minella - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Alejandro Galán (Jim Lopes) - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "José Ramos - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Néstor Raúl Pipo Rossi - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Florencio García - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Enrique Kistenmacher - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b c "Ángel Amadeo Labruna - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "José Manuel Moreno - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "José Curti - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Juan Carlos Lorenzo - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "José Zorzenón - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "José D'Amico - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Waldir Pereira Didí - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Osvaldo José Diez - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Bruno Rodolfi - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Juan Eulogio Urriolabeitia - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Delem - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Enrique Omar Sívori - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Federico Vairo - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Alfredo Di Stéfano - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Vladislao Wenceslao Cap - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2026-03-09.
- ^ "José Manuel Vázquez - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "José Manuel Ramos Delgado - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2026-03-10.
- ^ "José Varacka - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b c "Martín Esteban Pando - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Jorge Eduardo Dominichi - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Luis Alberto Cubilla - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Héctor Rodolfo Veira - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Carlos Timoteo Griguol - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "César Luis Menotti - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-18. Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Reinaldo Carlos Merlo - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Daniel Alberto Passarella - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Américo Rubén Gallego - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Carlos Alberto Babington - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Archived from the original on 2026-02-18. Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b c "Ramón Ángel Díaz - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Patricio José Hernández - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Manuel Luis Pellegrini - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Leonardo Rubén Astrada - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Jorge Manuel Gordillo - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Diego Pablo Simeone - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Gabriel Rodríguez - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ "Néstor Raúl Gorosito - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Ángel Cappa - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Juan José López - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Matías Jesús Almeyda - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Gustavo Miguel Zapata - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.
- ^ a b "Marcelo Daniel Gallardo - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ "Martín Gastón Demichelis - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-09.
- ^ a b "Marcelo Alejandro Escudero - Director Técnico de River Plate". La Historia River (in Spanish). Retrieved 2026-03-10.