List of British Touring Car Championship teams and drivers
Drivers
This is a list of racing drivers who have competed in the British Touring Car Championship, sorted alphabetically by surname. Drivers who participated in the 2025 season are highlighted in bold.
A
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Hunter Abbott | England | 2014–2016 |
| Jonathan Adam | Scotland | 2009 |
| Len Adams | England | 1958–1960 |
| Nigel Albon | England | 1994 |
| Jeff Allam | England | 1977-1983, 1986-1987, 1989-1995 |
| Dave Allan | England | 2001–2002 |
| Matt Allison | England | 2007–2008 |
| Ian Ashley | England | 1993 |
| Rob Austin | England | 2011–2018, 2020 |
| Gary Ayles | England | 1988–1989, 1991–1992, 1996 |
| Laurent Aïello | France | 1999 |
B
C
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Michael Caine | England | 2011, 2013, 2016, 2018–2019 |
| Daniel Cammish | England | 2018– |
| Ian Cantwell | England | 1993 |
| Peter Cate | England | 2001–2002 |
| Johnny Cecotto | Venezuela | 1995 |
| Tom Chilton | England | 2002–2011, 2017– |
| Jim Clark | Scotland | 1963-1966 |
| Jack Clarke | England | 2014 |
| Joanna Clarke | England | 2001 |
| John Cleland | Scotland | 1989–1999 |
| Max Coates | England | 2015 |
| James Cole | England | 2013–2018 |
| Ricky Collard | England | 2018, 2022-2023 |
| Rob Collard | England | 2000–2019 |
| Ben Collins | England | 2010 |
| Josh Cook | England | 2015– |
| Paula Cook | England | 1998–1999 |
| Tom Coronel | Netherlands | 2007 |
| Charlie Cox | Australia | 1995 |
| Michael Crees | England | 2019–2020, 2022-2023, 2025- |
| Ian Curley | England | 2005 |
D
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Luke Davenport | England | 2017 |
| Daryl DeLeon | Philippines | 2023- |
| Martin Depper | England | 2010, 2014–2017 |
| Mikey Doble | England | 2023- |
| Martin Donnelly | Northern Ireland | 2015 |
| James Dorlin | England | 2025- |
| Darren Dowling | England | 2006 |
| Michael Doyle | England | 2008 |
E
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Dan Eaves | England | 2000–2005, 2009 |
| Jim Edwards Jr. | England | 2001–2003 |
| Jade Edwards | England | 2020-2023 |
| Michael Epps | England | 2016–2017 |
| Thomas Erdos | Brazil | 2001 |
F
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Tom Ferrier | England | 2000–2001, 2006–2007 |
| Flavio Figueiredo | Brazil | 1998 |
| Kelvin Fletcher | England | 2016 |
| Ian Flux | England | 1988–1993 |
| Arthur Forster | England | 2010 |
| Nick Foster | England | 2011–2015 |
| Mark Fullalove | England | 2002–2003 |
| Howard Fuller | England | 2012–2013, 2020 |
G
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Kieran Gallagher | Scotland | 2013, 2015 |
| Colin Gallie | Scotland | 1997 |
| George Gamble | England | 2022-2023 |
| Frank Gardner | Australia | 1963–1965, 1967–1973 |
| Glynn Geddie | Scotland | 2014, 2018, 2020-2021 |
| John George | England | 2004, 2007–2011 |
| Tony Gilham | England | 2011–2012, 2015–2016 |
| Fabrizio Giovanardi | Italy | 2006–2010, 2014 |
| Joe Girling | England | 2013 |
| Phil Glew | England | 2010 |
| Jack Goff | England | 2013–2021 |
| Chris Goodwin | England | 1993–1994 |
| James Gornall | England | 2020, 2022-2023 |
| Simon Graves | England | 2001 |
| Robb Gravett | England | 1987–1998 |
| Liam Griffin | England | 2011–2013 |
H
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Fariqe Hairuman | Malaysia | 2004 |
| Max Hall | England | 2025- |
| Nick Halstead | England | 2021, 2023- |
| Matt Hamilton | England | 2009–2010 |
| Ash Hand | England | 2022 |
| Nicolas Hamilton | England | 2015, 2019–2023, 2025- |
| Simon Harrison | England | 1995, 2000–2001 |
| Tim Harvey | England | 1987–1998, 2001–2002 |
| Richard Hawken | England | 2015 |
| Jessica Hawkins | England | 2020-2021 |
| Johnny Herbert | England | 2009 |
| Ian Heward | England | 1996–1997 |
| Jake Hill | England | 2013, 2015– |
| Luke Hines | England | 2003–2005, 2014 |
| Stefan Hodgetts | England | 2004 |
| Shaun Hollamby | England | 2010–2011, 2013 |
| Robb Holland | USA | 2012–2015 |
| Paddy Hopkirk | Ireland | 1963–1966 |
| Barry Horne | Scotland | 2015 |
| Mark Howard | England | 2016 |
| Gareth Howell | Wales | 2000–2003, 2005–2008 |
| Will Hoy | England | 1987–1989, 1991–2000 |
| Rob Huff | England | 2004, 2017, 2023-2024 |
| Jason Hughes | England | 2003–2008 |
| Tony Hughes | England | 2011–2012 |
| Warren Hughes | England | 2001–2003 |
| Marc Hynes | England | 2014 |
I
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Tom Ingram | England | 2014– |
| Hamish Irvine | Scotland | 1982–1984, 1994–1995 |
J
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Mat Jackson | England | 2001, 2007–2017 |
| Ollie Jackson | England | 2011–2014, 2016–2022 |
| Chris James | England | 2011–2012 |
| Nick James | England | 2000–2001 |
| Stephen Jelley | England | 2008–2009, 2017–2023, 2025- |
| Martin Johnson | England | 2009–2010 |
| Adam Jones | England | 2006–2009 |
| Karl Jones | Wales | 1985, 1987–1990, 1992 |
| Mark Jones | England | 2006 |
| Andrew Jordan | England | 2008–2019, 2021 |
| Mike Jordan | England | 1989, 2006–2008 |
K
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Steven Kane | Northern Ireland | 2008, 2010 |
| James Kaye | England | 1986, 1988–1989, 1992–1996, 2000–2006, 2010, 2013 |
| Richard Kaye | England | 1995–1996 |
| Justin Keen | England | 2004 |
| Matt Kelly | England | 2001 |
| Rick Kerry | England | 2007 |
| Ian Khan | England | 1993–1994 |
| Geoff Kimber-Smith | England | 2000 |
| Peter Kox | Netherlands | 1996, 1998–2000 |
| Rick Kraemer | England | 2001 |
| Tom Kristensen | Denmark | 2000 |
| Erkut Kızılırmak | Turkey | 2006–2008 |
L
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Nick Leason | England | 2006–2007, 2009 |
| Fiona Leggate | England | 2005–2007 |
| Mark Lemmer | England | 1998, 2000–2001 |
| David Leslie | Scotland | 1987, 1989–2000, 2002–2003 |
| James Levy | England | 2001 |
| Stewart Lines | England | 2015–2017 |
| Lee Linford | England | 2000 |
| Daniel Lloyd | England | 2010, 2016–2018, 2021-2023, 2025- |
| John Love | Rhodesia | 1962–1964 |
| Kurt Luby | England | 1990, 2001 |
M
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Alex MacDowall | England | 2010–2011 |
| Nigel Mansell | England | 1998 |
| Richard Marsh | England | 2003–2004, 2006–2007 |
| Spencer Marsh | England | 2002 |
| Alex Martin | England | 2015–2016 |
| Aaron Mason | England | 2013 |
| Owen McAuley | Northern Ireland | 1996 |
| Liam McMillan | England | 2009 |
| Colin McRae | Scotland | 1992 |
| Richard Meins | England | 2001 |
| Alain Menu | Switzerland | 1992–2000, 2007, 2014–2015 |
| Andy Middlehurst | England | 1988, 1990–1992, 2000 |
| Jack Mitchell | England | 2021 |
| Aiden Moffat | Scotland | 2013– |
| Gianni Morbidelli | Italy | 1998 |
| Adam Morgan | England | 2012– |
| Alan Morrison | Northern Ireland | 2000, 2002–2003, 2009 |
| Yvan Muller | France | 1998–2005 |
| Eoin Murray | Ireland | 2006–2007 |
| Roger Möen | Norway | 1998, 2001 |
N
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| James Nash | England | 2009–2011, 2018 |
| Matt Neal | England | 1991–2020 |
| Andy Neate | England | 2001, 2005, 2010–2013, 2016, 2020–2021 |
| Tiff Needell | England | 1987–1989, 1992–1994, 1998, 2001 |
| Dave Newsham | Scotland | 2011–2017 |
| Kris Nissen | Denmark | 1992 |
| Marc Nordon | England | 2000 |
| David Nye | England | 2013 |
O
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Eugene O'Brien | England | 1993–1994 |
| Paul O'Neill | England | 2001–2003, 2006–2007, 2009–2013 |
| Tom Oliphant | England | 2018–2022 |
| Stuart Oliver | England | 2008 |
| Bob Olthoff | South Africa | 1963–1964 |
| Tom Onslow-Cole | England | 2007–2013, 2020 |
| Sam Osborne | England | 2019– |
P
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Derek Palmer Jr. | Scotland | 2015 |
| Rick Parfitt Jr. | England | 2021-2022 |
| Dexter Patterson | Scotland | 2022-2023, 2025- |
| Ronan Pearson | Scotland | 2023- |
| Win Percy | England | 1975–1984, 1987–1989, 1993 |
| James Pickford | England | 2005 |
| David Pinkney | England | 1989, 1993, 2001, 2006–2007, 2009–2011 |
| David Pitcher | England | 2000 |
| Jason Plato | England | 1997–2001, 2004–2019, 2021-2022 |
| Jim Pocklington | England | 2007 |
| Alex Portman | England | 1992–1993 |
| Guy Povey | England | 1992 |
| Will Powell | England | 2022-2023 |
| Andy Priaulx | Guernsey | 2001–2002, 2015 |
| Josh Price | England | 2017–2018 |
| Mark Proctor | England | 2005–2006 |
| Senna Proctor | England | 2017–2021, 2025- |
| Gavin Pyper | Scotland | 2000–2004 |
R
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Vincent Radermecker | Belgium | 1999–2000 |
| Paul Radisich | New Zealand | 1990, 1993–1998 |
| Charles Rainford | Scotland | 2025- |
| Roberto Ravaglia | Italy | 1994, 1996 |
| Anthony Reid | Scotland | 1994–2004, 2009 |
| Paul Rivett | Scotland | 2020-2021 |
| Steve Robertson | England | 1996 |
| Daniel Rowbottom | England | 2019, 2021- |
| Andy Rouse | England | 1973–1976, 1978–1994 |
| Toni Ruokonen | Finland | 2000–2001 |
| Tommy Rustad | Norway | 1998 |
| Chris Ryan | England | 2003 |
| Rickard Rydell | Sweden | 1994–2000 |
S
T
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Gabriele Tarquini | Italy | 1994–1995, 1997, 1999–2000 |
| Alan Taylor | England | 2007–2008 |
| Annie Templeton | England | 2001–2002 |
| Mark Thomas | Wales | 2002 |
| Bobby Thompson | England | 2018–2020, 2022-2024 |
| James Thompson | England | 1994–2004, 2006, 2009, 2011 |
| John Thorne | England | 2011–2012 |
| Thorkild Thyrring | Denmark | 1992 |
| Sam Tordoff | England | 2010, 2013–2016, 2018–2019 |
| Colin Turkington | Northern Ireland | 2002–2009, 2013–2024 |
| Darren Turner | England | 2006–2008 |
V
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Eric van de Poele | Belgium | 1994 |
| Harry Vaulkhard | England | 2008–2009 |
| Bobby Verdon-Roe | England | 1992–1993 |
W
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Jamie Wall | England | 1997 |
| Paul Wallace | England | 2003–2004 |
| Derek Warwick | England | 1995, 1997–1998 |
| Andrew Watson | Northern Ireland | 2023-2024 |
| Shaun Watson-Smith | South Africa | 2004 |
| Patrick Watts | England | 1983–1985, 1987–1988, 1992–1997 |
| James Weaver | England | 1984, 1988–1989, 1992 |
| Daniel Welch | England | 2011–2016, 2018 |
| Jay Wheals | England | 2003–2004 |
| Ant Whorton-Eales | England | 2017–2018 |
| Richard Williams | England | 2005 |
| Aaron Williamson | England | 2012 |
| Bryce Wilson | Scotland | 2000 |
| Andy Wilmot | England | 2013, 2015 |
| Joachim Winkelhock | Germany | 1993–1994, 1996 |
| Lea Wood | England | 2010–2014 |
| Steve Wood | England | 2001–2002 |
| Frank Wrathall | England | 2011–2013 |
Z
| Name | Country | Seasons |
|---|---|---|
| Dan Zelos | England | 2024 |
Teams
Alfa Romeo
| Year | Team entry | Team name | Model | Class | No. | Driver | Rounds | DC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Alfa Corse | Alfa Corse | 155 TS | M | 55 | Gabriele Tarquini | 1–4, 6–13 | 1st | 298 |
| 56 | Giampiero Simoni | 1–4, 6–13 | 5th | 156 | |||||
| 1995 | Alfa Romeo Old Spice Racing | Prodrive | 155 TS | M | 1 | Gabriele Tarquini | 5, 9–13 | 16th | 33 |
| 5 | Giampiero Simoni | 1–8 | 17th | 27 | |||||
| 55 | Derek Warwick | All | 19th | 15 | |||||
| 2000 | Gary Ayles Motorsport | GA Motorsport | 156 | B | 16 | Tom Ferrier | 10–12 | 8th* | 18 |
| 44 | Gavin Pyper | 10–11 | 16th* | 1 | |||||
| 2001 | JS Motorsport | JS Motorsport | 147 | I | 14 | Tom Ferrier | 2, 7–9, 12–13 | 10th | 20 |
| 15 | Dave Pinkney | 1–4 | 13th | 14 | |||||
| 16 | Tim Harvey | 3–4, 9–13 | 8th | 43 | |||||
| 17 | Mark Blair | 10–11 | 12th | 15 | |||||
| GA-Janspeed Racing | GA Motorsport | 156 | P | 64 | Gavin Pyper | All | 6th* | 120 | |
| 65 | Colin Blair | All | 18th* | 22 | |||||
| 2002 | Gary Ayles Motorsport | GA Motorsport | 156 | P | 55 | Graham Saunders | All | 11th* | 60 |
| 56 | Alan Blencowe | All | 7th* | 76 | |||||
| 57 | Gavin Pyper | 2–3, 5–10 | 4th* | 107 | |||||
| 58 | Kelvin Burt | 4 | NC* | - | |||||
| 2003 | GA Motorsports | GA Motorsport | 156 | P | 54 | Paul Wallace | 1–5 | 6th* | 46 |
| 55 | Chris Ryan | 1–2 | 10th* | 14 | |||||
| 2004 | Team Sureterm | GA Motorsport | 156 | I | 23 | Carl Breeze | 1–7 | 15th | 14 |
| 26 | Stefan Hodgetts | 8–10 | 18th | 4 | |||||
| 2006 | Quest Racing | Quest Racing | 156 | I | 17 | Eoin Murray | 5–7, 9–10 | 17th | 8 |
| InFront Motorsport | InFront Motorsport | 156 | I | 66 | Mark Smith | 1, 3–7, 9–10 | 23rd | 0 | |
| 2007 | Quest Racing | Quest Racing | 156 | I | 14 | Eoin Murray | 1–4, 6–8, 10 | 18th | 9 |
| A-Tech | A-Tech | 156 | I | 56 | Dave Pinkney | 1–8, 10 | 20th | 5 | |
| 59 | Richard Marsh | 1–8 | 30th | 0 | |||||
| 2018 | DUO Motorsport with HMS Racing | Belcher Motorsport | Giulietta | I | 11 | Rob Austin | All | 14th | 126 |
Audi
| Year | Team entry | Team name | Model | Class | No. | Driver | Rounds | DC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Audi Sport UK | Apex Motorsport | A4 quattro | M | 44 | John Bintcliffe | All | 7th | 113 |
| 45 | Frank Biela | All | 1st | 289 | |||||
| 1997 | Audi Sport UK | Apex Motorsport | A4 quattro | M | 1 | Frank Biela | All | 2nd | 171 |
| 7 | John Bintcliffe | All | 7th | 119 | |||||
| 1998 | Audi Sport UK | Apex Motorsport | A4 | M | 7 | John Bintcliffe | All | 15th | 23 |
| 12 | Yvan Muller | All | 7th | 110 | |||||
| 2011 | Rob Austin Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 12 | Dave Pinkney | 1 | NC | - |
| 13 | Rob Austin | 2–10 | 16th | 26 | |||||
| 31 | Chris Swanwick | 9–10 | 32nd | 0 | |||||
| 2012 | Rob Austin Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 13 | Rob Austin | 1–3, 5–6, 8–10 | 13th | 122 |
| 14 | Will Bratt | 4–5, 8–10 | 20th | 38 | |||||
| 2013 | Exocet Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 9 | Jake Hill | 10 | 23rd | 8 |
| WIX Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 13 | Rob Austin | All | 11th | 154 | |
| Rob Austin Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 14 | Will Bratt | 1–9 | 19th | 32 | |
| 2014 | AlcoSense Breathalysers Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 54 | Hunter Abbott | All | 20th | 20 |
| Exocet Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 101 | Rob Austin | All | 12th | 147 | |
| 2015 | Exocet AlcoSense Racing | Rob Austin Racing | A4 | I | 54 | Hunter Abbott | All | 21st | 23 |
| 101 | Rob Austin | All | 14th | 120 | |||||
| AmDTuning.Com | AmD Essex | S3 Saloon | I | 28 | Nicolas Hamilton | 5-6, 8-9 | NC | 0 | |
| 29 | Jake Hill | 10 | 35th | 0 | |||||
| 2016 | AmDTuning.Com | AmD Essex | S3 Saloon | I | 48 | Ollie Jackson | All | 26th | 14 |
| 2017 | AmDTuning.Com with Cobra Exhausts | AmD Essex | S3 Saloon | I | 10 | Ant Whorton-Eales | All | 23rd | 34 |
| 48 | Ollie Jackson | All | 22nd | 42 | |||||
| 2018 | AmD with Cobra Exhausts | AmD Essex | S3 Saloon | I | 23 | Sam Smelt | All | 34th | 0 |
| 48 | Ollie Jackson | All | 23rd | 59 | |||||
| 2019 | TradePriceCars.Com | AmD Essex | S3 Saloon | I | 8 | Mark Blundell | All | 27th | 5 |
| 24 | Jake Hill | All | 15th | 131 |
BMW
| Year | Team entry | Team name | Model | Class | No. | Driver | Rounds | DC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Pyramid Motorsport | Pyramid Motorsport | M3 | I | 2 | Frank Sytner | 1–8, 10–11 | 12th | 26 |
| David Leslie | 13 | 16th | 12 | ||||||
| 18 | Matt Neal | 7 | 30th | 0 | |||||
| Alistair Fenwick | 12 | NC | - | ||||||
| Godfrey Hall | 13 | 37th | 0 | ||||||
| BMW Team Labatt's | Vic Lee Racing | M3 | M | 4 | Tim Harvey | All | 8th | 42 | |
| 9 | Laurence Bristow | 1–11, 13 | 13th | 20 | |||||
| Armin Hahne | 12 | 15th | 12 | ||||||
| BMW Team Sweden | BMW Team Sweden | M3 | I | 10 | Nettan Lindgren | 1–3, 5–6 | 24th | 1 | |
| 91 | Peggen Andersson | 1–3, 6 | 19th | 6 | |||||
| BMW Team Listerine | Vic Lee Racing | M3 | M | 11 | Will Hoy | All | 1st | 155 | |
| 12 | Ray Bellm | All | 5th | 90 | |||||
| R&D Motorsport | R&D Motorsport | 318is | I | 13 | Angus MacKay | 1–2 | 32nd | 0 | |
| Alistair Lyall | 4, 7, 13 | 36th | 0 | ||||||
| BMW Team Finance | Prodrive | M3 | M | 22 | Jonathan Palmer | All | 7th | 66 | |
| 44 | Steve Soper | 1, 3, 7–10, 12 | 4th | 96 | |||||
| Tim Sugden | 2, 5–6, 11, 13 | 10th | 32 | ||||||
| Christian Danner | 4 | 18th | 8 | ||||||
| Drambuie Racing | Drambuie Racing | M3 | I | 45 | Ian Forrest | All | 27th | 0 | |
| BRR Motorsport | BRR Motorsport | M3 | I | 59 | Ian Flux | 1, 3–5, 13 | 22nd | 1 | |
| Val Musetti | 11 | 31st | 0 | ||||||
| Auto Trader Techspeed Team | Tech-Speed Motorsport | M3 | I | 66 | Nick Whale | 1–5, 8–9, 11–13 | 25th | 1 | |
| David Leslie | 7 | 16th | 12 | ||||||
| 77 | Nick Baird | 1–5, 7–8, 12–13 | 21st | 2 | |||||
| Matt Neal | 9, 11 | 30th | 0 | ||||||
| John Llewellyn | 10 | 26th | 0 | ||||||
| 1992 | M Team Shell Racing with Listerine | Vic Lee Racing | 318is | M | 4 | Steve Soper | 2–3, 5–6, 8–12 | 6th | 77 |
| 5 | Ray Bellm | 1–9 | 13th | 15 | |||||
| 8 | Tim Harvey | All | 1st | 152 | |||||
| M Team Mobil | Prodrive | 318is | M | 10 | Tim Sugden | All | 8th | 43 | |
| 30 | Alain Menu | 1–8 | 9th | 27 | |||||
| Kris Nissen | 9–12 | 11th | 18 | ||||||
| 50 | Colin McRae | 8 | 25th | 1 | |||||
| Rimstock Racing | Prodrive | M3 | I | 12 | Matt Neal | 1–11 | 16th | 5 | |
| 318is | 12 | ||||||||
| Bristow Motorsport | Laurence Bristow | M3 | I | 15 | Laurence Bristow | 1, 7, 9 | 29th | 0 | |
| Roy Kennedy Racing | Roy Kennedy Racing | M3 | I | 17 | Ian Flux | 1–3, 7 | 21st | 4 | |
| Techspeed Racing | Tech-Speed Motorsport | M3 | I | 20 | Sean Walker | 1–7, 9–12 | 20th | 4 | |
| 22 | Karl Jones | 1–8 | 28th | 0 | |||||
| 33 | Guy Povey | 1 | 33rd | 0 | |||||
| Alistair Lyall | 12 | 32nd | 0 | ||||||
| Ian Forrest | Ian Forrest | M3 | I | 25 | Ian Forrest | 8, 12 | 27th | 0 | |
| 1993 | BMW Motorsport Team | Schnitzer Motorsport | 318i | M | 6 | Steve Soper | All | 2nd | 150 |
| 22 | Joachim Winkelhock | All | 1st | 163 | |||||
| Team Dynamics | Team Dynamics | 318is | I | 11 | Ray Bellm | 2–4, 6–8 | 29th | 0 | |
| Andy Wallace | 5 | 28th | 0 | ||||||
| 13 | Matt Neal | 1–11 | 20th | 3 | |||||
| 27 | Alex Portman | 1–6, 8–14 | 25th | 1 | |||||
| 318i | 77 | Matt Neal | 12 | 20th | 3 | ||||
| Pinkney Motorsport | Pinkney Motorsport | 318is | I | 12 | Dave Pinkney | 1–8, 11 | 30th | 0 | |
| Peggen Motorsport | Peggen Motorsport | M3 | I | 12 | Peggen Andersson | 1–2 | NC | - | |
| 1994 | BMW Motorsport Team Schnitzer | Schnitzer Motorsport | 318i | M | 1 | Joachim Winkelhock | All | 6th | 147 |
| 2 | Steve Soper | 1–3, 5, 7, 9, 11–13 | 7th | 102 | |||||
| 21 | Roberto Ravaglia | 4, 6, 8, 10 | 18th | 10 | |||||
| Geoff Steel Racing | Geoff Steel Racing | 318is | I | 22 | Geoff Steel | 1–3, 5–6, 10–11 | 32nd | 0 | |
| Hamish Irvine | Hamish Irvine | 318is | I | 26 | Hamish Irvine | 4–13 | 31st | 0 | |
| 1995 | BMW Motorsport Team | BMW M | 318i | M | 16 | Johnny Cecotto | All | 12th | 49 |
| 17 | David Brabham | All | 13th | 48 | |||||
| 1996 | BMW Team Schnitzer | Schnitzer Motorsport | 320i | M | 20 | Peter Kox | 11–13 | 14th | 26 |
| 21 | Roberto Ravaglia | All | 6th | 157 | |||||
| 22 | Joachim Winkelhock | All | 5th | 158 | |||||
| 1997 | Team DCRS | Dave Cook Racing | 318i | I | 19 | Colin Gallie | All | 19th | 2 |
| 2002 | Edenbridge Racing | Edenbridge Racing | 320i | P | 77 | Tom Boardman | All | 6th* | 98 |
| 78 | Norman Simon | All | 2nd* | 180 | |||||
| 2003 | Edenbridge Racing | Edenbridge Racing | 320i | P | 77 | Michael Bentwood | All | 3rd* | 186 |
| 2004 | Edenbridge Racing | Edenbridge Racing | 320i | I | 46 | Justin Keen | All | 19th | 2 |
| 2006 | Geoff Steel Racing | Geoff Steel Racing | 320i | I | 15 | Martyn Bell | All | 18th | 8 |
| 2007 | Team RAC | West Surrey Racing | 320si | I | 3 | Colin Turkington | All | 5th | 184 |
| 33 | Tom Onslow-Cole | All | 10th | 109 | |||||
| Team allaboutproperty.com | Geoff Steel Racing | 320i | I | 15 | Martyn Bell | All | 21st | 3 | |
| AFM Racing | AFM Racing | 120d | I | 17 | Rick Kerry | 1–3, 5, 7–8, 10 | 28th | 0 | |
| J-Team Motorsport with Tech Tuning | Jim Pocklington | 320i | I | 45 | Jim Pocklington | 1–2, 4–5 | 29th | 0 | |
| Jacksons M.Sport | Jacksons M.Sport | 320si | I | 48 | Mat Jackson | All | 7th | 158 | |
| 2008 | Team RAC | West Surrey Racing | 320si | I | 5 | Colin Turkington | All | 4th | 212 |
| 50 | Stephen Jelley | All | 15th | 14 | |||||
| BMW Dealer Team UK | Jacksons M.Sport | 320si | I | 7 | Mat Jackson | All | 2nd | 226 | |
| Motorbase Performance | Motorbase Performance | 320si | I | 24 | Steven Kane | All | 11th | 86 | |
| 25 | Rob Collard | All | 12th | 84 |
Chevrolet
| Year | Team entry | Team name | Model | Class | No. | Driver | Rounds | DC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Robertshaw Racing | Robertshaw Racing | Lacetti | I | 16 | Harry Vaulkhard | All | 19th | 2 |
| 26 | Matt Allison | 1–3 | 17th | 3 | |||||
| 2009 | Racing Silverline | RML Group | Lacetti | I | 2 | Mat Jackson | 2–10 | 5th | 165 |
| 3 | Jason Plato | All | 2nd | 270 | |||||
| 23 | James Nash | 4–6, 8–9 | 15th | 24 | |||||
| Tempus Sport | Tempus Sport | Lacetti | I | 17 | Harry Vaulkhard | 1–5 | 16th | 22 | |
| bamboo engineering | Bamboo Engineering | 6–10 | |||||||
| 2010 | Silverline Chevrolet | RML Group | Cruze | M | 2 | Jason Plato | All | 1st | 260 |
| 20 | Alex MacDowall | All | 11th | 83 | |||||
| 2011 | Silverline Chevrolet | RML Group | Cruze LT | M | 1 | Jason Plato | All | 3rd | 236 |
| 20 | Alex MacDowall | All | 9th | 100 | |||||
| GoMobileUK.com with tech-speed | Tech-Speed Motorsport | Cruze LT | I | 28 | John George | All | 27th | 0 | |
| 29 | Paul O'Neill | All | 10th | 91 | |||||
| Team ES Racing | Team ES Racing | Lacetti | I | 78 | Chris James | All | 28th | 0 | |
| 2013 | Finesse Motorsport | Finesse Motorsport | Cruze LT | I | 16 | Aiden Moffat | 7 | 30th | 3 |
| Team Club 44 | IP Tech Race Engineering | Cruze | I | 44 | Andy Neate | 6, 8–9 | 34th | 0 | |
| 45 | Mike Bushell | 7 | 36th | 0 | |||||
| M247 Racing | Tech-Speed Motorsport | Cruze LT | I | 90 | Joe Girling | 1–3, 5 | 37th | 0 | |
| 2014 | Laser Tools Racing | Aiden Moffat Racing | Cruze | I | 16 | Aiden Moffat | All | 25th | 6 |
| Power Maxed Racing | BTC Racing | Cruze 5dr | I | 28 | Chris Stockton | All | 31st | 0 |
Ford
- 1991–2000
- 1991 Ford Sierra Saphire
- 1993–1995 Ford Mondeo Saloon
- 1996–2000 Ford Mondeo Hatch
- 2009 Ford Focus ST
- 2010 Ford Focus ST LPG
- 2011 Ford Focus ST
- 1991 Robb Gravett
- 1993 Paul Radisich, Andy Rouse
- 1994 Paul Radisich, Andy Rouse
- 1995 Paul Radisich, Kelvin Burt
- 1996 Paul Radisich, Steve Robertson
- 1997 Paul Radisich, Will Hoy
- 1998 Will Hoy, Craig Baird, Nigel Mansell
- 1999 Alain Menu, Anthony Reid
- 2000 Alain Menu, Anthony Reid, Rickard Rydell
- 2009 Tom Chilton, Alan Morrison, Tom Onslow-Cole
- 2010 Tom Chilton, Tom Onslow-Cole
- 2011 Tom Chilton, Tom Onslow-Cole, Andy Neate
Honda
- 1995–2000 Honda Accord
- 2002–2003 Honda Civic Type R
- 2010–2011 Honda Civic Type S
- 2012 Honda Civic
- 1995 David Leslie, James Kaye
- 1996 David Leslie, James Kaye
- 1997 James Thompson, Gabriele Tarquini
- 1998 James Thompson, Peter Kox
- 1999 James Thompson, Peter Kox, Gabriele Tarquini
- 2000 James Thompson, Gabriele Tarquini, Tom Kristensen, David Leslie
- 2002 Andy Priaulx, Alan Morrison
- 2003 Matt Neal, Alan Morrison, Tom Chilton
- 2010 Matt Neal, Gordon Shedden
- 2011 Matt Neal, Gordon Shedden
- 2012 Matt Neal, Gordon Shedden
- 2013 Matt Neal, Gordon Shedden
- 2014 Matt Neal, Gordon Shedden
- 2015 Matt Neal, Gordon Shedden
MG
| Year | Team entry | Team name | Model | Class | No. | Driver | Rounds | DC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MG Sport & Racing | West Surrey Racing | ZS | M | 2 | Anthony Reid | 11–13 | NC | - |
| 20 | Warren Hughes | 11–13 | NC | - | |||||
| 2002 | MG Sport & Racing | West Surrey Racing | ZS | M | 11 | Anthony Reid | All | 4th | 136 |
| 12 | Warren Hughes | All | 6th | 110 | |||||
| Team Atomic Kitten | ZS | I | 21 | Gareth Howell | 2–10 | 12th | 32 | ||
| 22 | Colin Turkington | 2–10 | 14th | 29 | |||||
| 2003 | MG Sport & Racing | West Surrey Racing | ZS | M | 4 | Anthony Reid | All | 6th | 121 |
| 5 | Colin Turkington | All | 8th | 97 | |||||
| 6 | Warren Hughes | All | 7th | 98 | |||||
