List of 1997 World Games medal winners
The 1997 World Games were held in Lahti, Finland, from August 7 to August 17, 1997.[1]
Acrobatic gymnastics
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's pair | China Song Min Li Renjie |
United Kingdom Martyn Smith Mark Flores |
Poland Dariusz Nowak Marcin Drabicki |
| Men's group | Russia Denys Pirogov Maksim Vlasov Aleksandr Maikrov Oleg Ivanov |
Ukraine Andrey Safonov Yuriy Zaveryukha Sergiy Pavlov Dmitriy Bain |
China Wu Weihuan Huang Linseng Chen Wuhua Jiang Jianfen |
| Women's pair | Russia Anna Mokhova Yuliya Lopatkina |
Belarus Yekaterina Raktcheyeva Oksana Feoktistova |
Belgium Kaat Croubels Tine Dewaele |
| Women's group | Russia Yelvira Zaliayeva Svetlana Kushu Yelena Avakeliyan |
Ukraine Yelena Moyseychea Nadezhda Surina Viktoriya Zherdeva |
China Xu Yingxia Luo Xiajing Wang Ting |
| Mixed pair | Russia Sofiya Galiyulina Dmitriy Kukva |
China Lü Xiaojun Lu Yijie |
Poland Ewelina Fijolek Andrzej Sokołowski |
Aerobic gymnastics
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's individual | Kalojan Kalojanov | Stanislav Marchenkov | Patrick Nahafahik |
| Women's individual | Juanita Little | Olga Rumyantseva | Barbara Vadovicová |
| Mixed pair | Russia Tatyana Solovyova Vladislav Oksner |
Bulgaria Konstantza Popova Kalojan Kalojanov |
United Kingdom Helen Carpenter-Waters Alastair Rates |
| Trio | Hungary Attila Katus Tamas Katus Romeo Szentgyörgyi |
Russia Denys Belikov Stanislav Marchenkov Vadim Michaylov |
France Grégory Alcan Xavier Julien Olivier Salvan |
Archery
| Event[2] | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's recurve | Sven Giesa | Andrea Parenti | Fulvio Verdecchia |
| Men's compound | Morgan Lundin | Niels Baldur | Peter Penner |
| Men's barebow | Mathias Larsson | Rensco van Wees | Alessandro Gaudethi |
| Women's recurve | Ingrid Kihlander | Liselotte Andersson | Hedi Mittermaier |
| Women's compound | Petra Ericsson | Mari Henriksen | Jožica Emeršič |
| Women's barebow | Jutta Schneider | Patricia Lovell | Cristina Pugnaghi |
Artistic roller skating
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's free skating | Eric Anderson | Clemente Cerezo | Lee Taylor |
| Women's free skating | Tammy Bryant | Jennifer Orcutt | Laure Bourguignon |
| Pairs | United States | United States | Germany |
| Dance | Germany | United States | United States |
Bodybuilding
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's 65 kg | Anwar el-Amawy | Mohamed Abdel el-Aziz | José Carlos Santos |
| Men's 70 kg | Toshiko Hirota | Chris Faildo | none awarded |
| Men's 75 kg | Kim Jun-Ho | Juha Hakala | Ahmed al-Sayed |
| Men's 80 kg | Kester Pasche | Johnny Steward | Yrjö Jokela |
| Men's 90 kg | Milton Holloway | Ingo Fischer | Janos Lantos |
| Men's +90 kg | Walter Lettner | Peter Keränen | Olegas Zuras |
| Women's 52 kg | Utako Mizuma | Katja Rydström | Heike Jung |
| Women's 57 kg | Barbara Furer | Rita Rinner | none awarded |
| Women's +57 kg | Michaela Baumer | Pauliina Kosola | Anne Oksanen |
Boules sports
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's pétanque triples | Spain Enrique Catalan Jose Hoyo Quilez Isidro Pomares Solsona |
Italy Stefano Bruno Gianni Laugueglia Massimiliano Tiboni |
France Michel Briand Michel Loy Zvonko Radic |
| Women's pétanque precision shooting doubles | Belgium Fabienne Berodyes Linda Goblet |
France Angelique Colombet Christine Saunier |
Spain Catlina Gomez Mayo Rosario Ines Lizon |
Bowling
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Gery Verbruggen | Vernon Peterson | Rafael Nepomuceno |
| Women's singles | Patricia Schwarz | Isabelle Saldjian | Lee Mi-Young |
| Mixed doubles | Malaysia Sharon Low Daniel Lim |
Australia Cara Honeychurch Andrew Frawley |
Japan Tomomi Shibata Shigeo Saito |
Casting
Dancesport
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Standard | Great Britain Hazel Newberry Christopher Hawkins |
Italy Alessandra Bucciarelli William Pino |
Germany Pia David Stefan Ossenkop |
| Latin | Denmark Mie Bach Steen Lund |
Slovenia Katerina Venturini Andrej Skufca |
Finland Katja Koukkula Jussi Väänänen |
Finswimming
Fistball
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men | Germany | Austria | Brazil |
Inline speed skating
Ju-jitsu
Karate
Korfball
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mixed | Netherlands | Belgium | Chinese Taipei |
Lifesaving
Parachuting
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's skydiving accuracy landing | Ivan Hovorka | Junbo Chen | Oleg Fomin |
| Men's skydiving freestyle landing | Omar Alhegelan | Scott Smith | Nicolas Arnaud |
| Women's skydiving accuracy landing | Irena Avbelj | Xiaoli Lai | Monika Filipowska |
| Women's skydiving freestyle landing | Dale Stuart | Chifumi Sakakibara | Lucrezia Manni-Hunold |
| Skydiving - formation skydiving | United States Daniel Brodsky-Chenfeld Jack Jefferies Mark Kirkby Kirk Verner |
France Thierry Boitieux Marin Ferre Martial Ferre Davide Moy |
South Africa Gary Smith Robert Spencer Fred Whitsitt Solly Williams |
Powerlifting
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's lightweight | Alexey Sivokon (KAZ) | Sutrisno Bin Darimin (INA) | Hu Chun-hsiung (TPE) | |||
| Men's middleweight | Triharyanto (INA) | Dmitriy Soloviov (UKR) | Jan Wilczyński (POL) | |||
| Men's heavyweight | Sturla Davidsen (NOR) | Carl Christoffersen (NOR) | Janne Toivanen (FIN) | |||
| Women's lightweight | Lin Li-min (TPE) | Raija Koskinen (FIN) | Nadezhda Mir (KAZ) | |||
| Women's middleweight | Carrie Boudreau (USA) | Ingeborg Marx (BEL) | Irene Frangi (ARG) | |||
| Women's heavyweight | Lisa Sjöstrand (SWE) | Lee Chia-sui (TPE) | Chao Chen-yeh (TPE) | |||
Squash
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | Ahmed Barada | Derek Ryan | Graham Ryding | |||
| Women's singles | Sarah Fitz-Gerald | Sabine Schöne | Leilani Joyce | |||
Trampoline gymnastics
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's individual | Nikolay Kazak | Emmanuel Durand | Aleksandr Danilchenko |
| Men's synchro | Belarus Mikalai Kazak Vladimir Kakorko |
Germany Michael Serth Martin Kubicka |
Australia Adrian Wareham Ji Wallace |
| Men's tumbling | Vladimir Ignatenkov | Rayshine Harris | Tseko Mogotsi |
| Women's individual | Yelena Savaleva | Olena Movchan | Anna Dogonadze-Lilkendey |
| Women's synchro | Ukraine Oxana Tsyhuleva Olena Movchan |
Uzbekistan Yelena Savaleva Yekaterina Khilko |
Belarus Galina Lebedeva Natalya Karpenkova |
| Women's tumbling | Olena Chabanenko | Chrystel Robert | Natalya Borisenko |
Tug of war
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's 640 kg | Spain | Switzerland | Ireland |
| Men's 720 kg | Netherlands | Sweden | Ireland |
Water skiing
Weightlifting
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Women's 46 kg | Estefanía Juan | Lorean Briner | none awarded |
| Women's 50 kg | Shao Yongxia | none awarded | |
| Women's 54 kg | Maryse Turcotte | Chu Nan-mei | Maria Bohm |
| Women's 59 kg | Wu Mei-yi | Josefa Pérez | Christina Mard |
| Women's 64 kg | Shi Lihua | Chen Jui-lien | Chei Eun-ja |
| Women's 70 kg | Yu Wenyu | Ioanna Chatziioannou | Outi Päiväniemi |
| Women's 76 kg | Kuo Su-fen | Kim Dong-hee | Mónica Carrió |
| Women's 83 kg | María Isabel Urrutia | Elena Tkachuk | none awarded |
| Women's +83 kg | Chen Hsiao-lien | Carmenza Delgado | Katarina Sederholm |
References
- ^ "Results of the World Games". International World Games Association.
- ^ "World Games Medallists" (PDF). World Archery Federation. Retrieved 20 October 2019.