Boxing at the 2016 Summer Olympics – Men's middleweight
| Men's middleweight boxing at the Games of the XXXI Olympiad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Riocentro – Pavilion 6 | ||||||||||||||||
| Date | 8–20 August 2016 | ||||||||||||||||
| Competitors | 28 from 28 nations | ||||||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Boxing at the 2016 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Men | Women | |
| 49 kg | 51 kg | |
| 52 kg | 60 kg | |
| 56 kg | 75 kg | |
| 60 kg | ||
| 64 kg | ||
| 69 kg | ||
| 75 kg | ||
| 81 kg | ||
| 91 kg | ||
| +91 kg | ||
The men's middleweight boxing competition at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro was held from 8 to 20 August at the Riocentro.[1]
Schedule
All times are Brasília Time (UTC−3).
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Monday, 8 August 2016 | 12:43 | Round of 32 |
| Tuesday, 9 August 2016 | 12:04 | Round of 32 |
| Friday, 12 August 2016 | 13:14 | Round of 16 |
| Monday, 15 August 2016 | 12:55 | Quarter-finals |
| Thursday, 18 August 2016 | 15:00 | Semi-finals |
| Saturday, 20 August 2016 | 15:00 | Final |
Results
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Arlen López (CUB) | 3 | |||||
| Kamran Shakhsuvarly (AZE) | 0 | |||||
| Arlen López (CUB) | 3 | |||||
| Bektemir Melikuziev (UZB) | 0 | |||||
| Misael Rodríguez (MEX) | 0 | |||||
| Bektemir Melikuziev (UZB) | 3 | |||||
Top half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||
| Arlen López (CUB) | TKO | ||||||||||||||||||
| Zoltán Harcsa (HUN) | 2 | Zoltán Harcsa (HUN) | |||||||||||||||||
| Arslanbek Açilow (TKM) | 1 | Arlen López (CUB) | 3 | ||||||||||||||||
| Christian Mbilli Assomo (FRA) | 3 | Christian Mbilli Assomo (FRA) | 0 | ||||||||||||||||
| Dmytro Mytrofanov (UKR) | 0 | Christian Mbilli Assomo (FRA) | 2 | ||||||||||||||||
| Endry José Pinto (VEN) | 0 | Marlo Delgado (ECU) | 1 | ||||||||||||||||
| Marlo Delgado (ECU) | 3 | Arlen López (CUB) | 3 | ||||||||||||||||
| Zhanibek Alimkhanuly (KAZ) | 3 | Kamran Shakhsuvarly (AZE) | 0 | ||||||||||||||||
| Antony Fowler (GBR) | 0 | Zhanibek Alimkhanuly (KAZ) | 3 | ||||||||||||||||
| Ilyas Abbadi (ALG) | 3 | Ilyas Abbadi (ALG) | 0 | ||||||||||||||||
| Anauel Ngamissengue (CGO) | 0 | Zhanibek Alimkhanuly (KAZ) | 1 | ||||||||||||||||
| Zhao Minggang (CHN) | 0 | Kamran Shakhsuvarly (AZE) | 2 | ||||||||||||||||
| Kamran Shakhsuvarly (AZE) | 3 | Kamran Shakhsuvarly (AZE) | 2 | ||||||||||||||||
| Artem Chebotarev (RUS) | 1 | ||||||||||||||||||
Bottom half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||
| Michael O'Reilly (IRL) | DSQ1 | ||||||||||||||||||
| Misael Rodríguez (MEX) | 3 | Misael Rodríguez (MEX) | |||||||||||||||||
| Waheed Abdul-Ridha (IRQ) | 0 | Misael Rodríguez (MEX) | 3 | ||||||||||||||||
| Wilfried Ntsengue (CMR) | 2 | Hosam Bakr Abdin (EGY) | 0 | ||||||||||||||||
| Jorge Vivas (COL) | 1 | Wilfried Ntsengue (CMR) | 0 | ||||||||||||||||
| Merven Clair (MRI) | 0 | Hosam Bakr Abdin (EGY) | 3 | ||||||||||||||||
| Hosam Bakr Abdin (EGY) | 3 | Misael Rodríguez (MEX) | 0 | ||||||||||||||||
| Vikas Krishan Yadav (IND) | 3 | Bektemir Melikuziev (UZB) | 3 | ||||||||||||||||
| Charles Conwell (USA) | 0 | Vikas Krishan Yadav (IND) | 3 | ||||||||||||||||
| Önder Şipal (TUR) | 2 | Önder Şipal (TUR) | 0 | ||||||||||||||||
| Benny Muziyo (ZAM) | 1 | Vikas Krishan Yadav (IND) | 0 | ||||||||||||||||
| Tomasz Jabłoński (POL) | 1 | Bektemir Melikuziev (UZB) | 3 | ||||||||||||||||
| Daniel Lewis (AUS) | 2 | Daniel Lewis (AUS) | 0 | ||||||||||||||||
| Bektemir Melikuziev (UZB) | 3 | ||||||||||||||||||
1 O'Reilly was ejected from the competition after being suspended when a sample he provided prior to coming to Rio tested positive for a banned substance.
References
- ^ "Boxing at the 2016 Summer Olympics – Men's middleweight". Rio 2016. Archived from the original on 22 August 2016. Retrieved 9 August 2016.