Badminton at the 2018 Asian Games – Men's singles
| Men's singles at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||||||||||||
| Dates | 23–28 August | ||||||||||||
| Competitors | 33 from 18 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Badminton at the 2018 Asian Games | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
| Team | men | women | |
The badminton men's singles tournament at the 2018 Asian Games in Jakarta took place from 23 to 28 August at Istora Gelora Bung Karno.[1]
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 23 August 2018 | 13:00 | Round of 64 |
| Friday, 24 August 2018 | 13:30 | Round of 32 |
| Saturday, 25 August 2018 | 13:30 | Round of 16 |
| Sunday, 26 August 2018 | 13:00 | Quarterfinals |
| Monday, 27 August 2018 | 13:00 | Semifinals |
| Tuesday, 28 August 2018 | 12:00 | Gold medal match |
Results
Finals
| Semifinals | Gold Medal Match | ||||||||||||
| Jonatan Christie (INA) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 8 | Kenta Nishimoto (JPN) | 15 | 21 | 19 | |||||||||
| Jonatan Christie (INA) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 4 | Chou Tien-chen (TPE) | 18 | 22 | 15 | |||||||||
| 4 | Chou Tien-chen (TPE) | 16 | 23 | 21 | |||||||||
| Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 21 | 17 | ||||||||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Shi Yuqi (CHN) | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Jonatan Christie (INA) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Jonatan Christie (INA) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Khosit Phetpradab (THA) | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Khosit Phetpradab (THA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Niluka Karunaratne (SRI) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Jonatan Christie (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Wong Wing Ki (HKG) | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Srikanth Kidambi (IND) | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Wong Wing Ki (HKG) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Wong Wing Ki (HKG) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Wang Tzu-wei (TPE) | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Wang Tzu-wei (TPE) | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Minh (VIE) | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Son Wan-ho (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Ratnajit Tamang (NEP) | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Son Wan-ho (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Lee Zii Jia (MAS) | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Azeem Sarwar (PAK) | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Lee Zii Jia (MAS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Son Wan-ho (KOR) | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kenta Nishimoto (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kenta Nishimoto (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Byambajavyn Khuvituguldur (MGL) | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kenta Nishimoto (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hussein Zayan Shaheed (MDV) | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Hussein Zayan Shaheed (MDV) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Sayed Imran Miri (AFG) | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| Pui Pang Fong (MAC) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Mönkhbatyn Batdavaa (MGL) | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Pui Pang Fong (MAC) | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Dinuka Karunaratne (SRI) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Dinuka Karunaratne (SRI) | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ng Ka Long (HKG) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Mohamed Ajfan Rasheed (MDV) | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ng Ka Long (HKG) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ng Ka Long (HKG) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chou Tien-chen (TPE) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Kantaphon Wangcharoen (THA) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| H. S. Prannoy (IND) | 12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Kantaphon Wangcharoen (THA) | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chou Tien-chen (TPE) | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Phạm Cao Cường (VIE) | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chou Tien-chen (TPE) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| Heo Kwang-hee (KOR) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Liew Daren (MAS) | 8 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Heo Kwang-hee (KOR) | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chen Long (CHN) | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Irfan Saeed Bhatti (PAK) | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chen Long (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chen Long (CHN) | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Mehran Shahbazi (IRI) | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kento Momota (JPN) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Bikash Shrestha (NEP) | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kento Momota (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Asian Games 2018 (Individual Event)". BWF. Retrieved 27 June 2020.