2022 Open de Tenis Ciudad de Pozoblanco – Doubles
| Doubles | |
|---|---|
| 2022 Open de Tenis Ciudad de Pozoblanco | |
| Champions | Dan Added Albano Olivetti |
| Runners-up | Victor Vlad Cornea Luis David Martínez |
| Score | 3–6, 6–1, [12–10] |
Igor Sijsling and Tim van Rijthoven were the defending champions[1] but chose not to defend their title.
Dan Added and Albano Olivetti won the title after defeating Victor Vlad Cornea and Luis David Martínez 3–6, 6–1, [12–10] in the final.
Seeds
- Victor Vlad Cornea / Luis David Martínez (final)
- Dan Added / Albano Olivetti (champions)
- Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski (semifinals)
- Boris Arias / Federico Zeballos (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | VV Cornea LD Martínez | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| A Bellier H Grenier | 4 | 0r | 1 | VV Cornea LD Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K de Schepper M Janvier | 3 | 2 | A Cozbinov F Marozsán | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Cozbinov F Marozsán | 6 | 6 | 1 | VV Cornea LD Martínez | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | B Arias F Zeballos | 6 | 6 | 4 | B Arias F Zeballos | 77 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||
| J Cash T Schoolkate | 4 | 2 | 4 | B Arias F Zeballos | 6 | 4 | [19] | ||||||||||||||||||||
| M Dellien A Merino | 4 | 2 | C Bittoun Kouzmine B Walkin | 4 | 6 | [17] | |||||||||||||||||||||
| C Bittoun Kouzmine B Walkin | 6 | 6 | 1 | VV Cornea LD Martínez | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | Miguel Cejudo Paul Valsecchi | 3 | 5 | 2 | D Added A Olivetti | 3 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||
| Jack Vance Jamie Vance | 6 | 7 | Jac Vance Jam Vance | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Kuznetsov A Menéndez Maceiras | 4 | 1 | 3 | A Kadhe P Matuszewski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | A Kadhe P Matuszewski | 6 | 6 | 3 | A Kadhe P Matuszewski | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| O Jasika A Soriano Barrera | 1 | 7 | [10] | 2 | D Added A Olivetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| John Echeverría A Moro Cañas | 6 | 5 | [12] | J Echeverría A Moro Cañas | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| A Jecan C Sánchez Jover | 5 | 3 | 2 | D Added A Olivetti | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 2 | D Added A Olivetti | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Ilkel, Celikbilek To Meet In All-Turkish Final At Pozoblanco". July 24, 2021.