2019 Badminton Asia Junior Championships – Mixed doubles
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 24 – 28 July 2019 | ||
| Edition | 22 | ||
| Venue | Suzhou Olympic Sports Centre | ||
| Location | Suzhou, China | ||
| |||
| Events at the 2019 Badminton Asia Junior Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | Boys' | Girls' | |
| Doubles | Boys' | Girls' | Mixed |
The mixed doubles tournament of the 2019 Badminton Asia Junior Championships will be held from 24 to 28 July. Guo Xinwa / Liu Xuanxuan from China clinched this title in the last edition.[1]
Seeds
Seeds were announced on 2 July.[2]
- Leo Rolly Carnando / Indah Cahya Sari Jamil (champions)
- Feng Yanzhe / Lin Fangling (final)
- Jiang Zhenbang / Li Yijing (semifinals)
- Ki Dong-ju / Lee Eun-ji (third round)
- Dwiki Rafian Restu / Nita Violina Marwah (third round)
- Sirawit Sothon / Pornnicha Suwatnodom (quarterfinals)
- Ratchapol Makkasasithorn / Peeraya Khantaruangsakul (third round)
- Zheng Xunjin / Keng Shuliang (second round)
Draw
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Leo Rolly Carnando Indah Cahya Sari Jamil | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Yap Roy King Gan Jing Err | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | Leo Rolly Carnando Indah Cahya Sari Jamil | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Jiang Zhenbang Li Yijing | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | Jiang Zhenbang Li Yijing | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Sirawit Sothon Pornnicha Suwatnodom | 18 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Leo Rolly Carnando Indah Cahya Sari Jamil | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Lin Fangling | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Chen Xujun Zhang Chi | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ko Shing Hei Yeung Pui Lam | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| Chen Xujun Zhang Chi | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Lin Fangling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim Joon-young Ji Young-bin | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Lin Fangling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | L R Carnando I C S Jamil | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| K Vitidsarn Y Chuencharoen | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | L R Carnando I C S Jamil | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Lee M-s Kim S-j | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| P Dahal J Gurung | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Lee M-s Kim S-j | 21 | 21 | Lee M-s Kim S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| S Enkhbat K Darkhanbaatar | 6 | 8 | 1 | L R Carnando I C S Jamil | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Yap R K Gan J E | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zheng XJ Keng SL | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Wu G-x Ting Y-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Wu G-x Ting Y-y | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Yap R K Gan J E | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Yap R K Gan J E | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| M S Khwairakpam M Riza | 21 | 21 | 12 | Hung K C Tsang H Y | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Hung K C Tsang H Y | 9 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jiang ZB Li YJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Lui C W Leung S L | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jiang ZB Li YJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| M R Alfarez N A D Ulhaq | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| M R Alfarez N A D Ulhaq | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Noh M-w Kim A-y | 20 | 18 | D S Konthoujam R Thaker | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| D S Konthoujam R Thaker | 22 | 21 | 3 | Jiang ZB Li YJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | S Sothon P Suwatnodom | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Sothon P Suwatnodom | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Yong J Koh | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Sothon P Suwatnodom | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Liu DW Yang JY | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Liu DW Yang JY | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Yu S-p Tung C-t | 21 | 21 | Yu S-p Tung C-t | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Ooi J D Go P K | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| E Joy S Mishra | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Chen XJ Zhang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Chen XJ Zhang C | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | D R Restu N V Marwah | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Loo B K V Siow | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | D R Restu N V Marwah | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Chen XJ Zhang C | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyen D H Vu T A T | 15 | 14 | Ko S H Yeung P L | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| A Teerawiwat P Chaiwan | 21 | 21 | A Teerawiwat P Chaiwan | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Ko S H Yeung P L | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Ko S H Yeung P L | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ki D-j Lee E-j | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Wei C-w Jiang P-y | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ki D-j Lee E-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Ching K F Teoh L X | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Kim J-y Ji Y-b | 21 | 18 | 21 | Kim J-y Ji Y-b | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Zeng WH Zhang JE | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Kim J-y Ji Y-b | 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | R Makkasasithorn P Khantaruangsakul | 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| L De Silva D Dias | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | R Makkasasithorn P Khantaruangsakul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Kim J-y Ji Y-b | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiang C-w Wang X-y | 22 | 21 | 2 | Feng YZ Lin FL | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| J Gunawan Cheng S Y | 20 | 11 | Chiang C-w Wang X-y | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| A T Tololiu D D Cahyaning | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| A T Tololiu D D Cahyaning | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Lin FL | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| P Maharjan S Rajbanshi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Lin FL | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Results | Badminton Asia Junior Championships 2018 ( Individual Event)". bwfbadminton.com. Retrieved 13 July 2019.
- ^ Individual events seeds