2017 BWF World Senior Championships – 35+
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 11 September 2017 – 17 September 2017 | ||
| Edition | 8 | ||
| Level | International | ||
| Competitors | 78 from 16 nations | ||
| Venue | Rajiv Gandhi Indoor Stadium | ||
| Location | Kochi, India | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Stanislav Pukhov | ||
| Women's singles | Olga Arkhangelskaya | ||
| Men's doubles | Rupesh Kumar K. T. Sanave Thomas | ||
| Women's doubles | Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova | ||
| Mixed doubles | Stanislav Pukhov Maria Koloskova | ||
| |||
This are the results of 2017 BWF World Senior Championships' 35+ events.
Men's singles
Seeds
- Stanislav Pukhov (champion, gold medal)
- Jan Fröhlich (second round)
- Naruenart Chuaymak (final, silver medal)
- Morten Eilby Rasmussen (quarterfinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Stanislav Pukhov | 21 | 21 | ||||||||||
| Felix Hoffmann | 13 | 13 | |||||||||||
| 1 | Stanislav Pukhov | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Naruenart Chuaymak | 13 | 19 | ||||||||||
| 3 | Naruenart Chuaymak | 8 | |||||||||||
| Nikhil Kanetkar | 3r | ||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | S Pukhov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Lienhard | 7 | 12 | R Kapoor | 11 | 16 | |||||||||||||||
| R Kapoor | 21 | 21 | 1 | S Pukhov | 25 | 19 | 21 | |||||||||||||
| H Kashiwabara | 8 | 7 | A S Gupta | 23 | 21 | 8 | ||||||||||||||
| A S Gupta | 21 | 21 | A S Gupta | 21 | 21 | |||||||||||||||
| K Horvath | 21 | 21 | K Horvath | 18 | 19 | |||||||||||||||
| A Ström | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
Section 2
Bottom half
Section 3
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| M Masayuki | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| O Colin | 21 | 21 | O Colin | 17 | 18 | |||||||||||||||
| K Mysakishev | 5 | 21 | N Kanetkar | 21 | 21 | |||||||||||||||
| N Kanetkar | 21 | 23 | N Kanetkar | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| H Westermeyer | 21 | 21 | H Westermeyer | 11 | 21 | 10 | ||||||||||||||
| J Mevel | 15 | 12 | H Westermeyer | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | J Frölich | 1r | ||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Noriko Sanada (semifinals, bronze medal)
- Olga Arkhangelskaya (champion, gold medal)
Group A
| Rank | Player | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noriko Sanada | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 58 |
| 2 | Miriam Mantell | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 66 |
| 3 | Bidisha Baruah | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 84 |
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 11:00 |
Noriko Sanada | 2–0 | Miriam Mantell | 21–15 | 21–16 | |
| 12 Sep 11:00 |
Bidsha Baruah | 0–2 | Miriam Mantell | 11–21 | 13–21 | |
| 13 Sep 15:35 |
Noriko Sanada | 2–0 | Bidisha Baruah | 21–14 | 21–13 |
Group B
| Rank | Player | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Koloskova | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 103 | 61 |
| 2 | Prerana Joshi | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | 92 |
| 3 | Suzannne Brewer | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 84 |
| Dilhani de Silva | Withdrew | ||||||||
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 11:30 |
Suzanne Brewer | 0–2 | Maria Koloskova | 9–21 | 14–21 | |
| 12 Sep 11:00 |
Prerana Joshi | 1–2 | Maria Koloskova | 21–19 | 10–21 | 7–21 |
| 13 Sep 17:20 |
Prerana Joshi | 2–0 | Suzanne Brewer | 21–15 | 21–16 |
Group C
| Rank | Player | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rie Matsumoto | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 145 | 108 |
| 2 | Swati Tarun Chauhan | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 116 | 86 |
| 3 | Karine Barbot | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 116 | 133 |
| 4 | Mhairi Armstrong | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 76 | 126 |
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 11:30 |
Rie Matsumoto | 2–0 | Mhairi Armstrong | 21–15 | 21–13 | |
| 11 Sep 11:30 |
Swati Tarun Chauhan | 2–0 | Karine Barbot | 21–14 | 21–12 | |
| 12 Sep 11:30 |
Swati Tarun Chauhan | 2–0 | Mhairi Armstrong | 21–11 | 21–7 | |
| 12 Sep 11:30 |
Rie Matsumoto | 2–1 | Karine Barbot | 19–21 | 21–18 | 21–9 |
| 13 Sep 17:20 |
Swati Tarun Chauhan | 0–2 | Rie Matsumoto | 16–21 | 16–21 | |
| 13 Sep 17:20 |
Mhairi Armstrong | 0–2 | Karine Barbot | 17–21 | 13–21 |
Group D
| Rank | Player | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Arkhangelskaya | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 28 |
| 2 | Kaoru Takeuchi | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 78 | 91 |
| 3 | K. Imlirenla Jamir | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 58 | 101 |
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 11:30 |
Olga Arkhangelskaya | 2–0 | Kaori Takeuchi | 21–13 | 21–6 | |
| 12 Sep 13:00 |
K. Imlirenla Jamir | 1–2 | Kaoru Takeuchi | 21–17 | 18–21 | 10–21 |
| 13 Sep 17:20 |
Olga Arkhangelskaya | 2–0 | K. Imlirenla Jamir | 21–1 | 21–8 |
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | Noriko Sanada | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C2 | Swati Tarun Chauhan | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| A1 | Noriko Sanada | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| B1 | Maria Koloskova | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| B1 | Maria Koloskova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D2 | Kaoru Takeuchi | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| B1 | Maria Koloskova | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| D1 | Olga Arkhangelskaya | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B2 | Prerana Joshi | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| C1 | Rie Matsumoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C1 | Rie Matsumoto | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| D1 | Olga Arkhangelskaya | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A2 | Miriam Mantell | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| D1 | Olga Arkhangelskaya | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Rupesh Kumar K. T. / Sanave Thomas (champions, gold medal)
- J. B. S. Vidyadhar / Valiyaveetil Diju (final, silver medal)
- Naruenart Chuaymak / Thitipong Lapoe (semifinals, bronze medal)
- Hosemari Fujimoto / Matsumoto Masayuki (semifinals, bronze medal)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Rupesh Kumar K. T. Sanave Thomas | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Hosemari Fujimoto Matsumoto Masayuki | 12 | 9 | ||||||||||
| 1 | Rupesh Kumar K. T. Sanave Thomas | 21 | 17 | 7 | |||||||||
| 2 | J. B. S. Vidyadhar Valiyaveetil Diju | 12 | 21 | 9r | |||||||||
| 3 | Naruenart Chuaymak Thitipong Lapoe | 15 | 9 | ||||||||||
| 2 | J. B. S. Vidyadhar Valiyaveetil Diju | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | Rupesh Kumar K. T. S Thomas | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Gabella R Lienhard | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | Rupesh Kumar K. T. S Thomas | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Klintrup M E Rasmussen | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| A Katkov S Pukhov | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| L Klintrup M E Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
Bottom half
Section 3
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| P Freeman R Kapoor | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| M Okawara Kyohei Sato | 21 | 21 | M Okawara Kyohei Sato | 21 | 21 | |||||||||||||||
| M Jansson A Ström | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| M Okawara Kyohei Sato | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | J. B. S. Vidyadhar V Diju | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Sutoto R Tazoe | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | J. B. S. Vidyadhar V Diju | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Rie Matsumoto / Noriko Sanada (final, silver medal)
- Olga Arkhangelskaya / Maria Koloskova (champions, gold medal)
Group A
| Rank | Player | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rie Matsumoto Noriko Sanada |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 85 | 58 |
| 2 | Miriam Mantell Claudia Vogelgsang |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 95 | 91 |
| 3 | Chandrika de Silva Yana Katerinich |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 73 | 104 |
| Meeta Bhandari Teena Mary Cherian |
Retired | ||||||||
| Nirmala Bangalore Prakash Swaroopa Shetehalli Krishna |
Withdrew | ||||||||
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 14:00 |
Rie Matsumoto Noriko Sanada |
2–0 | Chandrika de Silva Yana Katerinich |
21–13 | 21–12 | |
| 12 Sep 13:30 |
Nirmala Bangalore Prakash Swaroopa Shetehalli Krishna |
Chandrika de Silva Yana Katerinich |
||||
| 12 Sep 14:00 |
Rie Matsumoto Noriko Sanada |
2–0 | Miriam Mantell Claudia Vogelgsang |
21–13 | 22–20 | |
| 13 Sep 12:20 |
Rie Matsumoto Noriko Sanada |
Nirmala Bangalore Prakash Swaroopa Shetehalli Krishna |
||||
| 14 Sep 12:55 |
Miriam Mantell Claudia Vogelgsang |
2–1 | Chandrika de Silva Yana Katerinich |
21–18 | 22–20 | 21–8 |
| Nirmala Bangalore Prakash Swaroopa Shetehalli Krishna |
w/o | Miriam Mantell Claudia Vogelgsang |
Group B
| Rank | Player | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova |
4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 168 | 104 |
| 2 | Mhairi Armstrong Suzanne Brewer |
3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 178 | 150 |
| 3 | Karine Barbot Claire Villoin |
2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 159 | 149 |
| 4 | Swati Tarun Chauhan Preeti Kumar |
1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 122 | 153 |
| 5 | Deepa Khare Dipti Sardesai |
0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 97 | 108 |
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 14:00 |
Swati Tarun Chauhan Preeti Kumar |
0–2 | Karine Barbot Claire Villoin |
17–21 | 13–21 | |
| 11 Sep 14:00 |
Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova |
2–0 | Mhairi Armstrong Suzanne Brewer |
21–18 | 21–19 | |
| 12 Sep 14:00 |
Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova |
2–0 | Karine Barbot Claire Villoin |
21–11 | 21–7 | |
| 12 Sep 14:00 |
Deepa Khare Dipti Sardesai |
0–2 | Mhairi Armstrong Suzanne Brewer |
13–21 | 13–21 | |
| 13 Sep 12:20 |
Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova |
2–0 | Deepa Khare Dipti Sardesai |
21–15 | 21–9 | |
| 13 Sep 12:20 |
Swati Tarun Chauhan Preeti Kumar |
0–2 | Mhairi Armstrong Suzanne Brewer |
12–21 | 13–21 | |
| 14 Sep 12:55 |
Swati Tarun Chauhan Preeti Kumar |
2–0 | Deepa Khare Dipti Sardesai |
21–14 | 21–13 | |
| 14 Sep 12:55 |
Karine Barbot Claire Villoin |
1–2 | Mhairi Armstrong Suzanne Brewer |
21–15 | 19–21 | 17–21 |
| 15 Sep 13:20 |
Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova |
2–0 | Swati Tarun Chauhan Preeti Kumar |
21–19 | 21–6 | |
| 15 Sep 13:20 |
Deepa Khare Dipti Sardesai |
0–2 | Karine Barbot Claire Villoin |
12–21 | 8–21 |
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| A1 | Rie Matsumoto Noriko Sanada | 21 | 21 | ||||||||||
| B2 | Mhairi Armstrong Suzanne Brewer | 15 | 15 | ||||||||||
| A1 | Rie Matsumoto Noriko Sanada | 18 | 10 | ||||||||||
| B1 | Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova | 21 | 21 | ||||||||||
| A2 | Miriam Mantell Claudia Vogelgsang | 12 | 12 | ||||||||||
| B1 | Olga Arkhangelskaya Maria Koloskova | 21 | 21 | ||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Alexey Katkov / Olga Arkhangelskaya (second round)
- Morten Eilby Rasmussen / Lynne Swan (semifinals, bronze medal)
- Felix Hoffman / Claudia Vogelgsang (final, silver medal)
- Matsumoto Masayuki / Rie Matsumoto (second round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Abhinand K. Shetty K. Neelima Choudhary | 9 | 15 | |||||||||||
| 3 | Felix Hoffmann Claudia Vogelgsang | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Felix Hoffmann Claudia Vogelgsang | 11 | 12 | ||||||||||
| Stanislav Pukhov Maria Koloskova | 21 | 21 | |||||||||||
| Stanislav Pukhov Maria Koloskova | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | Morten Eilby Rasmussen Lynne Swan | 13 | 14 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | A Katkov O Arkhangelskaya | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| M Okawara N Sanada | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Okawara N Sanada | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| A K. Shetty K. N Choudhary | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A K. Shetty K. N Choudhary | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Mevel K Barbot | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| S Niddodi M Bhandari | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| H Westermeyer M Mantell | 22 | 21 | H Westermeyer M Mantell | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| T Lapoe V Fastenbauer | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| H Westermeyer M Mantell | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| S Pukhov M Koloskova | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Pukhov M Koloskova | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | M Masuayuki R Matsumoto | 23 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
Section 4
References
|
|
|
|
|