2016 FIM CEV Moto3 Junior World Championship
| 2016 FIM CEV Moto3 Junior World Championship | |||
| Previous: | 2015 | Next: | 2017 |
| Support series: FIM CEV Moto2 European Championship FIM CEV Superbike European Championship | |||
The 2016 FIM CEV Moto3 Junior World Championship was the fifth CEV Moto3 season and the third under the FIM banner. The season was held over 12 races at 8 meetings, beginning on 17 April at Valencia and finishing on 20 November at the same venue.
Calendar
| Round | Date | Circuit | Pole position | Fastest lap | Race winner | Winning constructor | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 April | Valencia | Lorenzo Dalla Porta | Jeremy Alcoba | Marcos Ramírez | KTM | |
| Lorenzo Dalla Porta | Kaito Toba | Honda | |||||
| 2 | 7 May | Le Mans | Lorenzo Dalla Porta | Lorenzo Dalla Porta | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | |
| 3 | 29 May | Aragón | Lorenzo Dalla Porta | Marcos Ramírez | Marcos Ramírez | KTM | |
| 4 | 12 June | Catalunya | Alonso López | Lorenzo Dalla Porta | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | |
| Tony Arbolino | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | |||||
| 5 | 3 July | Albacete | Lorenzo Dalla Porta | Kaito Toba | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | |
| 6 | 28 August | Algarve | Lorenzo Dalla Porta | Lorenzo Dalla Porta | Marcos Ramírez | KTM | |
| 7 | 2 October | Jerez | Karel Hanika | Karel Hanika | Marcos Ramírez | KTM | |
| Tony Arbolino | Tony Arbolino | Honda | |||||
| 8 | 20 November | Valencia | Marcos Ramírez | Raúl Fernández | Marcos Ramírez | KTM | |
| Jaume Masiá | Raúl Fernández | Husqvarna |
Entry list
| Team | Bike | No. | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Team Jespersen | Honda | 4 | Simon Jespersen | 3 |
| HMA Llimsual Racing | KTM | 4 | Filip Salač | 5–6, 8 |
| Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 5 | Jaume Masiá | 1, 3–8 |
| 21 | Alonso López | 1–5, 7-8 | ||
| 52 | Jeremy Alcoba | All | ||
| Freudenberg Racing Team | KTM | 7 | Tim Georgi | 1, 3–8 |
| 92 | Karel Hanika | 5–8 | ||
| MotoMex Team Moto3 | Mahindra | 8 | Gabriel Martínez-Ábrego | All |
| Larresport | Honda | 9 | Francisco Gómez | 1 |
| 18 | Aleix Viu | All | ||
| TSR Honda | 29 | Lyvann Luchel | 1, 3–8 | |
| Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 10 | Filippo Fuligni | All |
| 16 | Álex Ruiz | 1–5, 7-8 | ||
| 43 | Vicente Pérez | 5–8 | ||
| 73 | Davide Pizzoli | 1, 3–4 | ||
| 76 | Makar Yurchenko | 1–5 | ||
| 99 | Enzo Boulom | 1–4 | ||
| MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 11 | Albert Arenas | 1–5 |
| 27 | Borja Sánchez | 6 | ||
| 47 | Aaron Polanco | All | ||
| Mahindra – Aspar Junior Team | Mahindra | 12 | Marco Bezzecchi | 1–7 |
| 62 | Stefano Manzi | 1–7 | ||
| Dutch Racing Team | Honda | 13 | Walid Soppe | All |
| Cruciani Racing | CR016H | 14 | Matteo Ghidini | 3–8 |
| Grupo Machado-CAME | Honda | 19 | Rufino Florido | 1–2 |
| 61 | Matteo Romeo | 6 | ||
| Laglisse Academy | Husqvarna | 23 | Raúl Fernández | All |
| 48 | Lorenzo Dalla Porta | All | ||
| 73 | Davide Pizzoli | 5–7 | ||
| XCTech | Honda | 24 | Chandler Cooper | 1, 3–8 |
| 66 | Héctor Garzó | All | ||
| TM Racing Factory Team | TM | 30 | Edoardo Sintoni | 4 |
| Asia Talent Team | Honda | 31 | Kazuki Masaki | All |
| 32 | Kaito Toba | All | ||
| 33 | Ayumu Sasaki | All | ||
| Astra Honda Racing Team | Honda | 34 | Andi Izdihar | All |
| Asia Talent Team – AP Honda Racing Thailand | Honda | 35 | Nakarin Atiratphuvapat | All |
| Ernst Dubbink Eveno Racing Team | Honda | 36 | Sander Kroeze | 4 |
| Leopard Junior Stratos | KTM | 42 | Marcos Ramírez | All |
| 67 | Gerard Riu | All | ||
| Team H43 Blumaq | BEON Honda | 19 | Rufino Florido | 6-8 |
| 41 | Marc García | 5, 8 | ||
| 43 | Vicente Pérez | 2–4 | ||
| Sic58 Squadra Corse | Honda | 44 | Tony Arbolino | All |
| 55 | Yari Montella | All | ||
| Racing Steps Foundation | FTR KTM | 69 | Rory Skinner | 1, 3–8 |
| Robnor and Made to Measure | Robnor-Honda | 70 | Lukas Wendeborn | 1, 3, 5 |
| Junior Team VR46 Riders Academy | KTM | 71 | Dennis Foggia | All |
| 72 | Celestino Vietti | 8 | ||
| Miralux Pos Corse | TM | 80 | Bruno Ieraci | 4, 8 |
| 3570 Racing Team | Mahindra | 81 | Stefano Nepa | 1–2 |
| MF84 Plus+Ton Althea | KTM | 84 | Nicholas Spinelli | 4 |
| STAROL Racing | KTM | 88 | Johnny Rotvik | 1–2, 4–5, 7-8 |
| MTR MotoGP Team | GEO | 96 | Manuel Pagliani | 3 |
| Saxoprint RZT | KTM | 97 | Maximilian Kappler | All |
| Team Pileri Racing | Honda | 98 | Walter Sulis | 1, 3–4 |
| TMR Came Machado | KTM | 99 | Enzo Boulom | 4–6, 8 |
Championship standings
- Scoring system
Points are awarded to the top fifteen finishers. A rider has to finish the race to earn points.
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Riders' championship
| Pos. | Rider | Bike | VAL |
LMS |
ARA |
CAT |
ALB |
ALG |
JER |
VAL |
Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 214 |
| 2 | Marcos Ramírez | KTM | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 205 |
| 3 | Raúl Fernández | Husqvarna | Ret | 6 | 9 | 5 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 137 |
| 4 | Kaito Toba | Honda | 10 | 1 | 2 | 4 | Ret | Ret | 3 | 6 | Ret | 4 | Ret | Ret | 103 |
| 5 | Alonso López | Honda | 9 | 10 | 13 | 2 | 2 | 7 | Ret | 20 | Ret | 5 | 5 | 87 | |
| 6 | Ayumu Sasaki | Honda | 4 | Ret | 10 | 9 | 3 | 4 | 9 | Ret | 6 | 5 | 83 | ||
| 7 | Dennis Foggia | KTM | 2 | Ret | 5 | 7 | 9 | 13 | Ret | Ret | 4 | 16 | Ret | 3 | 79 |
| 8 | Albert Arenas | Mahindra | 8 | 8 | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 | DNS | 4 | Ret | 79 | |
| 9 | Tony Arbolino | Honda | Ret | 15 | 14 | 6 | Ret | 2 | 10 | 5 | 17 | 1 | Ret | DNS | 75 |
| 10 | Kazuki Masaki | Honda | 12 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 17 | 5 | 14 | Ret | 12 | 72 |
| 11 | Jeremy Alcoba | Honda | 3 | 5 | 6 | 12 | Ret | 12 | Ret | 4 | 13 | 18 | Ret | 6 | 71 |
| 12 | Stefano Manzi | Mahindra | 7 | Ret | 3 | Ret | 8 | 10 | 6 | Ret | 7 | 11 | 63 | ||
| 13 | Karel Hanika | KTM | 5 | Ret | 16 | 3 | 3 | 4 | 56 | ||||||
| 14 | Makar Yurchenko | KTM | 6 | 4 | 15 | 14 | 6 | 11 | 23 | 12 | 21 | Ret | Ret | 45 | |
| 15 | Jaume Masiá | Honda | Ret | Ret | 13 | 4 | Ret | 15 | 7 | 9 | 15 | Ret | Ret | 34 | |
| 16 | Gerard Riu | KTM | Ret | 22 | 16 | 16 | Ret | Ret | 11 | 8 | 15 | 12 | 6 | 10 | 34 |
| 17 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Ret | 20 | 7 | 17 | Ret | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 | Ret | Ret | 33 |
| 18 | Marco Bezzecchi | Mahindra | Ret | 11 | 18 | 8 | Ret | 15 | Ret | 9 | Ret | 6 | 31 | ||
| 19 | Vicente Pérez | BeOn | 20 | 25 | 17 | 20 | 30 | ||||||||
| KTM | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | 8 | |||||||||
| 20 | Aaron Polanco | Mahindra | Ret | 16 | 19 | 11 | Ret | 14 | 12 | Ret | 11 | 13 | 14 | 11 | 26 |
| 21 | Yari Montella | Honda | 17 | 21 | 26 | 18 | 10 | Ret | 18 | 21 | 21 | 20 | 8 | 7 | 23 |
| 22 | Enzo Boulom | KTM | 14 | 14 | 12 | 23 | 16 | 17 | 13 | 11 | 16 | ||||
| Mahindra | 16 | 19 | |||||||||||||
| 23 | John McPhee | Peugeot | 11 | 9 | 12 | ||||||||||
| 24 | Álex Ruiz | KTM | 13 | 9 | Ret | 27 | 22 | 21 | 17 | 26 | 24 | DNQ | DNQ | 10 | |
| 25 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 9 | 14 | 9 | ||||||||||
| 26 | Rufino Florido | Honda | 11 | 12 | 23 | 9 | |||||||||
| BeOn | 18 | 24 | Ret | 24 | Ret | ||||||||||
| 27 | Davide Pizzoli | KTM | Ret | 13 | 20 | 13 | Ret | 9 | |||||||
| Husqvarna | 16 | 13 | 19 | 22 | |||||||||||
| 28 | Rory Skinner | FTR KTM | Ret | Ret | 28 | 15 | DNS | 19 | Ret | Ret | DNS | 27 | 9 | 8 | |
| 29 | Stefano Nepa | Mahindra | 19 | 23 | 22 | 6 | |||||||||
| KTM | 18 | 23 | 10 | 28 | |||||||||||
| 30 | Charlie Nesbitt | KTM | 11 | 16 | 5 | ||||||||||
| 31 | José Julián García | KTM | 12 | 15 | 5 | ||||||||||
| 32 | Andi Farid Izdihar | Honda | Ret | Ret | 17 | 19 | DNS | 16 | Ret | 12 | 25 | 19 | Ret | Ret | 4 |
| 33 | Maximilian Kappler | KTM | 16 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 14 | 23 | 25 | 22 | 27 | 2 |
| 34 | Bruno Ieraci | TM | 14 | Ret | Ret | 18 | 2 | ||||||||
| 35 | Filippo Fuligni | KTM | 15 | 18 | Ret | 29 | 24 | 22 | Ret | 16 | 29 | Ret | Ret | 23 | 1 |
| 36 | Daniel Sáez | KTM | 15 | 17 | 1 | ||||||||||
| 37 | Filip Salač | KTM | Ret | 15 | 20 | 21 | 1 | ||||||||
| Walid Soppe | Honda | Ret | DNS | Ret | 22 | 18 | 18 | Ret | Ret | 22 | 17 | Ret | DSQ | 0 | |
| Tim Georgi | KTM | 18 | 19 | 26 | 23 | 24 | 21 | Ret | 28 | 26 | 17 | Ret | 0 | ||
| Taz Taylor | FTR KTM | 18 | Ret | 0 | |||||||||||
| Gabriel Martínez-Ábrego | Mahindra | 22 | 25 | 24 | 34 | 31 | 26 | 24 | 19 | 32 | Ret | 21 | Ret | 0 | |
| Andrea Cavaliere | KTM | 19 | 22 | 0 | |||||||||||
| Aleix Viu | Honda | 20 | 24 | 27 | 32 | 27 | 27 | 22 | 20 | 31 | 27 | Ret | Ret | 0 | |
| Keisuke Kurihara | Honda | 23 | 20 | 0 | |||||||||||
| Edoardo Sintoni | TM | 21 | 23 | 0 | |||||||||||
| Walter Sulis | Honda | 21 | Ret | 31 | 26 | Ret | 0 | ||||||||
| Lyvann Luchel | TSR Honda | 25 | 28 | 36 | Ret | 31 | 28 | 22 | 36 | 31 | DNQ | DNQ | 0 | ||
| Chandler Cooper | Honda | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| Kalex KTM | 30 | 30 | Ret | 23 | 37 | 32 | DNQ | DNQ | |||||||
| Francisco Gómez | Honda | 23 | Ret | 0 | |||||||||||
| Héctor Garzó | Honda | 24 | 27 | 25 | 33 | 25 | 25 | 26 | Ret | 33 | 28 | DNQ | DNQ | 0 | |
| Hiroki Nakamura | Honda | Ret | 24 | 0 | |||||||||||
| Matteo Romeo | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||
| Manuel Pagliani | GEO | 24 | 0 | ||||||||||||
| Matteo Ghidini | CR016H | 30 | Ret | DNS | 25 | Ret | 27 | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||
| Anthony Groppi | KTM | 25 | 29 | 0 | |||||||||||
| Riccardo Rossi | Honda | Ret | 25 | 0 | |||||||||||
| Manuel González | Honda | 30 | Ret | 26 | 26 | 0 | |||||||||
| Johnny Rotvik | KTM | Ret | 26 | Ret | 29 | 29 | 27 | 35 | 30 | DNQ | DNQ | 0 | |||
| Lukas Wendeborn | Honda | 26 | Ret | 37 | 29 | 0 | |||||||||
| Sander Kroeze | Honda | 28 | 28 | 0 | |||||||||||
| Ángel García | Mahindra | 34 | 29 | 0 | |||||||||||
| Simon Jespersen | Honda | 35 | 0 | ||||||||||||
| Marc García | BeOn | Ret | 0 | ||||||||||||
| Honda | Ret | Ret | |||||||||||||
| Josh Owens | Kalex KTM | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| Nicholas Spinelli | KTM | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| Borja Sánchez | Mahindra | Ret | 0 | ||||||||||||
| Ángel Lorente | MIR Racing | DNS | DNS | 0 | |||||||||||
| Víctor Rodríguez | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| Jerry van de Bunt | Honda | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| Daniel Costilla | KTM | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| Heng Su | KTM | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| Pos. | Rider | Bike | VAL |
LMS |
ARA |
CAT |
ALB |
ALG |
JER |
VAL |
Pts | ||||
Constructors' championship
| Pos | Constructor | VAL |
LMS |
ARA |
CAT |
ALB |
ALG |
JER |
VAL |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 237 |
| 2 | KTM | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 229 |
| 3 | Honda | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 208 |
| 4 | Mahindra | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 123 |
| 5 | Peugeot | 9 | 7 | |||||||||||