2015 World Table Tennis Championships – Mixed doubles
| Mixed Doubles at the 2015 World Table Tennis Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Suzhou International Expo Center | ||||||||||||
| Location | Suzhou, China | ||||||||||||
| Dates | 26 April–1 May | ||||||||||||
| Final score | 11–7, 11–8, 11–4, 11–6 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2015 World Table Tennis Championships | |||
|---|---|---|---|
| Events | |||
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The 2015 World Table Tennis Championships mixed doubles was the 53rd edition of the mixed doubles championship.[1][2][3]
Kim Hyok-bong and Kim Jong were the defending champions but lost in the semifinals and secured a bronze medal.[4]
Xu Xin and Yang Ha-eun won the gold medal in the final against Maharu Yoshimura and Kasumi Ishikawa by a score of 11–7, 11–8, 11–4, 11–6.[5]
Seeds
Matches were best of 7 games in qualification and in the 128-player sized main draw.[6][7]
- Kim Hyok-bong / Kim Jong (semifinals)
- Jiang Tianyi / Lee Ho Ching (fourth round)
- Lee Sang-su / Park Young-sook (fourth round)
- Koki Niwa / Sayaka Hirano (fourth round)
- Xu Xin / Yang Ha-eun (champions)
- Omar Assar / Dina Meshref (first round)
- Chen Chien-an / Chen Szu-yu (fourth round)
- Yang Zi / Yu Mengyu (third round)
- Chuang Chih-yuan / Cheng I-ching (second round)
- Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (semifinals)
- Emmanuel Lebesson / Chen Meng (third round)
- Wang Zengyi / Natalia Partyka (second round)
- Marcos Madrid / Yadira Silva (third round)
- Steffen Mengel / Petrissa Solja (quarterfinals)
- Paweł Fertikowski / Katarzyna Grzybowska (quarterfinals)
- Suraju Saka / Han Xing (second round)
- Yan An / Wu Yang (quarterfinals)
- Kane Townsend / Adriana Diaz (second round)
- Robert Gardos / Liu Jia (second round)
- Maharu Yoshimura / Kasumi Ishikawa (final)
- Quadri Aruna / Offiong Edem (first round)
- Mattias Karlsson / Matilda Ekholm (third round)
- Alexey Liventsov / Yulia Prokhorova (fourth round)
- David Powell / Lay Jian Fang (second round)
- Mohamed El-Beiali / Nadeen El-Dawlatly (second round)
- Lubomír Jančařík / Iveta Vacenovská (third round)
- He Zhi Wen / Sara Ramírez (third round)
- Grigory Vlasov / Yana Noskova (third round)
- Gaston Alto / Camila Arguelles (first round)
- Carlos Machado / Shen Yanfei (third round)
- Gustavo Tsuboi / Gui Lin (second round)
- Pak Sin-hyok / Kim Hye-song (quarterfinals)
- Simon Gauzy / Carole Grundisch (second round)
- Gençay Menge / Melek Hu (third round)
- Luis Diaz / Gremlis Arvelo (first round)
- Ovidiu Ionescu / Bernadette Szőcs (third round)
- Padasak Tanviriyavechakul / Suthasini Sawettabut (second round)
- Ľubomír Pištej / Barbora Balážová (fourth round)
- Rodrigo Gilabert / Ana Codina (second round)
- Hugo Calderano / Caroline Kumahara (third round)
- János Jakab / Szandra Pergel (fourth round)
- Saheed Idowu / Onyinyechi Nwachukwu (first round)
- Alberto Mino / Melanie Diaz (second round)
- Andrei Filimon / Elizabeta Samara (second round)
- Chaisit Chaitat / Nanthana Komwong (second round)
- Soumyajit Ghosh / Mouma Das (second round)
- Pavel Platonov / Katsiaryna Baravok (second round)
- Yaroslav Zhmudenko / Tetyana Sorochynska (second round)
- Aissa Belkadi / Islem Laid (first round)
- José Ramírez / Andrea Estrada (second round)
- Segun Toriola / Olufunke Oshonaike (first round)
- Hector Gatica / Mabelyn Enriquez (second round)
- Sami Kherouf / Lynda Loghraibi (second round)
- Felipe Olivares / Natalia Castellano (first round)
- Žolt Pete / Gabriela Feher (third round)
- Tomislav Pucar / Lea Rakovac (second round)
- Gustavo Gómez / Katherine Low (second round)
- Diego Rodríguez / Janina Nieto (second round)
- Tomáš Konečný / Hana Matelová (third round)
- Tomislav Kolarek / Tian Yuan (third round)
- Matīss Burģis / Ni Xialian (second round)
- Thavisack Phathaphone / Seangdavieng Douangpanya (second round)
- Gonzalo Lorenzotti / Maria Lorenzotti (first round)
- Eric Glod / Sarah de Nutte (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- w/o = Walkover
- w/d = Withdraw
- r = Retired
- DQ = Disqualified
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kim Hyok-bong Kim Jong | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Yan An Wu Yang | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 1 | Kim Hyok-bong Kim Jong | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | Pak Sin-hyok Kim Hye-song | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 9 | 20 | Maharu Yoshimura Kasumi Ishikawa | 11 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 20 | Maharu Yoshimura Kasumi Ishikawa | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 20 | Maharu Yoshimura Kasumi Ishikawa | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Wong Chun Ting Doo Hoi Kem | 12 | 14 | 11 | 11 | 5 | Xu Xin Yang Ha-eun | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Paweł Fertikowski Katarzyna Grzybowska | 10 | 12 | 2 | 5 | 10 | Wong Chun Ting Doo Hoi Kem | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Xu Xin Yang Ha-eun | 13 | 11 | 11 | 11 | 5 | Xu Xin Yang Ha-eun | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Steffen Mengel Petrissa Solja | 11 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kim H Kim J | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lara Serrano | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | Kim H Kim J | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohed Hussein | 3 | 4 | 5 | 3 | 46 | Ghosh Das | 7 | 3 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ghosh Das | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | Kim H Kim J | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Gatica Enriquez | 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | Chen Oliveira | 11 | 4 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lin Yang | 11 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 52 | Gatica Enriquez | 4 | 11 | 11 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chen Oliveira | w/o | Chen Oliveira | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Aruna Edem | 1 | Kim H Kim J | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Townsend Diaz | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 12 | Tromer Eerland | 8 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weber Moret | 3 | 11 | 13 | 5 | 11 | 10 | 18 | Townsend Diaz | 2 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkhbat Batbayar | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 40 | Calderano Kumahara | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Calderano Kumahara | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40 | Calderano Kumahara | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | G Lorenzotti M Lorenzotti | 4 | 8 | 5 | 9 | Tromer Eerland | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromer Eerland | 11 | 11 | 11 | 11 | Tromer Eerland | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evans Phillips | 5 | 3 | 10 | 6 | 16 | Saka Han | 9 | 9 | 12 | 3 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Saka Han | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lebesson Chen | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbas Ansari | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | Lebesson Chen | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Çitaku Janjeva | 7 | 5 | 5 | 8 | 64 | Glod De Nutte | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Glod De Nutte | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Lebesson Chen | 17 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Pucar Rakovac | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | Yan Wu | 15 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Jha P Jha | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 | 56 | Pucar Rakovac | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakašević Paškauskienė | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 17 | Yan Wu | 2 | 7 | 15 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Yan Wu | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 17 | Yan Wu | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jančařík Vacenovská | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 11 | 41 | Jakab Pergel | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wang Hugh | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 4 | 26 | Jančařík Vacenovská | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Che Kuok | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 47 | Platonov Baravok | 7 | 5 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Platonov Baravok | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 26 | Jančařík Vacenovská | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jakab Pergel | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 | Jakab Pergel | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajracharya Maharjan | 3 | 3 | 4 | 1 | 41 | Jakab Pergel | 12 | 3 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fegerl Li | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | Fegerl Li | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Assar Meshref | 11 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chen C Chen S | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shetty Batra | 3 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | Chen C Chen S | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerassimenko Lavrova | 7 | 7 | 8 | 9 | 45 | Chaitat Komwong | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Chaitat Komwong | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | Chen C Chen S | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Rodríguez Nieto | 27 | He Ramírez | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moh Ahmed Nimal | w/o | 58 | Rodríguez Nieto | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernadet Luo | 4 | 8 | 12 | 8 | 27 | He Ramírez | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | He Ramírez | 11 | 11 | 14 | 11 | 7 | Chen C Chen S | 9 | 14 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pak Kim | 11 | 11 | 11 | 11 | 32 | Pak Kim | 11 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz Karahan | 6 | 6 | 4 | 5 | 32 | Pak Kim | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kou Pesotska | Kou Pesotska | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Diaz Arvelo | w/o | 32 | Pak Kim | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ionescu Szőcs | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 36 | Ionescu Szőcs | 9 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L Çitaku Maloku | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 36 | Ionescu Szőcs | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreanga Papadaki | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | Chuang Cheng | 6 | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chuang Cheng | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Madrid Silva | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salah Kauther | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | Madrid Silva | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabinovich Trosman | Rabinovich Trosman | 13 | 13 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Belkadi Laid | w/o | 13 | Madrid Silva | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Mino Diaz | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | Yoshimura Ishikawa | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moo Ahmed Mohamed | 3 | 6 | 7 | 2 | 43 | Mino Diaz | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žibrat Galič | 8 | 2 | 12 | 11 | 5 | 20 | Yoshimura Ishikawa | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Yoshimura Ishikawa | 11 | 11 | 14 | 5 | 11 | 20 | Yoshimura Ishikawa | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Powell Fang | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | Lee Park | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oláh Jonsson | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 24 | Powell Fang | 9 | 15 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirisena Madurangi | 6 | 8 | 5 | 2 | 34 | Menge Hu | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Menge Hu | 11 | 11 | 11 | 11 | 34 | Menge Hu | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ramírez Estrada | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 3 | Lee Park | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuzovs Majorova | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 50 | Ramírez Estrada | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leong Ho | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | Lee Park | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lee Park | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Niwa Hirano | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chew Li | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | Niwa Hirano | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Connor Rios | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 61 | Burģis Ni | 6 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Burģis Ni | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | Niwa Hirano | 11 | 11 | 4 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Toriola Oshonaike | 13 | 6 | 8 | 11 | 5 | 22 | Karlsson Ekholm | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostwouder Li | 15 | 11 | 11 | 8 | 11 | Oostwouder Li | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stankevičius Stuckytė | 1 | 11 | 6 | 10 | 10 | 22 | Karlsson Ekholm | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Karlsson Ekholm | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 4 | Niwa Hirano | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Alto Arguelles | w/o | 10 | Wong Doo | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumgay Edwards | Rumgay Edwards | 9 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheeler Whitaker | 6 | 4 | 4 | 11 | 2 | 55 | Pete Feher | 11 | 11 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Pete Feher | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 55 | Pete Feher | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Gilabert Codina | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | Wong Doo | 12 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðmundsson Lárusdóttir | 2 | 9 | 10 | 5 | 39 | Gilabert Codina | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Malla Maharjan | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | Wong Doo | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wong Doo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fertikowski Grzybowska | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutti Piccolin | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 15 | Fertikowski Grzybowska | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ben Yahia Haj Salah | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 57 | Gómez Low | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Gómez Low | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 15 | Fertikowski Grzybowska | 12 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Konečný Matelová | 11 | 11 | 11 | 11 | 59 | Konečný Matelová | 10 | 10 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khanin Trigolos | 6 | 6 | 2 | 9 | 59 | Konečný Matelová | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismayilov Guliyeva | 10 | 5 | 3 | 9 | 25 | El-Beiali El-Dawlatly | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | El-Beiali El-Dawlatly | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | Fertikowski Grzybowska | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gardos Liu | 11 | 11 | 11 | 11 | 38 | Pištej Balážová | 10 | 8 | 0 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šereda Ódorová | 6 | 8 | 6 | 7 | 19 | Gardos Liu | 5 | 11 | 12 | 7 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Batkhishig Gundegmaa | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | Pištej Balážová | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Pištej Balážová | 11 | 11 | 11 | 11 | 38 | Pištej Balážová | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tanviriyavechakul Sawettabut | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Yang Yu | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Holikov Gufranova | 6 | 9 | 6 | 2 | 37 | Tanviriyavechakul Sawettabut | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rech Daldosso Vivarelli | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | Yang Yu | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yang Yu | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Xu Yang | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokič Fajmut | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | Xu Yang | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandrov Zamfirova | 9 | 6 | 7 | 4 | 48 | Zhmudenko Sorochynska | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Zhmudenko Sorochynska | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | Xu Yang | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Filimon Samara | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | Vlasov Noskova | 9 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jafarov Imanova | 8 | 5 | 4 | 2 | 44 | Filimon Samara | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chang Wong | 3 | 5 | 8 | 7 | 28 | Vlasov Noskova | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vlasov Noskova | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | Xu Yang | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Liventsov Prokhorova | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | Liventsov Prokhorova | 14 | 7 | 12 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibrahim Lee | 9 | 5 | 6 | 6 | 23 | Liventsov Prokhorova | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraldo Fins | 11 | 11 | 11 | 11 | Geraldo Fins | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Olivares Castellano | 5 | 9 | 5 | 8 | 23 | Liventsov Prokhorova | 12 | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kolarek Tian | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 60 | Kolarek Tian | 10 | 11 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krastev Karova | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 60 | Kolarek Tian | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenjaev Kim | 8 | 9 | 1 | 6 | 12 | Wang Partyka | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wang Partyka | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mengel Solja | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thériault Zhang | 5 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 14 | Mengel Solja | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calvo Martínez | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 62 | Phathaphone Douangpanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Phathaphone Douangpanya | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | Mengel Solja | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kherouf Loghraibi | 11 | 11 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 30 | Machado Shen | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Smirnov Latt | 13 | 5 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 53 | Kherouf Loghraibi | 3 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmid Aschwanden | 7 | 11 | 6 | 14 | 8 | 9 | 30 | Machado Shen | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Machado Shen | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | Mengel Solja | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tsuboi Gui | 11 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | Jiang Lee | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tauber Shoifer | 8 | 4 | 5 | 11 | 11 | 31 | Tsuboi Gui | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O'Connell Carey | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | O'Connell Carey | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Idowu Nwachukwu | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | O'Connell Carey | 7 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gauzy Grundisch | 11 | 13 | 11 | 11 | 2 | Jiang Lee | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correa Montero | 6 | 11 | 1 | 7 | 33 | Gauzy Grundisch | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gionis Toliou | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | Jiang Lee | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jiang Lee | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "List of Winners". All About Table Tennis.
- ^ "Mixed doubles results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original (PDF) on 2012-06-09.
- ^ "Table Tennis World Championship medal winners". Sports123. Archived from the original on 2018-09-22. Retrieved 2018-04-01.
- ^ Entry list
- ^ "Successful Debut, Xu Xin and Yang Haeun Write History in Suzhou". ittf.com. 1 May 2015.
- ^ Playing system
- ^ Seeds