2014 World Judo Championships – Men's 66 kg
| Men's 66 kg at the 2014 World Judo Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Traktor Ice Arena | ||||||||||||
| Location | Chelyabinsk, Russia | ||||||||||||
| Date | 26 August 2014 | ||||||||||||
| Competitors | 64 from 49 nations | ||||||||||||
| Total prize money | 14,000$[1] | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Competition at external databases | |||||||||||||
| Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
| 2014 World Judo Championships | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
| team | team | |
The men's 66 kg competition of the 2014 World Judo Championships was held on 26 August.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|
| Masashi Ebinuma (JPN) | Mikhail Pulyaev (RUS) | Georgii Zantaraia (UKR) Kamal Khan-Magomedov (RUS) |
Results
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Loïc Korval | 000 | |||||
| Masashi Ebinuma | 000 | |||||
| Masashi Ebinuma | 100 | |||||
| Mikhail Pulyaev | 000 | |||||
| Mikhail Pulyaev | 010 | |||||
| Kengo Takaichi | 000 | |||||
Repechage
| Repechage | Third place | ||||||||
| Rishod Sobirov | 000 | ||||||||
| Georgii Zantaraia | 010 | Georgii Zantaraia | 000 | ||||||
| Kengo Takaichi | 000 | ||||||||
| Repechage | Third place | ||||||||
| Kamal Khan-Magomedov | 110 | ||||||||
| Ma Duanbin | 000 | Kamal Khan-Magomedov | 001 | ||||||
| Loïc Korval | 000 | ||||||||
Pool A
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Charles Chibana | 110 | ||||||||||||||||||
| Davit Ghazaryan | 000 | Charles Chibana | 001 | ||||||||||||||||
| Rasul Abdusharipov | 000 | Youn Tae-ho | 001 | ||||||||||||||||
| Youn Tae-ho | 100 | Charles Chibana | 000 | ||||||||||||||||
| Ilija Ciganović | 100 | Rishod Sobirov | 100 | ||||||||||||||||
| Azat Kubakaev | 000 | Ilija Ciganović | 000 | ||||||||||||||||
| Rishod Sobirov | 011 | Rishod Sobirov | 100 | ||||||||||||||||
| René Schneider | 000 | Rishod Sobirov | 000 | ||||||||||||||||
| Dzmitry Shershan | 110 | Loïc Korval | 110 | ||||||||||||||||
| Patrick Gagné | 000 | Dzmitry Shershan | 100 | ||||||||||||||||
| Andraž Jereb | 100 | Andraž Jereb | 000 | ||||||||||||||||
| Abraham Acevedo | 000 | Dzmitry Shershan | 000 | ||||||||||||||||
| Chien Chia-hung | 000 | Loïc Korval | 100 | ||||||||||||||||
| Bradford Bolen | 000 | Bradford Bolen | 000 | ||||||||||||||||
| Ashaan Nelson | 000 | Loïc Korval | 100 | ||||||||||||||||
| Loïc Korval | 101 | ||||||||||||||||||
Pool B
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Georgii Zantaraia | 100 | ||||||||||||||||||
| Mohamed Abdelmawgoud | 000 | Georgii Zantaraia | 110 | ||||||||||||||||
| Ricardo Valderrama | 000 | Ricardo Valderrama | 000 | ||||||||||||||||
| Sergiu Oleinic | 000 | Georgii Zantaraia | 101 | ||||||||||||||||
| Alexander Bishop | 110 | Batsuuri Adiya | 001 | ||||||||||||||||
| Mustafa Khousrof | 000 | Alexander Bishop | 010 | ||||||||||||||||
| Batsuuri Adiya | 100 | Batsuuri Adiya | 101 | ||||||||||||||||
| Alonso Wong | 000 | Georgii Zantaraia | 000 | ||||||||||||||||
| Masashi Ebinuma | 100 | Masashi Ebinuma | 000 | ||||||||||||||||
| Jayme Mata | 000 | Masashi Ebinuma | 010 | ||||||||||||||||
| Sulaiman Hamad | 000 | Hyon Song-chol | 000 | ||||||||||||||||
| Hyon Song-chol | 002 | Masashi Ebinuma | 102 | ||||||||||||||||
| Christos Kaouranis | 000 | Sergey Lim | 000 | ||||||||||||||||
| Houd Zourdani | 100 | Houd Zourdani | 000 | ||||||||||||||||
| Sergey Lim | 100 | Sergey Lim | 110 | ||||||||||||||||
| Elio Verde | 000 | ||||||||||||||||||
Pool C
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Mikhail Pulyaev | 100 | ||||||||||||||||||
| Valeri Muravski | 000 | Mikhail Pulyaev | 110 | ||||||||||||||||
| Raymond Ovinou | 000 | Houcem Khalfaoui | 000 | ||||||||||||||||
| Houcem Khalfaoui | 100 | Mikhail Pulyaev | 100 | ||||||||||||||||
| Karim Wakabonye | 000 | Diogo César | 000 | ||||||||||||||||
| Almaz Altynbek Uulu | 100 | Almaz Altynbek Uulu | 000 | ||||||||||||||||
| Diogo César | 110 | Diogo César | 100 | ||||||||||||||||
| Mathews Punza | 000 | Mikhail Pulyaev | 100 | ||||||||||||||||
| Kamal Khan-Magomedov | 100 | Kamal Khan-Magomedov | 000 | ||||||||||||||||
| David Prestes | 000 | Kamal Khan-Magomedov | 000 | ||||||||||||||||
| Fethi Nourine | 103 | Fethi Nourine | 000 | ||||||||||||||||
| Fouad Anas | 000 | Kamal Khan-Magomedov | 100 | ||||||||||||||||
| Paweł Zagrodnik | 100 | Paweł Zagrodnik | 010 | ||||||||||||||||
| Chui Chun Sing | 000 | Paweł Zagrodnik | 001 | ||||||||||||||||
| Sergio Mattey | 011 | Jasper Lefevere | 001 | ||||||||||||||||
| Jasper Lefevere | 013 | ||||||||||||||||||
Pool D
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Davaadorjiin Tömörkhüleg | 010 | ||||||||||||||||||
| Antoine Bouchard | 000 | Davaadorjiin Tömörkhüleg | 000 | ||||||||||||||||
| Samandar Kalandarov | 000 | Sebastian Seidl | 000 | ||||||||||||||||
| Sebastian Seidl | 101 | Davaadorjiin Tömörkhüleg | 010 | ||||||||||||||||
| Vae Tutkhalian | 010 | Ma Duanbin | 100 | ||||||||||||||||
| Zhansay Smagulov | 101 | Zhansay Smagulov | 000 | ||||||||||||||||
| Ma Duanbin | 010 | Ma Duanbin | 000 | ||||||||||||||||
| Gilberto Solar | 001 | Ma Duanbin | 000 | ||||||||||||||||
| Colin Oates | 100 | Kengo Takaichi | 100 | ||||||||||||||||
| Kim Chol | 000 | Colin Oates | 100 | ||||||||||||||||
| Jesus Gavidia | 000 | Jesus Gavidia | 011 | ||||||||||||||||
| Kemal Amanov | 000 | Colin Oates | 000 | ||||||||||||||||
| Bruno Luzia | 000 | Kengo Takaichi | 001 | ||||||||||||||||
| Sugoi Uriarte | 101 | Sugoi Uriarte | 000 | ||||||||||||||||
| Kengo Takaichi | 101 | Kengo Takaichi | 000 | ||||||||||||||||
| Bence Zámbori | 000 | ||||||||||||||||||
Prize money
The sums listed bring the total prizes awarded to 14,000$ for the individual event.[1]
| Medal | Total | Judoka | Coach |
|---|---|---|---|
| Gold | 6,000$ | 4,800$ | 1,200$ |
| Silver | 4,000$ | 3,200$ | 800$ |
| Bronze | 2,000$ | 1,600$ | 400$ |
References
- ^ a b "outlines". European Judo Union. 29 May 2014. p. 18. Archived from the original on 14 June 2022. Retrieved 15 June 2022.