2014 Asian Junior Badminton Championships – Boys doubles
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 19 – 23 February 2014 | ||
| Edition | 17 | ||
| Venue | Taipei Gymnasium | ||
| Location | Taipei, Taiwan | ||
| |||
The Boys' Doubles tournament of the 2014 Asian Junior Badminton Championships was held from February 19–23 in Taipei, Taiwan.[1] The defending champion of the last edition were the Chinese pair Li Junhui and Liu Yuchen.[2] Last year finalist Huang Kaixiang / Zheng Siwei who standing in the first seeded this year, emerge as the champion after beat the South Korean pair the second seeded Kim Jae-hwan / Kim Jung-ho in the finals with the score 21–16, 21–14.[3] Japanese pairs Kenya Mitsuhashi / Yuta Watanabe and Hashiru Shimono / Kanta Tsuneyama finished in the semi-finals round, settle for the bronze medal.[4]
Seeded
- Huang Kaixiang / Zheng Siwei (champion)
- Kim Jae-hwan / Kim Jung-ho (final)
- Choi Jong-woo / Seo Seung-jae (third round)
- Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (third round)
- Yonny Chung / Yeung Shing Choi (third round)
- Chua Khek Wei / Ng Di Hua (third round)
- Ngiam Bin / Tan Ming Shun (second round)
- Do Tuan Duc / Pham Cao Cuong (third round)
Draw
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Huang Kaixiang Zheng Siwei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Po Li-wei Yang Ming-tse | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | Huang Kaixiang Zheng Siwei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kenya Mitsuhashi Yuta Watanabe | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| Kenya Mitsuhashi Yuta Watanabe | 27 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Althof Baariq Reinard Dhanriano | 25 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Huang Kaixiang Zheng Siwei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Kim Jae-hwan Kim Jung-ho | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Hashiru Shimono Kanta Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Muhammad Rian Ardianto Clinton Hendrik Kudamassa | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| Hashiru Shimono Kanta Tsuneyama | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim Jae-hwan Kim Jung-ho | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee Chia-han Wu Yuan-cheng | 22 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Kim Jae-hwan Kim Jung-ho | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Top Half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 1 | Huang KX Zheng SW | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | Huang KX Zheng SW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee H-m Lin Y-s | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lee H-m Lin Y-s | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | Huang KX Zheng SW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lo K-h Tien Y | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| A Al Jallad M Aram | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| A Al Jallad M Aram | wo | |||||||||||||||||||
| Lo K-h Tien Y | ||||||||||||||||||||
| Lo K-h Tien Y | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 5 | Y Chung Yeung SC | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 5 | Y Chung Yeung SC | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| M Nakata K Tamate | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| M Nakata K Tamate | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 5 | Y Chung Yeung SC | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Po L-w Yang M-t | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| C Bernardo V Manuel | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| C Bernardo V Manuel | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Po L-w Yang M-t | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Po L-w Yang M-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Jomkoh K Likitanurucks | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 3 | Choi J-w Seo S-j | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | Choi J-w Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kang H-s Park K-h | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| Kang H-s Park K-h | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | Choi J-w Seo S-j | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| K Mitsuhashi Y Watanabe | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Lo Tai KH | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| J Lo Tai KH | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| K Mitsuhashi Y Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Alahakoon P Ambegoda | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| K Mitsuhashi Y Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 | Ngiam B Tan MS | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ngiam B Tan MS | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| A Baariq R Dhanriano | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Baariq R Dhanriano | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| A Baariq R Dhanriano | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Arjun M.R. C Shetty | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Arjun M.R. C Shetty | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Arjun M.R. C Shetty | 22 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Saputra T Supriadi | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Y Saputra T Supriadi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sim GZ Tan JH | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
Bottom Half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| H Shimono K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Monterubio A Morada | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| H Shimono K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Kapoor C Sen | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| R Kapoor C Sen | ||||||||||||||||||||
| H Shimono K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Chua KW Ng DH | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| Chang H-w Lin S-k | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen JH Goh SF | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| Chang H-w Lin S-k | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | Chua KW Ng DH | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 6 | Chua KW Ng DH | |||||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| J Deato P Gonzalez | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| Yao ZD Zhao J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yao ZD Zhao J | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| R Ardianto C Kudamassa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| R Ardianto C Kudamassa | ||||||||||||||||||||
| R Ardianto C Kudamassa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | K Kittinupong D Puavaranukroh | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| He JT Xu LH | ||||||||||||||||||||
| He JT Xu LH | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | K Kittinupong D Puavaranukroh | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | K Kittinupong D Puavaranukroh | |||||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| N De Silva S Rajapakse | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lee C-h Wu Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee C-h Wu Y-c | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Charoenkitamorn K Tantianankul | 23 | 17 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| C Charoenkitamorn K Tantianankul | ||||||||||||||||||||
| Lee C-h Wu Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Do TD Pham CC | 18 | 5 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| A Bakhshulaev A Khodjaev | ||||||||||||||||||||
| A Bakhshulaev A Khodjaev | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | Do TD Pham CC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 8 | Do TD Pham CC | |||||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| P Ranaweera B Yatawara | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| R Ng B Ong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Ng B Ong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Iek UI Lou HM | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Iek UI Lou HM | ||||||||||||||||||||
| R Ng B Ong | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim J-h Kim J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Lee CW Li KH | ||||||||||||||||||||
| Lee CW Li KH | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim J-h Kim J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kim J-h Kim J-h | |||||||||||||||||||
References
- ^ Firdaus, A. "Tiba di Taipei, Tim AJC Indonesia Adaptasi Cuaca". sports.okezone.com (in Indonesian). MNC. Retrieved 9 July 2018.
- ^ "亚青赛:国羽两金收官 男双包揽冠亚单打滑铁卢". sports.21cn.com (in Chinese). China Telecom. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 9 July 2018.
- ^ "亚青赛:国羽揽五金收官 黄凯祥荣膺"三冠王"" (in Chinese). Sohu. Retrieved 9 July 2018.
- ^ "【2014アジアユースU-19】個人戦 第4日目 男子単 常山と女子単 山口が決勝進出!!!". www.smash-net.tv (in Japanese). TMONY Japan Corporation. Retrieved 9 July 2018.