2014 AIBA Women's World Boxing Championships – Lightweight
| 2014 Women's World Boxing Championships | |
|---|---|
| Light flyweight | |
| Flyweight | |
| Bantamweight | |
| Featherweight | |
| Lightweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Heavyweight | |
The Lightweight (60 kg) competition at the 2014 AIBA Women's World Boxing Championships was held from 17 to 24 November 2014.[1]
Medalists
| Gold | Katie Taylor (IRL) |
| Silver | Yana Alekseevna (AZE) |
| Bronze | Yin Junhua (CHN) |
| Estelle Mossely (FRA) |
Draw
Preliminaries
| Result | ||
|---|---|---|
| Mira Potkonen | 3–0 | Oyuungereliin Suvd-Erdene |
| Sofya Ochigava | 3–0 | Chen Chia-ling |
| Yin Junhua | 3–0 | Priyanka Chauhdary |
| Charlene Jones | 2–0 | Caroline Veyre |
| Hasnaa Lachgar | 3–0 | Dayana Sánchez |
| Mariska Janssen | 0–3 | Sandra Brugger |
| Yana Alekseevna | 3–0 | Vivien Csombor |
| Ayat El-Said | 0–3 | Gulzhaina Ubbiniyazova |
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Chinase Hujino | 0 | ||||||||||||||
| Mira Potkonen | 3 | Mira Potkonen | 0 | ||||||||||||
| Valerian Spicer | 0 | Katie Taylor | 3 | ||||||||||||
| Katie Taylor | 3 | Katie Taylor | WO | ||||||||||||
| Adriana Araújo | 3 | Sofya Ochigava | |||||||||||||
| Ndiang Christelle | 0 | Adriana Araújo | 0 | ||||||||||||
| Sofya Ochigava | 3 | Sofya Ochigava | 2 | ||||||||||||
| Chantelle Cameron | 0 | Katie Taylor | TKO | ||||||||||||
| Irene Aguirre | 0 | Yin Junhua | |||||||||||||
| Yin Junhua | 3 | Yin Junhua | 3 | ||||||||||||
| Jennifer Miranda | 3 | Jennifer Miranda | 0 | ||||||||||||
| Saraswati Rani | 0 | Yin Junhua | 2 | ||||||||||||
| Denitsa Eliseeva | 2 | Denitsa Eliseeva | 0 | ||||||||||||
| Quanitta Underwood | 1 | Denitsa Eliseeva | 3 | ||||||||||||
| Charlene Jones | 0 | Romina Marenda | 0 | ||||||||||||
| Romina Marenda | 3 | ||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Tassamalee Thongjan | 2 | ||||||||||||||
| Hasnaa Lachgar | 1 | Tassamalee Thongjan | 1 | ||||||||||||
| Elhem Mekhaled | 0 | Kinga Siwa | 2 | ||||||||||||
| Kinga Siwa | 3 | Kinga Siwa | 0 | ||||||||||||
| Alexis Pritchard | 1 | Estelle Mossely | 2 | ||||||||||||
| Lừu Thị Duyên | 2 | Lừu Thị Duyên | 0 | ||||||||||||
| Sandra Brugger | 0 | Estelle Mossely | 2 | ||||||||||||
| Estelle Mossely | 2 | Estelle Mossely | 1 | ||||||||||||
| Tasheena Bugar | 0 | Yana Alekseevna | 2 | ||||||||||||
| Yana Alekseevna | 3 | Yana Alekseevna | 3 | ||||||||||||
| Iuliia Tsyplakova | 2 | Iuliia Tsyplakova | 0 | ||||||||||||
| Patricia Berghult | 0 | Yana Alekseevna | 3 | ||||||||||||
| Shelley Watts | 3 | Shelley Watts | 0 | ||||||||||||
| Park Ji-na | 0 | Shelley Watts | 3 | ||||||||||||
| Gulzhaina Ubbiniyazova | 2 | Gulzhaina Ubbiniyazova | 0 | ||||||||||||
| Gamze Başar | 1 | ||||||||||||||
Final
| Final | |||
| Katie Taylor | 3 | ||
| Yana Alekseevna | 0 | ||