2014 AIBA Women's World Boxing Championships – Bantamweight
| 2014 Women's World Boxing Championships | |
|---|---|
| Light flyweight | |
| Flyweight | |
| Bantamweight | |
| Featherweight | |
| Lightweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Heavyweight | |
The Bantamweight (54 kg) competition at the 2014 AIBA Women's World Boxing Championships was held from 16 to 24 November 2014.[1]
Medalists
| Gold | Stanimira Petrova (BUL) |
| Silver | Marzia Davide (ITA) |
| Bronze | Ayşe Taş (TUR) |
| Elena Savelyeva (RUS) |
Draw
Preliminaries
| Result | ||
|---|---|---|
| Szabina Szűcs | 0–3 | Gao Jinyan |
| Leonela Sánchez | 0–3 | Dina Zholaman |
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Sandra Drabik | 0 | ||||||||||||||
| Gao Jinyan | 2 | Gao Jinyan | 3 | ||||||||||||
| Helina Bruyevich | 3 | Helina Bruyevich | 0 | ||||||||||||
| Nam Eun-jin | 0 | Gao Jinyan | 0 | ||||||||||||
| Lenka Kardová | 0 | Marzia Davide | 3 | ||||||||||||
| Snizhana Kholodkova | 3 | Snizhana Kholodkova | 0 | ||||||||||||
| Marzia Davide | 3 | Marzia Davide | 3 | ||||||||||||
| Nawel Hallou | 0 | Marzia Davide | 3 | ||||||||||||
| Karyn Garcìa | 0 | Ayşe Taş | 0 | ||||||||||||
| Claudia Nechita | 3 | Claudia Nechita | |||||||||||||
| Ayşe Taş | TKO | Ayşe Taş | TKO | ||||||||||||
| Nisha Tamang | Ayşe Taş | 3 | |||||||||||||
| Sarah-Joy Rae | 0 | Anna Alimardanova | 0 | ||||||||||||
| Michaela Walsh | 3 | Michaela Walsh | 0 | ||||||||||||
| Denia Sosa Paredes | 0 | Anna Alimardanova | 2 | ||||||||||||
| Anna Alimardanova | 3 | ||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Mieovady Hongfa | 0 | ||||||||||||||
| Marine Rostan | 3 | Marine Rostan | 2 | ||||||||||||
| Norbertha Tajum | Myagmaryn Gündegmaa | 0 | |||||||||||||
| Myagmaryn Gündegmaa | TKO | Marine Rostan | 0 | ||||||||||||
| Stanimira Petrova | 2 | Stanimira Petrova | 2 | ||||||||||||
| Christina Cruz | 1 | Stanimira Petrova | 2 | ||||||||||||
| Azize Nimani | 3 | Azize Nimani | 1 | ||||||||||||
| Vicky Pelletier | 0 | Stanimira Petrova | 2 | ||||||||||||
| Gao Yu-min | Elena Savelyeva | 1 | |||||||||||||
| Elena Savelyeva | TKO | Elena Savelyeva | TKO | ||||||||||||
| Sally Mumba | WO | Sally Mumba | |||||||||||||
| Ornella Havyarimama | Elena Savelyeva | 3 | |||||||||||||
| Meena Maisnam | 3 | Dina Zholaman | 0 | ||||||||||||
| Felekech Gebremedihin | 0 | Meena Maisnam | 1 | ||||||||||||
| Dina Zholaman | 3 | Dina Zholaman | 2 | ||||||||||||
| Cherneka Johnson | 0 | ||||||||||||||
Final
| Final | |||
| Marzia Davide | 1 | ||
| Stanimira Petrova | 2 | ||
References
- ^ "Draw" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2020-09-26. Retrieved 2020-09-26.