2013 Asian Junior Badminton Championships – Boys doubles
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 10 – 14 July 2013 | ||
| Edition | 16 | ||
| Venue | Likas Indoor Stadium | ||
| Location | Kota Kinabalu, Malaysia | ||
| |||
The Boys' Doubles tournament of the 2013 Asian Junior Badminton Championships was held from July 10–14 in Kota Kinabalu, Malaysia.[1] The defending champion of the last edition were Arya Maulana Aldiartama and Edi Subaktiar from Indonesia.[2] Aldiartama this time teamed-up with Kevin Sanjaya Sukamuljo, and standing in the top seeds.[3] The final turned into all-Chinese final after Li Junhui / Liu Yuchen faced their fellow countrymen Huang Kaixiang / Zheng Siwei in the finals that won by Li and Liu in straight games 21–15, 21–14.[4]
Seeded
- Arya Maulana Aldiartama / Kevin Sanjaya Sukamuljo (semi-final)
- Choi Sol-kyu / Park Se-woong (third round)
- Darren Isaac Devadass / Ong Yew Sin (third round)
- Kim Jae-hwan / Kim Jung-ho (quarter-final)
- Tien Tzu-chieh / Wang Chi-lin (quarter-final)
- Arsya Isnanu Ardiputra / Yantoni Edy Saputra (second round)
- Li Junhui / Liu Yuchen (champion)
- Dechapol Puavaranukroh / Ketlen Kittinupong (quarter-final)
Draw
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Arya Maulana Aldiartama Kevin Sanjaya Sukamuljo | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Tien Tzu-chieh Wang Chi-lin | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 1 | Arya Maulana Aldiartama Kevin Sanjaya Sukamuljo | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Li Junhui Liu Yuchen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Kim Jae-hwan Kim Jung-ho | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 7 | Li Junhui Liu Yuchen | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Li Junhui Liu Yuchen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Huang Kaixiang Zheng Siwei | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | Dechapol Puavaranukroh Ketlen Kittinupong | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Huang Kaixiang Zheng Siwei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Huang Kaixiang Zheng Siwei | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| Tao Jianqi Zhao Jian | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Chang Ko-chi Liao Chi-hung | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| Tao Jianqi Zhao Jian | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Top Half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 1 | A Aldiartama K Sukamuljo | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | A Aldiartama K Sukamuljo | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| K Chairojkanjana S Pol-Gul | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| K Chairojkanjana S Pol-Gul | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | A Aldiartama K Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee CY Yeung SC | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| S Angodavidanalage B Dumbukola | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| S Angodavidanalage B Dumbukola | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| Lee CY Yeung SC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Shukla V Singh | 26 | 19 | ||||||||||||||||||
| Lee CY Yeung SC | 28 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 5 | Tien T-c Wang C-l | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 5 | Tien T-c Wang C-l | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| T Hoki Y Kobayashi | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| Do TD Pham HN | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| T Hoki Y Kobayashi | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Tien T-c Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Hee Tan ZJ | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Chen JH Goh SF | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Chen JH Goh SF | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| T Hee Tan ZJ | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| A Bakhshullaev H Orziobev | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| T Hee Tan ZJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 4 | Kim J-h Kim J-h | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kim J-h Kim J-h | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| K Namdash W Thongsa-Nga | 22 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| K Namdash W Thongsa-Nga | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kim J-h Kim J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chua KW Woon MC | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Pham CC Vo BT | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Pham CC Vo BT | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| Chua KW Woon MC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Chua L Teng | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| Chua KW Woon MC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 | Li JH Liu YC | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 7 | Li JH Liu YC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Onodera H Shimono | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| Iek UI Lou HM | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| Y Onodera H Shimono | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Li JH Liu YC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chua KY M Zainuddin | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| Chua KY M Zainuddin | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Chua KY M Zainuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F Alfian R Swastedian | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| F Alfian R Swastedian | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Jaman T Roy | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
Bottom Half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Y Igarashi K Matsumoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Lo Vong IC | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Y Igarashi K Matsumoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Halambage M Samaranayake | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| K Halambage M Samaranayake | ||||||||||||||||||||
| Y Igarashi K Matsumoto | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | D Puavaranukroh K Kittinupong | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee J-s Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Y Chung Lee CW | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lee J-s Seo S-j | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | D Puavaranukroh K Kittinupong | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 8 | D Puavaranukroh K Kittinupong | |||||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Huang KX Zheng SW | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| S Prasad S Ramachandran | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Huang KX Zheng SW | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Chiang Y-w Lee Y | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Chiang Y-w Lee Y | ||||||||||||||||||||
| Huang KX Zheng SW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | D Devadass Ong YS | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| A Faghfori M Shahbazi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Munna M Hossain | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| A Faghfori M Shahbazi | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | D Devadass Ong YS | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | D Devadass Ong YS | |||||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| I Kahingalage P Ranaweera | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| Ngiam B Tan MS | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ngiam B Tan MS | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Kulmatov D Serebryakov | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| K Kulmatov D Serebryakov | ||||||||||||||||||||
| Ngiam B Tan MS | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| Chang K-c Liao C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Reddy S Ravuri | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Chang K-c Liao C-h | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang K-c Liao C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | A Ardiputra Y Saputra | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 6 | A Ardiputra Y Saputra | |||||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| D Dhami B Magar | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Tao JQ Zhao J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tao JQ Zhao J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Duong QK Ngo XT | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Duong QK Ngo XT | ||||||||||||||||||||
| Tao JQ Zhao J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | Choi S-k Park S-w | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Sim GZ Tan JH | ||||||||||||||||||||
| Sim GZ Tan JH | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Choi S-k Park S-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | Choi S-k Park S-w | |||||||||||||||||||
References
- ^ "Badminton Asia Youth U19 Championships 2013" (PDF). Badminton India. Archived from the original (PDF) on 10 July 2018. Retrieved 12 July 2018.
- ^ "(Asia Junior Championships) Arya/Edi Juara Asia Junior 2012" (in Indonesian). Badminton Association of Indonesia. Retrieved 12 July 2018.
- ^ "[Asia Junior Championships 2013] Arya/Kevin Jadi Andalan" (in Indonesian). PB Djarum. 12 July 2013. Retrieved 11 July 2018.
- ^ "亚青赛:国羽两金收官 男双包揽冠亚单打滑铁卢". sports.21cn.com (in Chinese). China Telecom. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 12 July 2018.