2011 Toray Pan Pacific Open – Singles qualifying
This article displays the women singles qualifying draw of the 2011 Toray Pan Pacific Open.
Players
Seeds
- Angelique Kerber (qualified)
- CoCo Vandeweghe (qualified)
- Urszula Radwańska (qualified)
- Aravane Rezaï (qualifying competition)
- Jill Craybas (qualified)
- Zhang Shuai (moved to the main draw)
- Anastasia Rodionova (qualified)
- Erika Sema (qualified)
- Tetiana Luzhanska (withdrew due to right thigh strain)
- Chang Kai-chen (qualifying competition)
- Mandy Minella (qualified)
- Mădălina Gojnea (first round)
- Zarina Diyas (qualifying competition)
- Karolína Plíšková (qualified)
- Junri Namigata (first round)
- Rika Fujiwara (qualifying competition)
- Yurika Sema (first round)
- Kumiko Iijima (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||
| Erika Takao | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | Angelique Kerber | 6 | 7 | ||||||||||
| 10 | Chang Kai-chen | 1 | 5 | ||||||||||
| WC | Remi Tezuka | 6 | 62 | 1 | |||||||||
| 10 | Chang Kai-chen | 3 | 77 | 6 | |||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | CoCo Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||
| Aiko Nakamura | 3 | 2 | |||||||||||
| 2 | CoCo Vandeweghe | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| Abigail Spears | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| Abigail Spears | 7 | 0 | 6 | ||||||||||
| 12 | Mădălina Gojnea | 5 | 6 | 2 | |||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Urszula Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Riko Sawayanagi | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | Urszula Radwańska | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | Rika Fujiwara | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| WC | Natsumi Hamamura | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | Rika Fujiwara | 6 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Aravane Rezaï | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| WC | Miyu Kato | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 4 | Aravane Rezaï | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| 11 | Mandy Minella | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| WC | Risa Ozaki | 2 | 64 | ||||||||||
| 11 | Mandy Minella | 6 | 77 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Jill Craybas | 7 | 6 | ||||||||||
| Sachie Ishizu | 5 | 0 | |||||||||||
| 5 | Jill Craybas | 6 | 7 | ||||||||||
| Ryōko Fuda | 1 | 5 | |||||||||||
| Ryōko Fuda | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | Junri Namigata | 4 | 4 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 18 | Kumiko Iijima | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Akiko Yonemura | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | Kumiko Iijima | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Shuko Aoyama | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | Anastasia Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Ayumi Oka | 2 | 0 | ||||||||||
| 7 | Anastasia Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||
| 13 | Zarina Diyas | 1 | 0 | ||||||||||
| WC | Akari Inoue | 2 | 3 | ||||||||||
| 13 | Zarina Diyas | 6 | 6 | ||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | Erika Sema | 6 | 6 | ||||||||||
| Misa Eguchi | 4 | 1 | |||||||||||
| 8 | Erika Sema | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Raquel Kops-Jones | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| WC | Raquel Kops-Jones | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | Yurika Sema | 1 | 3 | ||||||||||