2008 Brands Hatch Superbike World Championship round
| Round details | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 10 of 14 rounds in the 2008 Superbike World Championship. and Round 9 of 13 rounds in the 2008 Supersport World Championship. | |||||||||||||
| Date | August 3, 2008 | ||||||||||||
| Location | Brands Hatch | ||||||||||||
| Course | Permanent racing facility 3.702 km (2.300 mi) | ||||||||||||
| Superbike World Championship | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Supersport World Championship | |||||||||||||
| |||||||||||||
The 2008 Brands Hatch Superbike World Championship round was the tenth round of the 2008 Superbike World Championship. It took place on the weekend of August 1–3, 2008, at the Brands Hatch circuit. The round was marred by the death of Craig Jones during the Supersport race.
Superbike race 1 classification
Superbike race 2 classification
Supersport race classification
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Jonathan Rea | Honda CBR600RR | 15 | 22:29.935 | 2 | 25 |
| 2 | 18 | Craig Jones | Honda CBR600RR | 15 | +0.209/Fatal accident | 3 | 20 |
| 3 | 88 | Andrew Pitt | Honda CBR600RR | 15 | +0.664 | 9 | 16 |
| 4 | 23 | Broc Parkes | Yamaha YZF-R6 | 15 | +2.816 | 4 | 13 |
| 5 | 25 | Josh Brookes | Honda CBR600RR | 15 | +6.789 | 6 | 11 |
| 6 | 77 | Barry Veneman | Suzuki GSX-R600 | 15 | +9.094 | 8 | 10 |
| 7 | 69 | Gianluca Nannelli | Honda CBR600RR | 15 | +15.048 | 17 | 9 |
| 8 | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha YZF-R6 | 15 | +15.623 | 10 | 8 |
| 9 | 27 | Rob Frost | Triumph 675 | 15 | +18.393 | 30 | 7 |
| 10 | 33 | Hudson Kennaugh | Yamaha YZF-R6 | 15 | +19.528 | 12 | 6 |
| 11 | 22 | Steve Plater | Triumph 675 | 15 | +20.034 | 11 | 5 |
| 12 | 105 | Gianluca Vizziello | Honda CBR600RR | 15 | +22.696 | 14 | 4 |
| 13 | 31 | Vesa Kallio | Honda CBR600RR | 15 | +25.049 | 19 | 3 |
| 14 | 26 | Joan Lascorz | Honda CBR600RR | 15 | +27.102 | 13 | 2 |
| 15 | 81 | Graeme Gowland | Honda CBR600RR | 15 | +35.504 | 27 | 1 |
| 16 | 199 | Danilo dell'Omo | Honda CBR600RR | 15 | +39.023 | 24 | |
| 17 | 53 | Midge Smart | Honda CBR600RR | 15 | +40.820 | 29 | |
| 18 | 19 | Pawel Szkopek | Triumph 675 | 15 | +43.635 | 23 | |
| 19 | 14 | Matthieu Lagrive | Honda CBR600RR | 15 | +46.776 | 1 | |
| 20 | 30 | Jesco Gunther | Honda CBR600RR | 15 | +47.298 | 32 | |
| 21 | 44 | David Salom | Yamaha YZF-R6 | 15 | +47.353 | 18 | |
| 22 | 117 | Denis Sacchetti | Honda CBR600RR | 15 | +48.191 | 33 | |
| 23 | 34 | Balázs Németh | Honda CBR600RR | 15 | +49.480 | 35 | |
| 24 | 12 | Javier Hidalgo | Yamaha YZF-R6 | 15 | +54.083 | 28 | |
| 25 | 37 | William de Angelis | Honda CBR600RR | 15 | +59.436 | 34 | |
| 26 | 28 | Ruggero Scambia | Triumph 675 | 15 | +1:20.165 | 36 | |
| 27 | 4 | Lorenzo Alfonsi | Honda CBR600RR | 15 | +1:44.305 | 25 | |
| 28 | 51 | Santiago Barragán | Honda CBR600RR | 15 | +1:55.509 | 37 | |
| Ret | 5 | Karl Harris | Yamaha YZF-R6 | 14 | Retirement | 5 | |
| Ret | 21 | Katsuaki Fujiwara | Kawasaki ZX-6R | 12 | Retirement | 26 | |
| Ret | 8 | Mark Aitchison | Triumph 675 | 12 | Retirement | 16 | |
| Ret | 126 | Chris Martin | Kawasaki ZX-6R | 11 | Retirement | 21 | |
| Ret | 127 | Robbin Harms | Honda CBR600RR | 8 | Retirement | 7 | |
| Ret | 11 | Russell Holland | Honda CBR600RR | 8 | Retirement | 15 | |
| Ret | 83 | Didier van Keymeulen | Suzuki GSX-R600 | 7 | Retirement | 20 | |
| Ret | 17 | Miguel Praia | Honda CBR600RR | 6 | Retirement | 31 |
Superstock 1000 race classification
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maxime Berger | Honda CBR1000RR | 14 | 21:56.050 | 1 | 25 |
| 2 | 113 | Sheridan Morais | Kawasaki ZX-10R | 14 | +4.172 | 6 | 20 |
| 3 | 8 | Andrea Antonelli | Honda CBR1000RR | 14 | +5.808 | 7 | 16 |
| 4 | 155 | Brendan Roberts | Ducati 1098R | 14 | +18.391 | 3 | 13 |
| 5 | 53 | Alessandro Polita | Ducati 1098R | 14 | +18.629 | 13 | 11 |
| 6 | 51 | Michele Pirro | Yamaha YZF-R1 | 14 | +19.049 | 2 | 10 |
| 7 | 77 | Barry Burrell | Honda CBR1000RR | 14 | +19.468 | 14 | 9 |
| 8 | 71 | Claudio Corti | Yamaha YZF-R1 | 14 | +24.682 | 5 | 8 |
| 9 | 23 | Chris Seaton | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +26.331 | 16 | 7 |
| 10 | 78 | Freddy Foray | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +38.554 | 17 | 6 |
| 11 | 87 | Gareth Jones | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +43.675 | 29 | 5 |
| 12 | 30 | Michaël Savary | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +43.891 | 24 | 4 |
| 13 | 7 | René Mähr | KTM 1190 RC8 | 14 | +44.375 | 21 | 3 |
| 14 | 81 | Pauli Pekkanen | KTM 1190 RC8 | 14 | +46.011 | 26 | 2 |
| 15 | 132 | Yoann Tiberio | Kawasaki ZX-10R | 14 | +48.886 | 19 | 1 |
| 16 | 16 | Raymond Schouten | Yamaha YZF-R1 | 14 | +51.075 | 12 | |
| 17 | 60 | Peter Hickman | Yamaha YZF-R1 | 14 | +54.111 | 8 | |
| 18 | 66 | Branko Srdanov | Yamaha YZF-R1 | 14 | +59.631 | 30 | |
| 19 | 14 | Filip Backlund | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +1:05.063 | 23 | |
| 20 | 92 | Jure Stibilj | Honda CBR1000RR | 14 | +1:05.938 | 35 | |
| 21 | 119 | Michele Magnoni | Yamaha YZF-R1 | 14 | +1:07.391 | 15 | |
| 22 | 18 | Matt Bond | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +1:10.146 | 27 | |
| 23 | 88 | Kenny Foray | Yamaha YZF-R1 | 14 | +1:10.313 | 20 | |
| 24 | 12 | Alessio Aldrovandi | Kawasaki ZX-10R | 14 | +1:13.534 | 22 | |
| 25 | 58 | Robert Gianfardoni | Ducati 1098R | 14 | +1:15.792 | 37 | |
| 26 | 41 | Gregory Junod | Yamaha YZF-R1 | 14 | +1:25.570 | 34 | |
| 27 | 24 | Marko Jerman | Honda CBR1000RR | 14 | +1:26.518 | 32 | |
| 28 | 5 | Danny De Boer | Suzuki GSX-R1000 K8 | 13 | +1 lap | 31 | |
| 29 | 57 | Cameron Stronach | Kawasaki ZX-10R | 11 | +3 lap | 36 | |
| 30 | 154 | Tommaso Lorenzetti | Suzuki GSX-R1000 K8 | 11 | Retirement | 25 | |
| Ret | 15 | Matteo Baiocco | Kawasaki ZX-10R | 10 | Accident | 9 | |
| Ret | 96 | Matěj Smrž | Honda CBR1000RR | 9 | Accident | 11 | |
| Ret | 99 | Roy Ten Napel | Suzuki GSX-R1000 K8 | 6 | Retirement | 28 | |
| Ret | 34 | Davide Giugliano | Suzuki GSX-R1000 K8 | 4 | Accident | 10 | |
| Ret | 107 | Niccolò Rosso | Honda CBR1000RR | 2 | Accident | 33 | |
| DNS | 19 | Xavier Simeon | Suzuki GSX-R1000 K8 | 0 | Did not start | 4 | |
| DNS | 10 | Jon Kirkham | Yamaha YZF-R1 | 0 | Did not start | 18 | |
| DNS | 89 | Domenico Colucci | Ducati 1098R | Did not start | |||
| DNS | 90 | Michal Drobný | Honda CBR1000RR | Did not start |
Superstock 600 race classification
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Loris Baz | Yamaha YZF-R6 | 11 | 16:56.504 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | Gino Rea | Yamaha YZF-R6 | 11 | +1.586 | 3 | 20 |
| 3 | 24 | Daniele Beretta | Suzuki GSX-R600 | 11 | +1.744 | 6 | 16 |
| 4 | 119 | Danino Petrucci | Yamaha YZF-R6 | 11 | +9.700 | 9 | 13 |
| 5 | 5 | Marco Bussolotti | Yamaha YZF-R6 | 11 | +9.730 | 20 | 11 |
| 6 | 47 | Eddi La Marra | Suzuki GSX-R600 | 11 | +10.062 | 4 | 10 |
| 7 | 94 | Mathieu Gines | Yamaha YZF-R6 | 11 | +10.125 | 11 | 9 |
| 8 | 99 | Gregg Black | Yamaha YZF-R6 | 11 | +15.357 | 23 | 8 |
| 9 | 7 | Renato Costantini | Yamaha YZF-R6 | 11 | +16.067 | 13 | 7 |
| 10 | 16 | Leon Hunt | Yamaha YZF-R6 | 11 | +18.840 | 8 | 6 |
| 11 | 11 | Jérémy Guarnoni | Yamaha YZF-R6 | 11 | +19.549 | 14 | 5 |
| 12 | 111 | Michal Šembera | Honda CBR600RR | 11 | +19.696 | 10 | 4 |
| 13 | 56 | David Paton | Honda CBR600RR | 11 | +20.106 | 15 | 3 |
| 14 | 36 | Davide Fanelli | Triumph 675 | 11 | +20.381 | 12 | 2 |
| 15 | 30 | Jamie Hamilton | Kawasaki ZX-6R | 11 | +23.851 | 19 | 1 |
| 16 | 88 | Yannick Guerra | Yamaha YZF-R6 | 11 | +29.561 | 24 | |
| 17 | 18 | Nicolas Pouhair | Yamaha YZF-R6 | 11 | +29.697 | 36 | |
| 18 | 96 | Daniel Brill | Honda CBR600RR | 11 | +30.202 | 25 | |
| 19 | 3 | Giuliano Gregorini | Honda CBR600RR | 11 | +30.545 | 31 | |
| 20 | 21 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-6R | 11 | +32.170 | 17 | |
| 21 | 23 | Christian Von Gunten | Suzuki GSX-R600 | 11 | +32.321 | 32 | |
| 22 | 42 | Leonardo Biliotti | Honda CBR600RR | 11 | +35.102 | 21 | |
| 23 | 17 | Robbie Stewart | Triumph 675 | 11 | +35.385 | 34 | |
| 24 | 54 | Jack Groves | Yamaha YZF-R6 | 11 | +35.456 | 22 | |
| 25 | 10 | Nacho Calero | Yamaha YZF-R6 | 11 | +36.165 | 27 | |
| 26 | 93 | Mathieu Lussiana | Yamaha YZF-R6 | 11 | +37.161 | 28 | |
| 27 | 57 | Kenny Tirsgaard | Suzuki GSX-R600 | 11 | +38.445 | 30 | |
| 28 | 72 | Fredrik Karlsen | Yamaha YZF-R6 | 11 | +42.127 | 35 | |
| 29 | 91 | Hampus Johansson | Yamaha YZF-R6 | 11 | +49.348 | 26 | |
| 30 | 40 | Roman Ramos | Yamaha YZF-R6 | 9 | +2 lap | 29 | |
| DSQ | 55 | Vincent Lonbois | Suzuki GSX-R600 | 11 | (+0.363) | 16 | |
| Ret | 12 | Sam Lowes | Honda CBR600RR | 10 | Accident | 5 | |
| Ret | 14 | Nicolas Pirot | Yamaha YZF-R6 | 6 | Accident | 18 | |
| Ret | 77 | Patrik Vostárek | Honda CBR600RR | 4 | Accident | 2 | |
| Ret | 45 | Dan Linfoot | Yamaha YZF-R6 | 4 | Accident | 7 | |
| DNS | 35 | Simone Grotzkyj | Honda CBR600RR | 0 | Did not start | 33 |