2007 World Archery Championships – Men's individual recurve
The men's individual recurve competition at the 2007 World Archery Championships took place in July 2007 in Leipzig, Germany. 173 archers entered the competition. Following a qualifying FITA round, the top 128 archers qualified for the 7-round knockout round, drawn according to their qualification round scores. The semi-finals and finals then took place on 15 July.[1]
The competition doubled as qualification for the 2008 Olympic competition.
Qualifying
The following archers were the leading 16 qualifiers:
- Lee Chang-hwan (4th round)
- Im Dong-hyun (Champion)
- Kuo Cheng-wei (2nd round)
- Simon Terry (4th place)
- Takaharu Furukawa (4th round)
- Larry Godfrey (2nd round)
- Magnus Petersson (4th round)
- Kim Yeon-chul (Quarterfinal)
- Viktor Ruban (3rd round)
- Marco Galiazzo (2nd round)
- Sky Kim (3rd round)
- Michele Frangilli (2nd round)
- Romain Girouille (2nd round)
- Rahul Banerjee (2nd round)
- Ryota Amano (1st round)
- Wietse van Alten (2nd round)
Draw
Top Half
Section 1
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 1 | Lee Chang-hwan | 112 | |||||||||||||||||
| 128 | M Cordero | 103 | |||||||||||||||||
| 1 | Lee Chang-hwan | 112 | |||||||||||||||||
| 64 | Tarundeep Rai | 108 | |||||||||||||||||
| 65 | Martin Bulir | 102 | |||||||||||||||||
| 64 | Tarundeep Rai | 104 | |||||||||||||||||
| 1 | Lee Chang-hwan | 112 | |||||||||||||||||
| 33 | Crispin Duenas | 111 | |||||||||||||||||
| 33 | Crispin Duenas | 108 | |||||||||||||||||
| 96 | Jantsan Gantugs | 106 | |||||||||||||||||
| 33 | Crispin Duenas | 110 | |||||||||||||||||
| 97 | Yavor Hristov | 109 | |||||||||||||||||
| 97 | Yavor Hristov | 111 | |||||||||||||||||
| 32 | Hugh MacDonald | 103 | |||||||||||||||||
| 1 | Lee Chang-hwan | 109 | |||||||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 111 | |||||||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 114 | |||||||||||||||||
| 112 | Eoghan O'Donoghue | 103 | |||||||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 111 | |||||||||||||||||
| 81 | Aleksandr Mozhar | 107 | |||||||||||||||||
| 81 | Aleksandr Mozhar | 113 | |||||||||||||||||
| 48 | Jorge Pablo Chapoy | 106 | |||||||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 112 | |||||||||||||||||
| 49 | Bair Badenov | 109 | |||||||||||||||||
| 49 | Bair Badenov | 112 | |||||||||||||||||
| 80 | Leonardo de Carvalho | 109 | |||||||||||||||||
| 49 | Bair Badenov | 110 | |||||||||||||||||
| 16 | Wietse van Alten | 108 | |||||||||||||||||
| 113 | Emil Akchurin | 99 | |||||||||||||||||
| 16 | Wietse van Alten | 108 | |||||||||||||||||
Section 2
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 9 | Viktor Ruban | 109 | |||||||||||||||||
| 120 | Ali Salem | 103 | |||||||||||||||||
| 9 | Viktor Ruban | 109 | |||||||||||||||||
| 56 | Wan Khalmizam | 108 | |||||||||||||||||
| 73 | Prodromos Stamatopoulos | 98 | |||||||||||||||||
| 56 | Wan Khalmizam | 104 | |||||||||||||||||
| 9 | Viktor Ruban | 109 | |||||||||||||||||
| 24 | Yong Fujun | 111 | |||||||||||||||||
| 41 | Bård Nesteng | 107 | |||||||||||||||||
| 88 | Marcos A Bortoloto | 99 | |||||||||||||||||
| 41 | Bård Nesteng | 106 | |||||||||||||||||
| 24 | Yong Fujun | 107 | |||||||||||||||||
| 105 | Csaba Gajdos | 103 | |||||||||||||||||
| 24 | Yong Fujun | 110 | |||||||||||||||||
| 24 | Yong Fujun | 109 | |||||||||||||||||
| 8 | Kim Yeon-chul | 114 | |||||||||||||||||
| 25 | Jiang Lin | 108 | |||||||||||||||||
| 104 | Ron van der Hoff | 100 | |||||||||||||||||
| 25 | Jiang Lin | 107 | |||||||||||||||||
| 40 | Michael Naray | 105 | |||||||||||||||||
| 89 | Tibor Ondrik | 104 | |||||||||||||||||
| 40 | Michael Naray | 106 | |||||||||||||||||
| 25 | Jiang Lin | 108 | |||||||||||||||||
| 8 | Kim Yeon-chul | 110 | |||||||||||||||||
| 57 | Matej Zupanc | 106 | |||||||||||||||||
| 72 | Thomas Naglieri | 102 | |||||||||||||||||
| 57 | Matej Zupanc | 105 | |||||||||||||||||
| 8 | Kim Yeon-chul | 113 | |||||||||||||||||
| 121 | Tero Lindroos | 105 | |||||||||||||||||
| 8 | Kim Yeon-chul | 112 | |||||||||||||||||
Section 3
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 5 | Takaharu Furukawa | 115 | |||||||||||||||||
| 124 | Calvin Hartley | 104 | |||||||||||||||||
| 5 | Takaharu Furukawa | 114 | |||||||||||||||||
| 69 | Alain Auten | 106 | |||||||||||||||||
| 69 | Alain Auten | 106 | |||||||||||||||||
| 60 | Tunc Kucukkayalar | 104 | |||||||||||||||||
| 5 | Takaharu Furukawa | 110 | |||||||||||||||||
| 28 | Victor Wunderle | 108 | |||||||||||||||||
| 37 | Florian Floto | 104 | |||||||||||||||||
| 92 | Dennis Bager | 100 | |||||||||||||||||
| 37 | Florian Floto | 109 | |||||||||||||||||
| 28 | Victor Wunderle | 111 | |||||||||||||||||
| 101 | Andrés Gómez | 95 | |||||||||||||||||
| 28 | Victor Wunderle | 112 | |||||||||||||||||
| 5 | Takaharu Furukawa | 107 | |||||||||||||||||
| 53 | Markiyan Ivashko | 108 | |||||||||||||||||
| 21 | Brady Ellison | 106 | |||||||||||||||||
| 108 | Fabio Emilio | 103 | |||||||||||||||||
| 21 | Brady Ellison | 109 | |||||||||||||||||
| 44 | Ilario di Buo | 108 | |||||||||||||||||
| 85 | Mark Javier | 107 | |||||||||||||||||
| 44 | Ilario di Buo | 108 | |||||||||||||||||
| 21 | Brady Ellison | 106 | |||||||||||||||||
| 53 | Markiyan Ivashko | 111 | |||||||||||||||||
| 53 | Markiyan Ivashko | 109 | |||||||||||||||||
| 76 | Jeff Henckels | 103 | |||||||||||||||||
| 53 | Markiyan Ivashko | 114 | |||||||||||||||||
| 12 | Michele Frangilli | 105 | |||||||||||||||||
| 117 | Costaninos Christodoulou | 110 | |||||||||||||||||
| 12 | Michele Frangilli | 112 | |||||||||||||||||
Section 4
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 13 | Romain Girouille | 105 | |||||||||||||||||
| 116 | Lenardas Bernotas | 99 | |||||||||||||||||
| 13 | Romain Girouille | 108 | |||||||||||||||||
| 52 | Mikalai Marusau | 110 | |||||||||||||||||
| 77 | Goran Bjerendal | 97 | |||||||||||||||||
| 52 | Mikalai Marusau | 110 | |||||||||||||||||
| 52 | Mikalai Marusau | 103 | |||||||||||||||||
| 20 | Eduardo Vélez | 105 | |||||||||||||||||
| 45 | Pieter Custers | 107 | |||||||||||||||||
| 84 | Chris Marsh | 104 | |||||||||||||||||
| 45 | Pieter Custers | 10810;9 | |||||||||||||||||
| 20 | Eduardo Vélez | 10810;10 | |||||||||||||||||
| 109 | Juan Carlos Stevens | 979 | |||||||||||||||||
| 20 | Eduardo Vélez | 9710 | |||||||||||||||||
| 20 | Eduardo Vélez | 105 | |||||||||||||||||
| 4 | Simon Terry | 113 | |||||||||||||||||
| 29 | Jason Lyon | 111 | |||||||||||||||||
| 100 | Eduards Lapsins | 110 | |||||||||||||||||
| 29 | Jason Lyon | 109 | |||||||||||||||||
| 93 | Ilia Sidorin | 106 | |||||||||||||||||
| 93 | Ilia Sidorin | 105 | |||||||||||||||||
| 36 | Daniel Morillo | 102 | |||||||||||||||||
| 29 | Jason Lyon | 109 | |||||||||||||||||
| 4 | Simon Terry | 114 | |||||||||||||||||
| 61 | Tashi Peljor | 103 | |||||||||||||||||
| 68 | Stefan Nilsson | 102 | |||||||||||||||||
| 61 | Tashi Peljor | 107 | |||||||||||||||||
| 4 | Simon Terry | 109 | |||||||||||||||||
| 125 | Stefan Zangerl | 108 | |||||||||||||||||
| 4 | Simon Terry | 109 | |||||||||||||||||
Bottom Half
Section 5
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 3 | Kuo Cheng-wei | 107 | |||||||||||||||||
| 126 | Domingos Vaquinhas | 105 | |||||||||||||||||
| 3 | Kuo Cheng-wei | 11010;9 | |||||||||||||||||
| 62 | Ryuichi Moriya | 11010;10 | |||||||||||||||||
| 67 | Igor Kovalev | 103 | |||||||||||||||||
| 62 | Ryuichi Moriya | 115 | |||||||||||||||||
| 62 | Ryuichi Moriya | 104 | |||||||||||||||||
| 35 | Niels Dall | 108 | |||||||||||||||||
| 35 | Niels Dall | 1069 | |||||||||||||||||
| 94 | Jean-Michel Piquet | 1068 | |||||||||||||||||
| 35 | Niels Dall | 107 | |||||||||||||||||
| 30 | Yaron Tal | 104 | |||||||||||||||||
| 99 | Cristobal Antonio Merlos | 100 | |||||||||||||||||
| 30 | Yaron Tal | 108 | |||||||||||||||||
| 35 | Niels Dall | 104 | |||||||||||||||||
| 51 | Cheng Chu Sian | 109 | |||||||||||||||||
| 19 | Muhammad Marbawi | 101 | |||||||||||||||||
| 110 | Csaba Toth | 95 | |||||||||||||||||
| 19 | Muhammad Marbawi | 107 | |||||||||||||||||
| 46 | Liu Ming-huang | 106 | |||||||||||||||||
| 83 | Kresimir Strukelj | 97 | |||||||||||||||||
| 46 | Liu Ming-huang | 105 | |||||||||||||||||
| 19 | Muhammad Marbawi | 106 | |||||||||||||||||
| 51 | Cheng Chu Sian | 109 | |||||||||||||||||
| 51 | Cheng Chu Sian | 112 | |||||||||||||||||
| 78 | Alexander Liahushev | 99 | |||||||||||||||||
| 51 | Cheng Chu Sian | 110 | |||||||||||||||||
| 14 | Rahul Banerjee | 108 | |||||||||||||||||
| 115 | Andranik Shahnazaryan | 99 | |||||||||||||||||
| 14 | Rahul Banerjee | 108 | |||||||||||||||||
Section 6
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 11 | Sky Kim | 108 | |||||||||||||||||
| 118 | Semion Popov | 102 | |||||||||||||||||
| 11 | Sky Kim | 114 | |||||||||||||||||
| 54 | Somai Murmu | 102 | |||||||||||||||||
| 75 | Thomas Aubert | 100 | |||||||||||||||||
| 54 | Somai Murmu | 103 | |||||||||||||||||
| 11 | Sky Kim | 111 | |||||||||||||||||
| 43 | Alan Wills | 117 | |||||||||||||||||
| 43 | Alan Wills | 107 | |||||||||||||||||
| 86 | Juuso Huhtala | 101 | |||||||||||||||||
| 43 | Alan Wills | 109 | |||||||||||||||||
| 22 | Wang Cheng-pang | 107 | |||||||||||||||||
| 107 | Armand Stuby | 98 | |||||||||||||||||
| 22 | Wang Cheng-pang | 111 | |||||||||||||||||
| 43 | Alan Wills | 108 | |||||||||||||||||
| 27 | David Barnes | 103 | |||||||||||||||||
| 27 | David Barnes | 110 | |||||||||||||||||
| 102 | Hovanes Petrosyan | 99 | |||||||||||||||||
| 27 | David Barnes | 109 | |||||||||||||||||
| 91 | Gilles Decker | 106 | |||||||||||||||||
| 91 | Gilles Decker | 109 | |||||||||||||||||
| 38 | Piotr Piątek | 108 | |||||||||||||||||
| 27 | David Barnes | 111 | |||||||||||||||||
| 59 | Anton Prilepau | 103 | |||||||||||||||||
| 59 | Anton Prilepau | 106 | |||||||||||||||||
| 70 | Keith Hanlon | 104 | |||||||||||||||||
| 59 | Anton Prilepau | 104 | |||||||||||||||||
| 6 | Laurence Godfrey | 103 | |||||||||||||||||
| 123 | Rostislav Panik | 99 | |||||||||||||||||
| 6 | Laurence Godfrey | 104 | |||||||||||||||||
Section 7
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 7 | Magnus Petersson | 111 | |||||||||||||||||
| 122 | Vladimir Majercak Jr. | 96 | |||||||||||||||||
| 7 | Magnus Petersson | 109 | |||||||||||||||||
| 58 | Pavlo Bekker | 108 | |||||||||||||||||
| 71 | Cezar Paulet | 104 | |||||||||||||||||
| 58 | Pavlo Bekker | 105 | |||||||||||||||||
| 7 | Magnus Petersson | 112 | |||||||||||||||||
| 26 | Jens Pieper | 107 | |||||||||||||||||
| 39 | Rafał Dobrowolski | 103 | |||||||||||||||||
| 90 | Felipe López | 99 | |||||||||||||||||
| 39 | Rafał Dobrowolski | 106 | |||||||||||||||||
| 26 | Jens Pieper | 107 | |||||||||||||||||
| 103 | Michael Hodac | 97 | |||||||||||||||||
| 26 | Jens Pieper | 109 | |||||||||||||||||
| 7 | Magnus Petersson | 107 | |||||||||||||||||
| 23 | Xue Haifeng | 108 | |||||||||||||||||
| 23 | Xue Haifeng | 107 | |||||||||||||||||
| 106 | Dmitri Dancov | 94 | |||||||||||||||||
| 23 | Xue Haifeng | 108 | |||||||||||||||||
| 42 | Milad Vaziri | 107 | |||||||||||||||||
| 87 | Nuno Pombo | 96 | |||||||||||||||||
| 42 | Milad Vaziri | 101 | |||||||||||||||||
| 23 | Xue Haifeng | 108 | |||||||||||||||||
| 74 | Göktuğ Ergin | 104 | |||||||||||||||||
| 55 | Oibek Saidiyev | 100 | |||||||||||||||||
| 74 | Göktuğ Ergin | 103 | |||||||||||||||||
| 74 | Göktuğ Ergin | 105 | |||||||||||||||||
| 10 | Marco Galiazzo | 103 | |||||||||||||||||
| 119 | Tuomas Maatta | 97 | |||||||||||||||||
| 10 | Marco Galiazzo | 106 | |||||||||||||||||
Section 8
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
| 15 | Ryota Amano | 107 | |||||||||||||||||
| 114 | Hojjatollah Vaezi | 112 | |||||||||||||||||
| 114 | Hojjatollah Vaezi | 102 | |||||||||||||||||
| 79 | Matija Zlender | 99 | |||||||||||||||||
| 79 | Matija Zlender | 101 | |||||||||||||||||
| 50 | Vedat Erbay | 100 | |||||||||||||||||
| 114 | Hojjatollah Vaezi | 106 | |||||||||||||||||
| 111 | Alexandru Bodnar | 104 | |||||||||||||||||
| 47 | Richard Johnson | 103 | |||||||||||||||||
| 82 | Matej Povz | 109 | |||||||||||||||||
| 47 | Richard Johnson | 102 | |||||||||||||||||
| 111 | Alexandru Bodnar | 103 | |||||||||||||||||
| 111 | Alexandru Bodnar | 108 | |||||||||||||||||
| 18 | Juan René Serrano | 107 | |||||||||||||||||
| 114 | Hojjatollah Vaezi | 102 | |||||||||||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 111 | |||||||||||||||||
| 31 | Daniel Kravacek | 102 | |||||||||||||||||
| 98 | Razvan Marcu | 106 | |||||||||||||||||
| 98 | Razvan Marcu | 101 | |||||||||||||||||
| 95 | Daniel Pavlov | 104 | |||||||||||||||||
| 95 | Daniel Pavlov | 104 | |||||||||||||||||
| 34 | Jacek Proc | 96 | |||||||||||||||||
| 95 | Daniel Pavlov | 108 | |||||||||||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 109 | |||||||||||||||||
| 63 | Johan Weiss | 100 | |||||||||||||||||
| 66 | Steven Clart | 92 | |||||||||||||||||
| 63 | Johan Weiss | 105 | |||||||||||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 112 | |||||||||||||||||
| 127 | Peter Kos | 102 | |||||||||||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 111 | |||||||||||||||||
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 112 | ||||||||||||
| 8 | Kim Yeon-chul | 109 | ||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 111 | ||||||||||||
| 4 | Simon Terry | 108 | ||||||||||||
| 53 | Markiyan Ivashko | 1089 | ||||||||||||
| 4 | Simon Terry | 10810 | ||||||||||||
| 17 | Baljinima Tsyrempilov | 108 | ||||||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 110 | ||||||||||||
| 51 | Cheng Chu Sian | 106 | ||||||||||||
| 43 | Alan Wills | 107 | ||||||||||||
| 43 | Alan Wills | 107 | Third place | |||||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 115 | ||||||||||||
| 23 | Xue Haifeng | 107 | 4 | Simon Terry | 1129 | |||||||||
| 2 | Im Dong-hyun | 112 | 43 | Alan Wills | 11210 | |||||||||
References
- ^ "AR0000000..C95.1.0U.report" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-14. Retrieved 2013-06-25.