2002–03 Heineken Cup pool stage
| 2002–03 Heineken Cup pool stage | |||
|---|---|---|---|
| Season | 2002–03 Heineken Cup | ||
| Date | 11 October 2002 – 19 January 2003 | ||
| Qualifiers | |||
| Seed 1 | Leinster | ||
| Seed 2 | Leicester Tigers | ||
| Seed 3 | Toulouse | ||
| Seed 4 | Llanelli | ||
| Seed 5 | Perpignan | ||
| Seed 6 | Northampton Saints | ||
| Seed 7 | Munster | ||
| Seed 8 | Biarritz Olympique | ||
| |||
The pool stage of the 2002–03 Heineken Cup.
Pool 1
| Team | P | W | D | L | Tries for | Tries against | Try diff | Points for | Points against | Points diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester Tigers | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 232 | 71 | 161 | 11 |
| Neath | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 151 | 139 | 12 | 5 |
| L'Amatori & Calvisano | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 34 | −24 | 105 | 236 | −131 | 4 |
| Béziers | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | −7 | 109 | 151 | −42 | 4 |
Pool 2
| Team | P | W | D | L | Tries for | Tries against | Try diff | Points for | Points against | Points diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 176 | 156 | 20 | 8 |
| Munster | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 206 | 107 | 99 | 8 |
| Gloucester | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 241 | 140 | 101 | 8 |
| Arix Viadana | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 52 | −37 | 128 | 348 | −220 | 0 |
Pool 3
| Team | P | W | D | L | Tries for | Tries against | Try diff | Points for | Points against | Points diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llanelli | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 201 | 130 | 71 | 10 |
| Bourgoin | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 190 | 142 | 48 | 8 |
| Glasgow Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | −14 | 86 | 185 | −99 | 4 |
| Sale Sharks | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 123 | 143 | −20 | 2 |
Pool 4
| Team | P | W | D | L | Tries for | Tries against | Try diff | Points for | Points against | Points diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 188 | 93 | 95 | 12 |
| Bristol Shoguns | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | −2 | 149 | 144 | 5 | 6 |
| Montferrand | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 | 141 | 120 | 21 | 4 |
| Swansea | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | −20 | 109 | 230 | −121 | 2 |
Pool 5
| Team | P | W | D | L | Tries for | Tries against | Try diff | Points for | Points against | Points diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 241 | 118 | 123 | 10 |
| London Irish | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | −1 | 158 | 118 | 40 | 6 |
| Edinburgh Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | −4 | 125 | 188 | −63 | 4 |
| Newport | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 26 | −15 | 117 | 217 | −100 | 4 |
Pool 6
| Team | P | W | D | L | Tries for | Tries against | Try diff | Points for | Points against | Points diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton Saints | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 172 | 110 | 62 | 8 |
| Biarritz Olympique | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 138 | 73 | 65 | 8 |
| Ulster | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 116 | 106 | 10 | 8 |
| Cardiff | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | −20 | 78 | 215 | −137 | 0 |
| 13 October 2002 16:30 |
| Northampton Saints | 32 – 9 | Ulster |
| Try: Dawson, Leslie Con: Grayson (2) Pen: Grayson (5) | Report[1] | Pen: Humphreys (2), Doak |
| Franklin's Gardens Attendance: 9,481 Referee: A. Lambardi |
| 18 October 2002 19:05 |
| Ulster | 25 – 6 | Cardiff |
| Try: Young Con: Humphreys Pen: Humphreys (5) Drop: Humphreys | Report[2][3] | Pen: Harris (2) |
| Ravenhill Attendance: 11,000 |
| 6 December 2002 19:15 |
| Ulster | 13 – 9 | Biarritz |
| Try: Topping Con: Humphreys Pen: Humphreys (2) | Report[4][5] | Pen: Yachvili (2) Drop: Peyrelongue |
| Ravenhill Attendance: 11,650 Referee: Chris White |
| 14 December 2002 15:00 |
| Biarritz | 25 – 20 | Ulster |
| Try: Isaac, Couzinet, Cassin Con: Yachvili (2) Pen: Yachvili (2) | Report[6][7] | Try: J. Cunningham, Ward Con: Doak (2) Pen: Doak (2) |
| Parc des Sports Aquil Attendance: 8,000 Referee: D. Pearson |
| 11 January 2003 14:45 |
| Cardiff | 21 – 33 | Ulster |
| Try: Walne, Allen Con: Robinson Pen: Robinson (3) | Report[8][9] | Try: McMillan (2), penalty try Con: Humphreys (3) Pen: Humphreys (2) Drop: B. Cunningham |
| Cardiff Arms Park Attendance: 4,000 Referee: R. Goodcliffe |
| 17 January 2003 19:05 |
| Ulster | 16 – 13 | Northampton Saints |
| Try: McMillan Con: Humphreys Pen: Doak Drop: Humphreys (2) | Report[10][11] | Try: Cohen Con: Grayson Pen: Grayson (2) |
| Ravenhill Attendance: 12,500 Referee: Joel Dume |
Seeding
| Seed | Pool Winners | Pts | TF | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 12 | 22 | +95 |
| 2 | Leicester Tigers | 11 | 31 | +161 |
| 3 | Toulouse | 10 | 29 | +123 |
| 4 | Llanelli | 10 | 22 | +71 |
| 5 | Perpignan | 8 | 31 | +101 |
| 6 | Northampton Saints | 8 | 21 | +62 |
| Seed | Pool Runners-up | Pts | TF | +/− |
| 7 | Munster | 8 | 27 | +99 |
| 8 | Biarritz Olympique | 8 | 14 | +65 |
| – | Bourgoin | 8 | 21 | +48 |
| – | Bristol Shoguns | 6 | 15 | +5 |
| – | London Irish | 6 | 12 | +40 |
| – | Neath | 5 | 18 | +12 |
See also
References
- ^ "Grayson kicks Saints to eighth home win in a row", The Guardian, 14 October 2002
- ^ "Ulster too good for Cardiff", BBC Sport, 18 October 2002
- ^ Gavin Mairs, "Ulster need a cutting edge", Belfast Telegraph, 19 October 2002
- ^ "Topping try keeps Ulster hopes alive", Irish Independent, 7 December 2002
- ^ "Ulster upset French champions", BBC Sport, 6 December 2002
- ^ Micheal McGeary, "Ulster run out of luck", Sunday Life, 15 December 2002
- ^ "Biarritz edge out Ulster", BBC Sport, 14 December 2002
- ^ "Ulster edge past Cardiff", BBC Sport, 11 January 2003
- ^ Micheal McGeary, "Ulster have it all to do", Sunday Life, 12 January 2002
- ^ "Ulster win keeps slim hopes alive", BBC Sport, 17 January 2003
- ^ "Victory just not enough for Ulster", Irish Independent, 18 January 2003
External links