2001 World Archery Championships – Men's individual recurve
The men's individual recurve competition at the 2001 World Archery Championships took place in September 2001 in Beijing, China. 125 archers entered the competition. Following a qualifying 144 arrow FITA round, the top 64 archers qualified for the 6-round knockout tournament, drawn according to their qualification round scores. The semi-finals and finals then took place on 23 September.[1]
Qualifying
The following archers were the leading 8 qualifiers:
- Michele Frangilli (3rd round)
- Yeon Jung-ki (Champion)
- Lee Chang-hwan (2nd round)
- Ilario di Buo (4th place)
- Hiroshi Yamamoto (3rd round)
- Park Kyung-mo (3rd place)
- Baljinima Tsyrempilov (Quarterfinal)
- Matteo Bisiani (2nd round)
Full draw
Section 1
| 1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
| 1 | Michele Frangilli | 166 | |||||||||||||||||
| 64 | Alain Autem | 155 | |||||||||||||||||
| 1 | Michele Frangilli | 166 | |||||||||||||||||
| 32 | Wietse van Alten | 163 | |||||||||||||||||
| 33 | Jari Lipponen | 164 | |||||||||||||||||
| 32 | Wietse van Alten | 166 | |||||||||||||||||
| 1 | Michele Frangilli | 165 | |||||||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 168 | |||||||||||||||||
| 17 | Magnus Petersson | 163 | |||||||||||||||||
| 48 | Jocelyn de Grandis | 161 | |||||||||||||||||
| 17 | Magnus Petersson | 163 | |||||||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 167 | |||||||||||||||||
| 49 | Willy Ardiet | 157 | |||||||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 174 | |||||||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 110 | |||||||||||||||||
| 40 | Anton Prilepau | 108 | |||||||||||||||||
| 9 | Kim Won-sub | 169 | |||||||||||||||||
| 56 | Niklas Eriksson | 164 | |||||||||||||||||
| 9 | Kim Won-sub | 161 | |||||||||||||||||
| 24 | Hasse Pavia Lind | 161* | |||||||||||||||||
| 41 | Felipe López | 159 | |||||||||||||||||
| 24 | Hasse Pavia Lind | 161 | |||||||||||||||||
| 24 | Hasse Pavia Lind | 163 | |||||||||||||||||
| 40 | Anton Prilepau | 165 | |||||||||||||||||
| 25 | Mario Casavecchia | 158 | |||||||||||||||||
| 40 | Anton Prilepau | 165 | |||||||||||||||||
| 40 | Anton Prilepau | 167 | |||||||||||||||||
| 8 | Matteo Bisiani | 162 | |||||||||||||||||
| 57 | Ni Guobin | 163 | |||||||||||||||||
| 8 | Matteo Bisiani | 166 | |||||||||||||||||
Section 2
| 1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
| 5 | Hiroshi Yamamoto | 166 | |||||||||||||||||
| 60 | Alexei Guzan | 163 | |||||||||||||||||
| 5 | Hiroshi Yamamoto | 168 | |||||||||||||||||
| 28 | David Barnes | 159 | |||||||||||||||||
| 37 | Christophe Peignois | 154 | |||||||||||||||||
| 28 | David Barnes | 156 | |||||||||||||||||
| 5 | Hiroshi Yamamoto | 164 | |||||||||||||||||
| 21 | Simon Needham | 169 | |||||||||||||||||
| 21 | Simon Needham | 160 | |||||||||||||||||
| 44 | Vladimir Dolgonosov | 154 | |||||||||||||||||
| 21 | Simon Needham | 161* | |||||||||||||||||
| 53 | Sun Jian | 161 | |||||||||||||||||
| 53 | Sun Jian | 166 | |||||||||||||||||
| 12 | Daniel Kravacek | 159 | |||||||||||||||||
| 21 | Simon Needham | 102 | |||||||||||||||||
| 4 | Ilario di Buo | 110 | |||||||||||||||||
| 13 | Viktor Ruban | 167 | |||||||||||||||||
| 52 | Jantsan Gantugs | 160 | |||||||||||||||||
| 13 | Viktor Ruban | 160 | |||||||||||||||||
| 20 | Oleksandr Serdyuk | 172 | |||||||||||||||||
| 45 | Pavel Jurak | 161 | |||||||||||||||||
| 20 | Oleksandr Serdyuk | 162 | |||||||||||||||||
| 20 | Oleksandr Serdyuk | 165 | |||||||||||||||||
| 4 | Ilario di Buo | 167 | |||||||||||||||||
| 29 | Michael Fisher | 156 | |||||||||||||||||
| 36 | Jacek Proć | 165 | |||||||||||||||||
| 36 | Jacek Proć | 159 | |||||||||||||||||
| 4 | Ilario di Buo | 168 | |||||||||||||||||
| 61 | Juan Carlos Manjarrez | 159 | |||||||||||||||||
| 4 | Ilario di Buo | 165 | |||||||||||||||||
Section 3
| 1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
| 3 | Lee Chang-hwan | 161 | |||||||||||||||||
| 62 | Aurelien Daux | 159 | |||||||||||||||||
| 3 | Lee Chang-hwan | 163 | |||||||||||||||||
| 30 | Takayoshi Matsushita | 164 | |||||||||||||||||
| 35 | Yaron Kolesnik | 154 | |||||||||||||||||
| 30 | Takayoshi Matsushita | 167 | |||||||||||||||||
| 30 | Takayoshi Matsushita | 163 | |||||||||||||||||
| 46 | Dennis Bager | 167 | |||||||||||||||||
| 19 | Nico Hendrickx | 162 | |||||||||||||||||
| 46 | Dennis Bager | 164 | |||||||||||||||||
| 46 | Dennis Bager | 160 | |||||||||||||||||
| 51 | Chen Szu-yuan | 159 | |||||||||||||||||
| 51 | Chen Szu-yuan | 165* | |||||||||||||||||
| 14 | Ian Crowther | 165 | |||||||||||||||||
| 46 | Dennis Bager | 93 | |||||||||||||||||
| 6 | Park Kyung-mo | 106 | |||||||||||||||||
| 11 | Erich Kloos | 167 | |||||||||||||||||
| 54 | Bartosz Mikos | 158 | |||||||||||||||||
| 11 | Erich Kloos | 163* | |||||||||||||||||
| 22 | Igor Parkhomenko | 163 | |||||||||||||||||
| 43 | Martin Bulir | 162 | |||||||||||||||||
| 22 | Igor Parkhomenko | 163 | |||||||||||||||||
| 11 | Erich Kloos | 165 | |||||||||||||||||
| 6 | Park Kyung-mo | 167 | |||||||||||||||||
| 27 | Gennady Metrofanov | 163 | |||||||||||||||||
| 38 | Shih Cheng-te | 162 | |||||||||||||||||
| 27 | Gennady Metrofanov | 160 | |||||||||||||||||
| 6 | Park Kyung-mo | 172 | |||||||||||||||||
| 59 | Yang Bo | 164 | |||||||||||||||||
| 6 | Park Kyung-mo | 164* | |||||||||||||||||
Section 4
| 1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
| 7 | Baljinima Tsyrempilov | 166 | |||||||||||||||||
| 58 | Christian Stubbe | 152 | |||||||||||||||||
| 7 | Baljinima Tsyrempilov | 162 | |||||||||||||||||
| 26 | Satyadev Prasad | 157 | |||||||||||||||||
| 39 | Chen Hongyuan | 154 | |||||||||||||||||
| 26 | Satyadev Prasad | 161 | |||||||||||||||||
| 7 | Baljinima Tsyrempilov | 170 | |||||||||||||||||
| 10 | Mattias Eriksson | 159 | |||||||||||||||||
| 23 | Ozdemir Akbal | 164 | |||||||||||||||||
| 42 | Su Wen-pin | 156 | |||||||||||||||||
| 23 | Ozdemir Akbal | 167 | |||||||||||||||||
| 10 | Mattias Eriksson | 168 | |||||||||||||||||
| 55 | Tunc Kucukkayalar | 161 | |||||||||||||||||
| 10 | Mattias Eriksson | 162 | |||||||||||||||||
| 7 | Baljinima Tsyrempilov | 107 | |||||||||||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 113 | |||||||||||||||||
| 15 | Stanislav Zabrodski | 158* | |||||||||||||||||
| 50 | Kailash | 158 | |||||||||||||||||
| 15 | Stanislav Zabrodski | 168 | |||||||||||||||||
| 47 | Zbigniew Stanieczek | 150 | |||||||||||||||||
| 47 | Zbigniew Stanieczek | 163 | |||||||||||||||||
| 18 | Michael Frankenberg | 159 | |||||||||||||||||
| 15 | Stanislav Zabrodski | 171 | |||||||||||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 174 | |||||||||||||||||
| 31 | Keichi Tanaka | 165 | |||||||||||||||||
| 34 | Javier Fernández | 157 | |||||||||||||||||
| 31 | Keichi Tanaka | 165 | |||||||||||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 168 | |||||||||||||||||
| 63 | Mikael Larsson | 152 | |||||||||||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 166 | |||||||||||||||||
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 110 | ||||||||||||
| 40 | Anton Prilepau | 108 | ||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 111* | ||||||||||||
| 4 | Ilario di Buo | 111 | ||||||||||||
| 21 | Simon Needham | 102 | ||||||||||||
| 4 | Ilario di Buo | 110 | ||||||||||||
| 16 | Lionel Torres | 114 | ||||||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 115 | ||||||||||||
| 46 | Dennis Bager | 93 | ||||||||||||
| 6 | Park Kyung-mo | 106 | ||||||||||||
| 6 | Park Kyung-mo | 113 | Third place | |||||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 115 | ||||||||||||
| 7 | Baljinima Tsyrempilov | 107 | 4 | Ilario di Buo | 109 | |||||||||
| 2 | Yeon Jung-ki | 113 | 6 | Park Kyung-mo | 110 | |||||||||
References
- ^ "41st World Outdoor Archery Championships Complete Results / Beijing 2001" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-14. Retrieved 2013-07-11.